资阳市雁江区关于2011年部分事业单位和卫生系统公开招聘专业技术人员(工作人员)笔试成绩的公告
来源:资阳市人力资源和社会保障局 阅读:5297 次 日期:2011-08-02 11:25:05
温馨提示: 小编为您整理了“资阳市雁江区关于2011年部分事业单位和卫生系统公开招聘专业技术人员(工作人员)笔试成绩的公告”,方便广大网友查阅!

根据资阳市雁江区人力资源和社会保障局《关于公开招聘部分事业单位和机关工勤岗位工作人员的公告》和《关于2011年卫生系统公开招聘专业技术人员的公告》,招聘工作2011年7月26日已进行笔试,考生可于2011年8月2日在资阳人事考试网和资阳人才网查询考试成绩,报考者对考试成绩有疑问需要查分的请于2011年8月3日17时前凭本人身份证、准考证在资阳市雁江区人力资源和社会保障局事业单位人事管理股(区政府办公楼六楼)提交查分申请,查分结果于2011年8月4日在资阳市人事考试网和资阳人才网上公布。

附件:

1、雁江区2011年公开招聘部分事业单位和机关工勤岗位人员笔试成绩

2、资阳市雁江区2011年公开招聘卫生系统专业技术人员笔试成绩

资阳市雁江区人力资源和社会保障局

二○一一年八月二日

雁江区2011年公开招聘部分事业单位和机关工勤岗位人员笔试成绩

序号 考号 姓名 性别 报考单位 报考职位 笔试成绩 政策性加分 总成绩 职位排名 备注
专业基础 技能操作 公共基础
1 230105001 李婧 区人民医院 医生 58 68 53.6   59.68 1  
2 230105010 刘成燕 区人民医院 医生 71 64 37.6   58.88 2  
3 230105009 赖伟 区人民医院 医生 63 68 34.7   56.01 3  
4 230105002 陈永恩 区人民医院 医生 59 66 38.9   55.07 4  
5 230105013 邓碧海 区人民医院 医生 55 55 53.4   54.52 5  
6 230105011 王林 区人民医院 医生 57 69 34.8   53.94 6  
7 230105007 曾建英 区人民医院 医生 62 58 36.7   53.21 7  
8 230105006 李云龙 区人民医院 医生 59 57 34.7   51.11 8  
9 230105015 周强 区人民医院 医生 55 54 31.7   47.71 9  
10 230105008 阳攀 区人民医院 医生 50 60 28.7   46.61 10  
11 230105018 付號 区人民医院 医生 41 60 30.7   43.61 11  
12 230105003 朱延龄 区人民医院 医生 44 58 24   42.2 12  
13 230105005 黄丹 区人民医院 医生 48 44 30.9   41.67 13  
14 230105012 刘普 区人民医院 医生 44 42 36.8   41.24 14  
15 230105019 吴敏 区人民医院 医生 38 54 31.9   40.97 15  
16 230105017 张舾 区人民医院 医生 42 44 29.8   38.94 16  
17 230105004 刘代国 区人民医院 医生 37 45 27.9   36.67 17  
18 230105016 晏家勇 区人民医院 医生 32 44 29   34.7 18  
19 230105014 韩书贤 区人民医院 医生 缺考 缺考 缺考   缺考 缺考  
20 230105020 李燕 中医院 医生 67 64 33.6   56.08 1  
21 230105021 王善洪 中医院 医生 62 54 45.8   54.74 2  
22 230105022 魏方义 中医院 医生 52 62 35.7   50.11 3  
23 230105023 苏羚 区疾控中心 医生 66 47 43.6   53.58 1  
24 230105025 孙安华 区疾控中心 医生 61 44 37.5 4 52.85 2  
25 230105027 谢娇 区疾控中心 医生 50 28 28.9   37.07 3  
26 230105024 李曼 区疾控中心 医生 39 33 34.9   35.97 4  
27 230105026 李小莉 区疾控中心 医生 34.5 39 31.6   34.98 5  
28 230106023 曾丽 乡镇 医生 62 68 71.6   66.68 1  
29 230106003 苗宇 乡镇 医生 76 74 37.7   63.91 2  
30 230106016 许盛英 乡镇 医生 74 78 35.8   63.74 3  
31 230106001 肖英 乡镇 医生 65 76 42.7   61.61 4  
32 230107025 黄志强 乡镇 医生 65 75 42.6   61.28 5  
33 230107001 杨荣香 乡镇 医生 68.5 78 32.7   60.61 6  
34 230106022 候胜男 乡镇 医生 62 84 31   59.3 7  
35 230107031 李虹蓉 乡镇 医生 65 62 48.8   59.24 8  
36 230107002 邵阳 乡镇 医生 60 76 40.7   59.01 9  
37 230106031 王虹丹 乡镇 医生 59.5 74 36.8   57.04 10  
38 230106028 刘玲伸 乡镇 医生 62 72 31.6   55.88 11  
39 230106015 罗斌 乡镇 医生 60 74 31.9   55.77 12  
40 230106029 聂建 乡镇 医生 68.5 60 33.8   55.54 13  
41 230108001 杨雲棚 乡镇 医生 57.5 76 31.8   55.34 14  
42 230106006 胡名河 乡镇 医生 53 78 34.7   55.01 15  
43 230105028 王晓慧 乡镇 医生 58 62 40.8   54.04 16  
44 230106009 陈张闻 乡镇 医生 44 80 40.8   53.84 17  
45 230107008 孙康 乡镇 医生 68 60 28.8   53.84 17  
46 230106005 刘红 乡镇 医生 46 78 39.8   53.74 19  
47 230106025 杨吟龙 乡镇 医生 51.5 76 33.7   53.51 20  
48 230107015 蓝夯 乡镇 医生 66 60 29.9   53.37 21  
49 230107024 陈杨龙 乡镇 医生 59 62 36.8   53.24 22  
50 230107003 李茂林 乡镇 医生 62 60 33.7   52.91 23  
51 230106013 刘言春 乡镇 医生 51 67 39.7   52.41 24  
52 230107012 薛敏 乡镇 医生 61 55 36.8   51.94 25  
53 230107022 张洪波 乡镇 医生 50 71 34.7   51.71 26  
54 230107016 刘苹 乡镇 医生 56 66 29.7   51.11 27  
55 230106007 邓玲 乡镇 医生 58 58 34.4   50.92 28  
56 230106021 肖勇 乡镇 医生 54 58 37.6   50.28 29  
57 230107011 徐燕 乡镇 医生 47 66 36.8   49.64 30  
58 230106019 颜秀 乡镇 医生 52 62 32.9   49.27 31  
59 230107004 徐艺瑞 乡镇 医生 64 48 29.8   48.94 32  
60 230107013 李齐放 乡镇 医生 44.5 67 36.8   48.94 32  
61 230105031 周开利 乡镇 医生 54 58 33   48.9 34  
62 230107023 杨代芳 乡镇 医生 44 68 35.8   48.74 35  
63 230107029 代秀丽 乡镇 医生 50 59 35.4   48.32 36  
64 230107019 周群仙 乡镇 医生 51 60 32.8   48.24 37  
65 230107007 朱健容 乡镇 医生 52 51 38.9   47.77 38  
66 230107026 何开英 乡镇 医生 44 69 30.8   47.54 39  
67 230105029 张帆 乡镇 医生 59 46 32.8   47.24 40  
68 230106026 凌龙 乡镇 医生 47 62 32.8   47.24 40  
69 230107030 肖智华 乡镇 医生 45 61 33.9   46.47 42  
70 230107018 刘慧芬 乡镇 医生 52 43 39.7   45.61 43  
71 230107009 李奇龙 乡镇 医生 37 58 40.4   44.32 44  
72 230106027 王雪燕 乡镇 医生 44 60 27.9   43.97 45  
73 230106024 易妮 乡镇 医生 42 54 34.6   43.38 46  
74 230106002 周虹伶 乡镇 医生 42.5 50 37.8   43.34 47  
75 230106012 叶鹏 乡镇 医生 28 70 35.7   42.91 48  
76 230106004 胡琴 乡镇 医生 37 54 37.6   42.28 49  
77 230107028 黄诗华 乡镇 医生 44 51 30.9   42.17 50  
78 230107020 唐林 乡镇 医生 37 59 30.9   41.77 51  
79 230107021 王春兰 乡镇 医生 34 53 40.8   41.74 52  
80 230107006 廖越 乡镇 医生 38 55 31.7   41.21 53  
81 230107014 林慧 乡镇 医生 33 63 29.9   41.07 54  
82 230107005 汤辉 乡镇 医生 31 51 42.6   40.48 55  
83 230106020 肖力 乡镇 医生 30 50 40.9   39.27 56  
84 230106011 魏林 乡镇 医生 41 46 29.7   39.11 57  
85 230107010 吴翘楚 乡镇 医生 38 44 34.7   38.81 58  
86 230107032 王永燕 乡镇 医生 29 57 32.7   38.51 59  
87 230105030 李颐 乡镇 医生 38 42 34.8   38.24 60  
88 230106017 刘丽 乡镇 医生 39 44 28.8   37.44 61  
89 230106008 陈会 乡镇 医生 32 44 37.8   37.34 62  
90 230106014 孙超 乡镇 医生 34 44 31   36.1 63  
91 230106030 鬲江新 乡镇 医生 24 64 20   34.8 64  
92 230107017 谢林 乡镇 医生 28 49 26.9   33.97 65  
93 230107027 谭靖 乡镇 医生 30 36 27.8   31.14 66  
94 230106010 王春花 乡镇 医生 缺考 缺考 缺考   缺考 缺考  
95 230106018 陈玉峰 乡镇 医生 缺考 缺考 缺考   缺考 缺考  
96 230108002 邹雪梅 区保健院 妇产科医生 63.5 70 28.6   54.98 1  
97 230108003 金雯莲 区保健院 妇产科医生 39 61 38.7   45.51 2  
98 230108005 易兴宇 乡镇 口腔医生 59 60 41.8   54.14 1  
99 230108004 刘敏琳 乡镇 口腔医生 40 50 30.7   40.21 2  
100 230108006 徐颖霓 乡镇 口腔医生 33 50 35.7   38.91 3  
101 230108008 普一哲 区保健院 基层保健 55 70 42.7   55.81 1  
102 230108007 王丽娜 区保健院 基层保健 20 24 29.8   24.14 2  
103 230108009 熊正南 区保健院 基层保健 8 18 12   12.2 3  
104 230108011 张国庆 中医院 中医生 76 86 36.7   67.21 1  
105 230108013 范纬泉 中医院 中医生 77.5 82 36.7   66.61 2  
106 230108010 付秋燕 中医院 中医生 66.5 66 38.8   58.04 3  
107 230108012 刘火锋 中医院 中医生 53.5 84 30.8   55.84 4  
108 230109001 唐菊 乡镇 中西医结合 72 68 45.5   62.85 1  
109 230109011 文捡 乡镇 中西医结合 67 78 29.8   59.14 2  
110 230108015 杨芳 乡镇 中西医结合 61.5 52 49.8   55.14 3  
111 230109026 孙金忠 乡镇 中西医结合 58 67 34.8   53.74 4  
112 230108027 罗正 乡镇 中西医结合 66 58 32.8   53.64 5  
113 230108022 周小慧 乡镇 中西医结合 48 60 40.7   49.41 6  
114 230109008 刘海军 乡镇 中西医结合 59 47 38.8   49.34 7  
115 230109025 马长城 乡镇 中西医结合 46 50 50.6   48.58 8  
116 230108024 张小利 乡镇 中西医结合 50 60 34.7   48.41 9  
117 230109017 余霞 乡镇 中西医结合 41 55 50.6   48.08 10  
118 230109019 唐小俊 乡镇 中西医结合 56.5 52 31.6   47.68 11  
119 230108023 黄丹 乡镇 中西医结合 43 60 41.5   47.65 12  
120 230109024 廖岚锋 乡镇 中西医结合 49.5 49 43.7   47.61 13  
121 230109022 陈悦清 乡镇 中西医结合 45 52 45.7   47.31 14  
122 230109027 唐鹏 乡镇 中西医结合 53 42 44   47 15  
123 230109006 刘明彬 乡镇 中西医结合 47.5 56 34.7   46.21 16  
124 230109021 刘小兰 乡镇 中西医结合 43 56 39.8   45.94 17  
125 230108019 马小兰 乡镇 中西医结合 43 66 27.8   45.34 18  
126 230109007 李庆 乡镇 中西医结合 58 50 23.8   45.34 18  
127 230109015 刘璐 乡镇 中西医结合 38.5 55 44.7   45.31 20  
128 230109003 张红莲 乡镇 中西医结合 38.5 60 33   43.3 21  
129 230109023 史洪彬 乡镇 中西医结合 48 46 32.8   42.84 22  
130 230108025 候延东 乡镇 中西医结合 36 66 26.8   42.24 23  
131 230108021 刘小寒 乡镇 中西医结合 39 57 31   42 24  
132 230108032 秦毓玲 乡镇 中西医结合 31 64 34.6   41.98 25  
133 230109013 肖汝萍 乡镇 中西医结合 40 51 34.9   41.77 26  
134 230109016 郭晓敏 乡镇 中西医结合 47 46 29.7   41.51 27  
135 230108016 鲁治德 乡镇 中西医结合 43 45 35.4   41.32 28  
136 230109010 董玉琼 乡镇 中西医结合 39 54 30.8   41.04 29  
137 230109029 伍丽萍 乡镇 中西医结合 42 48 32.8   41.04 29  
138 230109009 覃缝 乡镇 中西医结合 35 50 39.7   40.91 31  
139 230109014 张鹏 乡镇 中西医结合 38 57 27.8   40.64 32  
140 230108028 陈杰 乡镇 中西医结合 46 49 24.8   40.54 33  
141 230109005 唐勇 乡镇 中西医结合 39 48 31.7   39.51 34  
142 230109020 林燕子 乡镇 中西医结合 39 46 33.6   39.48 35  
143 230109030 朱黎黎 乡镇 中西医结合 35 50 34.9   39.47 36  
144 230108030 于座 乡镇 中西医结合 39 45 33.7   39.21 37  
145 230109002 黄宇 乡镇 中西医结合 35 50 30.9   38.27 38  
146 230108018 李雪梅 乡镇 中西医结合 31 62 23.9   38.17 39  
147 230108020 夏金凤 乡镇 中西医结合 36 49 30   38.1 40  
148 230109004 凌莉 乡镇 中西医结合 38 56 18.8   37.64 41  
149 230108026 康忠丽 乡镇 中西医结合 29 53 29.7   36.41 42  
150 230108017 王敏 乡镇 中西医结合 33 44 30.7   35.61 43  
151 230108031 李涛 乡镇 中西医结合 28 49 29.7   34.81 44  
152 230109018 魏渊 乡镇 中西医结合 33 42 28.8   34.44 45  
153 230108014 何成 乡镇 中西医结合 32 41 25.9   32.87 46  
154 230109012 曾祥峰 乡镇 中西医结合 21.5 42 35.7   31.91 47  
155 230109031 陈强 乡镇 中西医结合 26 40 26   30.2 48  
156 230109028 李学凯 乡镇 中西医结合 28 41 21.9   30.07 49  
157 230108029 蔡春花 乡镇 中西医结合 35 18 21.7   25.91 50  
158 230109032 王红 乡镇 中西医结合 缺考 缺考 缺考   缺考 缺考  
159 230110022 陈敏 中医院 康复 48 62 38.7   49.41 1  
160 230110020 郑梁 中医院 康复 53 52 37.7   48.11 2  
161 230110006 张牛 中医院 康复 42 65 36.6   47.28 3  
162 230110014 秦晓军 中医院 康复 39 61 44.6   47.28 3  
163 230110004 曾立志 中医院 康复 52 48 39   46.9 5  
164 230110017 王东 中医院 康复 33.5 60 41.7   43.91 6  
165 230110012 胡月华 中医院 康复 44 54 30.9   43.07 7  
166 230110003 廖永先芝 中医院 康复 54.5 40 28   42.2 8  
167 230110019 魏鹏 中医院 康复 40.5 50 36.6   42.18 9  
168 230110008 韩燕 中医院 康复 31.5 46 49.6   41.28 10  
169 230110002 吴鑫 中医院 康复 47 46 25   40.1 11  
170 230110001 顾德君 中医院 康复 27 39 45   36 12  
171 230110015 鲁小英 中医院 康复 29.5 50 26.8   34.84 13  
172 230110011 戢思思 中医院 康复 30 42 33.8   34.74 14  
173 230110016 李锦华 中医院 康复 31 43 31   34.6 15  
174 230110010 唐大富 中医院 康复 33 46 22.8   33.84 16  
175 230110018 王水莲 中医院 康复 24.5 41 27.8   30.44 17  
176 230110009 罗燕 中医院 康复 26.5 36 28.7   30.01 18  
177 230110013 彭万源 中医院 康复 缺考 67 31.7        
178 230110021 王艳辉 中医院 康复 缺考 35 32.9        
179 230110007 陈柏伍 乡镇 康复 55.5 77 37.8   56.64 1  
180 230110005 吴洁歆 乡镇 康复 48.5 45 25.7   40.61 2  
181 230110024 徐乙正 区人民医院 医学影像 47 26 40.8   38.84 1  
182 230110026 王芳 区人民医院 医学影像 55 0 31.7   31.51 2  
183 230110023 刘微 区人民医院 医学影像 31 22 34.8   29.44 3  
184 230110025 韩彦 区人民医院 医学影像 37 6 33.7   26.71 4  
185 230110027 杨苹 区人民医院 医学影像 19 8 24.8   17.44 5  
186 230110028 郑黎 区人民医院 医学影像 缺考 6 40.7        
187 230110029 黄霞 区人民医院 医学影像 缺考 4 34.9        
188 230110030 刘一宏 区人民医院 医学影像 缺考 2 36.8        
189 230110031 尹鹏 中医院 医学影像 26 20 30.9   25.67 1  
190 230110032 曾智 中医院 医学影像 24 0 17.9   14.97 2  
191 230110034 李瑜 乡镇 医学影像 70 19 42.8   46.54 1  
192 230110033 吴秀平 乡镇 医学影像 43 29 38.8   37.54 2  
193 230111003 陈朝霞 区人民医院 检验 63 70 45.7   59.91 1  
194 230111009 郭莉娜 区人民医院 检验 52 91 33.8   58.24 2  
195 230111002 朱萍 区人民医院 检验 49 80 31.9   53.17 3  
196 230111001 赖莹程 区人民医院 检验 52 60 35.9   49.57 4  
197 230111004 罗小兰 区人民医院 检验 41 78 30   48.8 5  
198 230111010 王弥弥 区人民医院 检验 38 67 35.9   46.07 6  
199 230111007 谢维 区人民医院 检验 36 65 37.7   45.21 7  
200 230111006 李代鸿 区人民医院 检验 45 53 32.9   43.77 8  
201 230111005 刘桂英 区人民医院 检验 36 50 27.9   37.77 9  
202 230111008 罗云 区人民医院 检验 缺考 缺考 缺考   缺考 缺考  
203 230111011 王潘 中医院 检验 63 73 28   55.5 1  
204 230111012 马礼 中医院 检验 20 28 32.9   26.27 2  
205 230111013 熊莹 中医院 检验 缺考 缺考 缺考   缺考 缺考  
206 230111015 李雪 区疾控中心 检验 72 85 33.8   64.44 1  
207 230111014 彭沛 区疾控中心 检验 63 80 27   57.3 2  
208 230111018 李梅 区疾控中心 检验 53 52 30.9   46.07 3  
209 230111016 刘冬梅 区疾控中心 检验 50 33 39.6   41.78 4  
210 230111017 甘强 区疾控中心 检验 46 45 29.8   40.84 5  
211 230111019 高静 区疾控中心 检验 31 40 35.6   35.08 6  
212 230111022 毛德君 乡镇 检验 51 78 30.8   53.04 1  
213 230111025 杨利侠 乡镇 检验 55 40 38.8   45.64 2  
214 230111020 朱强 乡镇 检验 41 55 24.7   40.31 3  
215 230111023 邱煜 乡镇 检验 37 55 28.9   39.97 4  
216 230111021 朱胜 乡镇 检验 36 35 30   33.9 5  
217 230111026 张丽娟 乡镇 检验 29 30 22.7   27.41 6  
218 230111024 陈俊秀 乡镇 检验 25 10 26   20.8 7  
219 230111027 张力 乡镇 检验 缺考 缺考 缺考   缺考 缺考  
220 230112015 李敏 区人民医院 药剂 60 60 45.4   55.62 1 大学
221 230112017 苟朝惠 区人民医院 药剂 44 70 52.4   54.32 2 大学
222 230112006 李绍琴 区人民医院 药剂 51.5 60 34.9   49.07 3 大学
223 230112018 杨燕 区人民医院 药剂 36 65 31   43.2 4 大学
224 230112001 詹洋 区人民医院 药剂 48 25 38.2   38.16 5 大学
225 230112003 王静 区人民医院 药剂 47.5 15 46   37.3 6 大学
226 230112011 杨琼 区人民医院 药剂 22 25 33.5   26.35 7 大学
227 230112010 苏小刚 区人民医院 药剂 缺考 缺考 40.9       大学
228 230112005 明月 区人民医院 药剂 51 85 34.5   56.25 1 大专
229 230112008 阳慧 区人民医院 药剂 42 75 28.8   47.94 2 大专
230 230112007 李雪琴 区人民医院 药剂 41.5 65 33.1   46.03 3 大专
231 230112002 莫远莉 区人民医院 药剂 60.5 20 37.3   41.39 4 大专
232 230112012 黄莉 区人民医院 药剂 43 45 34.6   41.08 5 大专
233 230112013 鲁莹 区人民医院 药剂 55 20 35.1   38.53 6 大专
234 230112016 谭万英 区人民医院 药剂 34 50 27.3   36.79 7 大专
235 230112014 王泓润 区人民医院 药剂 37 20 28.2   29.26 8 大专
236 230112004 李晓莉 区人民医院 药剂 30.5 10 33.3   25.19 9 大专
237 230112009 邵月季 区人民医院 药剂 33 5 30.2   23.76 10 大专
238 230112021 刘佳 乡镇 药剂 63.5 80 35.5   60.05 1  
239 230112020 王洪会 乡镇 药剂 46 25 29.6   34.78 2  
240 230112022 蒋显丽 乡镇 药剂 39 10 36.5   29.55 3  
241 230112023 邓洪 乡镇 药剂 25 10 39.3   24.79 4  
242 230112019 卓琴 乡镇 药剂 22 5 28.4   18.82 5  
243 230114022 杨玉仙 区人民医院 护士 70.5 83 37.7   64.41 1  
244 230114028 李小霞 区人民医院 护士 67 58 45.7   57.91 2  
245 230114003 廖远丹 区人民医院 护士 66 65 37.8   57.24 3  
246 230114011 魏春燕 区人民医院 护士 73 61 31.8   57.04 4  
247 230114006 廖雪 区人民医院 护士 72 58 31.9   55.77 5  
248 230114029 刘琴 区人民医院 护士 64.5 68 28.8   54.84 6  
249 230114009 李慧玲 区人民医院 护士 70 46 34.8   52.24 7  
250 230114010 李超君 区人民医院 护士 67 54 23.9   50.17 8  
251 230114031 彭洪 区人民医院 护士 68 42 32   49.4 9  
252 230113006 赖玲 区人民医院 护士 64.5 38 37.9   48.57 10  
253 230114026 黄珊 区人民医院 护士 58 51 31.9   48.07 11  
254 230114007 罗建芝 区人民医院 护士 55.5 50 33.8   47.34 12  
255 230114018 李华英 区人民医院 护士 57 51 29.8   47.04 13  
256 230114025 徐艺 区人民医院 护士 58.5 44 33.9   46.77 14  
257 230114012 周胜 区人民医院 护士 61.5 38 34.9   46.47 15  
258 230114019 钟佼芸 区人民医院 护士 48.5 39 50.6   46.28 16  
259 230114008 曾红 区人民医院 护士 65.5 42 24.8   46.24 17  
260 230114017 邓翎 区人民医院 护士 67 36 28.8   46.24 17  
261 230113021 张欣娜 区人民医院 护士 60.5 18 53.8   45.74 19  
262 230113004 张敏 区人民医院 护士 68 32 28.9   45.47 20  
263 230114013 张霞 区人民医院 护士 47.5 52 34.8   45.04 21  
264 230114030 陈华 区人民医院 护士 64 30 33.8   44.74 22  
265 230113009 康璐 区人民医院 护士 61 29 38.6   44.68 23  
266 230113012 陈丽娟 区人民医院 护士 67 27 29.9   43.87 24  
267 230114004 舒婷 区人民医院 护士 55 37 35.7   43.81 25  
268 230113020 刘成娅 区人民医院 护士 64.5 26 33.8   43.74 26  
269 230113030 刘光菊 区人民医院 护士 50 19 59.7   43.61 27  
270 230113011 王存艳 区人民医院 护士 64.5 20 37.9   43.17 28  
271 230113026 胡亚利 区人民医院 护士 61.5 31 28.9   42.57 29  
272 230113001 张雪莉 区人民医院 护士 54.5 39 29.9   42.47 30  
273 230113002 李小龙 区人民医院 护士 56 36 30.8   42.44 31  
274 230113007 赖红梅 区人民医院 护士 60.5 23 37.8   42.44 31  
275 230113019 王稀 区人民医院 护士 53 35 34.9   42.17 33  
276 230114005 江奉莲 区人民医院 护士 59.5 28 32.8   42.04 34  
277 230113003 熊竹兰 区人民医院 护士 76 11 25.9   41.47 35  
278 230114027 刘晓娇 区人民医院 护士 50.5 36 33.8   41.14 36  
279 230113017 陈力瑶 区人民医院 护士 59.5 20 36.9   40.87 37  
280 230113016 辜佳丽 区人民医院 护士 53.5 23 41   40.6 38  
281 230113010 甘小英 区人民医院 护士 53.5 32 31.8   40.54 39  
282 230114023 刘雨汐 区人民医院 护士 44.5 42 32.8   40.24 40  
283 230114024 陈群 区人民医院 护士 49 40 28.8   40.24 40  
284 230113024 张蜀凤 区人民医院 护士 52.5 31 30.8   39.54 42  
285 230113005 陈芳 区人民医院 护士 64 24 21   39.1 43  
286 230114016 余先琦 区人民医院 护士 47.5 33 32   38.5 44  
287 230114015 曾滟迪 区人民医院 护士 51 40 19.8   38.34 45  
288 230113023 周宇 区人民医院 护士 53.5 26 28.9   37.87 46  
289 230113008 刘倩 区人民医院 护士 54 21 32.8   37.74 47  
290 230113027 李舒琴 区人民医院 护士 59 21 23.9   37.07 48  
291 230113014 袁青英 区人民医院 护士 51.5 17 37.7   37.01 49  
292 230113015 杨艳 区人民医院 护士 50.5 22 31   36.1 50  
293 230114001 陆红 区人民医院 护士 49 19 34.8   35.74 51  
294 230114002 扶晓笑 区人民医院 护士 40 29 36.6   35.68 52  
295 230113013 陈文莉 区人民医院 护士 44.5 22 36.9   35.47 53  
296 230113018 周凌 区人民医院 护士 49.5 19 26.9   33.57 54  
297 230113022 李柏玲 区人民医院 护士 48.5 17 29.9   33.47 55  
298 230113025 姚潞萍 区人民医院 护士 43 17 26.7   30.31 56  
299 230113028 马芳清 区人民医院 护士 46.5 13 23.8   29.64 57  
300 230113031 唐颖 区人民医院 护士 34.5 3 26.9   22.77 58  
301 230113029 邓会 区人民医院 护士 缺考 缺考 缺考   缺考 缺考  
302 230114014 许学鹃 区人民医院 护士 缺考 缺考 缺考   缺考 缺考  
303 230114020 刘瑶 区人民医院 护士 缺考 缺考 缺考   缺考 缺考  
304 230114021 郑壹 区人民医院 护士 缺考 缺考 缺考   缺考 缺考  
305 230115002 黄俊敏 中医院 护士 80 54 41   60.5 1  
306 230115006 樊琴 中医院 护士 65 62 39.8   56.54 2  
307 230115003 孙国芳 中医院 护士 83 41 36.6   56.48 3  
308 230115015 蔡晓庆 中医院 护士 80.5 35 35.8   53.44 4  
309 230115011 华敏 中医院 护士 78.5 35 38   53.3 5  
310 230116002 陈敏 中医院 护士 64.5 59 29.8   52.44 6  
311 230115009 罗玲 中医院 护士 71 41 37.7   52.01 7  
312 230115021 袁玲 中医院 护士 78 39 27.7   51.21 8  
313 230116003 余凤智 中医院 护士 67.5 49 25.9   49.47 9  
314 230115017 周磊 中医院 护士 72.5 32 34.7   49.01 10  
315 230115008 陈艳玲 中医院 护士 74.5 28 35.7   48.91 11  
316 230115001 饶华玉 中医院 护士 62.5 50 28.9   48.67 12  
317 230115012 李娜 中医院 护士 68 35 34.9   48.17 13  
318 230116008 黄永超 中医院 护士 58.5 43 37.9   47.67 14  
319 230116005 龙文春 中医院 护士 58.5 42 38.8   47.64 15  
320 230116006 苏鑫 中医院 护士 53 44 41.8   46.94 16  
321 230115014 肖洋 中医院 护士 63.5 33 35.7   46.01 17  
322 230115010 凌倩 中医院 护士 67 35 25.9   45.07 18  
323 230115023 都俊宇 中医院 护士 51.5 43 35.9   44.27 19  
324 230115020 肖凤 中医院 护士 61.5 35 28.8   43.74 20  
325 230115029 陈姝 中医院 护士 61.5 39 24.8   43.74 20  
326 230116009 蔡媛梅 中医院 护士 55 45 26.7   43.51 22  
327 230115031 韩佳芸 中医院 护士 49 40 39.6   43.48 23  
328 230115005 向莉 中医院 护士 64 23 35.9   43.27 24  
329 230116001 黄琳琳 中医院 护士 46 49 33.9   43.27 24  
330 230115024 陈潍 中医院 护士 61.5 26 35.9   43.17 26  
331 230115018 唐叶英 中医院 护士 57 26 41.8   43.14 27  
332 230115028 余冬梅 中医院 护士 66 31 23.7   42.81 28  
333 230116007 刘丽萍 中医院 护士 46 53 25.8   42.04 29  
334 230115004 刘彦伽 中医院 护士 51.5 33 36.8   41.54 30  
335 230115022 陈媛薪 中医院 护士 59 31 27.8   41.24 31  
336 230115013 张瑛 中医院 护士 52.5 32 33.8   40.74 32  
337 230115007 胡文英 中医院 护士 50 33 34.8   40.34 33  
338 230115016 林梦 中医院 护士 54 29 25.9   38.07 34  
339 230115026 肖凤 中医院 护士 57.5 32 17.9   37.97 35  
340 230116010 凌伟 中医院 护士 49 28 32.9   37.87 36  
341 230115019 张琴 中医院 护士 56.5 21 29.8   37.84 37  
342 230116004 龙晓曼 中医院 护士 51 30 25.8   37.14 38  
343 230115027 张梅 中医院 护士 56 14 32.9   36.47 39  
344 230115030 张艳 中医院 护士 57 20 21.9   35.37 40  
345 230115025 王佳 中医院 护士 49 19 31.9   34.87 41  
346 230116016 曾玲 区保健院 护士 69.5 61 33.8   56.24 1  
347 230116015 张艳 区保健院 护士 64 35 46.7   50.11 2  
348 230116014 任红 区保健院 护士 61.5 38 38.8   47.64 3  
349 230116017 李秋坪 区保健院 护士 54.5 42 30.7   43.61 4  
350 230116013 何信兰 区保健院 护士 60.5 33 29.9   43.07 5  
351 230116020 李青 区保健院 护士 56 35 33.7   43.01 6  
352 230116022 郑兴培 区保健院 护士 64.5 28 28   42.6 7  
353 230116012 代雪岭 区保健院 护士 56 31 31.7   41.21 8  
354 230116011 张鑫 区保健院 护士 44.5 35 28.9 4 40.97 9  
355 230116018 罗燕 区保健院 护士 49 38 32.9   40.87 10  
356 230116021 熊友利 区保健院 护士 49.5 21 33.9   36.27 11  
357 230116019 王莉萍 区保健院 护士 50.5 28 20.7   34.81 12  
358 230119015 王晓黎 乡镇 护士 71.5 77 87.5   77.95 1  
359 230117012 陈丽芳 乡镇 护士 73 84 35.8   65.14 2  
360 230117026 郭婷 乡镇 护士 74.5 73 32.7   61.51 3  
361 230118024 张红利 乡镇 护士 66 77 33   59.4 4  
362 230119021 陶丽娟 乡镇 护士 58 82 31.9   57.37 5  
363 230119027 王静 乡镇 护士 66.5 72 27.8   56.54 6  
364 230119018 魏倩 乡镇 护士 56.5 86 26.7   56.41 7  
365 230117001 刘茜茜 乡镇 护士 72 66 21.8   55.14 8  
366 230119025 刘婷 乡镇 护士 62 63 35.9   54.47 9  
367 230117030 秦红琼 乡镇 护士 68 61 28.9   54.17 10  
368 230118017 申佩玉 乡镇 护士 63.5 30 65.6   54.08 11  
369 230117017 张贵兰 乡镇 护士 58.5 63 36.7   53.31 12  
370 230117015 李未 乡镇 护士 57.5 61 37.9   52.67 13  
371 230118026 赵敏 乡镇 护士 68 50 33.9   52.37 14  
372 230118012 李希 乡镇 护士 78 42 27.8   52.14 15  
373 230118009 郭杰 乡镇 护士 69 36 44.8   51.84 16  
374 230117029 黄琪 乡镇 护士 67.5 52 30   51.6 17  
