在线网校:>>> 点击进入<<<
网校授课:>>>点击进入 <<<
考试书库:>>>点击进入<<<
网校以及考试书库开发及拥有课件范围涉及公务员/财会类/学历类/建筑工程类
等9大类考试的在线网络培训辅导和全新引进高清3D电子书考试用书。
序号 | 主管部门 | 遴选单位 | 编制性质 | 岗位名称 | 岗位类别及等级 | 遴选名额 | 笔试开考比例 | 遴选条件要求 | 笔试内容 | 报考对象 | |||||
学历(学位) | 专业 | 年龄 | 基层工作经历要求 | 其他要求 | 公共科目笔试内容 | 专业科目笔试内容 | |||||||||
1 | 红池坝景区管委会 | 红池坝景区管委会 | 行政 | 旅游发展 | / | 1 | 1:2 | 全日制普通高校本科及以上学历学位 | 旅游管理类 | 35周岁及以下 | 2年及以上工作经历 | / | 《综合基础知识》 | 《管理基础知识》 | 巫溪县公务员 |
2 | 巫溪县发改委 | 巫溪县发改委(物价检查所2名) | 行政 | 投资管理 | / | 3 | 1:2 | 全日制高校本科及以上学历学位 | 数学类、材料类、公共管理类 | 35周岁及以下 | 具有3年以上基层工作经历 | / | 《综合基础知识》 | 政府投资管理相关专业知识 | |
3 | 农委 | 农委 | 行政 | 人事管理 | / | 1 | 1:2 | 全日制本科及以上学历 | 人力资源管理、管理学 | 35周岁及以下 | 2年及以上工作经历 | / | 《综合基础知识》 | 《管理基础知识》 | |
4 | 农业综合开发服务中心 | 参公事业(全额拨款) | 工程管理 | / | 1 | 1:2 | 全日制普通高校本科及以上学历学位 | 农业工程类、、水利类、土木类、工程造价、工程造价管理 | 35周岁及以下 | 2年及以上工作经历 | / | 《综合基础知识》 | 《管理基础知识》 | 巫溪县公务员或参照公务员管理的事业人员 | |
5 | 财政局 | 财政局票据管理中心 | 参公事业(全额拨款) | 财会 | / | 1 | 1:2 | 全日制普通高校本科及以上学历学位 | 电子信息类、经济学类、财政学类、金融学类、计算机类 | 35周岁及以下 | 2年及以上工作经历 | / | 《综合基础知识》 | 《管理基础知识》 | |
6 | 安监局 | 安全生产监察大队 | 参公事业(全额拨款) | 监察执法 | / | 1 | 1:2 | 全日制普通高校专科及以上学历 | 不限 | 30周岁及以下 | 2年及以上工作经历 | 限男性 | 《综合基础知识》 | 《管理基础知识》 | |
7 | 司法局 | 法律援助中心 | 参公事业(全额拨款) | 法律援助 | / | 1 | 1:2 | 国民教育本科及以上学历 | 法学类、中国语言文学类 | 35周岁及以下 | 2年及以上工作经历 | / | 《综合基础知识》 | 《管理基础知识》 | |
8 | 卫计委 | 爱国卫生运动委员会办公室 | 参公事业(全额拨款) | 工作人员 | / | 1 | 1:2 | 全日制普通高校专科及以上学历 | 临床医学类、公共卫生与预防医学类 | 35周岁及以下 | 2年及以上工作经历 | / | 《综合基础知识》 | 《管理基础知识》 | |
9 | 人力社保局 | 社会保险局 | 参公事业(全额拨款) | 信息科 | / | 1 | 1:2 | 全日制普通高校专科及以上学历 | 计算机类 | 35周岁及以下 | 2年及以上工作经历 | 限男性 | 《综合基础知识》 | 《管理基础知识》 | |
10 | 审计局 | 审计中心 | 参公事业(全额拨款) | 文秘 | / | 1 | 1:2 | 全日制普通高校本科及以上学历 | 法学类、中国语言文学类、经济学类、马克思主义理论类 | 30周岁及以下 | 2年及以上工作经历 | 有办公室工作经历者同等条件下优先 | 《综合基础知识》 | 《管理基础知识》 | |
11 | 审计中心 | 参公事业(全额拨款) | 财务审计 | / | 1 | 1:2 | 全日制普通高校本科及以上学历 | 会计、会计学、财务会计、会计电算化,财务电算化,审计、审计学、财政学 | 30周岁及以下 | 2年及以上工作经历 | 5年及以上财务或审计工作经历者可不受专业限制 | 《综合基础知识》 | 《管理基础知识》 | ||
12 | 审计中心 | 参公事业(全额拨款) | 工程审计 | / | 1 | 1:2 | 全日制普通高校专科及以上学历 | 工程造价、工程管理、土木工程、工业与民用建筑 | 30周岁及以下 | 2年及以上工作经历 | / | 《综合基础知识》 | 《管理基础知识》 | ||
13 | 人力社保局 | 社会保险局 | 事业(全额拨款) | 待遇科 | 九级职员及以下 | 2 | 1:2 | 全日制普通高校本科及以上学历 | 劳动与社会保障,劳动和社会保障、公共政策学、公共事业管理、新闻传播学类 | 35周岁及以下 | 2年及以上工作经历 | / | 《综合基础知识》 | 《管理基础知识》 | 全额拨款的巫溪县机关事业单位工作人员 |
14 | 旅游局 | 游客服务中心 | 事业(全额拨款) | 财会 | 九级职员及以下 | 1 | 1:2 | 国民教育专科及以上学历 | 财务会计、会计学、财会、会计 | 35周岁及以下 | 2年及以上财会工作经历 | / | 《综合基础知识》 | 《管理基础知识》 | |
15 | 宁河街道 | 社保所 | 事业(全额拨款) | 社保干部 | 九级职员及以下 | 1 | 1:2 | 国民教育专科以上 | 社会工作、社会工作与管理、职业中介服务、社会福利事业管理专业 | 不限 | 5年及以上工作经历 | / | 《综合基础知识》 | 《管理基础知识》 | |
16 | 农委 | 农产品质量安全监管站 | 事业(全额拨款) | 工作人员 | 九级职员及以下 | 1 | 1:2 | 国民教育本科及以上学历 | 农业工程类、食品科学与工程类、植物生产类、汉语言文学、化学 | 35周岁及以下 | 2年及以上基层工作经历 | / | 《综合基础知识》 | 《管理基础知识》 | |
17 | 安监局 | 煤炭产业发展服务中心 | 事业(全额拨款) | 技术员 | 九级职员及以下 | 1 | 1:2 | 全日制普通高校专科及以上学历 | 不限 | 不限 | 须从事煤炭安全工作2年及以上 | / | 《综合基础知识》 | 《管理基础知识》 | |
18 | 煤炭产业发展服务中心 | 事业(全额拨款) | 文秘 | 九级职员及以下 | 1 | 1:2 | 全日制本科及以上学历 | 汉语言文学 | 35周岁及以下 | 2年及以上工作经历 | / | 《综合基础知识》 | 《管理基础知识》 | ||
19 | 畜牧兽医管理中心 | 畜牧兽医管理中心 | 事业(全额拨款) | 技术员 | 九级职员及以下 | 2 | 1:2 | 全日制普通高校本科及以上学历学位 | 动物生产类、动物医学类 | 不限 | 2年及以上工作经历 | 取得畜牧师、兽医师、八级职员及以上任职资格的不限学历、专业 | 《综合基础知识》 | 《管理基础知识》 | 本县从事乡镇畜牧兽医工作的全额拨款事业单位工作人员 |
20 | 城厢镇 | 畜牧兽医站 | 事业(全额拨款) | 畜牧兽医 | 九级职员及以下 | 1 | 1:2 | 国家承认专科及以上学历 | 不限 | 不限 | 2年及以上工作经历 | / | 《综合基础知识》 | 《管理基础知识》 | |
21 | 教 委 | 教育研究进修学校 | 事业(全额拨款) | 会计兼电大部工作人员 | 符合条件的可聘中级或依次低聘 | 1 | 1:2 | 全日制普通高校专科及以上学历 | 计算机类、工商管理类 | 45岁及以下 | 从事教学工作5年及以上 | 必须持有有效的《会计证》;笔试会计专业基础知识。 | 《综合基础知识》 | 《管理基础知识》 | 本县内符合条件的在编教师 |
22 | 教 委 | 教育研究进修学校 | 事业(全额拨款) | 小学数学教研员 | 符合条件的可聘中级或依次低聘 | 1 | 1:2 | 国民教育本科及以上学历 | 首次学历须是中师或专科及以上师范数学类专业,后续学历为国民教育本科及以上 | 45岁及以下 | 从事小学数学教学工作5年及以上 | 至少获得县级及以上骨干教师、学科带头人、教学名师、巫溪名师、特级教师中一项荣誉称号;笔试小学数学专业基础知识。 | 《综合基础知识》 | 《管理基础知识》 | |
23 | 教 委 | 教育研究进修学校 | 事业(全额拨款) | 幼儿(学前)教育教研员 | 符合条件的可聘中级或依次低聘 | 1 | 1:2 | 国民教育本科及以上学历 | 首次学历必须是幼儿师范或者幼儿师范专科及以上,后续学历为国民教育本科及以上 | 45岁及以下 | 从事幼儿教学工作5年及以上 | 至少获得县级及以上骨干教师、学科带头人、教学名师、巫溪名师、特级教师中一项荣誉称号;笔试幼儿教育专业基础知识。 | 《综合基础知识》 | 《管理基础知识》 |
更多信息请查看重庆市事业单位招聘网