录取专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
电子信息工程 | 3 | 626 | 626 | 626 |
通信工程 | 17 | 638 | 627 | 631 |
信息工程 | 6 | 623 | 622 | 623 |
电子信息科学与技术 | 4 | 621 | 618 | 620 |
电子科学与技术 | 5 | 625 | 617 | 620 |
光电信息科学与工程 | 5 | 616 | 613 | 614 |
计算机科学与技术 | 12 | 629 | 617 | 620 |
信息安全 | 5 | 624 | 618 | 621 |
网络工程 | 6 | 617 | 612 | 615 |
智能科学与技术 | 2 | 618 | 617 | 618 |
机械工程 | 3 | 617 | 613 | 616 |
测控技术与仪器 | 3 | 616 | 612 | 614 |
物流工程 | 3 | 619 | 612 | 615 |
自动化 | 3 | 615 | 613 | 614 |
软件工程 | 8 | 617 | 612 | 615 |
工业设计 | 3 | 615 | 614 | 614 |
数字媒体技术 | 3 | 621 | 616 | 618 |
数学与应用数学 | -- | -- | -- | -- |
信息与计算科学 | 2 | 615 | 615 | 615 |
应用物理学 | 3 | 614 | 612 | 613 |
应用物理学(通信基础科学) | -- | -- | -- | -- |
工商管理 | -- | -- | -- | -- |
工程管理 | 2 | 618 | 618 | 618 |
信息管理与信息系统 | -- | -- | -- | -- |
电子商务 | 2 | 617 | 614 | 616 |
市场营销 | -- | -- | -- | -- |
经济学 | -- | -- | -- | -- |
会计学 | 2 | 614 | 612 | 613 |
英语 | -- | -- | -- | -- |
总计(理科) | 102 | 638 | 612 | 620 |
电信工程及管理(中外合作办学) | 7 | 593 | 580 | 584 |
电子商务及法律(中外合作办学) | 6 | 583 | 571 | 576 |
物联网工程(中外合作办学) | 4 | 579 | 571 | 574 |
总计(中外合作办学专业) | 17 | 593 | 571 | 579 |
国际经济与贸易(文科) | 2 | 601 | 594 | 598 |
公共事业管理(文科) | -- | -- | -- | -- |
英语(文科) | 3 | 593 | 592 | 592 |
日语(文科) | -- | -- | -- | -- |
法学(文科) | 2 | 593 | 592 | 593 |
总计(文科) | 7 | 601 | 592 | 594 |
更多学历考试信息请查看学历考试网