2011年德宏州公开招聘事业单位工作人员机关工勤人员进入资格复审人员名单
来源:德宏人事网 阅读:3170 次 日期:2011-08-26 15:15:07
温馨提示: 小编为您整理了“2011年德宏州公开招聘事业单位工作人员机关工勤人员进入资格复审人员名单”,方便广大网友查阅!
序号 姓名 准考证号 性别 民族 加分情况 学历 所学专业 岗位名称 政策加分 总分 名次
1 冯银 1010324 傣族 五种世居少数民族 专科 会计电算化 德宏州林业科学研究所(会计统计审计学类) 5 55.2 1
2 王坚 1061919 汉族 本科 林学 德宏州林业科学研究所(林学类) 0 61.2 1
3 张涛 3992301 汉族 本科 社会体育 芒市体育运动中心(社会体育(网球方向)) 0 71.6 1
4 蒋薇 3992201 傣族 五种世居少数民族 本科 汉语言文学 德宏传媒集团总部(汉语言文学) 5 69.1 1
5 李想 3992402 汉族 本科 汉语言文学 德宏传媒集团总部(新闻) 0 70.3 1
6 管国钦 3992219 傣族 五种世居少数民族 本科 汉语言文学 德宏传媒集团德宏团结报社(新闻) 5 72.2 1
7 寸超 3992218 其他民族 本科 新闻系 德宏传媒集团德宏团结报社(新闻) 0 69.5 2
8 姜熔 3992516 汉族 本科 汉语言文学 德宏传媒集团德宏人民广播电台(新闻) 0 64 1
9 们崇寅 3992518 阿昌族 五种世居少数民族 本科 新闻学 德宏传媒集团德宏电视台(新闻) 5 68.2 1
10 尹丽蓉 3992405 汉族 本科 汉语言文学 德宏传媒集团德宏民族出版社(汉语言文学) 0 69.2 1
11 许睿 3992306 汉族 本科 视觉传达 德宏传媒集团国际互联网德宏新闻中心(视觉传达) 0 67.2 1
12 朗斌斌 3992101 傣族 五种世居少数民族 中专 园艺 德宏州民政局殡仪馆(电工) 5 47.5 1
13 李胜 3991602 汉族 专科 林业 德宏州民政局殡仪馆(火化工) 0 51 1
14 赵弥 1072111 汉族 本科 农学 德宏州甘科所(农学) 0 38.7 1
15 杨洪岂 1072112 汉族 本科 农学 德宏州甘科所(农学) 0 35.9 2
16 线岩相 3992420 傣族 五种世居少数民族 职高技校 旅游 德宏州农业技术推广中心(不限) 5 68 1
17 王白 1072101 其他民族 本科 农学 德宏州农业技术推广中心(农学) 0 45.5 1
18 孟林 3992609 汉族 本科 水产养殖 德宏州鱼种站(水产养殖) 0 47 1
19 赵健袆 3992312 其他民族 本科 水利水电工程 德宏州水利电力勘察设计院(水利) 0 45.5 1
20 杨晓红 3991414 汉族 专科 法律 德宏州公共资源交易中心(法学类) 0 62 1
21 於琳程 1082506 景颇族 五种世居少数民族 专科 汉语言文学 德宏州野生动物救护中心(中国语言文学类) 5 39 1
22 岳保云 3992121 傣族 五种世居少数民族 中专 戏剧表演 德宏州傣剧团(戏曲表演) 5 70.6 1
23 帕二中 3992118 傣族 五种世居少数民族 中专 戏剧表演 德宏州傣剧团(戏曲表演) 5 69.9 2
24 杨相杏 3992124 傣族 五种世居少数民族 中专 戏剧表演 德宏州傣剧团(戏曲表演) 5 69.1 3
25 夏争争 3992610 汉族 本科 音乐学 德宏州傣剧团(音乐学) 0 65.3 1
26 普加够 3992224 汉族 本科 历史学 德宏州文物管理所(考古学) 0 47.5 1
27 杨定娴 3992611 景颇族 五种世居少数民族 本科 舞蹈学 德宏州民族艺术研究所(舞蹈学) 5 46 1
28 杨艳娟 1093623 景颇族 五种世居少数民族 本科 临床医学 德宏州医疗集团(临床医学) 5 68.8 1
29 尹茜晶 1093607 汉族 本科 临床医学 德宏州医疗集团(临床医学) 0 67.8 2
30 武娴 1093519 汉族 本科 临床医学 德宏州医疗集团(临床医学) 0 66 3
31 张治婷 1093609 汉族 本科 临床 德宏州医疗集团(临床医学) 0 65 4
32 冯祝杏 1093605 汉族 本科 临床医学 德宏州医疗集团(临床医学) 0 63.8 5
33 杨永准 1093525 汉族 本科 临床医学 德宏州医疗集团(临床医学) 0 60.6 6
34 蒋时珍 1093709 汉族 本科 临床医学 德宏州医疗集团(临床医学) 0 60.6 6
35 施春红 1093711 汉族 本科 临床医学 德宏州医疗集团(临床医学) 0 60 8
36 颛琳 1093610 汉族 本科 临床医学 德宏州医疗集团(临床医学) 0 59.4 9
37 左振琪 1093706 其他民族 本科 临床医学 德宏州医疗集团(临床医学) 0 59.4 9
38 黎明凯 1093707 汉族 本科 临床医学 德宏州医疗集团(临床医学) 0 59.4 9
39 章家常 1093603 汉族 本科 临床医学 德宏州医疗集团(临床医学) 0 58.8 12
40 石艳芬 1093708 汉族 本科 临床医学 德宏州医疗集团(临床医学) 0 57.8 13
41 段梦平 1093611 汉族 本科 临床医学 德宏州医疗集团(临床医学) 0 57 14
42 王若钐 1093518 傣族 五种世居少数民族 本科 临床医学 德宏州医疗集团(临床医学) 5 56.4 15
43 尹本凯 1093604 汉族 本科 临床医学 德宏州医疗集团(临床医学) 0 56.2 16
44 多永福 1093701 傣族 五种世居少数民族 本科 临床医学 德宏州医疗集团(临床医学) 5 56 17
45 寸丽霞 1093618 景颇族 五种世居少数民族 本科 临床 德宏州医疗集团(临床医学) 5 55.6 18
46 屈生刚 1095106 汉族 本科 中医学 德宏州医疗集团(中医学) 0 54.8 1
47 段华新 1095105 汉族 本科 中医学 德宏州医疗集团(中医学) 0 53 2
48 李仲爱 1095107 汉族 本科 中医学 德宏州医疗集团(中医学) 0 47.6 3
49 孙叶姣 1010810 景颇族 五种世居少数民族 本科 财务管理 德宏州医疗集团(会计类) 5 51.8 1
50 邵杜 1095902 汉族 本科 医学麻醉学 德宏州医疗集团(麻醉) 0 51.6 1
51 鲁艳梅 1095610 汉族 本科 医学影像学 德宏州医疗集团(医学影像) 0 51.8 1
52 周华 1095819 其他民族 本科 预防医学 德宏州医疗集团(预防医学) 0 46 1
53 赵琴玉 1095822 汉族 本科 康复治疗学 德宏州医疗集团(康复医学) 0 51.4 1
54 钱小平 1094616 傣族 五种世居少数民族 本科 护理学 德宏州医疗集团(护理学) 5 73 1
55 严登明 1094605 汉族 本科 护理学 德宏州医疗集团(护理学) 0 65.6 2
56 杨蓉赛 1094606 汉族 本科 护理 德宏州医疗集团(护理学) 0 53 3
57 董露露 1094613 汉族 本科 护理学 德宏州医疗集团(护理学) 0 51 4
58 王绍巧 1094607 汉族 本科 护理 德宏州医疗集团(护理学) 0 50.2 5
59 张姝 1094620 傣族 五种世居少数民族 本科 药学 德宏州医疗集团(药学) 5 57.6 1
60 王付能 1095308 汉族 本科 医学检验 德宏州中心血站(临床医学) 0 59.4 1
61 排木刀 1095309 景颇族 五种世居少数民族 本科 医学检验 德宏州中心血站(临床医学) 5 59.4 1
62 彭淼 1095824 其他民族 本科 护理学 德宏州中心血站(护理学) 0 42.6 1
63 王洲萍 1095825 汉族 本科 临床医学 德宏州第二人民医院(临床医学) 0 53.4 1
64 何国强 1095901 汉族 本科 临床医学 德宏州第二人民医院(临床医学) 0 48.8 2
65 罗爱梅 1095111 其他民族 本科 医学检验 德宏州第二人民医院(医学检验) 0 54 1
66 郑佐香 1095108 汉族 本科 医学检验 德宏州第二人民医院(医学检验) 0 53 2
67 李加济 1095903 汉族 本科 口腔医学 德宏州第二人民医院(口腔医学) 0 51.4 1
68 曹丽芳 1082510 阿昌族 五种世居少数民族 本科 汉语言文学 德宏州第二人民医院(文秘) 5 49 1
69 赵仁辅 1011317 阿昌族 五种世居少数民族 本科 会计学 德宏州第二人民医院(会计) 5 55.4 1
70 乔震元 3992612 汉族 本科 地球物理 德宏州防震减灾局监测防御中心(地球物理学) 0 50 1
71 王洪英 3992424 其他民族 本科 土木工程 德宏州防震减灾局监测防御中心(建筑学) 0 49 1
72 贾智媛 1095904 汉族 本科 临床 德宏州妇幼保健院(临床医学) 0 53.4 1
73 朱绍梅 3992411 汉族 本科 应用心理学 德宏州社会福利院(心理学) 0 46 1
74 何爱翠 1095312 汉族 本科 药学 德宏州食品药品检验所(药学) 0 57.2 1
75 雷世芳 1010221 景颇族 五种世居少数民族 专科 会计电算化 芒市芒市镇中心校(会计统计审计门类) 5 58 1
76 思志莲 1010510 傣族 五种世居少数民族 专科 会计 芒市风平镇中心校(会计统计审计门类) 5 54 1
77 李玉琪 1095116 汉族 专科 临床医学 芒市风平镇芒里小学(临床医学) 0 50.2 1
78 李在文 1095614 汉族 专科 临床医学 芒市江东乡中心小学(临床医学) 0 56 1
79 李文超 1095317 汉族 专科 临床医学 芒市城郊中学(临床医学) 0 51.6 1
80 晚小明 1095616 傣族 五种世居少数民族 专科 临床 芒市遮放中学(临床医学) 5 43 1
81 冯小坚 1095618 傣族 五种世居少数民族 专科 临床医学 芒市轩岗中学(临床医学) 5 46.4 1
82 何崩翁 1095622 景颇族 五种世居少数民族 专科 临床医学 芒市勐戛镇勐稳小学(临床医学) 5 39.8 1
83 方娟 1095905 傣族 五种世居少数民族 本科 医学检验 芒市妇幼保健院(医学检验) 5 45.6 1
84 尚东彬 1095906 汉族 本科 临床医学 芒市人民医院(临床医学) 0 46.6 1
85 胡雪楣 1095907 汉族 本科 口腔医学 芒市人民医院(口腔医学) 0 50.4 1
86 岳相爽 1094910 傣族 五种世居少数民族 专科 护理学 芒市轩岗乡卫生院(护理学) 5 43 1
87 梅普木苾 1095908 景颇族 五种世居少数民族 专科 法律事务 芒市计划生育服务站(临床医学) 5 21.2 1
88 施立聪 1021407 汉族 本科 国际经济与贸易 芒市农村经济管理站(农业经济) 0 58.2 1
89 刘立琪 1021410 汉族 本科 国际经济与贸易 芒市农村经济管理站(农业经济) 0 55.4 2
90 万永燕 3992415 其他民族 本科 食品质量与安全 芒市农产品质量安全监督检测站(食品质量与安全) 0 46 1
91 李建华 3992613 汉族 本科 森林工程(道路与桥梁) 芒市交通局地方公路管理段(交通工程) 0 38.5 1
92 岳相满 1095909 傣族 五种世居少数民族 本科 预防医学 芒市遮放镇中心卫生院(预防医学) 5 54.2 1
93 李玉兰 1094722 傣族 五种世居少数民族 专科 临床医学 芒市风平镇卫生院(临床医学) 5 53.8 1
94 闫红梅 1095320 傣族 五种世居少数民族 专科 口腔医学 芒市勐戛镇卫生院(口腔医学) 5 45.6 1
95 周乔萍 1095122 汉族 专科 临床医学 芒市勐戛镇卫生院(临床医学) 0 58.2 1
96 赵兴助 1095125 汉族 专科 临床医学 芒市五岔路乡卫生院(临床医学) 0 55 1
97 李丽平 1093814 汉族 中专 社区医学 芒市五岔路乡卫生院(社区医学) 0 50.2 1
98 杨代娣 1095002 汉族 专科 临床医学 芒市江东乡卫生院(临床医学) 0 53 1
99 余记望 1093423 汉族 中专 社区医学 芒市西山乡卫生院(临床医学、社区医学) 0 53.2 1
100 张彩燕 1093425 汉族 中专 社区医学 芒市西山乡卫生院(临床医学、社区医学) 0 52.6 2
101 孙修英 1094325 汉族 中专 医学检验 芒市西山乡卫生院(医学检验) 0 53 1
102 马丽丹 1095004 汉族 专科 临床医学 芒市中山乡卫生院(临床医学) 0 54.6 1
103 韩艳敏 1095008 汉族 专科 临床医学 芒市中山乡卫生院(临床医学) 0 43.8 2
104 方小安 1095205 傣族 五种世居少数民族 专科 临床医学 芒市遮放镇计划生育服务站(临床医学) 5 51.4 1
105 向叶保 1095211 傣族 五种世居少数民族 专科 临床医学 芒市江东乡计划生育服务站(临床医学) 5 47.6 1
106 赵苓玉 1094823 汉族 专科 临床医学 芒市勐戛镇计划生育服务站(临床医学) 0 48 1
107 蒋贵阳 1072115 汉族 本科 植物保护 芒市西山乡农业技术综合服务中心(植物病理学) 0 34.8 1
108 普忠韶 3992501 其他民族 本科 农业资源与环境 芒市芒海镇农业技术综合服务中心(农学) 0 48.5 1
109 杨宝龙 3992504 汉族 本科 农业资源与环境 芒市中山乡农业技术综合服务中心(农学) 0 43.5 1
110 周文昌 1061910 汉族 本科 园艺 芒市三台山乡农业技术综合服务中心(园艺) 0 52.8 1
111 祁成 1106320 景颇族 五种世居少数民族 专科 法律 芒市环境卫生管理站(法律) 5 38.6 1
112 章建芬 1082222 汉族 专科 文秘 芒市环境卫生管理站(文秘) 0 45.6 1
113 郭旭辉 3992614 傈僳族 五种世居少数民族 本科 农业水利工程 芒市芒究水库管理所(农业水利工程) 5 52.5 1
114 赵俊铭 3992615 汉族 本科 水利水电工程 芒市勐板河水库管理所(水利水电工程) 0 41 1
115 郑荣荣 3992211 景颇族 五种世居少数民族 中专 驾驶与修理 芒市民政局勐戛镇敬老院(不限) 5 79.4 1
116 李月仙 2990416 傣族 五种世居少数民族 本科 电子科学与技术 芒市电视台(不限) 5 65.5 1
117 王博 1010208 其他民族 专科 会计电算化 芒市江东乡农村经济管理站(会计类) 0 54.2 1
118 彭延华 2992919 汉族 专科 法律事务 芒市江东乡村建环卫中心(不限) 0 63.5 1
119 杨荣平 1106209 汉族 专科 法律事务 芒市江东乡宣传文化中心(法律事务) 0 36.2 1
120 郝媛凤 3992520 傣族 五种世居少数民族 本科 公共事业管理 芒市江东乡宣传文化中心(公共事业管理) 5 51.5 1
121 项小月 1031512 傣族 五种世居少数民族 专科 计算机应用 芒市勐戛镇村建环卫中心(计算机类) 5 49.6 1
122 石相坐 1106224 傣族 五种世居少数民族 本科 法学 芒市三台山乡村建环卫中心(法学专业) 5 42 1
123 董诗瑜 1082408 汉族 专科 文秘 芒市三台山乡村建环卫中心(文秘专业) 0 41.8 1
124 刀安文 2993904 傣族 五种世居少数民族 专科 应用英语 芒市芒海镇村建环卫中心(不限) 5 59.5 1
125 赖红梅 1010618 景颇族 五种世居少数民族 专科 会计电算化 芒市芒海镇农村经济管理站(会计类) 5 53.4 1
126 张超 3992507 景颇族 五种世居少数民族 专科 应用缅甸语 芒市芒海镇宣传文化中心(缅甸语) 5 55.5 1
127 段尹 1061914 阿昌族 五种世居少数民族 本科 林学 芒市林业站(林学) 5 58.8 1
128 张万琳 1061921 汉族 本科 林学 芒市遮放镇林业站(林学) 0 50 1
129 金婕妤 1061924 汉族 本科 园林 芒市风平镇林业站(林学) 0 53.2 1
130 孙家熙 1051803 傣族 五种世居少数民族 本科 动植物检疫 畹町畜牧兽医局动物卫生监督所(动植物检疫) 5 49.6 1
131 钏鹏 1051814 汉族 专科 动物防疫与检疫 畹町畜牧兽医局动物疾控中心(动物防疫) 0 50.6 1
132 魏义丽 1082503 汉族 本科 汉语言文学 畹町广播电视局(汉语言文学) 0 42.4 1
133 武必纯 1094804 汉族 专科 护理 畹町医院(护理学) 0 58.6 1
134 段永改 1095012 汉族 专科 临床医学 畹町医院(临床医学) 0 55.2 1
135 李晓龙 1095013 汉族 专科 临床医学 畹町医院(临床医学) 0 48.6 2
136 郭莉 1011007 汉族 专科 会计电算化 畹町医院(财会专业) 0 53.2 1
137 杨晶 1095701 汉族 专科 临床医学 畹町芒棒卫生院(临床医学) 0 30 1
138 屈生礼 3990509 汉族 专科 水电站动力设备与管理 中共瑞丽市委统战部(不限) 0 64.5 1
139 蒋月 3990625 汉族 本科 小学教育(文科) 中共瑞丽市委政策研究室(不限) 0 58 1
140 刀玉威 2993407 傣族 五种世居少数民族 本科 人力资源管理 瑞丽市住建局环卫站(不限) 5 61.5 1
141 邵燕 1106012 傣族 五种世居少数民族 专科 法律事务 瑞丽市计生局弄岛镇计生站(法学类) 5 42 1
142 穆成芳 1082305 景颇族 五种世居少数民族 本科 对外汉语 瑞丽市计生局勐秀乡计生站(中国语言文学类) 5 52.2 1
143 殷宏 1010707 傣族 五种世居少数民族 专科 会计电算化 瑞丽市计生局勐秀乡计生站(会计类) 5 54.2 1
144 罗盛 1095324 汉族 专科 临床医学 瑞丽市计生局户育乡计生站(临床医学) 0 49.4 1
145 郭兆强 1061925 汉族 本科 林学 瑞丽市林业局营林站(林学) 0 52.4 1
146 思治贤 1062001 傣族 五种世居少数民族 本科 林学 瑞丽市林业局营林站(林学) 5 47.4 2
147 段竹君 1062008 汉族 本科 林学 瑞丽市林业局质监站(林学) 0 36.4 1
148 金宝 1106310 傣族 五种世居少数民族 专科 法律事务 瑞丽市林业局种苗站(法律事务) 5 36.2 1
149 晓健 1061916 傣族 五种世居少数民族 专科 林业 瑞丽市林业局勐卯林业站(林业技术) 5 44.2 1
150 段胜周 1051809 汉族 本科 动物医学 瑞丽市动物疫病预防控制中心(动物医学类) 0 56.2 1
151 曹倩倩 3991706 汉族 本科 化学 瑞丽市环保局环境监察大队(环境科学) 0 60 1
152 杨蕾 3991702 汉族 本科 环境科学 瑞丽市环保局环境监察大队(环境科学) 0 57.5 2
153 康昌必 3992511 汉族 本科 环境科学 瑞丽市环保局环境监测站(环境科学) 0 49.5 1
154 邵祖菊 1011018 汉族 本科 会计学 瑞丽市水利局工程管理队(会计) 0 53.6 1
155 尚兴世 3992522 汉族 本科 水利水电工程 瑞丽市水利局户育乡水务站(水利) 0 42 1
156 饶元武 3992525 汉族 本科 农业水利工程 瑞丽市水利局勐秀乡水务站(水利) 0 43 1
157 李昌升 3992602 汉族 本科 水文与水资源工程 瑞丽市水利局勘测设计队(水利) 0 32.5 1
158 张炯龙 1011102 景颇族 五种世居少数民族 中专 会计 瑞丽市勐秀乡卫生院(会计) 5 48.8 1
159 王丽改 1094013 汉族 中专 护理 瑞丽市勐秀乡卫生院(护理) 0 48.4 1
160 屈生鸾 1011204 景颇族 五种世居少数民族 中专 财务会计 瑞丽市户育乡卫生院(会计) 5 51.6 1
161 欧黎 1094311 傣族 五种世居少数民族 专科 护理学 瑞丽市户育乡卫生院(护理) 5 49.8 1
162 邵羽 1011117 景颇族 五种世居少数民族 专科 会计 瑞丽市姐相乡卫生院(会计) 5 58.8 1
163 高文写 1094204 汉族 中专 护理 瑞丽市姐相乡卫生院(护理) 0 46 1
164 方玉荣 1011209 傣族 五种世居少数民族 专科 会计电算化 瑞丽市弄岛中心卫生院(会计) 5 54 1
165 张春芬 1092719 汉族 专科 护理 瑞丽市弄岛中心卫生院(护理) 0 55.6 1
166 金超彪 1092708 景颇族 五种世居少数民族 中专 护理 瑞丽市弄岛中心卫生院(护理) 5 53.6 2
167 旺荣 1092902 傣族 五种世居少数民族 中专 护理 瑞丽市弄岛中心卫生院(护理) 5 51 3
168 杨任锦 1093119 汉族 专科 临床医学 瑞丽市弄岛中心卫生院(医学类) 0 55 1
169 李红丽 1010902 汉族 专科 会计学 瑞丽市勐卯镇卫生院(会计) 0 53.6 1
170 赵鹏 1095703 汉族 专科 临床医学 瑞丽市弄岛镇新农合办公室(临床医学) 0 52.4 1
171 喊摆 1095406 傣族 五种世居少数民族 专科 临床医学 瑞丽市姐相乡新农合办公室(临床医学) 5 49.4 1
172 杨华 1095706 汉族 专科 临床医学 瑞丽市勐秀乡新农合办公室(临床医学) 0 48.2 1
173 陈丽苹 1095708 傈僳族 本科 医学检验 瑞丽市民族医院(医学检验) 0 55.8 1
174 张宏鹏 1095910 汉族 本科 临床医学 瑞丽市民族医院(临床医学) 0 56.8 1
175 马云肖 1094810 汉族 专科 医学检验 瑞丽市第四中学(医学类) 0 48.2 1
176 张萍芬 1095214 汉族 专科 医学检验技术 瑞丽市弄岛镇中心小学(医学类) 0 56.4 1
177 周真 3992106 汉族 本科 计算机科学与技术 瑞丽市广播电视台事业管理站(广播电视网络技术) 0 45 1
178 杨阳 3992317 傣族 五种世居少数民族 专科 计算机应用 瑞丽市广播电视台勐秀转播台(广播电视网络技术) 5 48.5 1
179 彭谆 3992617 汉族 本科 地理信息系统 瑞丽市国土局土地收购储备中心(地质) 0 55 1
180 李翠兰 1095911 其他民族 本科 医学检验 瑞丽市疾病预防控制中心(医学检验) 0 50.4 1
181 谢喜梅 1095912 汉族 本科 预防医学 瑞丽市疾病预防控制中心(预防医学) 0 60.6 1
182 杨召兰 1095711 汉族 本科 预防医学 瑞丽市疾控中心(美沙酮维持治疗中心\临床医学) 0 56 1
183 杨海建 1095713 汉族 本科 预防医学 瑞丽市疾控中心(美沙酮维持治疗中心\临床医学) 0 43.6 2
184 马里兰 1095913 其他民族 本科 临床医学 瑞丽市妇幼保健院(临床医学) 0 59.8 1
185 李俊杰 1095914 其他民族 本科 中西医临床医学 瑞丽市妇幼保健院(中西医临床医学) 0 57 1
186 尹玲 1095915 汉族 本科 护理学 瑞丽市姐告国门社区卫生服务中心(护理学) 0 46.6 1
187 金依哏 3992618 傣族 五种世居少数民族 本科 水利水电工程 瑞丽市水利局芒林水库工程管理所(水利) 5 47.5 1
188 段永娇 1082420 景颇族 五种世居少数民族 本科 汉语言文学 瑞丽市建设局环卫站(汉语言文学) 5 49.8 1
189 赵玉洁 1082424 阿昌族 五种世居少数民族 本科 汉语言文学 瑞丽市建设局环卫站(汉语言文学) 5 45.4 2
190 朱伟盛 3992619 汉族 本科 机械工程及自动化 瑞丽市建设局环卫站(工程机械应用技术) 0 53.5 1
191 杨芸 3991816 景颇族 五种世居少数民族 本科 园林 瑞丽市建设局环卫站(不限) 5 66.5 1
192 张开志 3992620 傣族 五种世居少数民族 本科 应用化学 瑞丽市农产品质量安全检测站(应用化学\少数民族) 5 54 1
193 何龙源 3992321 汉族 本科 应用化学 瑞丽市农产品质量安全检测站(应用化学) 0 52 1
194 罗婷婷 3992322 汉族 本科 应用化学 瑞丽市农产品质量安全检测站(应用化学) 0 51 2
195 高金晓 3992621 汉族 本科 食品质量与安全 瑞丽市农产品质量安全检测站(食品质量与安全) 0 49 1
196 李钟桦 3992014 汉族 专科 法律事务 陇川县清平乡人民政府(不限) 0 74.2 1
197 曾勒当 3991101 景颇族 五种世居少数民族 专科 英语 陇川县护国乡宣传文化服务中心(不限) 5 58 1
198 左尚明 3991305 汉族 专科 计算机 陇川县城子镇村建环卫服务中心(艺术设计) 0 53 1
199 孟红叶 1010907 阿昌族 五种世居少数民族 专科 会计电算化 陇川县勐约乡农村经济经营管理办公室(会计) 5 53.4 1
200 董巧巧 1094501 汉族 专科 护理学 陇川县人民医院(医学类) 0 55 1
201 段生辉 1095407 汉族 专科 临床医学 陇川县人民医院(麻醉学、临床医学) 0 57.8 1
202 杨磊 1095413 汉族 专科 医学影像技术 陇川县人民医院(影像、临床医学) 0 50.6 1
203 王艺洁 1095916 汉族 本科 医学检验 陇川县人民医院(医学检验) 0 32 1
204 董林美 1094508 汉族 中专 妇幼卫生 陇川县人民医院(医学类) 0 47.4 1
205 石红燕 1093911 傣族 五种世居少数民族 中专 护理学 陇川县人民医院(医学类) 5 48.8 1
206 刀喊英 1093913 傣族 五种世居少数民族 中专 护理学 陇川县人民医院(医学类) 5 47.4 2
207 李晨鸣 1041702 汉族 专科 建筑工程管理 陇川县交通运输局公路桥梁勘测设计队(城镇规划) 0 44.8 1
208 马来香 1095221 景颇族 五种世居少数民族 专科 临床医学 陇川县城子镇中心卫生院(临床医学) 5 56.6 1
209 吴桂华 1094601 汉族 中专 社区医学 陇川县城子镇中心卫生院(社区医学) 0 49.2 1
210 劳学丽 1094516 傣族 五种世居少数民族 中专 社区专业 陇川县城子镇中心卫生院(社区医学) 5 48.4 2
211 董诗庄 1095716 汉族 专科 医学影像 陇川县城子镇中心卫生院(影像) 0 54 1
212 相伦 1095719 傣族 五种世居少数民族 专科 临床医学 陇川县户撒乡中心卫生院(临床医学) 5 47.2 1
213 张丽娜 1094712 汉族 专科 护理 陇川县户撒乡中心卫生院(护理) 0 49.6 1
214 蒋丽红 1094707 汉族 专科 护理 陇川县户撒乡中心卫生院(护理) 0 49.4 2
215 岳鸾英 1094918 傣族 五种世居少数民族 专科 临床 陇川县户撒乡中心卫生院(医学类) 5 47.6 1
216 尹增明 1095302 汉族 专科 针灸推拿学 陇川县清平乡中心卫生院(医学类) 0 52.4 1
217 张冬洁 1095722 阿昌族 五种世居少数民族 专科 中西医结合 陇川县勐约乡中心卫生院(临床医学) 5 46.2 1
218 岩吞 1072105 傣族 五种世居少数民族 本科 农学 陇川县农业局农业技术推广中心(农学) 5 44.1 1
219 王强 3992603 汉族 本科 环境工程 陇川县农业局农业环境监测站(环境工程) 0 43.5 1
220 郗啟文 3992622 汉族 本科 水产养殖 陇川县农业局水产技术推广站(水产养殖) 0 42.5 1
221 李文丽 1072113 汉族 本科 农学 陇川县农业局甘蔗技术推广站(农学) 0 41.5 1
222 李俊君 1072108 汉族 本科 植物保护 陇川县农业局植保植检站(植物保护) 0 44.1 1
223 多永顺 3992623 傣族 五种世居少数民族 本科 水利水电工程 陇川县水利局水利勘测设计队(工程造价) 5 42 1
224 罗印杰 3992624 其他民族 本科 水利水电工程 陇川县水利局灌区管理所(水利水电工程) 0 35 1
225 银亮 3992625 傣族 五种世居少数民族 本科 水利水电工程 陇川县水利局城子镇水管站(水利水电工程) 5 39 1
226 蔡文良 1062002 汉族 本科 林学 陇川县林业局陇把镇林业站(林学) 0 58.4 1
227 张缘宏 1062005 汉族 本科 林学 陇川县林业局勐约乡林业站(林学) 0 57.4 1
228 钟小平 1062009 其他民族 本科 林学 陇川县林业局户撒乡林业站(林学) 0 55.6 1
229 郭采范 1062006 汉族 本科 林学 陇川县林业局章凤镇林业站(林学) 0 62.2 1
230 王金梅 1095917 汉族 本科 预防医学 陇川县卫生局疾病预防控制中心(预防医学) 0 54 1
231 李罕岩 1095918 傣族 五种世居少数民族 本科 临床学院 陇川县卫生局疾病预防控制中心(临床医学) 5 46.6 1
232 李根党 1095018 汉族 本科 中药学 陇川县卫生局疾病预防控制中心(医药学) 0 51.2 1
233 李根荣 1095305 汉族 专科 临床医学 盈江县盏西中心卫生院(临床医学) 0 54.8 1
234 思治冒 1095416 傣族 五种世居少数民族 专科 护理学 盈江县盏西中心卫生院(护理学) 5 46.4 1
235 彭泽高 1095025 汉族 专科 临床医学 盈江县芒璋乡卫生院(临床医学) 0 60.6 1
236 寸小笼 1095101 傣族 五种世居少数民族 专科 临床医学 盈江县芒璋乡卫生院(临床医学) 5 56.6 2
237 明祖顺 1095422 傣族 五种世居少数民族 专科 临床医学 盈江县那邦镇卫生院(临床医学) 5 56.8 1
238 高文希 1095724 汉族 专科 临床专业 盈江县苏典乡卫生院(临床医学) 0 45 1
239 车艳娇 1095802 汉族 专科 护理 盈江县苏典乡卫生院(护理学) 0 39.2 1
240 胡常梅 1095424 汉族 专科 临床医学 盈江县芒章乡合管办(医学类) 0 56.2 1
241 冯恩婷 1095505 傣族 五种世居少数民族 专科 中医 盈江县盏西镇合管办(医学类) 5 49.6 1
242 朗德彪 1011220 傣族 五种世居少数民族 专科 电算化会计 盈江县盏西镇合管办(电算会计) 5 51.6 1
243 罗祥鹏 1095508 汉族 专科 医学检验技术 盈江县铜壁关乡合管办(医学类) 0 53.2 1
244 高文礼 1011307 汉族 专科 会计电算化 盈江县铜壁关乡合管办(电算会计) 0 50.4 1
245 马庆云 1095511 其他民族 专科 中医学 盈江县昔马镇合管办(医学类) 0 45.4 1
246 蒋林玲 3992606 汉族 本科 舞蹈学 盈江县平原镇民族艺术团(舞蹈学) 0 40 1
247 王娅 1072116 汉族 本科 农学 盈江县昔马镇农业技术综合服务中心(农学) 0 38.6 1
248 王根扣 1095515 汉族 专科 临床医学 盈江县盏西镇人口计生服务站(临床医学) 0 49.4 1
249 邹高萍 1051817 汉族 本科 动物医学 盈江县油松岭乡畜牧兽医站(动物医学) 0 54 1
250 梁露松 3992608 阿昌族 五种世居少数民族 本科 森林工程(道路桥梁) 盈江县交通运输局质量监督站(公路与桥梁) 5 44.5 1
251 王肖 3992701 汉族 本科 土木工程道桥方向 盈江县交通运输局地方养护段(公路与桥梁) 0 35 1
252 罗红斌 1041721 汉族 本科 土木工程 盈江县建设局村镇建设管理办(建筑学门类) 0 49.5 1
253 熊艳 1041722 汉族 本科 环境艺术设计 盈江县建设局园林绿化管理站(园林工程技术) 0 24.7 1
254 刘少英 1041719 景颇族 五种世居少数民族 本科 城市规划 盈江县建设局城市管理监察大队(建筑设计) 5 59.6 1
255 段姗姗 1041718 傈僳族 五种世居少数民族 本科 城市规划 盈江县建设局城市管理监察大队(建筑设计) 5 40.2 2
