名单详情请参考:http://xxgk.anqiu.gov.cn/html/site_gov/articles/201607/8310.html
报考岗位 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总分 | 名次 | 备注 |
中学语文教师 | 1607325214 | 陈玉娇 | 73.6 | 80.8 | 77.2 | 12 | 聘用制考察体检 |
中学语文教师 | 1607324005 | 朱玉贞 | 76.2 | 78 | 77.1 | 13 | 聘用制考察体检 |
中学语文教师 | 1607325009 | 闫臻臻 | 71.4 | 82.58 | 76.99 | 14 | 聘用制考察体检 |
中学语文教师 | 1607325917 | 刘静静 | 67.5 | 85.66 | 76.58 | 15 | 聘用制考察体检 |
中学语文教师 | 1607326109 | 张晓霞 | 68.2 | 84.16 | 76.18 | 16 | 聘用制考察体检 |
中学语文教师 | 1607322727 | 王亚琪 | 69.7 | 82.28 | 75.99 | 17 | 聘用制考察体检 |
中学语文教师 | 1607321022 | 胡永君 | 71.9 | 79.64 | 75.77 | 18 | 聘用制考察体检 |
中学语文教师 | 1607322230 | 张佩佩 | 68.2 | 82.8 | 75.5 | 19 | 聘用制考察体检 |
中学语文教师 | 1607325615 | 孙明明 | 68.2 | 82.04 | 75.12 | 20 | 聘用制考察体检 |
中学语文教师 | 1607321928 | 李牡娇 | 65.8 | 83.18 | 74.49 | 21 | 聘用制考察体检 |
中学语文教师 | 1607321115 | 张丽娟 | 71.4 | 77.56 | 74.48 | 22 | 聘用制考察体检 |
中学语文教师 | 1607322201 | 辛丽洁 | 64.3 | 83.26 | 73.78 | 23 | 聘用制考察体检 |
中学语文教师 | 1607321626 | 朱春雪 | 67.8 | 79.48 | 73.64 | 24 | 聘用制考察体检 |
中学语文教师 | 1607326605 | 马璐瑶 | 64.7 | 81.76 | 73.23 | 25 | |
中学语文教师 | 1607322012 | 曹玉梅 | 67 | 77.26 | 72.13 | 26 | |
中学语文教师 | 1607322914 | 于雅绮 | 66.9 | 76.52 | 71.71 | 27 | |
中学语文教师 | 1607320819 | 郑晓娜 | 66.7 | 缺考 | 33.35 | 28 | |
中学数学教师 | 1607320501 | 董凤杰 | 67.2 | 80.6 | 73.9 | 18 | 聘用制考察体检 |
中学数学教师 | 1607322114 | 孙晓琳 | 63.4 | 82.5 | 72.95 | 19 | 聘用制考察体检 |
中学数学教师 | 1607322314 | 张利馨 | 65.2 | 79 | 72.1 | 20 | 聘用制考察体检 |
中学数学教师 | 1607321314 | 李文琳 | 62.8 | 80.54 | 71.67 | 21 | 聘用制考察体检 |
中学数学教师 | 1607321417 | 程璐 | 60.5 | 81.02 | 70.76 | 22 | 聘用制考察体检 |
中学数学教师 | 1607327024 | 周丽萍 | 67.5 | 73.8 | 70.65 | 23 | 聘用制考察体检 |
中学数学教师 | 1607321215 | 郑晓丹 | 61 | 79.44 | 70.22 | 24 | 聘用制考察体检 |
中学数学教师 | 1607327201 | 郑菲菲 | 66.6 | 73.42 | 70.01 | 25 | 聘用制考察体检 |
中学数学教师 | 1607326318 | 张娜 | 65.1 | 73.1 | 69.1 | 26 | 聘用制考察体检 |
中学数学教师 | 1607324125 | 郭学文 | 60 | 77.74 | 68.87 | 27 | 聘用制考察体检 |
中学数学教师 | 1607322311 | 王瑞娟 | 62.3 | 73.92 | 68.11 | 28 | |
中学数学教师 | 1607320206 | 王源源 | 60.8 | 75.24 | 68.02 | 29 | |
中学数学教师 | 1607327229 | 郑欣 | 61.8 | 74 | 67.9 | 30 | |
中学数学教师 | 1607320502 | 李健健 | 62.7 | 72.4 | 67.55 | 31 | |
中学数学教师 | 1607320529 | 庞静静 | 62.8 | 72.2 | 67.5 | 32 | |
中学数学教师 | 1607322404 | 李召华 | 63.4 | 70.8 | 67.1 | 33 | |
中学数学教师 | 1607321005 | 籍玉媛 | 61.6 | 72.2 | 66.9 | 34 | |
中学英语教师 | 1607323726 | 辛佳佳 | 72.2 | 80.24 | 76.22 | 18 | 聘用制考察体检 |
中学英语教师 | 1607326006 | 郑琳琳 | 66.3 | 85 | 75.65 | 19 | 聘用制考察体检 |
中学英语教师 | 1607324822 | 闫国梅 | 66.1 | 83.96 | 75.03 | 20 | 聘用制考察体检 |
中学英语教师 | 1607323121 | 田中琦 | 65.8 | 84.06 | 74.93 | 21 | 聘用制考察体检 |
中学英语教师 | 1607324508 | 郝洁 | 68.2 | 81.64 | 74.92 | 22 | |
中学英语教师 | 1607323402 | 张宁 | 69.4 | 80.26 | 74.83 | 23 | |
中学英语教师 | 1607320410 | 李淑敏 | 66.2 | 83.42 | 74.81 | 24 | |
中学英语教师 | 1607326002 | 刘晓梅 | 69.7 | 79.24 | 74.47 | 25 | |
中学英语教师 | 1607322020 | 范遵霞 | 66.7 | 81.24 | 73.97 | 26 | |
中学英语教师 | 1607326901 | 张丹阳 | 69.9 | 77.96 | 73.93 | 27 | |
中学英语教师 | 1607327121 | 张文芳 | 63.9 | 82.74 | 73.32 | 28 | |
中学英语教师 | 1607321302 | 王华丽 | 64.8 | 81.66 | 73.23 | 29 | |
中学英语教师 | 1607322316 | 朱贝贝 | 66.9 | 77.94 | 72.42 | 30 | |
中学英语教师 | 1607321522 | 闫蕾 | 73 | 缺考 | 36.5 | 31 | |
中学英语教师 | 1607324230 | 李志姣 | 72.2 | 缺考 | 36.1 | 32 | |
中学英语教师 | 1607327116 | 李静 | 64.9 | 缺考 | 32.45 | 33 | |
中学英语教师 | 1607327012 | 王振玉 | 64.2 | 缺考 | 32.1 | 34 | |
中学物理教师 | 1607323229 | 李云国 | 68.7 | 82.18 | 75.44 | 6 | 聘用制考察体检 |
中学物理教师 | 1607321108 | 齐世雄 | 69.2 | 81.2 | 75.2 | 7 | 聘用制考察体检 |
中学物理教师 | 1607325616 | 吕晶 | 64.4 | 79.62 | 72.01 | 8 | |
中学物理教师 | 1607322018 | 孙志文 | 71 | 69.42 | 70.21 | 9 | |
中学物理教师 | 1607326917 | 王云港 | 61.6 | 78.42 | 70.01 | 10 | |
中学物理教师 | 1607327210 | 陈为波 | 52.8 | 71.04 | 61.92 | 11 | |
中学物理教师 | 1607325821 | 王娟 | 60.5 | 缺考 | 30.25 | 12 | |
中学物理教师 | 1607325312 | 刘焕杰 | 58 | 缺考 | 29 | 13 | |
中学物理教师 | 1607324007 | 李同同 | 54.3 | 缺考 | 27.15 | 14 | |
中学物理教师 | 1607326909 | 马宝刚 | 53.5 | 缺考 | 26.75 | 15 | |
中学化学教师 | 1607322320 | 孟玉娟 | 71.3 | 89.16 | 80.23 | 6 | 聘用制考察体检 |
中学化学教师 | 1607320603 | 孙笑雨 | 71 | 88.44 | 79.72 | 7 | 聘用制考察体检 |
中学化学教师 | 1607325804 | 贾鑫淼 | 74 | 85.36 | 79.68 | 8 | 聘用制考察体检 |
中学化学教师 | 1607320814 | 韩丽丽 | 69.9 | 88.18 | 79.04 | 9 | |
中学化学教师 | 1607326912 | 李欢欢 | 74.9 | 82.28 | 78.59 | 10 | |
中学化学教师 | 1607325617 | 赵娟 | 71 | 83.82 | 77.41 | 11 | |
中学化学教师 | 1607322024 | 张艳萍 | 69.4 | 83.32 | 76.36 | 12 | |
中学化学教师 | 1607326911 | 辛彤彤 | 70.3 | 82.02 | 76.16 | 13 | |
中学化学教师 | 1607324920 | 张丹丹 | 69.3 | 81.18 | 75.24 | 14 | |
中学化学教师 | 1607320324 | 高春丽 | 74 | 73.98 | 73.99 | 15 | |
中学生物教师 | 1607322726 | 林晓丽 | 71.3 | 82.58 | 76.94 | 9 | 聘用制考察体检 |
中学生物教师 | 1607327125 | 李璐 | 65.6 | 88.16 | 76.88 | 10 | 聘用制考察体检 |
中学生物教师 | 1607326011 | 高娟 | 67.7 | 85.56 | 76.63 | 11 | 聘用制考察体检 |
中学生物教师 | 1607323909 | 刘琦琦 | 63.9 | 87.88 | 75.89 | 12 | 聘用制考察体检 |
中学生物教师 | 1607323805 | 冯小亭 | 69.4 | 82 | 75.7 | 13 | 聘用制考察体检 |
中学生物教师 | 1607325925 | 李春燕 | 66 | 84.88 | 75.44 | 14 | 聘用制考察体检 |
中学生物教师 | 1607321403 | 周娜 | 65.7 | 84.1 | 74.9 | 15 | 聘用制考察体检 |
中学生物教师 | 1607320113 | 刘天琪 | 61.3 | 86.18 | 73.74 | 16 | |
中学生物教师 | 1607324330 | 周慧 | 66.2 | 80.34 | 73.27 | 17 | |
中学生物教师 | 1607321810 | 公艳 | 67.6 | 77.2 | 72.4 | 18 | |
中学生物教师 | 1607326306 | 闫杏杏 | 62.9 | 80.8 | 71.85 | 19 | |
中学生物教师 | 1607326804 | 王晓文 | 63.3 | 79.82 | 71.56 | 20 | |
中学生物教师 | 1607325605 | 李晨鸫 | 62.3 | 80.14 | 71.22 | 21 | |
中学生物教师 | 1607326329 | 郝叶叶 | 60.5 | 77.8 | 69.15 | 22 | |
中学生物教师 | 1607325710 | 陈妮妮 | 61.5 | 缺考 | 30.75 | 23 | |
中学生物教师 | 1607325116 | 陈福云 | 61 | 缺考 | 30.5 | 24 | |
中学政治教师 | 1607325527 | 吴雪玲 | 68.2 | 86.06 | 77.13 | 4 | 聘用制考察体检 |
中学政治教师 | 1607320704 | 刘巧云 | 74.1 | 79.7 | 76.9 | 5 | 聘用制考察体检 |
中学政治教师 | 1607323308 | 李艳萍 | 71 | 82.8 | 76.9 | 5 | 聘用制考察体检 |
中学政治教师 | 1607325823 | 朱小雨 | 65.3 | 86.54 | 75.92 | 7 | 聘用制考察体检 |
中学政治教师 | 1607324219 | 臧妍 | 64.7 | 81.16 | 72.93 | 8 | 聘用制考察体检 |
中学政治教师 | 1607320127 | 杜红燕 | 65.4 | 76.92 | 71.16 | 9 | |
中学历史教师 | 1607320518 | 宋新颖 | 71.4 | 80.94 | 76.17 | 5 | 聘用制考察体检 |
中学历史教师 | 1607321914 | 李琳琳 | 68.6 | 83.04 | 75.82 | 6 | 聘用制考察体检 |
中学历史教师 | 1607321222 | 刘龙光 | 69.2 | 82.08 | 75.64 | 7 | |
中学历史教师 | 1607326922 | 刘贝贝 | 67.5 | 83.4 | 75.45 | 8 | |
中学历史教师 | 1607321902 | 张丽娇 | 66.5 | 84.1 | 75.3 | 9 | |
中学历史教师 | 1607322412 | 高毅 | 70.1 | 79.56 | 74.83 | 10 | |
中学历史教师 | 1607322518 | 赵晗 | 68 | 78.4 | 73.2 | 11 | |
中学历史教师 | 1607324629 | 惠永胜 | 68.3 | 77.72 | 73.01 | 12 | |
中学地理教师 | 1607326418 | 王浩 | 69.8 | 80.56 | 75.18 | 8 | 聘用制考察体检 |
中学地理教师 | 1607327101 | 周小苓 | 72.2 | 77.96 | 75.08 | 9 | 聘用制考察体检 |
中学地理教师 | 1607326416 | 韩盼盼 | 65.6 | 80.76 | 73.18 | 10 | 聘用制考察体检 |
中学地理教师 | 1607321113 | 宿丽玉 | 67.8 | 78.22 | 73.01 | 11 | 聘用制考察体检 |
中学地理教师 | 1607322007 | 陈帅 | 68.3 | 76.78 | 72.54 | 12 | 聘用制考察体检 |
中学地理教师 | 1607326421 | 马燕 | 61.8 | 81.92 | 71.86 | 13 | 聘用制考察体检 |
中学地理教师 | 1607325121 | 李慧娟 | 65.5 | 77.56 | 71.53 | 14 | |
中学地理教师 | 1607323526 | 王茜 | 64 | 77.9 | 70.95 | 15 | |
中学地理教师 | 1607320429 | 李琳 | 66.2 | 75.52 | 70.86 | 16 | |
中学地理教师 | 1607324915 | 夏在青 | 62.7 | 78.08 | 70.39 | 17 | |
中学地理教师 | 1607322515 | 李慈静 | 57.7 | 76 | 66.85 | 18 | |
中学地理教师 | 1607320909 | 于海凤 | 60.2 | 73.2 | 66.7 | 19 | |
中学地理教师 | 1607322329 | 张晓东 | 58.9 | 71.12 | 65.01 | 20 | |
中学地理教师 | 1607324723 | 寇圆圆 | 58.7 | 缺考 | 29.35 | 21 | |
中学及职业中专计算机教师 | 1607325406 | 郑宝龄 | 56.1 | 81.22 | 68.66 | 4 | 聘用制考察体检 |
中学及职业中专计算机教师 | 1607320401 | 张浩 | 58.7 | 76.76 | 67.73 | 5 | |
中学及职业中专计算机教师 | 1607323201 | 庞菲 | 49.9 | 78.92 | 64.41 | 6 | |
中学及职业中专计算机教师 | 1607321124 | 李敏 | 45.6 | 80.48 | 63.04 | 7 | |
小学语文教师 | 1607324611 | 邹巧娜 | 64.9 | 85.36 | 75.13 | 32 | 聘用制考察体检 |
小学语文教师 | 1607321002 | 李倩 | 63.7 | 86.48 | 75.09 | 33 | 聘用制考察体检 |
小学语文教师 | 1607321019 | 张秀珍 | 69.8 | 79.44 | 74.62 | 34 | 聘用制考察体检 |
小学语文教师 | 1607321519 | 张晓娟 | 65.1 | 83 | 74.05 | 35 | 聘用制考察体检 |
小学语文教师 | 1607320514 | 李爱琼 | 63.9 | 84.06 | 73.98 | 36 | 聘用制考察体检 |
小学语文教师 | 1607327120 | 牛晗 | 63.4 | 84.54 | 73.97 | 37 | 聘用制考察体检 |
小学语文教师 | 1607320404 | 韩芮 | 62.7 | 84.58 | 73.64 | 38 | 聘用制考察体检 |
小学语文教师 | 1607320423 | 李泓睿 | 63.1 | 84.08 | 73.59 | 39 | 聘用制考察体检 |
小学语文教师 | 1607322511 | 郭宁 | 62.9 | 84.26 | 73.58 | 40 | 聘用制考察体检 |
小学语文教师 | 1607323809 | 张晓丹 | 61.2 | 85.76 | 73.48 | 41 | 聘用制考察体检 |
小学语文教师 | 1607321616 | 李晶晶 | 62.3 | 84.62 | 73.46 | 42 | 聘用制考察体检 |
小学语文教师 | 1607321409 | 辛保燕 | 62 | 84.9 | 73.45 | 43 | 聘用制考察体检 |
小学语文教师 | 1607323420 | 李彩霞 | 67.3 | 79.52 | 73.41 | 44 | 聘用制考察体检 |
小学语文教师 | 1607320307 | 王玮玮 | 63.6 | 82.88 | 73.24 | 45 | 聘用制考察体检 |
小学语文教师 | 1607322809 | 付良玉 | 64.2 | 82.26 | 73.23 | 46 | 聘用制考察体检 |
小学语文教师 | 1607320822 | 朱琳玉 | 63.9 | 82.42 | 73.16 | 47 | 聘用制考察体检 |
小学语文教师 | 1607326209 | 崔新宇 | 62.7 | 83.6 | 73.15 | 48 | 聘用制考察体检 |
小学语文教师 | 1607322513 | 林娜娜 | 64.2 | 82.04 | 73.12 | 49 | 聘用制考察体检 |
小学语文教师 | 1607321516 | 刘永超 | 61.6 | 84.08 | 72.84 | 50 | 聘用制考察体检 |
小学语文教师 | 1607324526 | 金冉冉 | 68.7 | 76.28 | 72.49 | 51 | 聘用制考察体检 |
小学语文教师 | 1607322327 | 张敏 | 60.9 | 83.48 | 72.19 | 52 | 聘用制考察体检 |
小学语文教师 | 1607321414 | 李璐 | 63 | 79.58 | 71.29 | 53 | 聘用制考察体检 |
小学语文教师 | 1607320725 | 王杨 | 62.9 | 79.08 | 70.99 | 54 | 聘用制考察体检 |
小学语文教师 | 1607320218 | 程燕 | 60.7 | 78.86 | 69.78 | 55 | 聘用制考察体检 |
小学语文教师 | 1607321118 | 杨欣 | 59.7 | 77.36 | 68.53 | 56 | 聘用制考察体检 |
小学语文教师 | 1607323325 | 高周萍 | 59.7 | 74.02 | 66.86 | 57 | 聘用制考察体检 |
小学语文教师 | 1607320322 | 付甜甜 | 67.1 | 缺考 | 33.55 | 58 | 聘用制考察体检 |
小学语文教师 | 1607325118 | 张宇飞 | 65.4 | 缺考 | 32.7 | 59 | 聘用制考察体检 |
小学语文教师 | 1607322522 | 刘金华 | 61.7 | 缺考 | 30.85 | 60 | 聘用制考察体检 |
小学语文教师 | 1607324817 | 燕玉翠 | 60.8 | 缺考 | 30.4 | 61 | 聘用制考察体检 |
小学语文教师 | 1607323202 | 杨丽 | 60 | 缺考 | 30 | 62 | |
小学语文教师 | 1607326026 | 王珂珂 | 59.7 | 缺考 | 29.85 | 63 | |
小学数学教师 | 1607323315 | 周晓凤 | 64.8 | 84.7 | 74.75 | 31 | 聘用制考察体检 |
小学数学教师 | 1607324928 | 惠玲 | 65.9 | 83.52 | 74.71 | 32 | 聘用制考察体检 |
小学数学教师 | 1607326824 | 李文静 | 65 | 84.04 | 74.52 | 33 | 聘用制考察体检 |
小学数学教师 | 1607321305 | 王泽海 | 66.8 | 82.22 | 74.51 | 34 | 聘用制考察体检 |
小学数学教师 | 1607325425 | 王军 | 67.6 | 81.36 | 74.48 | 35 | 聘用制考察体检 |
小学数学教师 | 1607322607 | 杨星星 | 62 | 86.58 | 74.29 | 36 | 聘用制考察体检 |
小学数学教师 | 1607320923 | 马海宁 | 64.3 | 83 | 73.65 | 37 | 聘用制考察体检 |
小学数学教师 | 1607325611 | 王聪 | 65.9 | 81.28 | 73.59 | 38 | 聘用制考察体检 |
小学数学教师 | 1607321501 | 杨柳 | 62.1 | 85 | 73.55 | 39 | 聘用制考察体检 |
小学数学教师 | 1607324605 | 王洁 | 61.1 | 85.96 | 73.53 | 40 | 聘用制考察体检 |
小学数学教师 | 1607321707 | 王伟 | 69.1 | 77.78 | 73.44 | 41 | 聘用制考察体检 |
小学数学教师 | 1607326429 | 郎群 | 71.4 | 74.48 | 72.94 | 42 | 聘用制考察体检 |
小学数学教师 | 1607321716 | 张啸云 | 61 | 84.82 | 72.91 | 43 | 聘用制考察体检 |
小学数学教师 | 1607322113 | 刘宁宁 | 64.4 | 81.18 | 72.79 | 44 | 聘用制考察体检 |
小学数学教师 | 1607320912 | 王晓欣 | 64.7 | 80.64 | 72.67 | 45 | 聘用制考察体检 |
小学数学教师 | 1607323314 | 张玉芹 | 63.7 | 80.02 | 71.86 | 46 | 聘用制考察体检 |
小学数学教师 | 1607326528 | 咸树娟 | 63.3 | 80.22 | 71.76 | 47 | 聘用制考察体检 |
小学数学教师 | 1607326820 | 盛玮 | 62.5 | 80.96 | 71.73 | 48 | 聘用制考察体检 |
小学数学教师 | 1607324214 | 杨静 | 66.2 | 77.2 | 71.7 | 49 | 聘用制考察体检 |
小学数学教师 | 1607324515 | 马荣革 | 60.4 | 82.84 | 71.62 | 50 | 聘用制考察体检 |
小学数学教师 | 1607320718 | 朱淑梅 | 64.2 | 78.8 | 71.5 | 51 | 聘用制考察体检 |
小学数学教师 | 1607326203 | 李妮 | 64.8 | 77.92 | 71.36 | 52 | 聘用制考察体检 |
小学数学教师 | 1607325307 | 马海燕 | 60.4 | 82.2 | 71.3 | 53 | 聘用制考察体检 |
小学数学教师 | 1607323117 | 孙幸 | 63.6 | 78.86 | 71.23 | 54 | 聘用制考察体检 |
小学数学教师 | 1607325018 | 栾雪娇 | 61.8 | 79.66 | 70.73 | 55 | 聘用制考察体检 |
小学数学教师 | 1607320713 | 林召丰 | 62.4 | 78.78 | 70.59 | 56 | 聘用制考察体检 |
小学数学教师 | 1607325526 | 王家香 | 62.4 | 78.44 | 70.42 | 57 | 聘用制考察体检 |
小学数学教师 | 1607321719 | 郭杰琼 | 63.1 | 76.92 | 70.01 | 58 | 聘用制考察体检 |
小学数学教师 | 1607324404 | 陈富华 | 63.1 | 75.5 | 69.3 | 59 | 聘用制考察体检 |
小学数学教师 | 1607326516 | 常世荣 | 60.9 | 75.64 | 68.27 | 60 | 聘用制考察体检 |
小学数学教师 | 1607323614 | 王敏 | 60.2 | 73.9 | 67.05 | 61 | 聘用制考察体检 |
小学数学教师 | 1607326602 | 杨秀娟 | 60.1 | 30.05 | 62 | 聘用制考察体检 | |
小学数学教师 | 1607320312 | 李静 | 59.8 | 29.9 | 63 | 聘用制考察体检 | |
小学英语教师 | 1607325916 | 方秀珍 | 68.4 | 84.04 | 76.22 | 28 | 聘用制考察体检 |
小学英语教师 | 1607324314 | 李平月 | 71.4 | 80.56 | 75.98 | 29 | 聘用制考察体检 |
小学英语教师 | 1607324711 | 王琪英 | 66.3 | 84.48 | 75.39 | 30 | 聘用制考察体检 |
小学英语教师 | 1607321826 | 邱雯静 | 63.5 | 87.06 | 75.28 | 31 | 聘用制考察体检 |
小学英语教师 | 1607322026 | 马蒙蒙 | 68.9 | 81.2 | 75.05 | 32 | 聘用制考察体检 |
小学英语教师 | 1607320311 | 胡亚男 | 66.6 | 83.1 | 74.85 | 33 | 聘用制考察体检 |
小学英语教师 | 1607322216 | 吕晓菡 | 75.1 | 74.58 | 74.84 | 34 | 聘用制考察体检 |
小学英语教师 | 1607323422 | 苏小莹 | 67.1 | 82.58 | 74.84 | 34 | 聘用制考察体检 |
小学英语教师 | 1607323213 | 刘正绪 | 62.7 | 86.5 | 74.6 | 36 | 聘用制考察体检 |
小学英语教师 | 1607320405 | 庄华 | 63.9 | 85.06 | 74.48 | 37 | 聘用制考察体检 |
小学英语教师 | 1607322207 | 赵燕萍 | 66.8 | 82.14 | 74.47 | 38 | 聘用制考察体检 |
小学英语教师 | 1607325822 | 李建玲 | 66.5 | 81 | 73.75 | 39 | 聘用制考察体检 |
小学英语教师 | 1607326117 | 陈宏蕾 | 66.3 | 81.14 | 73.72 | 40 | 聘用制考察体检 |
小学英语教师 | 1607325514 | 孙甜甜 | 66 | 80.28 | 73.14 | 41 | 聘用制考察体检 |
小学英语教师 | 1607321622 | 武忠奎 | 63.3 | 82.32 | 72.81 | 42 | 聘用制考察体检 |
小学英语教师 | 1607326720 | 于晓丽 | 61.5 | 84.12 | 72.81 | 42 | 聘用制考察体检 |
小学英语教师 | 1607321111 | 石玉洁 | 61.2 | 84.2 | 72.7 | 44 | 聘用制考察体检 |
小学英语教师 | 1607322225 | 丁文斌 | 62.2 | 80.54 | 71.37 | 45 | 聘用制考察体检 |
小学英语教师 | 1607326729 | 王爱玉 | 61.2 | 71.62 | 66.41 | 46 | 聘用制考察体检 |
小学英语教师 | 1607321117 | 张丽 | 74.4 | 缺考 | 37.2 | 47 | 聘用制考察体检 |
小学英语教师 | 1607324223 | 梁晓红 | 73.4 | 缺考 | 36.7 | 48 | |
小学英语教师 | 1607326130 | 林蔚 | 71.3 | 缺考 | 35.65 | 49 | |
小学英语教师 | 1607323210 | 赵紫涵 | 70.7 | 缺考 | 35.35 | 50 | |
小学英语教师 | 1607326206 | 李巧 | 62.8 | 缺考 | 31.4 | 51 | |
小学英语教师 | 1607323129 | 王昕 | 61.7 | 缺考 | 30.85 | 52 | |
小学英语教师 | 1607325602 | 李银凤 | 61.4 | 缺考 | 30.7 | 53 | |
小学英语教师 | 1607325725 | 孙乐乐 | 61.4 | 缺考 | 30.7 | 53 | |
小学计算机教师 | 1607324111 | 张欣欣 | 68.4 | 84.06 | 76.23 | 10 | 聘用制考察体检 |
小学计算机教师 | 1607326930 | 宿艳风 | 63.7 | 88.1 | 75.9 | 11 | 聘用制考察体检 |
小学计算机教师 | 1607321712 | 王潇潇 | 64.9 | 86.7 | 75.8 | 12 | 聘用制考察体检 |
小学计算机教师 | 1607323217 | 张倩倩 | 65.5 | 75.74 | 70.62 | 13 | 聘用制考察体检 |
小学计算机教师 | 1607326001 | 李长玲 | 58.1 | 82.86 | 70.48 | 14 | 聘用制考察体检 |
小学计算机教师 | 1607325524 | 李晓琼 | 51.8 | 86.52 | 69.16 | 15 | 聘用制考察体检 |
小学计算机教师 | 1607320611 | 李振 | 63.5 | 73.46 | 68.48 | 16 | 聘用制考察体检 |
小学计算机教师 | 1607325718 | 李榕 | 50.4 | 85.78 | 68.09 | 17 | |
小学计算机教师 | 1607320505 | 董文秀 | 53.6 | 82.44 | 68.02 | 18 | |
小学计算机教师 | 1607326914 | 李志 | 53.8 | 82.02 | 67.91 | 19 | |
小学计算机教师 | 1607326013 | 谭红云 | 54.3 | 81.04 | 67.67 | 20 | |
小学计算机教师 | 1607320618 | 李俊丽 | 54.2 | 79.96 | 67.08 | 21 | |
小学计算机教师 | 1607322205 | 高海涛 | 61.3 | 71.82 | 66.56 | 22 | |
小学计算机教师 | 1607324229 | 王丽娟 | 55.4 | 77.34 | 66.37 | 23 | |
小学计算机教师 | 1607321521 | 刘明深 | 51.2 | 80.14 | 65.67 | 24 | |
小学计算机教师 | 1607321723 | 于南南 | 49.6 | 81.26 | 65.43 | 25 | |
小学计算机教师 | 1607327211 | 曲春颖 | 46.7 | 76.28 | 61.49 | 26 | |
小学计算机教师 | 1607320520 | 鲁世钰 | 50.7 | 缺考 | 25.35 | 27 | |
小学音乐教师 | 1607326014 | 张双婷 | 61.4 | 85.06 | 73.23 | 11 | 聘用制考察体检 |
小学音乐教师 | 1607324720 | 宋赛男 | 61.7 | 84.7 | 73.2 | 12 | 聘用制考察体检 |
小学音乐教师 | 1607322605 | 陈瑶 | 61.2 | 84.06 | 72.63 | 13 | 聘用制考察体检 |
小学音乐教师 | 1607324612 | 张全亮 | 63.4 | 81.32 | 72.36 | 14 | 聘用制考察体检 |
小学音乐教师 | 1607321219 | 王山山 | 59.8 | 84.4 | 72.1 | 15 | 聘用制考察体检 |
小学音乐教师 | 1607326027 | 魏洁坤 | 66 | 77.74 | 71.87 | 16 | 聘用制考察体检 |
小学音乐教师 | 1607324204 | 于涛 | 66.6 | 77.04 | 71.82 | 17 | 聘用制考察体检 |
小学音乐教师 | 1607326708 | 张祥艳 | 65.7 | 77.4 | 71.55 | 18 | 聘用制考察体检 |
小学音乐教师 | 1607324712 | 程若宁 | 59.9 | 82.96 | 71.43 | 19 | 聘用制考察体检 |
小学音乐教师 | 1607325904 | 宋杨 | 63.2 | 79.42 | 71.31 | 20 | 聘用制考察体检 |
小学音乐教师 | 1607324115 | 梁莹 | 61.9 | 80.64 | 71.27 | 21 | 聘用制考察体检 |
小学音乐教师 | 1607324812 | 范祚存 | 61.7 | 80.6 | 71.15 | 22 | 聘用制考察体检 |
小学音乐教师 | 1607324110 | 朱荣华 | 60.7 | 81.3 | 71 | 23 | 聘用制考察体检 |
小学音乐教师 | 1607325330 | 鞠凤 | 63.4 | 76.72 | 70.06 | 24 | 聘用制考察体检 |
小学音乐教师 | 1607323426 | 张伟栋 | 62.3 | 77.04 | 69.67 | 25 | 聘用制考察体检 |
小学音乐教师 | 1607325719 | 宋敏 | 61.1 | 76.68 | 68.89 | 26 | |
小学音乐教师 | 1607326210 | 徐亮 | 60.4 | 60.02 | 60.21 | 27 | |
小学音乐教师 | 1607321709 | 邹春丽 | 60.4 | 缺考 | 30.2 | 28 | |
小学体育教师 | 1607326520 | 叶梦颖 | 66.2 | 89.52 | 77.86 | 10 | 聘用制考察体检 |
小学体育教师 | 1607324818 | 徐子涵 | 62.8 | 91.82 | 77.31 | 11 | 聘用制考察体检 |
小学体育教师 | 1607325501 | 高星 | 65.5 | 88.14 | 76.82 | 12 | 聘用制考察体检 |
小学体育教师 | 1607323828 | 王明辉 | 64.7 | 87.76 | 76.23 | 13 | 聘用制考察体检 |
小学体育教师 | 1607323601 | 张学超 | 68.4 | 83.88 | 76.14 | 14 | 聘用制考察体检 |
小学体育教师 | 1607323502 | 邵青龙 | 65 | 86.28 | 75.64 | 15 | 聘用制考察体检 |
小学体育教师 | 1607326825 | 任义良 | 66.3 | 83.74 | 75.02 | 16 | 聘用制考察体检 |
小学体育教师 | 1607327217 | 李新 | 66.7 | 83.1 | 74.9 | 17 | 聘用制考察体检 |
小学体育教师 | 1607320812 | 陈宪 | 66.9 | 81.74 | 74.32 | 18 | 聘用制考察体检 |
小学体育教师 | 1607325328 | 孙营营 | 64.2 | 83.28 | 73.74 | 19 | 聘用制考察体检 |
小学体育教师 | 1607324808 | 王洪波 | 63.4 | 82.38 | 72.89 | 20 | 聘用制考察体检 |
小学体育教师 | 1607325510 | 张强 | 66.5 | 78.98 | 72.74 | 21 | 聘用制考察体检 |
小学体育教师 | 1607324329 | 陈晨 | 66.7 | 77.64 | 72.17 | 22 | 聘用制考察体检 |
小学体育教师 | 1607324104 | 李慧娟 | 69.2 | 74.4 | 71.8 | 23 | 聘用制考察体检 |
