莆田市2016年春季事业单位招聘A类岗位考生面试成绩公布(7月6日)
来源:莆田市公务员局网 阅读:1857 次 日期:2016-07-08 16:27:59
温馨提示: 小编为您整理了“莆田市2016年春季事业单位招聘A类岗位考生面试成绩公布(7月6日)”,方便广大网友查阅!

名单详情请参考:http://www.ptrs.gov.cn/ggfw/20160706/765900002.aspx

单位代码 单位名称 岗位代码 岗位名称 考试科目 准考证 姓名 笔试原始成绩 笔试加分 笔试总成绩 笔试总排名 面试成绩 考试总成绩 考试总排名 招收人数
021 莆田市公路局涵江分局 02 文秘 A 350102102007122 姚晓娟 66.1   66.1 1 放弃 放弃 放弃 1
021 莆田市公路局涵江分局 02 文秘 A 350102102001208 林妍妍 65.7   65.7 2 79.2 144.9 1 1
025 莆田市皮肤病防治院 03 防治科 A 350102503001850 张苍煌 72.4   72.4 1 80.2 152.6 1 1
025 莆田市皮肤病防治院 03 防治科 A 350102503005596 王伟明 64.5   64.5 2 78.6 143.1 2 1
025 莆田市皮肤病防治院 03 防治科 A 350102503006747 江雪婷 63.4   63.4 3 78.6 142 3 1
028 莆田市劳动人事争议仲裁院 01 专技人员 A 350102801000376 许芳 71.3   71.3 2 78.6 149.9 1 2
028 莆田市劳动人事争议仲裁院 01 专技人员 A 350102801001390 方圆 67.9   67.9 3 80.8 148.7 2 2
028 莆田市劳动人事争议仲裁院 01 专技人员 A 350102801002176 伊晓倩 65.8   65.8 6 75.2 141 5 2
028 莆田市劳动人事争议仲裁院 01 专技人员 A 350102801001938 陈琼英 64.8   64.8 8 76.8 141.6 4 2
028 莆田市劳动人事争议仲裁院 01 专技人员 A 350102801007082 林力 63.4   63.4 9 81.2 144.6 3 2
029 莆田市环境监测中心站 01 专技人员 A 350102901001849 林沛钧 65.2   65.2 1 81 146.2 2 2
029 莆田市环境监测中心站 01 专技人员 A 350102901003488 林滨 63.5   63.5 2 83 146.5 1 2
030 湄洲日报社 01 新闻文字采编 A 350103001007068 谢慧婷 61.3   61.3 1 80.76 142.06 1 1
030 湄洲日报社 01 新闻文字采编 A 350103001004456 余静 61   61 2 80.6 141.6 2 1
                        0    
030 湄洲日报社 02 新闻采编 A 350103002008238 郑已东 70.6   70.6 1 80 150.6 1 2
030 湄洲日报社 02 新闻采编 A 350103002002239 林晓玲 66.4   66.4 2 81 147.4 2 2
030 湄洲日报社 02 新闻采编 A 350103002005157 林英 65.7   65.7 3 78.6 144.3 4 2
030 湄洲日报社 02 新闻采编 A 350103002000639 陈霖 64.5   64.5 4 78.4 142.9 5 2
030 湄洲日报社 02 新闻采编 A 350103002005600 林柳莺 64.3   64.3 5 78.4 142.7 6 2
030 湄洲日报社 02 新闻采编 A 350103002000113 翁蕊 59.8 2 61.8 6 82.8 144.6 3 2
032 中共莆田市委党校、莆田市行政学院 01 理论研究室教师 A 350103201000757 毕佳佳 70.6   70.6 1 79.6 150.2 1 1
032 中共莆田市委党校、莆田市行政学院 01 理论研究室教师 A 350103201005484 吴震 66.7   66.7 2 81 147.7 2 1
032 中共莆田市委党校、莆田市行政学院 01 理论研究室教师 A 350103201004310 肖淑华 63.1   63.1 4 78.2 141.3 3 1
032 中共莆田市委党校、莆田市行政学院 02 科学社会主义教研室教师 A 350103202007338 陈建清 71.7   71.7 1 80.2 151.9 1 1
032 中共莆田市委党校、莆田市行政学院 02 科学社会主义教研室教师 A 350103202006186 吴敏敏 60.7   60.7 2 79.8 140.5 2 1
032 中共莆田市委党校、莆田市行政学院 03 统战教研室教师 A 350103203007736 林贞 65.3   65.3 1 82.2 147.5 2 1
032 中共莆田市委党校、莆田市行政学院 03 统战教研室教师 A 350103203003516 刘诗怡 65.2   65.2 2 84 149.2 1 1
                        0    
033 莆田市妇女儿童活动中心 01 专技人员 A 350103301001884 黄一敏 61.5   61.5 1 77.54 139.04 1 1
036 仙游县城市管理行政执法局 01 专技人员1 A 350103601005800 钟英元 66.8   66.8 1 74.7 141.5 2 1
036 仙游县城市管理行政执法局 01 专技人员1 A 350103601006681 林一诚 63.3   63.3 2 放弃 放弃 放弃 1
036 仙游县城市管理行政执法局 01 专技人员1 A 350103601007996 赖力凡 62.5   62.5 3 79.6 142.1 1 1
036 仙游县城市管理行政执法局 02 专技人员2 A 350103602000736 庄惠民 69.3   69.3 1 78.6 147.9 1 3
036 仙游县城市管理行政执法局 02 专技人员2 A 350103602004650 吴孟捷 66.6   66.6 2 80.2 146.8 2 3
036 仙游县城市管理行政执法局 02 专技人员2 A 350103602002367 黄清清 64.5   64.5 3 75.7 140.2 9 3
036 仙游县城市管理行政执法局 02 专技人员2 A 350103602002567 陈晶晶 63.8   63.8 4 80.1 143.9 4 3
036 仙游县城市管理行政执法局 02 专技人员2 A 350103602001119 谢曦航 63.5   63.5 5 79.6 143.1 5 3
036 仙游县城市管理行政执法局 02 专技人员2 A 350103602001332 陈宇振 63.4   63.4 6 77 140.4 8 3
036 仙游县城市管理行政执法局 02 专技人员2 A 350103602002467 吴丽静 63.4   63.4 6 78.6 142 6 3
036 仙游县城市管理行政执法局 02 专技人员2 A 350103602006756 林萍萍 63.4   63.4 6 80.7 144.1 3 3
036 仙游县城市管理行政执法局 02 专技人员2 A 350103602004387 刘小明 63   63 9 77.8 140.8 7 3
036 仙游县城市管理行政执法局 02 专技人员2 A 350103602008182 陈江文 63   63 9 77.2 140.2 10 3
                        0    
035 仙游县环境卫生管理所 01 专技人员 A 350103501003299 郑彦 61.8   61.8 1 78.4 140.2 1 1
037 仙游县园林管理局 01 专技人员 A 350103701003291 彭楠 69.4   69.4 1 80 149.4 1 1
037 仙游县园林管理局 01 专技人员 A 350103701004993 黄娜静 63.6   63.6 2 78.6 142.2 3 1
037 仙游县园林管理局 01 专技人员 A 350103701003355 潘勇炜 61.3   61.3 3 81.6 142.9 2 1
038 县人防工程维护管理中心 01 专技人员 A 350103801007212 李慧 71.7   71.7 1 79.9 151.6 1 1
038 县人防工程维护管理中心 01 专技人员 A 350103801006502 连丽婷 67.7   67.7 2 79.8 147.5 2 1
038 县人防工程维护管理中心 01 专技人员 A 350103801004093 林烜 62.9   62.9 3 76.2 139.1 3 1
039 仙游县机关事业单位社会保险中心 01 专技人员1 A 350103901003623 许雪梅 64.8   64.8 2 79.8 144.6 1 2
039 仙游县机关事业单位社会保险中心 01 专技人员1 A 350103901005985 李真真 62.8   62.8 4 78.8 141.6 3 2
039 仙游县机关事业单位社会保险中心 01 专技人员1 A 350103901004788 陈心悦 60   60 6 81.8 141.8 2 2
039 仙游县机关事业单位社会保险中心 03 专技人员3 A 350103903005857 李慧贞 70.4   70.4 1 79.2 149.6 1 1
039 仙游县机关事业单位社会保险中心 03 专技人员3 A 350103903001730 陈怡斌 70.3   70.3 2 77.3 147.6 2 1
039 仙游县机关事业单位社会保险中心 03 专技人员3 A 350103903005752 陈燕萍 69.4   69.4 3 78.2 147.6 3 1
                        0    
039 仙游县机关事业单位社会保险中心 02 专技人员2 A 350103902007450 严天富 70.9   70.9 1 79.8 150.7 1 2
039 仙游县机关事业单位社会保险中心 02 专技人员2 A 350103902004447 彭志超 66.8   66.8 2 放弃 放弃 放弃 2
039 仙游县机关事业单位社会保险中心 02 专技人员2 A 350103902007219 余梅芳 65.2   65.2 3 78.9 144.1 2 2
039 仙游县机关事业单位社会保险中心 02 专技人员2 A 350103902003892 林智强 61.9   61.9 4 79.4 141.3 4 2
039 仙游县机关事业单位社会保险中心 02 专技人员2 A 350103902001007 许志明 61.8   61.8 5 80.1 141.9 3 2
039 仙游县机关事业单位社会保险中心 02 专技人员2 A 350103902001917 陈芬 61.6   61.6 7 75.2 136.8 5 2
039 仙游县机关事业单位社会保险中心 04 专技人员4 A 350103904003206 欧灵燕 62.4   62.4 1 81 143.4 1 1
039 仙游县机关事业单位社会保险中心 04 专技人员4 A 350103904000855 周超 60.7   60.7 2 放弃 放弃 放弃 1
039 仙游县机关事业单位社会保险中心 04 专技人员4 A 350103904005572 郭莉林 60.7   60.7 2 80.8 141.5 2 1
039 仙游县机关事业单位社会保险中心 05 专技人员5 A 350103905004075 李叶娴 64.7   64.7 2 83 147.7 1 1
039 仙游县机关事业单位社会保险中心 05 专技人员5 A 350103905001304 郭坚贞 62.4   62.4 3 77.4 139.8 2 1
040 仙游县林业执法大队 01 专技人员1 A 350104001003147 李冰冰 68.7   68.7 1 83.7 152.4 1 1
040 仙游县林业执法大队 01 专技人员1 A 350104001001658 黄莹 65.6   65.6 2 80.9 146.5 2 1
040 仙游县林业执法大队 02 专技人员2 A 350104002006020 蔡雪芳 62   62 1 78.56 140.56 1 1
                        0    
041 仙游县营林指导站 01 专技人员 A 350104101002782 郭俊杰 68.6   68.6 1 78.8 147.4 1 1
041 仙游县营林指导站 01 专技人员 A 350104101000951 郭丽婷 64.6   64.6 2 放弃 放弃 放弃 1
042 仙游县林业局石苍林业工作站 01 专技人员 A 350104201007851 朱晓丹 63.9   63.9 1 83.6 147.5 1 1
044 仙游县林业局菜溪林业工作站 01 专技人员 A 350104401004633 陈韶婷 61.3   61.3 1 81.8 143.1 2 1
044 仙游县林业局菜溪林业工作站 01 专技人员 A 350104401000521 赖郑祺 60.8   60.8 2 82.4 143.2 1 1
045 仙游县农产品质量安全监管站 01 专技人员 A 350104501003394 郑怡宁 64.3   64.3 1 79.2 143.5 2 1
045 仙游县农产品质量安全监管站 01 专技人员 A 350104501003303 杨凌 64.2   64.2 2 77.4 141.6 3 1
045 仙游县农产品质量安全监管站 01 专技人员 A 350104501008038 郑先锋 62.7   62.7 3 81.1 143.8 1 1
046 仙游县水产技术推广站 01 专技人员 A 350104601002229 杨滨 65.9   65.9 1 81 146.9 1 1
046 仙游县水产技术推广站 01 专技人员 A 350104601006411 王灵平 65   65 2 76.2 141.2 3 1
046 仙游县水产技术推广站 01 专技人员 A 350104601001608 林桂娇 63.8   63.8 3 81.4 145.2 2 1
048 仙游县粮食局 01 专技人员 A 350104801000002 肖志武 65.6   65.6 1 78.8 144.4 2 1
048 仙游县粮食局 01 专技人员 A 350104801005830 张智勇 65.5   65.5 2 83 148.5 1 1
048 仙游县粮食局 01 专技人员 A 350104801004413 杨磊 61.3   61.3 3 81.5 142.8 3 1
                        0    
047 仙游县农村合作经济经营管理站 01 专技人员 A 350104701008068 陈建成 60.7   60.7 2 77.68 138.38 1 1
049 仙游县城乡一体化办 01 专技人员 A 350104901007280 黄智俊 63.5   63.5 1 81.1 144.6 1 1
051 仙游县食品药品执法大队 01 专技人员1 A 350105101006092 黄碧连 64.3 4 68.3 1 78.4 146.7 1 1
051 仙游县食品药品执法大队 01 专技人员1 A 350105101001367 陈倩倩 64.5   64.5 4 80.12 144.62 2 1
051 仙游县食品药品执法大队 01 专技人员1 A 350105101003226 黄美雪 64.2   64.2 5 80.22 144.42 3 1
051 仙游县食品药品执法大队 02 专技人员2 A 350105102003867 严琪斌 68.2   68.2 2 81.8 150 1 1
051 仙游县食品药品执法大队 02 专技人员2 A 350105102008160 翁梅双 67.4   67.4 3 79.66 147.06 2 1
051 仙游县食品药品执法大队 02 专技人员2 A 350105102005881 李俭发 66.2   66.2 4 77.2 143.4 3 1
051 仙游县食品药品执法大队 03 专技人员3 A 350105103000371 张星隆 65.5   65.5 1 80.1 145.6 1 1
051 仙游县食品药品执法大队 03 专技人员3 A 350105103000264 陈奕舜 64.9   64.9 2 80.18 145.08 2 1
051 仙游县食品药品执法大队 03 专技人员3 A 350105103008301 王雪瑜 63.5   63.5 3 77.56 141.06 3 1
051 仙游县食品药品执法大队 04 专技人员4 A 350105104001237 郭志伟 68.2   68.2 1 79.5 147.7 1 1
051 仙游县食品药品执法大队 04 专技人员4 A 350105104004316 郑敏敏 65.2   65.2 3 80 145.2 3 1
051 仙游县食品药品执法大队 04 专技人员4 A 350105104000703 张腾芳 64.8   64.8 4 81.1 145.9 2 1
                        0    
050 仙游县价格认证中心 01 专技人员 A 350105001003740 连艳艳 61.2   61.2 1 79.2 140.4 1 1
051 仙游县食品药品执法大队 05 专技人员5 A 350105105003352 陈琳丹 68.7 2 70.7 1 82.6 153.3 1 1
051 仙游县食品药品执法大队 05 专技人员5 A 350105105003173 郑成奇 66.4   66.4 2 81 147.4 2 1
051 仙游县食品药品执法大队 05 专技人员5 A 350105105000157 阮雨婷 63   63 3 放弃 放弃 放弃 1
052 仙游县食品安全委员会办公室 02 专技人员2 A 350105202007623 肖商迟 77.6   77.6 1 82.6 160.2 1 1
052 仙游县食品安全委员会办公室 02 专技人员2 A 350105202003182 余碧娟 70.2   70.2 2 80.9 151.1 2 1
052 仙游县食品安全委员会办公室 02 专技人员2 A 350105202004137 陈宇 66   66 4 75.2 141.2 3 1
059 仙游县科学技术中心 01 专技人员 A 350105901001788 余凌涵 61.8   61.8 1 77.6 139.4 1 1
059 仙游县科学技术中心 01 专技人员 A 350105901002698 郑介民 60.2   60.2 2 78.6 138.8 2 1
061 仙游县城乡规划委员会办公室钟山乡村规划所 01 专技人员 A 350106101007994 杨鸿洲 65   65 1 79.6 144.6 1 1
065 仙游县洪水预警中心 01 专技人员 A 350106501004542 张游凯 67.9   67.9 1 79.6 147.5 1 1
065 仙游县洪水预警中心 01 专技人员 A 350106501006919 陈依凡 63.6   63.6 2 77.8 141.4 2 1
065 仙游县洪水预警中心 01 专技人员 A 350106501005961 庄梅红 60.5   60.5 3 75.6 136.1 3 1
更多信息请查看福建省
由于各方面情况的不断调整与变化, 提供的所有考试信息和咨询回复仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息和咨询为准!

2025国考·省考课程试听报名

  • 报班类型
  • 姓名
  • 手机号
  • 验证码
关于我们 | 联系我们 | 人才招聘 | 网站声明 | 网站帮助 | 非正式的简要咨询 | 简要咨询须知 | 新媒体/短视频平台 | 手机站点 | 投诉建议
工业和信息化部备案号:滇ICP备2023014141号-1 云南省教育厅备案号:云教ICP备0901021 滇公网安备53010202001879号 人力资源服务许可证:(云)人服证字(2023)第0102001523号
云南网警备案专用图标
联系电话:0871-65099533/13759567129 获取招聘考试信息及咨询关注公众号:
咨询QQ:1093837350(9:00—18:00)版权所有:
云南网警报警专用图标
Baidu
map