普洱市2016年事业单位招聘资格复审名单
来源:普洱市人力资源和社会保障网 阅读:2569 次 日期:2016-07-28 10:05:54
温馨提示: 小编为您整理了“普洱市2016年事业单位招聘资格复审名单”,方便广大网友查阅!
现将普洱市2016年事业单位公开招聘工作人员进入资格审核人员名单予以公告,根据《普洱市2016年事业单位公开招聘工作人员公告》规定,普洱市事业单位公开招聘工作人员笔试最低控制分数线为:市级140分(含140分),县(区)级110分(含110分),乡(镇)级90分(含90分)。请各位考生根据自己所报考职位和准考证号进行查询,按照《普洱市2016年事业单位公开招聘工作人员资格审核和面试事项公告》要求,联系各主管部门和县(区)人力资源和社会保障部门进行资格审核和面试(咨询电话:0879—2129579)。

普洱市2016年事业单位公开招聘

工作人员进入资格审核人员名单

报考职位 准考证号 职业能力倾向测验成绩 综合应用能力成绩 笔试总成绩
0800110001:中共普洱市纪律检查委员会谈话中心纪检监察 111270601124 128 87 215
0800110001:中共普洱市纪律检查委员会谈话中心纪检监察 111362104311 117 86.5 203.5
0800110002:中共普洱市纪律检查委员会谈话中心纪检监察 111270606022 134 90.5 224.5
0800110002:中共普洱市纪律检查委员会谈话中心纪检监察 111270105123 120.5 101.5 222
0800110003:普洱市职业教育中心教师岗位 111362101712 117.5 84 201.5
0800110003:普洱市职业教育中心教师岗位 111270105602 109 87.5 196.5
0800110004:普洱市安全生产执法监察支队安全生产执法工作人员 111270100904 124.5 108.5 233
0800110004:普洱市安全生产执法监察支队安全生产执法工作人员 111270105610 137.5 94 231.5
0800110005:普洱市安全生产执法监察支队安全生产执法工作人员 111270105413 133.5 109 242.5
0800110005:普洱市安全生产执法监察支队安全生产执法工作人员 111270606803 132 105.5 237.5
0800110006:普洱市财政局国库支付中心会计岗 111364905415 109 98.5 207.5
0800110006:普洱市财政局国库支付中心会计岗 111362101024 109 91.5 200.5
0800110006:普洱市财政局国库支付中心会计岗 111270101805 125.5 74.5 200
0800110006:普洱市财政局国库支付中心会计岗 111270607305 113 86 199
0800110006:普洱市财政局国库支付中心会计岗 111270104213 127 71.5 198.5
0800110006:普洱市财政局国库支付中心会计岗 111270104120 118 79 197
0800110007:普洱市财政局预算评审与绩效评价中心项目评价岗 111270600411 125.5 81 206.5
0800110007:普洱市财政局预算评审与绩效评价中心项目评价岗 111270608621 111 72.5 183.5
0800110008:普洱市财政局金融合作中心资本合作管理岗 111270605222 127 85 212
0800110008:普洱市财政局金融合作中心资本合作管理岗 111364909325 116.5 82.5 199
0800110008:普洱市财政局金融合作中心资本合作管理岗 111364907529 105 85.5 190.5
0800110008:普洱市财政局金融合作中心资本合作管理岗 111270104226 103.5 79.5 183
0800110008:普洱市财政局金融合作中心资本合作管理岗 111270608016 113.5 69.5 183
0800110009:普洱市测试分析研究所会计岗位 111270100802 122 87.5 209.5
0800110009:普洱市测试分析研究所会计岗位 111270606315 124.5 82 206.5
0800110010:普洱市殡仪馆殡仪馆工作人员 111362105430 129 90 219
0800110010:普洱市殡仪馆殡仪馆工作人员 111270608225 117 88 205
0800110010:普洱市殡仪馆殡仪馆工作人员 111270603910 108.5 93.5 202
0800110010:普洱市殡仪馆殡仪馆工作人员 111270105630 111.5 89 200.5
0800110011:普洱市第二人民医院办公室人员 111270603522 127 99 226
0800110011:普洱市第二人民医院办公室人员 111270604024 128 98 226
0800110012:普洱市扶贫统计监测中心办公室工作人员 111270603708 125 99 224
0800110012:普洱市扶贫统计监测中心办公室工作人员 111364906728 132.5 78.5 211
0800110013:普洱市扶贫统计监测中心办公室工作人员 111270600502 128.5 95.5 224
0800110013:普洱市扶贫统计监测中心办公室工作人员 111364905911 121.5 94 215.5
0800110014:普洱市旅游信息中心办公室工作 111270104914 135 88 223
0800110014:普洱市旅游信息中心办公室工作 111270105412 115.5 88 203.5
0800110015:普洱市电视转播台文秘岗位 111270603217 135 96 231
0800110015:普洱市电视转播台文秘岗位 111270603719 129 91 220
0800210001:普洱市职工服务中心文体宣传和艺术设计 221270800602 112.5 63 175.5
0800210001:普洱市职工服务中心文体宣传和艺术设计 221270800326 90 72.5 162.5
0800210002:普洱日报社记者、编辑 221270800329 118 96 214
0800210002:普洱日报社记者、编辑 221270800625 104.5 84 188.5
0800210003:普洱日报社记者、编辑 221270800618 120 104.5 224.5
0800210003:普洱日报社记者、编辑 221270800426 92 88 180
0800210004:普洱日报社记者、编辑 221270800223 115 94.5 209.5
0800210004:普洱日报社记者、编辑 221270800104 115.5 77 192.5
0800310001:中共普洱市委电子政务内网管理办公室网络管理人员 331270805516 123 92.5 215.5
0800310001:中共普洱市委电子政务内网管理办公室网络管理人员 331361805606 128 84 212
0800310002:普洱市国家保密局保密技术检查 331270803724 131 103 234
0800310002:普洱市国家保密局保密技术检查 331361807530 123.5 93 216.5
0800310003:中共普洱市纪律检查委员会谈话中心综合管理 331270804025 125.5 85.5 211
0800310003:中共普洱市纪律检查委员会谈话中心综合管理 331361804530 101.5 102.5 204
0800310004:中共普洱市纪律检查委员会谈话中心综合管理 331361800923 132 88 220
0800310004:中共普洱市纪律检查委员会谈话中心综合管理 331361804825 126 80.5 206.5
0800310005:普洱市职工服务中心工会资产和基建工程管理 331270802319 102 69 171
0800310006:普洱市财政局预算评审与绩效评价中心工程预结算管理岗 331270804014 123 99 222
0800310006:普洱市财政局预算评审与绩效评价中心工程预结算管理岗 331361805313 128.5 88 216.5
0800310007:普洱市测试分析研究所生物测试专技人员 331361802604 121.5 91 212.5
0800310007:普洱市测试分析研究所生物测试专技人员 331270803618 107.5 91 198.5
0800310008:普洱市电站库区管理局电站库区工作人员 331270806013 114.5 85 199.5
0800310008:普洱市电站库区管理局电站库区工作人员 331361805030 102 90 192
0800310008:普洱市电站库区管理局电站库区工作人员 331361806615 110.5 81.5 192
0800310008:普洱市电站库区管理局电站库区工作人员 331270805919 110 79.5 189.5
0800310008:普洱市电站库区管理局电站库区工作人员 331361802827 108.5 80.5 189
0800310008:普洱市电站库区管理局电站库区工作人员 331270806526 105 80.5 185.5
0800310008:普洱市电站库区管理局电站库区工作人员 331270801028 113.5 68 181.5
0800310008:普洱市电站库区管理局电站库区工作人员 331270801530 100 81 181
0800310008:普洱市电站库区管理局电站库区工作人员 331361802209 109.5 68.5 178
0800310008:普洱市电站库区管理局电站库区工作人员 331361803310 96 78.5 174.5
0800310009:普洱市城区水库管理局城区水库工作人员 331270801630 115.5 89 204.5
0800310009:普洱市城区水库管理局城区水库工作人员 331270803630 112 85.5 197.5
0800310009:普洱市城区水库管理局城区水库工作人员 331361804003 115.5 77 192.5
0800310009:普洱市城区水库管理局城区水库工作人员 331270801224 111 74 185
0800310009:普洱市城区水库管理局城区水库工作人员 331361801902 107.5 68 175.5
0800310009:普洱市城区水库管理局城区水库工作人员 331361806922 90.5 78 168.5
0800310009:普洱市城区水库管理局城区水库工作人员 331361804528 87.5 73.5 161
0800310009:普洱市城区水库管理局城区水库工作人员 331270802228 107 53.5 160.5
0800310010:云南省普洱粮油饲料产品质量监督检验站检验员 331270805821 133 99.5 232.5
0800310010:云南省普洱粮油饲料产品质量监督检验站检验员 331270802809 123 91.5 214.5
0800310011:普洱市住房公积金管理中心办公室工作人员 331270804523 107 90.5 197.5
0800310011:普洱市住房公积金管理中心办公室工作人员 331361803102 111 82 193
0800310012:普洱市第二人民医院计算机人员 331270805215 127.5 94 221.5
0800310012:普洱市第二人民医院计算机人员 331270804713 123 95 218
0800310013:普洱市扶贫统计监测中心办公室工作人员 331361806305 123 99 222
0800310013:普洱市扶贫统计监测中心办公室工作人员 331270806228 122 87.5 209.5
0800310014:普洱市旅游信息中心办公室工作 331270802610 124 78.5 202.5
0800310014:普洱市旅游信息中心办公室工作 331270805722 120 75.5 195.5
0800410001:普洱市职业教育中心教师岗位 441270808311 108.5 93 201.5
0800410001:普洱市职业教育中心教师岗位 441270811129 106 95 201
0800410002:普洱市职业教育中心教师岗位 441270809609 130.5 98.5 229
0800410002:普洱市职业教育中心教师岗位 441363105019 126 97 223
0800410003:普洱市职业教育中心教师岗位 441270807702 128.5 116.5 245
0800410003:普洱市职业教育中心教师岗位 441270807626 126.5 109.5 236
0800410004:普洱市职业教育中心教师岗位 441270807519 130 104.5 234.5
0800410004:普洱市职业教育中心教师岗位 441270808007 125.5 108.5 234
0800410005:普洱市幼儿园教师岗位 441270807413 112 103 215
0800410005:普洱市幼儿园教师岗位 441270808729 118.5 95 213.5
0800410005:普洱市幼儿园教师岗位 441270808706 115 94.5 209.5
0800410005:普洱市幼儿园教师岗位 441363104818 104.5 102.5 207
0800410005:普洱市幼儿园教师岗位 441270809217 106.5 100 206.5
0800410005:普洱市幼儿园教师岗位 441363105003 115 91.5 206.5
0800410005:普洱市幼儿园教师岗位 441270808905 102.5 102.5 205
0800410005:普洱市幼儿园教师岗位 441270807817 105 99 204
0800410005:普洱市幼儿园教师岗位 441363103204 116 85 201
0800410005:普洱市幼儿园教师岗位 441270810103 104.5 95 199.5
0800410005:普洱市幼儿园教师岗位 441363106525 112 86 198
0800410005:普洱市幼儿园教师岗位 441270808012 111.5 86 197.5
0800410005:普洱市幼儿园教师岗位 441270807718 104 93 197
0800410005:普洱市幼儿园教师岗位 441270811103 101 94.5 195.5
0800410005:普洱市幼儿园教师岗位 441363106203 110.5 85 195.5
0800410006:普洱市幼儿园教师岗位 441363105306 84 87 171
0800410006:普洱市幼儿园教师岗位 441270807222 89.5 63 152.5
0800410006:普洱市幼儿园教师岗位 441270808815 88.5 62.5 151
0800410006:普洱市幼儿园教师岗位 441363103220 82.5 64 146.5
0800410007:普洱市幼儿园教师岗位 441363103023 101 84.5 185.5
0800410008:普洱市体育职业高级中学数学教师 441270810416 130 98.5 228.5
0800410008:普洱市体育职业高级中学数学教师 441270811127 112 101.5 213.5
0800520001:普洱卫生学校教师岗位 552270500718 96.5 97.5 194
0800520001:普洱卫生学校教师岗位 552270501027 115 71.5 186.5
0800520001:普洱卫生学校教师岗位 552270500825 97.5 80 177.5
0800520001:普洱卫生学校教师岗位 552270501419 103 69.5 172.5
0800520002:普洱市第二人民医院医务人员 552270501101 95.5 88 183.5
0800520002:普洱市第二人民医院医务人员 552364909809 90.5 77 167.5
0800520003:普洱市第二人民医院医务人员 552270500821 98 85 183
0800520003:普洱市第二人民医院医务人员 552270501107 74.5 84.5 159
0800520005:普洱市疾病预防控制中心医务人员 552364909723 119.5 84.5 204
0800520005:普洱市疾病预防控制中心医务人员 552270501018 117 78 195
0800540001:普洱卫生学校教师岗位 554270503009 127 99 226
0800540001:普洱卫生学校教师岗位 554270503711 113.5 101.5 215
0800540001:普洱卫生学校教师岗位 554270503705 113 92.5 205.5
0800540001:普洱卫生学校教师岗位 554361809809 108 96.5 204.5
0800540002:普洱市第二人民医院医务人员 554270504015 116.5 96.5 213
0800540002:普洱市第二人民医院医务人员 554270502301 108 93 201
0800550001:普洱卫生学校教师岗位 555270504518 103.5 74 177.5
0800550001:普洱卫生学校教师岗位 555270504517 90.5 82.5 173
0800550002:普洱市疾病预防控制中心医技人员 555270504423 112 92 204
0800550002:普洱市疾病预防控制中心医技人员 555270504610 113.5 78.5 192
0802110001:思茅区军队干休所会计岗位 111362102004 111.5 89 200.5
0802110001:思茅区军队干休所会计岗位 111270601920 100 87.5 187.5
0802110001:思茅区军队干休所会计岗位 111270603516 108 79.5 187.5
0802110002:思茅区移民开发局会计岗位 111270607023 127.5 100.5 228
0802110002:思茅区移民开发局会计岗位 111270100204 121 90 211
0802110003:思茅区龙潭乡卫生院会计岗位 111364908718 125 78.5 203.5
0802110003:思茅区龙潭乡卫生院会计岗位 111362101925 125.5 72 197.5
0802110004:思茅区六顺镇卫生院会计岗位 111362106021 117.5 86 203.5
0802110004:思茅区六顺镇卫生院会计岗位 111270102323 120.5 78 198.5
0802110005:思茅区龙潭乡社会保障服务中心会计岗位 111270601525 121 88.5 209.5
0802110005:思茅区龙潭乡社会保障服务中心会计岗位 111270607019 103.5 78.5 182
0802110006:思茅区云仙乡社会保障服务中心会计岗位 111270601329 118.5 80.5 199
0802110006:思茅区云仙乡社会保障服务中心会计岗位 111270606812 106.5 80.5 187
0802110007:思茅第一中学图书管理员 111270103614 124 82 206
0802110007:思茅第一中学图书管理员 111270607320 133 72 205
0802310001:思茅区农业局植保植检站专业技术人员 331270801325 108.5 87.5 196
0802310001:思茅区农业局植保植检站专业技术人员 331270805228 106.5 87.5 194
0802310002:思茅区南屏镇林业服务中心专业技术人员 331361808108 113.5 105 218.5
0802310002:思茅区南屏镇林业服务中心专业技术人员 331270804614 127.5 82 209.5
0802310003:思茅区六顺镇农业服务中心水务工作站专业技术人员 331270805627 104 55 159
0802310003:思茅区六顺镇农业服务中心水务工作站专业技术人员 331361807524 85 61 146
0802310004:思茅区云仙乡农业服务中心水务工作站专业技术人员 331270806624 121 89.5 210.5
0802310004:思茅区云仙乡农业服务中心水务工作站专业技术人员 331270800917 111 67 178
0802410001:中共思茅区委党校教师岗位 441363105127 119 102 221
0802410001:中共思茅区委党校教师岗位 441363104219 114 93 207
0802410002:中共思茅区委党校教师岗位 441363105706 116 109 225
0802410002:中共思茅区委党校教师岗位 441270808125 118.5 106 224.5
0802410003:思茅区幼儿园教师岗位 441270809025 130.5 87 217.5
0802410003:思茅区幼儿园教师岗位 441270810823 109 100 209
0802410003:思茅区幼儿园教师岗位 441270810908 110 99 209
0802410003:思茅区幼儿园教师岗位 441270807802 117 87.5 204.5
0802410003:思茅区幼儿园教师岗位 441270807507 102.5 93 195.5
0802410003:思茅区幼儿园教师岗位 441270809305 96.5 99 195.5
0802410003:思茅区幼儿园教师岗位 441270807824 103.5 88 191.5
0802410003:思茅区幼儿园教师岗位 441270504705 94.5 94 188.5
0802410004:思茅区思茅港镇中心小学教师岗位 441270806912 91.5 87.5 179
0802410004:思茅区思茅港镇中心小学教师岗位 441270807318 95 82 177
0802410006:思茅区思茅港镇中心小学教师岗位 441363104619 93 82.5 175.5
0802410006:思茅区思茅港镇中心小学教师岗位 441270807720 94.5 80 174.5
0802410007:思茅区思茅港镇中心小学教师岗位 441270806904 115 90.5 205.5
0802410007:思茅区思茅港镇中心小学教师岗位 441270807221 104.5 87.5 192
0802410008:思茅区思茅港镇中学教师岗位 441270809024 114.5 103.5 218
0802410008:思茅区思茅港镇中学教师岗位 441363104227 114 101 215
0802410009:思茅区思茅港镇中学教师岗位 441270808118 126.5 80 206.5
0802410009:思茅区思茅港镇中学教师岗位 441363105002 109.5 94 203.5
0802410010:思茅第七小学教师岗位 441270810811 120 115 235
0802410010:思茅第七小学教师岗位 441270811009 121 107 228
0802410010:思茅第七小学教师岗位 441270811307 115.5 107 222.5
0802410010:思茅第七小学教师岗位 441270504718 123 94.5 217.5
0802410010:思茅第七小学教师岗位 441270810815 120 97 217
0802410010:思茅第七小学教师岗位 441270807807 118 95.5 213.5
0802410011:思茅第七小学教师岗位 441270808203 123.5 94.5 218
0802410011:思茅第七小学教师岗位 441270808314 118.5 99.5 218
0802410011:思茅第七小学教师岗位 441270808527 111.5 101 212.5
0802410011:思茅第七小学教师岗位 441270809919 119 88.5 207.5
0802410011:思茅第七小学教师岗位 441270808722 122 84 206
0802410011:思茅第七小学教师岗位 441363103730 100 94 194
0802410012:思茅第七小学教师岗位 441270807717 100 88.5 188.5
0802410012:思茅第七小学教师岗位 441363103703 96.5 75.5 172
0802410013:思茅第七小学教师岗位 441270809017 124 100.5 224.5
0802410013:思茅第七小学教师岗位 441270809122 123.5 89.5 213
0802410014:思茅第七小学教师岗位 441270810105 113 93 206
0802410014:思茅第七小学教师岗位 441270806929 107 91 198
0802410015:思茅区倚象镇中心小学教师岗位 441270809624 122.5 107.5 230
0802410015:思茅区倚象镇中心小学教师岗位 441270810906 127 91 218
0802410015:思茅区倚象镇中心小学教师岗位 441270810603 110.5 102 212.5
0802410015:思茅区倚象镇中心小学教师岗位 441270809405 99.5 105 204.5
0802410017:思茅区倚象镇中心小学教师岗位 441270808621 103 93 196
0802410017:思茅区倚象镇中心小学教师岗位 441270809615 96 92 188
0802410018:思茅区思茅港镇中心小学教师岗位 441270811316 100.5 103 203.5
0802410018:思茅区思茅港镇中心小学教师岗位 441270808806 103.5 95.5 199
0802410019:思茅区思茅港镇中学教师岗位 441270808603 109.5 95 204.5
0802410019:思茅区思茅港镇中学教师岗位 441270807326 117 85 202
0802520001:思茅区思茅港镇卫生院医务人员 552270501001 92.5 65 157.5
0802520001:思茅区思茅港镇卫生院医务人员 552270501225 85 70.5 155.5
0802520002:思茅区云仙乡卫生院医务人员 552270501506 115.5 79 194.5
0802520002:思茅区云仙乡卫生院医务人员 552270501508 85.5 78.5 164
0802520002:思茅区云仙乡卫生院医务人员 552270501224 77 76 153
0802520002:思茅区云仙乡卫生院医务人员 552270500822 86 57 143
0802520002:思茅区云仙乡卫生院医务人员 552270500912 82.5 54.5 137
0802520002:思茅区云仙乡卫生院医务人员 552270501016 63 49 112
0802520003:思茅区龙潭乡卫生院医务人员 552270500609 104 96 200
0802520003:思茅区龙潭乡卫生院医务人员 552270500913 94 62 156
0821110001:宁洱县黎明乡林业服务中心会计岗位 111270603724 76 81.5 157.5
0821110001:宁洱县黎明乡林业服务中心会计岗位 111364906520 78.5 77 155.5
0821110002:宁洱县梅子镇农业服务中心会计岗位 111270605420 106 87 193
0821110002:宁洱县梅子镇农业服务中心会计岗位 111270102704 105.5 76.5 182
0821110003:宁洱县同心镇农业服务中心农业经济岗位 111270105815 132 82.5 214.5
0821110003:宁洱县同心镇农业服务中心农业经济岗位 111364908729 118 70.5 188.5
0821110004:宁洱县磨黑镇社会保障服务中心办公室工作人员 111270102111 131 91 222
0821110004:宁洱县磨黑镇社会保障服务中心办公室工作人员 111270102219 129 89 218
0821110005:宁洱县勐先镇社会保障服务中心办公室工作人员 111270606908 94.5 77 171.5
0821110005:宁洱县勐先镇社会保障服务中心办公室工作人员 111270604712 105.5 65.5 171
0821110006:宁洱县地方统计调查队统计专业人员 111270102020 122 91.5 213.5
0821110006:宁洱县地方统计调查队统计专业人员 111270603020 129 76.5 205.5
0821310001:宁洱县德安乡林业服务中心办公室工作人员 331361800122 104.5 77 181.5
0821310001:宁洱县德安乡林业服务中心办公室工作人员 331270805801 102 55.5 157.5
0821310002:宁洱县梅子镇林业服务中心办公室工作人员 331361801811 116 85.5 201.5
0821310002:宁洱县梅子镇林业服务中心办公室工作人员 331270806224 88 75 163
0821310002:宁洱县梅子镇林业服务中心办公室工作人员 331270805520 79.5 62 141.5
0821310002:宁洱县梅子镇林业服务中心办公室工作人员 331270803507 79.5 59 138.5
0821310003:宁洱县德化镇林业服务中心办公室工作人员 331270804810 89.5 69.5 159
0821310003:宁洱县德化镇林业服务中心办公室工作人员 331270805430 80.5 74 154.5
0821310004:宁洱县德化镇林业服务中心办公室工作人员 331270804224 115 70.5 185.5
0821310004:宁洱县德化镇林业服务中心办公室工作人员 331270805115 77 64.5 141.5
0821310005:宁洱县磨黑镇林业服务中心办公室工作人员 331361800803 107 80.5 187.5
0821310005:宁洱县磨黑镇林业服务中心办公室工作人员 331270801815 85 82 167
0821310006:宁洱县勐先镇林业服务中心办公室工作人员 331270802627 101 77 178
0821310006:宁洱县勐先镇林业服务中心办公室工作人员 331361803808 93 74.5 167.5
0821310006:宁洱县勐先镇林业服务中心办公室工作人员 331270804807 102.5 60.5 163
0821310006:宁洱县勐先镇林业服务中心办公室工作人员 331270803212 99 59.5 158.5
0821310007:宁洱县德安乡农业服务中心办公室工作人员 331361801312 113.5 88 201.5
0821310007:宁洱县德安乡农业服务中心办公室工作人员 331361801429 105.5 76.5 182
0821310007:宁洱县德安乡农业服务中心办公室工作人员 331270801020 103.5 70 173.5
0821310007:宁洱县德安乡农业服务中心办公室工作人员 331361807119 94.5 67.5 162
0821310008:宁洱县梅子镇农业服务中心办公室工作人员 331270802219 126 88.5 214.5
0821310008:宁洱县梅子镇农业服务中心办公室工作人员 331361800719 108.5 74.5 183
0821310009:宁洱县德化镇农业服务中心办公室工作人员 331270804729 120 80.5 200.5
0821310009:宁洱县德化镇农业服务中心办公室工作人员 331270806310 115.5 68.5 184
0821310010:宁洱县德化镇农业服务中心办公室工作人员 331270802818 106 84.5 190.5
0821310010:宁洱县德化镇农业服务中心办公室工作人员 331270806222 89 77 166
0821310011:宁洱县同心镇农业服务中心办公室工作人员 331270801417 127 87.5 214.5
0821310011:宁洱县同心镇农业服务中心办公室工作人员 331270805612 117.5 93.5 211
0821310012:宁洱县普义乡农业服务中心办公室工作人员 331270802827 109 72 181
0821310012:宁洱县普义乡农业服务中心办公室工作人员 331361801222 100 78 178
0821310013:宁洱县黎明乡农业服务中心办公室工作人员 331361801125 107.5 97.5 205
0821310013:宁洱县黎明乡农业服务中心办公室工作人员 331270802205 80.5 64.5 145
0821310015:宁洱县磨黑镇农业服务中心办公室工作人员 331361806602 113 84 197
0821310015:宁洱县磨黑镇农业服务中心办公室工作人员 331270801828 106 84.5 190.5
0821310015:宁洱县磨黑镇农业服务中心办公室工作人员 331361801827 102 87 189
0821310015:宁洱县磨黑镇农业服务中心办公室工作人员 331270804304 106.5 80.5 187
0821310016:宁洱县勐先镇农业服务中心办公室工作人员 331270806103 124 98.5 222.5
0821310016:宁洱县勐先镇农业服务中心办公室工作人员 331270801615 66 80.5 146.5
0821310017:宁洱县勐先镇农业服务中心办公室工作人员 331270805904 108.5 65.5 174
0821310017:宁洱县勐先镇农业服务中心办公室工作人员 331361808025 103.5 62.5 166
0821310018:宁洱县普义乡村镇规划服务中心办公室工作人员 331361807619 118.5 85 203.5
0821310018:宁洱县普义乡村镇规划服务中心办公室工作人员 331270806019 95.5 82 177.5
0821310019:宁洱县勐先镇村镇规划服务中心办公室工作人员 331270801429 103 84 187
0821310019:宁洱县勐先镇村镇规划服务中心办公室工作人员 331270806017 94 80.5 174.5
0821310020:宁洱县不动产登记中心办公室工作人员 331270801909 103 90.5 193.5
0821310020:宁洱县不动产登记中心办公室工作人员 331270806621 116 72.5 188.5
0821310021:宁洱县人民医院办公室工作人员 331270803122 123 91.5 214.5
0821310021:宁洱县人民医院办公室工作人员 331270805111 110.5 95 205.5
0821310022:宁洱县同心镇林业服务中心办公室工作人员 331270802603 118.5 77.5 196
0821310022:宁洱县同心镇林业服务中心办公室工作人员 331270801820 101.5 67 168.5
0821310023:宁洱县普义乡农业服务中心办公室工作人员 331361800425 81 56.5 137.5
0821410001:宁洱县教育局所属乡镇学校教师岗位 441270811117 132.5 79 211.5
0821410001:宁洱县教育局所属乡镇学校教师岗位 441270811105 117.5 93 210.5
0821410001:宁洱县教育局所属乡镇学校教师岗位 441270809707 116 94 210
0821410001:宁洱县教育局所属乡镇学校教师岗位 441270809712 112.5 97.5 210
0821410001:宁洱县教育局所属乡镇学校教师岗位 441270808324 101 100.5 201.5
0821410001:宁洱县教育局所属乡镇学校教师岗位 441270808226 105 95.5 200.5
0821410001:宁洱县教育局所属乡镇学校教师岗位 441270807309 104.5 94 198.5
0821410001:宁洱县教育局所属乡镇学校教师岗位 441363104310 103.5 94.5 198
0821410001:宁洱县教育局所属乡镇学校教师岗位 441270808002 111 83.5 194.5
0821410001:宁洱县教育局所属乡镇学校教师岗位 441270808405 106.5 87 193.5
0821410001:宁洱县教育局所属乡镇学校教师岗位 441270809230 105 88.5 193.5
0821410001:宁洱县教育局所属乡镇学校教师岗位 441270808121 96.5 96.5 193
0821410001:宁洱县教育局所属乡镇学校教师岗位 441270809419 102.5 90.5 193
0821410001:宁洱县教育局所属乡镇学校教师岗位 441270810521 91 101.5 192.5
0821410001:宁洱县教育局所属乡镇学校教师岗位 441270810627 104.5 87.5 192
0821410001:宁洱县教育局所属乡镇学校教师岗位 441270808019 107.5 83.5 191
0821410001:宁洱县教育局所属乡镇学校教师岗位 441363106629 96 93.5 189.5
0821410001:宁洱县教育局所属乡镇学校教师岗位 441270806723 117.5 71.5 189
0821410002:宁洱县教育局所属乡镇学校教师岗位 441270807329 116 99.5 215.5
0821410002:宁洱县教育局所属乡镇学校教师岗位 441270811101 107.5 93 200.5
0821410002:宁洱县教育局所属乡镇学校教师岗位 441270810023 96 102 198
0821410002:宁洱县教育局所属乡镇学校教师岗位 441270806812 95 102.5 197.5
0821410002:宁洱县教育局所属乡镇学校教师岗位 441270806818 94.5 94 188.5
0821410002:宁洱县教育局所属乡镇学校教师岗位 441270810208 94 92.5 186.5
0821410002:宁洱县教育局所属乡镇学校教师岗位 441270808921 108 78 186
0821410002:宁洱县教育局所属乡镇学校教师岗位 441270810322 104 78.5 182.5
0821410002:宁洱县教育局所属乡镇学校教师岗位 441270810624 98 81.5 179.5
0821410002:宁洱县教育局所属乡镇学校教师岗位 441270807701 97.5 71 168.5
0821410002:宁洱县教育局所属乡镇学校教师岗位 441270810921 91 74 165
0821410002:宁洱县教育局所属乡镇学校教师岗位 441270810417 98 65 163
0821410002:宁洱县教育局所属乡镇学校教师岗位 441270808811 95 66.5 161.5
0821410002:宁洱县教育局所属乡镇学校教师岗位 441270808902 88.5 72.5 161
0821410003:宁洱县教育局所属乡镇学校教师岗位 441270807804 112.5 87.5 200
0821410003:宁洱县教育局所属乡镇学校教师岗位 441363104128 114.5 71 185.5
0821410004:宁洱县教育局所属乡镇学校教师岗位 441270810922 110 93.5 203.5
0821410004:宁洱县教育局所属乡镇学校教师岗位 441270807020 113.5 86.5 200
0821410004:宁洱县教育局所属乡镇学校教师岗位 441270806703 112.5 83 195.5
0821410004:宁洱县教育局所属乡镇学校教师岗位 441270808822 99.5 95.5 195
0821410004:宁洱县教育局所属乡镇学校教师岗位 441270808317 109.5 85 194.5
0821410004:宁洱县教育局所属乡镇学校教师岗位 441270809602 100.5 88.5 189
0821410004:宁洱县教育局所属乡镇学校教师岗位 441270504720 94.5 92.5 187
0821410004:宁洱县教育局所属乡镇学校教师岗位 441270809512 107.5 78 185.5
0821410004:宁洱县教育局所属乡镇学校教师岗位 441270810606 91.5 94 185.5
0821410004:宁洱县教育局所属乡镇学校教师岗位 441270811004 94 86 180
0821410005:宁洱县教育局所属乡镇学校教师岗位 441270808612 99.5 80.5 180
0821410005:宁洱县教育局所属乡镇学校教师岗位 441363104802 88.5 86 174.5
0821410006:宁洱县教育局所属乡镇学校教师岗位 441270808727 118.5 108 226.5
0821410006:宁洱县教育局所属乡镇学校教师岗位 441363105704 120 95 215
0821410006:宁洱县教育局所属乡镇学校教师岗位 441270811522 107 106 213
0821410006:宁洱县教育局所属乡镇学校教师岗位 441270809728 115 95.5 210.5
0821410006:宁洱县教育局所属乡镇学校教师岗位 441270811401 109.5 96.5 206
0821410006:宁洱县教育局所属乡镇学校教师岗位 441270810524 113.5 89.5 203
0821410006:宁洱县教育局所属乡镇学校教师岗位 441270807314 105.5 96.5 202
0821410006:宁洱县教育局所属乡镇学校教师岗位 441270808412 111 88.5 199.5
0821410006:宁洱县教育局所属乡镇学校教师岗位 441270811511 98.5 94.5 193
0821410006:宁洱县教育局所属乡镇学校教师岗位 441270807416 101.5 90.5 192
0821410006:宁洱县教育局所属乡镇学校教师岗位 441363106330 103 89 192
0821510001:宁洱县乡镇卫生院医务人员 551270500417 101.5 82 183.5
0821510001:宁洱县乡镇卫生院医务人员 551270500502 99 70 169
0821510001:宁洱县乡镇卫生院医务人员 551270500504 100.5 67.5 168
0821510001:宁洱县乡镇卫生院医务人员 551270500301 97.5 69 166.5
0821510001:宁洱县乡镇卫生院医务人员 551270500326 92 62 154
0821510001:宁洱县乡镇卫生院医务人员 551270500311 84.5 68 152.5
0821510001:宁洱县乡镇卫生院医务人员 551270500403 75.5 75 150.5
0821510001:宁洱县乡镇卫生院医务人员 551270500305 79.5 68.5 148
0821520001:宁洱县残疾人康复指导站专技人员 552270500823 108 67.5 175.5
0821520001:宁洱县残疾人康复指导站专技人员 552270500702 113 54 167
