昆明市测绘研究院2016年招聘人员综合成绩及考核人选公示
序号 | 岗位或岗位代码 | 准考证号码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 (笔试成绩*50%+面试成绩*50%) |
岗位排名 | 是否拟进入考察 | 备注 |
1 | 测绘岗位 | 16107160109 | 85 | 82.28 | 83.64 | 1 | 是 | |
2 | 测绘岗位 | 16107160126 | 81 | 82.72 | 81.86 | 2 | 是 | |
3 | 测绘岗位 | 16107160302 | 79 | 84.52 | 81.76 | 3 | 是 | |
4 | 测绘岗位 | 16107160301 | 83 | 78.08 | 80.54 | 4 | 是 | |
5 | 测绘岗位 | 16107160329 | 83 | 77.02 | 80.01 | 5 | 是 | |
6 | 测绘岗位 | 16107160625 | 78 | 81.94 | 79.97 | 6 | 否 | |
7 | 测绘岗位 | 16107160312 | 78 | 79.74 | 78.87 | 7 | 否 | |
8 | 测绘岗位 | 16107160202 | 81 | 76.74 | 78.87 | 8 | 否 | |
9 | 测绘岗位 | 16107160201 | 77 | 80.62 | 78.81 | 9 | 否 | |
10 | 测绘岗位 | 16107160104 | 77 | 78.92 | 77.96 | 10 | 否 | |
11 | 测绘岗位 | 16107160223 | 77 | 73.96 | 75.48 | 11 | 否 | |
1 | 计算机岗位 | 16107160515 | 50 | 82.2 | 66.1 | 1 | 是 | |
2 | 计算机岗位 | 16107160507 | 46 | 78.8 | 62.4 | 2 | 否 | |
3 | 计算机岗位 | 16107160514 | 46 | 78.56 | 62.28 | 3 | 否 | |
1 | 财务岗位 | 16107160613 | 64 | 78.94 | 71.47 | 1 | 是 | |
2 | 财务岗位 | 16107160607 | 60 | 79.38 | 69.69 | 2 | 否 |
公示期自2016年8月12日至2016年8月18日。公示期间如有异议,请与张老师、黄老师联系,电话:63138963。
昆明市测绘研究院
2016年8月12日