韶关市乐昌市卫计局2016年招聘县级医院和社区卫生服务中心工作人员考试笔试成绩公示
来源:乐昌市人民政府网 阅读:1029 次 日期:2016-08-23 15:54:14
温馨提示: 小编为您整理了“韶关市乐昌市卫计局2016年招聘县级医院和社区卫生服务中心工作人员考试笔试成绩公示”,方便广大网友查阅!

各位考生:

现将乐昌市县级医院和社区卫生服务中心2016年公开招聘工作人员考试笔试成绩及进入面试考生名单公示如下:

序号 准考证号 总分 名次 是否进入面试
1 10120160095 75.94 1 进入面试
2 10120160136 82.54 1 进入面试
3 10120160138 76.52 2 进入面试
4 10120160139 72.35 3 进入面试
5 10120160137 70.86 4 进入面试
6 10120160141 84.51 1 进入面试
7 10120160140 74.71 2 进入面试
8 10120160142 85.48 1 进入面试
9 10120160143 缺考 2
10 10120160148 72.06 1 进入面试
11 10120160147 70.45 2 进入面试
12 10120160144 69.24 3 进入面试
13 10120160145 64.03 4 进入面试
14 10120160146 59.5 5 进入面试
15 10120160149 79.05 1 进入面试
16 10120160151 83.29 1 进入面试
17 10120160150 81.31 2 进入面试
18 10120160154 78.38 1 进入面试
19 10120160152 75.65 2 进入面试
20 10120160153 缺考 3
21 10120160155 71.33 1 进入面试
22 10120160156 63.39 1 进入面试
23 10120160157 62.42 2 进入面试
24 10120160158 33.24 3
25 10120160109 77.45 1 进入面试
26 10120160119 75.19 2 进入面试
27 10120160120 74.14 3 进入面试
28 10120160118 74.04 4 进入面试
29 10120160096 72.08 5 进入面试
30 10120160134 72.06 6 进入面试
31 10120160104 70.1 7
32 10120160099 69.51 8
33 10120160117 69.26 9
34 10120160122 68.48 10
35 10120160101 67.45 11
36 10120160123 67.44 12
37 10120160111 65.55 13
38 10120160131 65.37 14
39 10120160296 65.26 15
40 10120160124 65.19 16
41 10120160107 64.33 17
42 10120160097 64.21 18
43 10120160098 64.03 19
44 10120160108 63.09 20
45 10120160112 62.71 21
46 10120160133 62.42 22
47 10120160102 62.24 23
48 10120160103 61.22 24
49 10120160127 61.21 25
50 10120160100 61.02 26
51 10120160110 60.73 27
52 10120160105 60.35 28
53 10120160125 60.27 29
54 10120160128 60.16 30
55 10120160115 60.15 31
56 10120160126 60.06 32
57 10120160106 59.81 33
58 10120160114 59.68 34
59 10120160132 55.54 35
60 10120160113 54.59 36
61 10120160121 53.56 37
62 10120160129 51.38 38
63 10120160116 缺考 39
64 10120160130 缺考 39
65 10120160135 缺考 39
66 10120160247 83.76 1 进入面试
67 10120160246 83.57 2 进入面试
68 10120160248 81.03 3 进入面试
69 10120160245 72.53 4 进入面试
70 10120160243 70.96 5 进入面试
71 10120160244 缺考 6
72 10120160250 87.63 1 进入面试
73 10120160251 84.05 2 进入面试
74 10120160249 81.78 3 进入面试
75 10120160252 69.52 4 进入面试
76 10120160253 79.24 1 进入面试
77 10120160254 76.88 2 进入面试
78 10120160255 73.85 3 进入面试
79 10120160256 80.64 1 进入面试
80 10120160258 75.64 1 进入面试
81 10120160257 74.42 2 进入面试
82 10120160259 73.57 1 进入面试
83 10120160262 83.59 1 进入面试
84 10120160261 79.64 2 进入面试
85 10120160266 76.98 3 进入面试
86 10120160263 74.61 4 进入面试
87 10120160260 72.46 5 进入面试
88 10120160264 69.99 6 进入面试
89 10120160265 68.95 7
90 10120160188 76.87 1 进入面试
91 10120160201 73.47 2 进入面试
92 10120160175 68.45 3 进入面试
93 10120160198 68.31 4 进入面试
94 10120160173 66.58 5 进入面试
95 10120160200 66.29 6 进入面试
96 10120160185 66.11 7
97 10120160165 65.65 8
98 10120160199 65.18 9
99 10120160161 65.08 10
100 10120160178 63.35 11
101 10120160169 63.17 12
102 10120160174 62.7 13
103 10120160186 62.23 14
104 10120160184 61.68 15
105 10120160176 61.59 16
106 10120160187 61.49 17
107 10120160171 61.33 18
108 10120160167 60.92 19
109 10120160179 60.74 20
110 10120160160 60.57 21
111 10120160192 60.56 22
112 10120160183 60.45 23
113 10120160191 59.91 24
114 10120160202 59.72 25
115 10120160190 58.76 26
116 10120160181 58.09 27
117 10120160194 57.97 28
118 10120160204 57.92 29
119 10120160195 57.9 30
120 10120160170 57.44 31
121 10120160163 57.32 32
122 10120160168 57.15 33
123 10120160180 56.88 34
124 10120160197 56.68 35
125 10120160203 55.8 36
126 10120160193 54.92 37
127 10120160189 54.03 38
128 10120160166 54.03 38
129 10120160182 51.87 40
130 10120160159 50.9 41
131 10120160164 50.74 42
132 10120160162 50.16 43
133 10120160172 48.02 44
134 10120160196 47.89 45
135 10120160177 47.44 46
136 10120160210 75.66 1 进入面试
137 10120160223 75.26 2 进入面试
138 10120160209 73.58 3 进入面试
139 10120160217 73 4 进入面试
140 10120160233 70.93 5 进入面试
141 10120160214 70.27 6 进入面试
142 10120160235 69.71 7 进入面试
143 10120160231 69.71 7 进入面试
144 10120160242 68.95 9 进入面试
145 10120160221 68.95 9 进入面试
146 10120160238 68.59 11
147 10120160220 68.19 12
148 10120160225 67.91 13
149 10120160222 67.62 14
150 10120160224 67.55 15
151 10120160232 67.16 16
152 10120160240 66.58 17
153 10120160207 66.12 18
154 10120160216 65.84 19
155 10120160212 65.64 20
156 10120160228 64.04 21
157 10120160234 63.76 22
158 10120160227 63.55 23
159 10120160211 62.7 24
160 10120160230 62.07 25
161 10120160215 60.85 26
162 10120160239 60.08 27
163 10120160213 59.42 28
164 10120160208 57.43 29
165 10120160218 57.33 30
166 10120160237 56.12 31
167 10120160229 55.71 32
168 10120160205 54.71 33
169 10120160241 54.62 34
170 10120160236 54.14 35
171 10120160219 49.4 36
172 10120160226 47.45 37
173 10120160206 缺考 38
174 10120160354 78.09 1 进入面试
175 10120160357 78.2 1 进入面试
176 10120160356 75.38 2 进入面试
177 10120160355 62.53 3 进入面试
178 10120160358 80.27 1 进入面试
179 10120160367 78 1 进入面试
180 10120160364 69.77 1 进入面试
181 10120160366 66.58 2 进入面试
182 10120160365 缺考 3
183 10120160353 75.94 1 进入面试
184 10120160351 74.31 2 进入面试
185 10120160352 65.27 3 进入面试
186 10120160360 85.47 1 进入面试
187 10120160359 64.89 2 进入面试
188 10120160361 83.68 1 进入面试
189 10120160363 67.15 2 进入面试
190 10120160362 63.56 3 进入面试
191 10120160290 79.42 1 进入面试
192 10120160292 77.33 2 进入面试
193 10120160314 75.38 3 进入面试
194 10120160279 73.47 4 进入面试
195 10120160344 73.28 5 进入面试
196 10120160321 72.64 6 进入面试
197 10120160273 71.96 7 进入面试
198 10120160305 71.02 8 进入面试
199 10120160323 69.69 9 进入面试
200 10120160306 69.6 10 进入面试
201 10120160309 69.42 11 进入面试
202 10120160330 69.42 11 进入面试
203 10120160299 69.34 13
204 10120160313 69.18 14
205 10120160281 68.95 15
206 10120160338 68.78 16
207 10120160318 68.66 17
208 10120160291 68.37 18
209 10120160341 68.2 19
210 10120160346 68.09 20
211 10120160335 68.02 21
212 10120160333 67.44 22
213 10120160304 67.16 23
214 10120160340 67.15 24
215 10120160288 66.58 25
216 10120160303 66.48 26
217 10120160297 66.41 27
218 10120160327 66.4 28
219 10120160284 65.17 29
220 10120160285 64.51 30
221 10120160329 64.49 31
222 10120160345 63.57 32
223 10120160310 63.29 33
224 10120160300 63.28 34
225 10120160331 63.01 35
226 10120160276 62.52 36
227 10120160286 62.43 37
228 10120160337 62.07 38
229 10120160320 62.07 38
230 10120160343 62.06 40
231 10120160334 61.85 41
232 10120160298 61.59 42
233 10120160271 61.49 43
234 10120160312 61.2 44
235 10120160316 61.2 44
236 10120160308 61.14 46
237 10120160350 60.92 47
238 10120160269 60.64 48
239 10120160295 60.46 49
240 10120160283 60.27 50
241 10120160274 60.17 51
242 10120160339 59.52 52
243 10120160348 59.06 53
244 10120160301 58.94 54
245 10120160289 58.93 55
246 10120160270 58.66 56
247 10120160302 58.49 57
248 10120160275 58.47 58
249 10120160268 57.97 59
250 10120160311 57.81 60
251 10120160267 57.71 61
252 10120160293 57.62 62
253 10120160342 57.62 62
254 10120160294 57.45 64
255 10120160280 56.97 65
256 10120160326 56.52 66
257 10120160324 55.94 67
258 10120160349 55.55 68
259 10120160328 55.36 69
260 10120160319 55.35 70
261 10120160325 55.07 71
262 10120160317 54.21 72
263 10120160307 54.14 73
264 10120160336 53.16 74
265 10120160347 52.54 75
266 10120160277 51.96 76
267 10120160278 51.13 77
268 10120160282 50.44 78
269 10120160322 50.15 79
270 10120160332 50.15 79
271 10120160272 49.2 81
272 10120160315 46.08 82
273 10120160287 缺考 83
274 10120160391 76.88 1 进入面试
275 10120160390 76.88 1 进入面试
276 10120160387 75.37 2 进入面试
277 10120160388 72.83 3
278 10120160389 72.72 4
279 10120160392 71.38 1 进入面试
280 10120160393 69.71 2 进入面试
281 10120160394 62.48 3 进入面试
282 10120160379 76.87 1 进入面试
283 10120160373 74.51 2 进入面试
284 10120160371 71.32 3 进入面试
285 10120160368 69.98 4
286 10120160386 69.53 5
287 10120160370 65.37 6
288 10120160369 64.96 7
289 10120160376 64.32 8
290 10120160374 61.04 9
291 10120160380 60.75 10
292 10120160383 60.27 11
293 10120160382 59.4 12
294 10120160381 59.31 13
295 10120160384 57.16 14
296 10120160385 54.78 15
297 10120160375 53.57 16
298 10120160372 49.81 17
299 10120160377 46.12 18
300 10120160378 45.06 19
更多信息请查看 韶关市
由于各方面情况的不断调整与变化, 提供的所有考试信息和咨询回复仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息和咨询为准!
相关阅读 韶关市
关于我们| 联系我们| 人才招聘| 网站声明| 网站帮助| 非正式的简要咨询| 简要咨询须知| 加入群交流| 手机站点| 投诉建议
工业和信息化部备案号:滇ICP备2023014141号-1 云南省教育厅备案号:云教ICP备0901021 滇公网安备53010202001879号 人力资源服务许可证:(云)人服证字(2023)第0102001523号
云南网警备案专用图标
联系电话:0871-65317125(9:00—18:00) 获取招聘考试信息及咨询关注公众号:
咨询QQ:526150442(9:00—18:00) 版权所有:
云南网警报警专用图标
Baidu
map