序号 | 准考证号 | 笔试成绩(40%) | 面试成绩(60%) | 总成绩 | 备注 |
1 | 办公室001 | 62 | 76.6 | 70.76 | |
2 | 办公室002 | 77.5 | 74.2 | 75.52 | ★ |
3 | 办公室003 | 65 | 68 | 66.8 | |
4 | 工程管理001 | 53 | 63.6 | 59.36 | |
5 | 工程管理002 | 59 | 缺考 | 23.6 | |
6 | 工程管理003 | 76.5 | 73.8 | 74.88 | ★ |
7 | 工程管理004 | 71 | 70.4 | 70.64 | |
8 | 工程管理005 | 71.5 | 61.4 | 65.44 | |
9 | 会计统计001 | 74.5 | 61.2 | 66.52 | |
10 | 会计统计002 | 63 | 76.8 | 71.28 | ★ |
11 | 会计统计003 | 53.5 | 缺考 | 21.4 | |
12 | 招商001 | 63 | 69.6 | 66.96 | |
13 | 招商002 | 69 | 67.2 | 67.92 | ★ |
14 | 招商003 | 60 | 76.6 | 69.96 | ★ |
15 | 招商004 | 68 | 75.2 | 72.32 | ★ |
16 | 招商005 | 缺考 | 缺考 | ||
17 | 招商006 | 58 | 58.4 | 58.24 | |
18 | 招商007 | 72 | 缺考 | ||
19 | 招商008 | 57 | 69.4 | 64.44 | |
20 | 招商009 | 缺考 | 缺考 |
标注:注“★”者进入体检,体检时间另行通知。