唐山市曹妃甸区2016年招聘教师笔试成绩
来源: 阅读:13863 次 日期:2016-12-06 16:11:20
温馨提示: 小编为您整理了“唐山市曹妃甸区2016年招聘教师笔试成绩”,方便广大网友查阅!

按Ctrl+F,快速搜索:

序号 报考类别 报考职位代码 姓名 性别 准考证号 笔试成绩 备注
1 A A1 张博 16260100101 66.1
2 A A1 赵春静 16260100102 82.4
3 A A1 郑艳霞 16260100103 74.4
4 A A1 温荣 16260100104 75.1
5 A A1 郑军辉 16260100105 83.3
6 A A1 董康亮 16260100106 78.8
7 A A1 郑国强 16260100107 75.6
8 A A1 肖旭 16260100108 83.5
9 A A1 王丽娟 16260100109 89.7
10 A A1 庞耐云 16260100110 78.8
11 A A1 邓青涛 16260100111 84.5
12 A A1 李晓雪 16260100112 74.3
13 A A1 宋晓红 16260100113 84.1
14 A A1 王爱 16260100114 79
15 A A1 常亮 16260100115 79.3
16 A A1 贾永安 16260100116 82.3
17 A A1 于红 16260100117 77.9
18 A A1 高亚利 16260100118 76.7
19 A A1 王明学 16260100119 77.6
20 A A1 张薇 16260100120 74
21 A A1 刘莉 16260100121 74.8
22 A A1 王冬冬 16260100122 81.8
23 A A1 李翠静 16260100123 72.2
24 A A1 刘玉梅 16260100124 76.8
25 A A1 李秋月 16260100125 79.6
26 A A1 曹婧 16260100126 73.3
27 A A1 孙连玉 16260100127 79.8
28 A A1 柳麟洁 16260100128 85.1
29 A A1 彭士业 16260100129 76.2
30 A A1 柴立峰 16260100130 76.6
31 A A1 崔金玲 16260100201 79.9
32 A A1 郑菊 16260100202 81.2
33 A A1 闫丽静 16260100203 81.4
34 A A1 张春娇 16260100204 79.7
35 A A1 张利娟 16260100205 78.1
36 A A1 孟凡强 16260100206 85
37 A A1 李苗苗 16260100207 83.3
38 A A1 李璐 16260100208 85.6
39 A A1 刘建永 16260100209 86.2
40 A A1 郑阿鹏 16260100210 84.9
41 A A1 李静 16260100211 76.9
42 A A1 何丽琼 16260100212 79.5
43 A A1 曹秀英 16260100213 82.8
44 A A1 卢媛 16260100214 70.2
45 A A1 孙东兴 16260100215 84.1
46 A A1 杜学良 16260100216 81.4
47 A A1 吉攀超 16260100217 85.2
48 A A1 孙素芳 16260100218 71.8
49 A A1 李丽 16260100219 82.3
50 A A1 郑丽慧 16260100220 67.3
51 A A1 张丽 16260100221 81.2
52 A A1 侯楠 16260100222 83.1
53 A A1 郭立平 16260100223 81.6
54 A A1 宋学娟 16260100224 82.4
55 A A1 韩越俊 16260100225 82.9
56 A A1 孙婧芳 16260100226 80.3
57 A A1 赵小冉 16260100227 83.6
58 A A1 安丹雪 16260100228 76.4
59 A A1 陈雷 16260100229 64.5
60 A A1 闫秀娟 16260100230 84.8
61 A A1 刘艳美 16260100301 75.3
62 A A1 郑红 16260100302 82.3
63 A A1 张亮 16260100303 85.6
64 A A1 郭振彪 16260100304 85.2
65 A A1 孙敬涛 16260100305 79.3
66 A A1 刘茜 16260100306 85.5
67 A A1 刘凤敏 16260100307 73.4
68 A A1 党娣 16260100308 84.3
69 A A1 李颖 16260100309 85.2
70 A A1 王志群 16260100310 78.7
71 A A1 刘程 16260100311 78.4
72 A A1 王艳冬 16260100312 83.7
73 A A1 艾志芳 16260100313 85.3
74 A A1 马英华 16260100314 83.4
75 A A1 艾玲玉 16260100315 67
76 A A1 毕君 16260100316 78.9
77 A A1 李志为 16260100317 76.3
78 A A1 刘玉川 16260100318 86.3
79 A A2 宋玉娜 16260100319 74.2
80 A A2 赵娜 16260100320 76.3
81 A A2 张双华 16260100321 69.8
82 A A2 李军 16260100322 67.1
83 A A2 赵杰 16260100323 74.4
84 A A2 孙建霞 16260100324 91.6
85 A A2 李欣 16260100325 70.6
86 A A2 李芳 16260100326 84.5
87 A A2 肖晨 16260100327 84.6
88 A A2 郑慧萍 16260100328 87.5
89 A A2 刘爱君 16260100329 90.7
90 A A2 陈伟会 16260100330 70.1
91 A A2 刘淑娟 16260100401 81.7
92 A A2 张桂香 16260100402 83.6
93 A A2 郑秀春 16260100403 83.6
94 A A2 王娜 16260100404 75.6
95 A A2 孟学艳 16260100405 75.2
96 A A2 孙丽香 16260100406 77.8
97 A A2 任志娟 16260100407 81.8
98 A A2 朱娜 16260100408 83.3
99 A A2 李福明 16260100409 77.2
100 A A2 马丽媛 16260100410 78.8
101 A A2 赵芳 16260100411 90
102 A A2 张玉亭 16260100412 83.4
103 A A2 常娟 16260100413 75.4
104 A A2 尤丽 16260100414 79.2
105 A A2 刘晓慧 16260100415 86.9
106 A A2 张宗磊 16260100416 81.2
107 A A2 杨东辉 16260100417 49.7
108 A A2 丁静 16260100418 68.8
109 A A2 刘瑜 16260100419 79
110 A A2 张金英 16260100420 75.7
111 A A2 李雪 16260100421 59.1
112 A A2 张晓菲 16260100422 83
113 A A2 宋美娜 16260100423 79.7
114 A A2 李立欣 16260100424 76.6
115 A A2 杨雅君 16260100425 66.7
116 A A2 张辉 16260100426 75.4
117 A A2 王瑞云 16260100427 70.3
118 A A2 赵志丽 16260100428 70
119 A A2 王锋 16260100429 86.1
120 A A2 张建辉 16260100430 73.1
121 A A2 谷雨 16260100501 68.5
122 A A3 田娜 16260100502 66.8
123 A A3 李倩 16260100503 75.9
124 A A3 王海媛 16260100504 68.3
125 A A3 郑晓莉 16260100505 79.9
126 A A3 郑美玲 16260100506 71.2
127 A A3 孙艳涛 16260100507 85.6
128 A A3 李剑敏 16260100508 81.9
129 A A3 许颖 16260100509 80.8
130 A A3 常颖 16260100510 83.9
131 A A3 郑彩娟 16260100511 80
132 A A3 郭婷 16260100512 60.2
133 A A3 吴丹 16260100513 80.9
134 A A3 郑阿芳 16260100514 75.5
135 A A3 李亚萍 16260100515 67.8
136 A A3 马丹 16260100516 77.6
137 A A3 王丽 16260100517 75.4
138 A A3 李玉虎 16260100518 79
139 A A3 葛冬艳 16260100519 71
140 A A3 孙彩静 16260100520 70.3
141 A A3 张春萍 16260100521 46.2
142 A A3 赵悦 16260100522 69.8
143 A A3 邱丽华 16260100523 83.7
144 A A3 霍艳丽 16260100524 74.4
145 A A3 丁晓艳 16260100525 77.2
146 A A3 常悦 16260100526 78.7
147 A A3 韩小娇 16260100527 76.4
148 A A3 孙爱广 16260100528 78.6
149 A A3 刘晓南 16260100529 77.5
150 A A3 孙立云 16260100530 53.4
151 A A3 杨坤 16260100601 86.6
152 A A3 董丽君 16260100602 61.3
153 A A3 高婷婷 16260100603 82.6
154 A A3 李彩虹 16260100604 72.8
155 A A3 郑亚芬 16260100605 80.4
156 A A3 侯晶华 16260100606 79.1
157 A A3 李秋明 16260100607 73.4
158 A A3 郑丽杰 16260100608 69.2
159 A A3 赵桂玲 16260100609 74.2
160 A A3 李艺欣 16260100610 71
161 A A3 李利娟 16260100611 74.8
162 A A3 李辉 16260100612 72.9
163 A A3 马超 16260100613 47
164 A A3 刘文静 16260100614 82.2
165 A A3 黄文君 16260100615 67
166 A A3 赵军 16260100616 79.7
167 A A3 马文洁 16260100617 72
168 A A3 王亚楠 16260100618 65.5
169 A A3 王小娣 16260100619 69.1
170 A A3 杨玉洁 16260100620 61.8
171 A A3 孙蕾 16260100621 80.4
172 A A3 郑丹丹 16260100622 73.1
173 A A3 姚乃辉 16260100623 81.5
174 A A3 孙琳琳 16260100624 76.8
175 A A3 杨会丽 16260100625 64.7
176 A A3 郑爱红 16260100626 75.9
177 A A3 桑薇 16260100627 76.3
178 A A3 郑艳丽 16260100628 77.6
179 A A3 张丽丽 16260100629 73.3
180 A A3 孙海莲 16260100630 68.4
181 A A3 李咏梅 16260100701 56.5
182 A A3 李娜 16260100702 缺考
183 A A3 赵江林 16260100703 76.5
184 A A3 张婷婷 16260100704 74.3
185 A A3 王捷 16260100705 72.4
186 A A3 孙伟 16260100706 83.2
187 A A3 孙飞飞 16260100707 74.3
188 A A3 曹静 16260100708 71.3
189 A A3 蒋青青 16260100709 88
190 A A3 郑琳 16260100710 80.1
191 A A3 刘娟娟 16260100711 85.8
192 A A3 王凯 16260100712 85.1
193 A A3 崔长梅 16260100713 88.6
194 A A3 刘新爱 16260100714 88
195 A A3 张洁 16260100715 67
196 A A3 孙璐靖 16260100716 71.7
197 A A3 贾媛 16260100717 76.6
198 A A3 孙源 16260100718 71.5
199 A A3 李巍 16260100719 65.6
200 A A3 魏晔 16260100720 81.4
201 A A3 徐娜 16260100721 80.8
202 A A3 孙素美 16260100722 90.4
203 A A3 王丽 16260100723 71.9
204 A A3 姚静妤 16260100724 83.3
205 A A3 丁丽 16260100725 76
206 A A3 王明洁 16260100726 80.2
207 A A3 崔征 16260100727 88.5
208 A A3 张继春 16260100728 72.5
209 A A3 崔晓静 16260100729 83.8
210 A A3 李菲 16260100730 76.9
211 A A3 杨青青 16260100801 75.4
212 A A3 李彩红 16260100802 83.8
213 A A3 杨雪梅 16260100803 61
214 A A3 张珊珊 16260100804 65.7
215 A A3 晁春艳 16260100805 63.9
216 A A3 张媛媛 16260100806 75.2
217 A A3 李霞 16260100807 77.5
218 A A3 杨佳 16260100808 75.2
219 A A3 陈英 16260100809 88.4
220 A A3 王金 16260100810 80.8
221 A A3 杨扬 16260100811 69.1
222 A A3 李金蕊 16260100812 87.4
223 A A3 董颖 16260100813 74.4
224 A A3 刘颖 16260100814 缺 考
225 A A3 张玲玲 16260100815 74.8
226 A A3 郑伟 16260100816 81
227 A A3 周媛媛 16260100817 74.2
228 A A3 刘晶 16260100818 52.2
229 A A3 李晓明 16260100819 66.5
230 A A4 孙小宇 16260100820 70.7
231 A A4 艾静 16260100821 74.4
232 A A4 郭芳芳 16260100822 53.5
233 A A4 刘艳 16260100823 63.6
234 A A4 周玮 16260100824 73
235 A A4 边关 16260100825 45.1
236 A A4 于静 16260100826 62.6
237 A A4 霍艳玲 16260100827 69.5
238 A A4 刘晔 16260100828 57.8
239 A A4 朱洁 16260100829 59.8
240 A A4 王锐 16260100830 62.6
241 A A4 郑璐 16260100901 73.9
242 A A4 梁珊 16260100902 64.1
243 A A4 孙彩霞 16260100903 62.6
244 A A4 梁海霞 16260100904 78.1
245 A A4 孙竞男 16260100905 71.4
246 A A4 张芳 16260100906 75.2
247 A A4 陈爱 16260100907 84.6
248 A A4 张雪 16260100908 69.4
249 A A4 李欢 16260100909 62.5
250 A A4 杨阳 16260100910 74.3
251 A A4 孙琳 16260100911 60.7
252 A A4 王海成 16260100912 69.7
253 A A4 张欢 16260100913 81.9
254 A A4 张芳 16260100914 77.5
255 A A4 陈珊珊 16260100915 78.5
256 A A4 孙彦东 16260100916 79.6
257 A A4 李秋双 16260100917 64
258 A A5 李刚 16260100918 68.1
259 A A5 郑佳 16260100919 64.2
260 A A5 刘天翼 16260100920 55.3
261 A A5 常峰 16260100921 46.8
262 A A5 李可东 16260100922 74.4
263 A A5 李雨涛 16260100923 74.9
264 A A5 李继伟 16260100924 64.1
265 A A5 王宝军 16260100925 67.4
266 A A5 宋丹 16260100926 76.8
267 A A5 姜雅欣 16260100927 79.2
268 A A5 常洪学 16260100928 56.7
269 A A5 张会平 16260100929 54.6
270 A A5 张林江 16260100930 76.6
271 A A5 陈曦 16260101001 77.8
272 A A5 陈怡 16260101002 70.4
273 A A5 张健 16260101003 60.9
274 A A5 李明辉 16260101004 57
275 A A5 孙志远 16260101005 72.8
276 A A5 王双双 16260101006 82.8
277 A A5 侯海宁 16260101007 74.7
278 A A5 郑晓龙 16260101008 72.5
279 A A5 张斌 16260101009 74.7
280 A A5 刘杰 16260101010 65.8
281 A A5 杨兵 16260101011 78.5
282 A A5 霍印杰 16260101012 18.2
283 B B1 张鑫 16260101013 70.1
284 B B1 吕景会 16260101014 79.3
285 B B1 杨杰 16260101015 79.3
286 B B1 马丽 16260101016 85.4
287 B B1 杨颖俊 16260101017 85
288 B B1 陈永霞 16260101018 73.8
289 B B1 郭志坡 16260101019 74.3
290 B B1 陈彦华 16260101020 74.3
291 B B1 宁静允 16260101021 65.9
292 B B1 李青春 16260101022 72.5
293 B B1 杨苏 16260101023 73.3
294 B B1 李超 16260101024 68.6
295 B B1 石丽娜 16260101025 77.2
296 B B1 李娇 16260101026 69.3
297 B B1 安慧璇 16260101027 86.4
298 B B1 宋紫薇 16260101028 84.3
299 B B1 赵雪 16260101029 69.3
300 B B1 郭继凯 16260101030 85.1
301 B B1 何艳华 16260101101 70.1
302 B B1 孙珊珊 16260101102 75.2
303 B B1 赵文娟 16260101103 70.4
304 B B1 王杰 16260101104 74
305 B B1 侯雯昱 16260101105 72.9
306 B B1 王霞 16260101106 72.7
307 B B1 彭海环 16260101107 63.3
308 B B1 安贤 16260101108 61.3
309 B B1 张春晓 16260101109 87.5
310 B B1 桑晓菲 16260101110 88.8
311 B B1 张俊平 16260101111 77.7
312 B B1 李菲 16260101112 85.3
313 B B1 赵楠 16260101113 72.8
314 B B1 王晓庆 16260101114 59.7
315 B B1 蒲纯 16260101115 86.1
316 B B1 侯莹楠 16260101116 77
317 B B1 柴丽娜 16260101117 65.6
318 B B1 李海云 16260101118 85.1
319 B B1 马建平 16260101119 70.7
320 B B1 韩仟仟 16260101120 71.6
321 B B1 朱雪芳 16260101121 69
322 B B1 孙晓飞 16260101122 71.8
323 B B1 李雪东 16260101123 79.8
324 B B1 韩赫 16260101124 81.6
325 B B1 孙成毅 16260101125 69.9
326 B B1 王昕炜 16260101126 84.4
327 B B1 李晓芳 16260101127 80.4
328 B B1 张雅香 16260101128 71.5
329 B B1 安静 16260101129 76.6
330 B B1 李海山 16260101130 76.1
331 B B1 李孟雨 16260101201 84.9
332 B B1 于强 16260101202 62.7
333 B B1 张璐 16260101203 91
334 B B1 刘金玲 16260101204 78.5
335 B B1 孙小莲 16260101205 76.8
336 B B1 刘月梅 16260101206 85.8
337 B B1 韩秀云 16260101207 77.7
338 B B1 孙会慧 16260101208 58.5
339 B B1 孙嫣然 16260101209 81.5
340 B B1 蒋巧慧 16260101210 82.6
341 B B1 王永春 16260101211 82.1
342 B B1 巩文华 16260101212 81.1
343 B B1 马文秀 16260101213 86.1
344 B B1 李静 16260101214 67.6
345 B B1 郭子木 16260101215 89.5
346 B B1 张长红 16260101216 79.1
347 B B1 孙瑞云 16260101217 75.6
348 B B1 王秋凤 16260101218 85.9
349 B B1 张青 16260101219 87.4
350 B B1 李路路 16260101220 82.6
351 B B1 姚锦影 16260101221 80.5
352 B B1 王晓楠 16260101222 73.9
353 B B1 周颖 16260101223 82.6
354 B B1 刘浩然 16260101224 73.9
355 B B1 韩晨华 16260101225 84.2
356 B B1 孙立明 16260101226 75.9
357 B B1 杨帅 16260101227 78.5
358 B B1 刘倩 16260101228 79.1
359 B B1 傅美 16260101229 89.9
360 B B1 赵聪敏 16260101230 77.3
361 B B1 李海涛 16260101301 78.7
362 B B1 庞明娜 16260101302 62.2
363 B B1 蔡文君 16260101303 73.5
364 B B1 张丹 16260101304 78.6
365 B B1 汪洋慧 16260101305 65.5
366 B B1 孙海霞 16260101306 79.8
367 B B1 李艳梅 16260101307 81.8
368 B B1 李雪琰 16260101308 72.2
369 B B1 张亚菲 16260101309 80.4
370 B B1 李小莉 16260101310 87.8
371 B B1 王娜 16260101311 80.5
372 B B1 杨蕊 16260101312 69.4
373 B B1 裴桂娟 16260101313 73.7
374 B B1 王磊 16260101314 72.8
375 B B1 刘一鸣 16260101315 76.8
376 B B1 霍素花 16260101316 81.1
377 B B1 郝淑娟 16260101317 83
378 B B1 杨虹 16260101318 73.1
379 B B1 武月 16260101319 67.9
380 B B1 杨金勇 16260101320 72.5
381 B B1 孙永全 16260101321 55.6
382 B B1 朱童 16260101322 74.4
383 B B1 李娟 16260101323 70
384 B B1 侯少鹏 16260101324 72.7
385 B B1 姚凌云 16260101325 58
386 B B1 姚艳立 16260101326 85.3
387 B B1 常秋月 16260101327 77.2
388 B B1 李芳 16260101328 83.5
389 B B1 张晓青 16260101329 86.8
390 B B1 崔雪茹 16260101330 82.8
391 B B1 王常宏 16260101401 67.4
392 B B1 霍江娥 16260101402 81.5
393 B B1 赵云超 16260101403 78.9
394 B B1 刘庆欢 16260101404 80.6
395 B B1 姚丽芸 16260101405 76.5
396 B B1 赵美利 16260101406 59.8
397 B B1 马书月 16260101407 64.2
398 B B1 刘勇 16260101408 52.9
399 B B1 涂彩莲 16260101409 72.8
400 B B1 陈立欣 16260101410 72.4
401 B B1 吴卫华 16260101411 79.5
402 B B1 周东坤 16260101412 80.9
403 B B1 韩双 16260101413 80.9
404 B B1 孙海静 16260101414 76
405 B B1 李江 16260101415 67.1
406 B B1 赵小红 16260101416 82.9
407 B B1 李艳 16260101417 80.4
408 B B1 王倩茹 16260101418 68.3
409 B B1 张香蕊 16260101419 73.3
410 B B1 李媛媛 16260101420 85.2
411 B B1 施观敏 16260101421 83.7
412 B B1 龚敏丽 16260101422 56.6
413 B B1 李远航 16260101423 83.5
414 B B1 裴英超 16260101424 73.5
415 B B1 谷玲玲 16260101425 75.3
416 B B1 张敬鹏 16260101426 68.7
417 B B1 赵静 16260101427 62.8
418 B B2 郭芳芳 16260101428 76.1
419 B B2 郑爱茹 16260101429 75.7
420 B B2 王明明 16260101430 74.3
421 B B2 孙晨晖 16260101501 80.6
422 B B2 孙焕玲 16260101502 82.4
423 B B2 孟雪丽 16260101503 75.7
424 B B2 郑桂芝 16260101504 83.6
425 B B2 郑晓波 16260101505 77.7
426 B B2 贾会辉 16260101506 77.2
427 B B2 韩兴华 16260101507 83
428 B B2 郑倩 16260101508 80.1
429 B B2 高伟丽 16260101509 78.6
430 B B2 张建喜 16260101510 79.2
431 B B2 常甜 16260101511 66.9
432 B B2 刘婷蕾 16260101512 77.4
433 B B2 孟春雨 16260101513 88.3
434 B B2 李秋双 16260101514 83.2
435 B B2 程晓会 16260101515 77
436 B B2 孟祥静 16260101516 71.3
437 B B2 杨晓宁 16260101517 59.6
438 B B2 羡敬贤 16260101518 80.6
439 B B2 户彩艳 16260101519 88.2
440 B B2 刘梦帆 16260101520 87.8
441 B B2 孙立娟 16260101521 74.3
442 B B2 常晓磊 16260101522 84.2
443 B B2 李秋爽 16260101523 80.8
444 B B2 孙福涛 16260101524 81.3
445 B B2 霍晓颖 16260101525 88.2
446 B B2 李程程 16260101526 74.7
447 B B2 肖锦宏 16260101527 82.4
448 B B2 郭红梅 16260101528 79.7
449 B B2 张丹妹 16260101529 87
450 B B2 杨晨阳 16260101530 81.1
451 B B2 周蕾 16260101601 59.9
452 B B2 刘建蕊 16260101602 81.5
453 B B2 肖秋芬 16260101603 84.4
454 B B2 孟茜 16260101604 71.7
455 B B2 苏丽丽 16260101605 74.7
456 B B2 赵晓辉 16260101606 87.4
457 B B2 陶涛 16260101607 71.8
458 B B2 郝莉莉 16260101608 51.2
459 B B2 张倩 16260101609 缺考
460 B B3 李庆艳 16260101610 77.7
461 B B3 刘倩楠 16260101611 71.5
462 B B3 王芳 16260101612 69.5
463 B B3 李晓娜 16260101613 65.7
464 B B3 孙菲 16260101614 73.1
465 B B3 郑琬琪 16260101615 73
466 B B3 靳利静 16260101616 78
467 B B3 王欢欢 16260101617 69.1
468 B B3 王悦 16260101618 73
469 B B3 孙倩倩 16260101619 85
470 B B3 郑瑞芳 16260101620 84.7
471 B B3 王双 16260101621 71.3
472 B B3 郑秋美 16260101622 89.8
473 B B3 李丽丽 16260101623 78.3
474 B B3 孙福慧 16260101624 74.5
475 B B3 张爱辉 16260101625 72.6
476 B B3 雷蔚超 16260101626 70
477 B B3 张海娜 16260101627 78.5
478 B B3 李春梅 16260101628 80.2
479 B B3 王海波 16260101629 80.9
480 B B3 郭杰 16260101630 66.7
481 B B3 刘雪原 16260101701 74.3
482 B B3 马欢 16260101702 81.9
483 B B3 王蕾 16260101703 89.4
484 B B3 刘睿 16260101704 87
485 B B3 申越 16260101705 77.4
486 B B3 韩月薇 16260101706 87
487 B B3 孙春芳 16260101707 72.8
488 B B3 刘西西 16260101708 71.8
489 B B3 孙玉芹 16260101709 83.5
490 B B3 李爱敬 16260101710 73.1
491 B B3 孙巧玲 16260101711 83.7
492 B B3 孙静妤 16260101712 78.6
493 B B3 张爱苹 16260101713 64.9
494 B B3 毕红杰 16260101714 72.6
495 B B3 高倩 16260101715 73.8
496 B B3 武策 16260101716 66.5
497 B B3 孙璇 16260101717 70.8
498 B B3 孙静 16260101718 83.4
499 B B3 杜玉玲 16260101719 75.5
500 B B3 孙萍萍 16260101720 82.4
501 B B3 汪秀伟 16260101721 76.9
502 B B3 刘斌 16260101722 83.5
503 B B3 裴伟娜 16260101723 62.1
504 B B3 李静 16260101724 67.9
505 B B3 武彦平 16260101725 62.7
506 B B3 苏雨静 16260101726 82.1
507 B B3 刘雨 16260101727 75.6
508 B B3 赵媛 16260101728 71.8
509 B B3 孙淑玮 16260101729 70
510 B B3 李昭 16260101730 87.3
511 B B3 卢敬 16260101801 82.5
512 B B3 杨亚娟 16260101802 81.2
513 B B3 王丽华 16260101803 79.4
514 B B3 郑艳慧 16260101804 84.8
515 B B3 郑雪婷 16260101805 80.5
516 B B3 顾林 16260101806 82
517 B B3 常丁丁 16260101807 68.8
518 B B3 赵帆 16260101808 77.4
519 B B3 姚亚丽 16260101809 68.2
520 B B3 王月 16260101810 86.1
521 B B3 郑玉坤 16260101811 80.8
522 B B3 彭国明 16260101812 63.6
523 B B3 丁艳 16260101813 69.2
524 B B3 王颖 16260101814 69.3
525 B B3 郑玉芳 16260101815 57.4
526 B B3 王永杰 16260101816 82.4
527 B B3 史伟业 16260101817 75
528 B B3 甄佳琦 16260101818 65.9
529 B B3 丁新 16260101819 80.5
530 B B3 李彩凤 16260101820 77.8
531 B B3 戚晓伟 16260101821 63.1
532 B B3 张建蕊 16260101822 65.7
533 B B3 李莉 16260101823 56.7
534 B B3 刘蓓蓓 16260101824 67.5
535 B B3 王建平 16260101825 78.7
536 B B3 张翠环 16260101826 66.6
537 B B3 李珊珊 16260101827 64.3
538 B B3 郑红梅 16260101828 52
539 B B3 赵睿 16260101829 58.1
540 B B3 赵丽杰 16260101830 58.2
541 B B3 王素楠 16260101901 80
542 B B3 李蕾 16260101902 67.8
543 B B3 李雪丽 16260101903 71.7
544 B B3 郑秀颖 16260101904 71.6
545 B B3 毕彦雨 16260101905 59.5
546 B B3 毕贤 16260101906 64.2
547 B B3 汤雅洁 16260101907 81.2
548 B B3 张阳 16260101908 78.7
549 B B3 王舒 16260101909 60.4
550 B B3 张春辉 16260101910 76
551 B B3 孙雪娇 16260101911 67
552 B B3 刘梦蕊 16260101912 68.5
553 B B3 张安娜 16260101913 77.5
554 B B3 贾建男 16260101914 80
555 B B3 孙民超 16260101915 77
556 B B3 王庆 16260101916 75.5
557 B B3 杨洁 16260101917 80.1
558 B B3 张倩 16260101918 58.5
559 B B3 刘杰 16260101919 80.4
560 B B3 王雅洁 16260101920 84.1
561 B B3 杨国宏 16260101921 67.3
562 B B3 徐占英 16260101922 88.4
563 B B3 桑伟 16260101923 64.5
564 B B3 荣爱 16260101924 61.1
565 B B3 王月红 16260101925 51.3
566 B B3 刘晓蜜 16260101926 80.6
567 B B3 郑小婷 16260101927 70.5
568 B B3 赵玉蕊 16260101928 81.2
569 B B3 雷宇 16260101929 80.6
570 B B3 王春景 16260101930 74.8
571 B B3 孙建玲 16260101931 72.5
572 B B3 孟娇 16260102001 81
573 B B3 李梅 16260102002 74
574 B B3 李秋丽 16260102003 70
575 B B3 马芳芳 16260102004 80.5
576 B B3 张德赛 16260102005 76.8
577 B B3 李靖 16260102006 82.3
578 B B3 宋莎莎 16260102007 89
579 B B3 宋素萍 16260102008 84.1
580 B B3 郑雅丽 16260102009 52.1
581 B B3 朱秀琳 16260102010 77.7
582 B B3 郑艳 16260102011 65.8
583 B B3 郑晓芳 16260102012 78.8
584 B B3 冯小荣 16260102013 77.3
585 B B3 杨楠 16260102014 69
586 B B3 陈静 16260102015 56.4
587 B B3 杨婷婷 16260102016 79.6
588 B B3 曹兴园 16260102017 82.4
589 B B3 郑慧静 16260102018 71
590 B B3 史亚会 16260102019 75.8
591 B B3 李娜 16260102020 78.7
592 B B3 李希爱 16260102021 76.2
593 B B3 吴珊 16260102022 75.3
594 B B3 翟静 16260102023 65.6
595 B B3 刘柳 16260102024 67.8
596 B B3 张丽雯 16260102025 73.9
597 B B3 杨雅静 16260102026 67.6
598 B B3 刘芳 16260102027 64.4
599 B B3 刘召曼 16260102028 68
600 B B3 王美欢 16260102029 68.4
601 B B3 于淑云 16260102030 70.5
602 B B3 张璐 16260102031 69.8
603 B B3 刘欢 16260102101 81.6
604 B B3 孙玉兰 16260102102 32.4
605 B B3 周昫 16260102103 72.5
606 B B3 郑秋燕 16260102104 79.2
607 B B3 董迎春 16260102105 缺考
608 B B3 李芝花 16260102106 84.4
609 B B3 杜婕 16260102107 84.4
610 B B3 郑佳惠 16260102108 75.5
611 B B3 姜丽丽 16260102109 82.6
612 B B3 郑晓颖 16260102110 70.2
613 B B3 孙婷婷 16260102111 88.2
614 B B3 张敏 16260102112 52.3
615 B B3 张丽雪 16260102113 82
616 B B3 赵雪丽 16260102114 78
617 B B3 孙丽 16260102115 83.8
618 B B3 郑雅婷 16260102116 71.4
619 B B3 孙丽洁 16260102117 79.3
620 B B3 杜琳 16260102118 70.9
621 B B3 周丽莎 16260102119 76.9
622 B B3 郑玉娇 16260102120 81.9
623 B B3 王贺楠 16260102121 77
624 B B3 刘硕 16260102122 72.7
625 B B3 孙娜 16260102123 82.7
626 B B3 杨雪 16260102124 70.7
627 B B3 王爱婷 16260102125 79.2
628 B B3 孙丽双 16260102126 75
629 B B3 张建稳 16260102127 81.6
630 B B3 解静 16260102128 73.9
631 B B3 孙铁 16260102129 70.8
632 B B3 甄敬伟 16260102130 83.6
633 B B3 孙悦 16260102131 71.4
634 B B3 杨志超 16260102201 85.4
635 B B3 韩硕 16260102202 60.1
636 B B3 范卫梅 16260102203 70.9
637 B B3 郑惠美 16260102204 70
638 B B3 李晓倩 16260102205 78.5
639 B B3 刘璐 16260102206 72.9
640 B B3 王雪娇 16260102207 75.4
641 B B3 于瑞娥 16260102208 79.1
642 B B3 郑建新 16260102209 82.4
643 B B3 邢波 16260102210 79
644 B B3 孙乔乔 16260102211 82.2
645 B B3 张顺福 16260102212 72.1
646 B B3 郑兰兰 16260102213 51.6
647 B B3 张一坤 16260102214 76.7
648 B B3 邱锴琦 16260102215 61.6
649 B B3 徐萍 16260102216 65.1
650 B B3 孙建芳 16260102217 83.6
651 B B3 陈秀娟 16260102218 76.2
652 B B3 李杰 16260102219 83
653 B B3 李国辉 16260102220 65.9
654 B B3 张姗 16260102221 77.3
655 B B3 佟君 16260102222 68.8
656 B B3 李如月 16260102223 76.8
657 B B3 张莉娜 16260102224 76.8
658 B B3 张丽慧 16260102225 70
659 B B3 李萍 16260102226 82
660 B B3 马涛 16260102227 69.9
661 B B3 王兰 16260102228 86.6
662 B B3 焦永伟 16260102229 74.6
663 B B3 孙美珍 16260102230 88.1
664 B B3 杨梦莹 16260102231 84.5
665 B B3 王颢璇 16260102301 73.5
666 B B3 丁双 16260102302 73
667 B B3 李思佳 16260102303 79.4
668 B B3 刘雅楠 16260102304 71.8
669 B B3 吴凡 16260102305 65.8
670 B B3 孟迪 16260102306 75.2
671 B B3 李彩艳 16260102307 74.3
672 B B3 周晨娇 16260102308 81.1
