面试时间 | 主管单位 | 报考单位 | 岗位代码 | 准考证号 | 面试成绩 | 综合成绩 | 面试考官组平均分 | 是否进入体检考察 | 备注 |
第一考场(24日上午) | 大兴区市政市容管理委员会 | 大兴区天然气建设办公室 | 18 | 16030625 | 79.56 | 80.78 | 78.56 | 是 | |
16030628 | 81.04 | 80.02 | |||||||
16030623 | 81.6 | 78.3 | |||||||
16030702 | 76.82 | 75.91 | |||||||
19 | 16030705 | 81.69 | 76.85 | 是 | |||||
16030703 | 66.66 | 69.33 | |||||||
16030707 | 65.62 | 67.81 | |||||||
20 | 16030709 | 83.29 | 77.15 | 是 | |||||
16030711 | 85.62 | 73.81 | 是 | ||||||
大兴区重点工程建设服务中心 | 21 | 16030714 | 86.24 | 78.62 | 是 | ||||
16030715 | 80.05 | 73.02 | |||||||
16030713 | 弃考 | 放弃 | |||||||
22 | 16030721 | 87.62 | 76.31 | 是 | |||||
16030719 | 71.38 | 71.69 | |||||||
16030718 | 72.67 | 70.83 | |||||||
第二考场(24日上午) | 大兴区天宫院街道办事处 | 大兴区天宫院街道综合服务中心 | 65 | 16031802 | 81.55 | 78.78 | 76.84 | 是 | |
16031730 | 69.45 | 71.72 | |||||||
16031718 | 73.35 | 70.17 | |||||||
大兴区农机服务中心 | 大兴区农业技术学校 | 71 | 16031924 | 85.59 | 77.3 | 是 | |||
16031921 | 81.09 | 75.55 | |||||||
16031916 | 77.13 | 72.56 | |||||||
72 | 16031929 | 80.39 | 70.7 | 是 | |||||
16032004 | 74.51 | 70.26 | |||||||
16032005 | 76.96 | 69.48 | |||||||
16032006 | 62.65 | 61.82 | |||||||
73 | 16032007 | 83.38 | 73.69 | 是 | |||||
74 | 16032011 | 82.04 | 77.52 | 是 | |||||
16032009 | 69.3 | 64.65 | |||||||
16032010 | 弃考 | 放弃 | |||||||
大兴区农业机械技术推广站 | 75 | 16032012 | 78.43 | 69.21 | 是 | ||||
第三考场(24日上午) | 大兴区残疾人联合会 | 大兴区残疾人就业服务中心 | 51 | 16031226 | 85.02 | 76.01 | 79.11 | 是 | |
16031222 | 74.91 | 68.95 | |||||||
16031223 | 弃考 | 放弃 | |||||||
大兴区庞各庄镇人民政府 | 大兴区庞各庄镇财政所 | 52 | 16031301 | 85.64 | 76.82 | 是 | |||
16031315 | 73.14 | 72.07 | |||||||
16031305 | 68.99 | 68.5 | |||||||
大兴区综合行政服务中心 | 大兴区工商税务分中心 | 24 | 16030801 | 82.91 | 78.45 | 是 | |||
16030728 | 79.65 | 77.83 | |||||||
16030730 | 75.94 | 70.47 | |||||||
25 | 16030807 | 86.82 | 78.41 | 是 | |||||
16030808 | 75.29 | 75.64 | |||||||
26 | 16030810 | 81.14 | 79.07 | 是 | |||||
16030816 | 78.2 | 78.6 | |||||||
16030815 | 80.79 | 78.4 | |||||||
第四考场(24日上午) | 大兴区荣华街道办事处 | 大兴区荣华街道综合服务中心 | 63 | 16031618 | 89.74 | 81.87 | 81.93 | 是 | |
16031627 | 79.76 | 77.38 | |||||||
16031625 | 78.51 | 76.25 | |||||||
大兴区荣华街道社会治理服务中心 | 64 | 16031715 | 90.91 | 77.46 | 是 | ||||
大兴区财政局 | 大兴区行政事业单位资产管理中心 | 15 | 16030517 | 85.61 | 83.31 | 是 | |||
16030519 | 92.77 | 79.39 | 是 | ||||||
16030522 | 87.64 | 75.32 | |||||||
16030520 | 79.75 | 74.87 | |||||||
16030518 | 72.47 | 66.74 | |||||||
大兴区清源街道财政所 | 16 | 16030610 | 81.03 | 76.52 | 是 | ||||
16030613 | 72.53 | 72.77 | |||||||
16030612 | 75.22 | 72.61 | |||||||
大兴区农业综合开发服务中心 | 17 | 16030615 | 86.12 | 81.56 | 是 | ||||
16030614 | 81.73 | 73.37 | |||||||
16030616 | 75.2 | 68.6 | |||||||
第五考场(24日上午) | 大兴区南海子郊野公园管理处 | 大兴区南海子郊野公园管理处 | 77 | 16032021 | 86.13 | 77.07 | 77.24 | 是 | |
16032017 | 74.22 | 75.61 | |||||||
16032013 | 72.59 | 75.3 | |||||||
78 | 16032024 | 78.12 | 77.56 | 是 | |||||
16032025 | 75.96 | 74.98 | |||||||
16032023 | 70.48 | 70.24 | |||||||
大兴区园林绿化局 | 大兴区林业工作站 | 5 | 16030119 | 87.47 | 80.24 | 是 | |||
16030117 | 75.29 | 67.65 | 面试成绩未过本组平均分 | ||||||
16030123 | 64.14 | 64.07 | 面试成绩未过本组平均分 | ||||||
16030122 | 弃考 | 放弃 | |||||||
6 | 16030128 | 87.4 | 76.7 | 是 | |||||
16030124 | 78.67 | 74.34 | 是 | ||||||
16030125 | 78.81 | 73.4 | |||||||
16030127 | 74.82 | 68.41 | |||||||
第一考场(24日下午) | 大兴区卫生和计划生育委员会 | 大兴区中医医院 | 40 | 16031025 | 77.24 | 71.62 | 74.37 | 是 | |
41 | 16031026 | 72.73 | 71.87 | 面试成绩未过本组平均分 | |||||
大兴区种植业服务中心 | 大兴区种植业服务中心 | 66 | 16031809 | 79.72 | 71.86 | 是 | |||
67 | 16031810 | 81.09 | 75.54 | 是 | |||||
16031818 | 70.55 | 70.28 | |||||||
16031823 | 64.78 | 66.89 | |||||||
大兴区土肥工作站 | 68 | 16031911 | 80.55 | 79.78 | 是 | ||||
16031907 | 73.34 | 72.67 | |||||||
16031906 | 66.1 | 70.05 | |||||||
大兴区农业技术推广站 | 69 | 16031912 | 73.94 | 68.97 | 面试成绩未过本组平均分 | ||||
大兴区工商业联合会 | 北京市大兴区非公企业综合服务中心 | 2 | 16030103 | 82.4 | 74.2 | 是 | |||
16030104 | 75.14 | 72.57 | |||||||
16030105 | 71.47 | 66.24 | |||||||
3 | 16030108 | 81.77 | 77.39 | 是 | |||||
16030110 | 71.46 | 67.23 | |||||||
16030107 | 68.65 | 66.83 | |||||||
16030109 | 63.63 | 63.32 | |||||||
4 | 16030112 | 84.19 | 76.09 | 是 | |||||
16030115 | 75.86 | 73.93 | |||||||
16030114 | 72.68 | 68.84 | |||||||
第二考场(24日下午) | 大兴区人大办公室 | 大兴区人大代表服务中心 | 1 | 16030101 | 88.09 | 76.54 | 75.68 | 是 | |
大兴区住房和城乡建设委员会 | 大兴区建筑行业服务中心 | 30 | 16030918 | 77.81 | 75.41 | 是 | |||
16030919 | 76.36 | 68.18 | |||||||
16030917 | 73.09 | 67.55 | |||||||
大兴区住房建设档案信息管理中心 | 31 | 16030927 | 78.58 | 77.29 | 是 | ||||
16030928 | 77.32 | 73.66 | 是 | ||||||
16031001 | 69.76 | 71.38 | |||||||
16030926 | 73.02 | 69.51 | |||||||
16030922 | 63.4 | 65.7 | |||||||
16030925 | 65.37 | 65.19 | |||||||
大兴区物业服务指导中心 | 32 | 16031005 | 75.84 | 69.42 | 是 | ||||
16031006 | 弃考 | 放弃 | |||||||
大兴区住房保障事务中心 | 33 | 16031009 | 84.09 | 75.55 | 是 | ||||
16031008 | 77.39 | 70.19 | |||||||
34 | 16031010 | 74.85 | 73.92 | 是 | |||||
16031012 | 75.55 | 70.27 | |||||||
16031011 | 72.36 | 68.68 | |||||||
大兴区房屋产权交易管理中心 | 35 | 16031013 | 83.61 | 73.8 | 是 | ||||
16031014 | 74.3 | 70.65 | |||||||
36 | 16031017 | 78.32 | 69.66 | 是 | |||||
16031016 | 74.33 | 67.67 | |||||||
第三考场(24日下午) | 大兴区文化委员会 | 大兴区文化馆 | 47 | 16031215 | 89.42 | 78.71 | 77.89 | 是 | |
48 | 16031217 | 83.97 | 72.49 | 是 | |||||
16031219 | 66.27 | 71.64 | |||||||
16031218 | 72.22 | 71.11 | |||||||
大兴区文化活动服务中心 | 50 | 16031221 | 85.93 | 73.46 | 是 | ||||
大兴区采育镇人民政府 | 大兴区采育经济开发区管理委员会 | 59 | 16031409 | 84.3 | 81.65 | 是 | |||
16031412 | 79.92 | 76.46 | |||||||
16031413 | 77.9 | 74.95 | |||||||
16031416 | 73.53 | 72.76 | |||||||
大兴区采育镇劳动和社会保障事务所 | 60 | 16031428 | 89.24 | 80.62 | 是 | ||||
16031524 | 80.85 | 77.42 | 是 | ||||||
16031528 | 73.3 | 74.15 | |||||||
16031425 | 69.52 | 70.76 | |||||||
16031503 | 66.22 | 68.61 | |||||||
16031430 | 弃考 | 放弃 | |||||||
16031527 | 弃考 | 放弃 | |||||||
大兴区采育镇党校 | 61 | 16031529 | 77.61 | 78.31 | 是 | ||||
16031601 | 84.43 | 74.22 | |||||||
16031530 | 79.81 | 72.41 | |||||||
大兴区采育镇水务站 | 62 | 16031605 | 80.98 | 73.99 | 是 | ||||
16031613 | 75.46 | 69.73 | |||||||
16031609 | 66.9 | 65.95 | |||||||
第四考场(24日下午) | 大兴区动物卫生监督管理局 | 大兴区畜牧技术推广站 | 37 | 16031018 | 89.03 | 74.52 | 83.02 | 是 | |
38 | 16031021 | 88.09 | 75.55 | 是 | |||||
大兴区民政局 | 大兴区军队离休退休干部休养所 | 8 | 16030213 | 86.67 | 82.34 | 是 | |||
16030201 | 85.64 | 82.32 | |||||||
16030211 | 83.96 | 79.48 | |||||||
大兴区儿童福利院 | 9 | 16030220 | 87.56 | 80.28 | 是 | ||||
16030218 | 68.44 | 68.22 | |||||||
16030223 | 弃考 | 放弃 | |||||||
大兴区社区服务中心 | 10 | 16030301 | 85.17 | 80.09 | 是 | ||||
16030229 | 84.6 | 77.8 | |||||||
16030302 | 弃考 | 放弃 | |||||||
大兴区婚姻登记中心 | 11 | 16030324 | 82.89 | 81.44 | 是 | ||||
16030409 | 85.13 | 80.07 | |||||||
16030325 | 78.63 | 75.81 | |||||||
大兴区殡仪馆 | 12 | 16030416 | 87.6 | 75.3 | 是 | ||||
13 | 16030426 | 87.85 | 76.92 | 是 | |||||
16030421 | 78.14 | 75.07 | |||||||
16030420 | 78.02 | 73.51 | |||||||
14 | 16030503 | 88.41 | 77.7 | 是 | |||||
16030512 | 76.96 | 73.98 | |||||||
16030513 | 74.66 | 72.33 | |||||||
第五考场(24日下午) | 大兴区榆垡镇人民政府 | 大兴区榆垡镇财政所 | 53 | 16031320 | 75.49 | 76.75 | 76.8 | 是 | |
16031323 | 78.26 | 72.13 | |||||||
16031326 | 弃考 | 放弃 | |||||||
大兴区榆垡镇农业技术推广站 | 55 | 16031330 | 79.25 | 69.63 | 是 | ||||
大兴区榆垡镇水务站 | 56 | 16031402 | 82.01 | 74.5 | 是 | ||||
16031401 | 72.11 | 70.06 | |||||||
大兴区榆垡镇宣传文体中心 | 57 | 16031403 | 81.34 | 76.17 | 是 | ||||
大兴区安全生产监督管理局 | 大兴区生产安全事故预防中心 | 27 | 16030830 | 79.86 | 75.43 | 是 | |||
16030905 | 74.39 | 70.19 | |||||||
16030904 | 弃考 | 放弃 | |||||||
29 | 16030915 | 79.73 | 73.86 | 是 | |||||
16030913 | 74.79 | 69.89 | |||||||
16030912 | 71.86 | 67.43 | |||||||
大兴区科学技术委员会 | 大兴区生产力促进中心 | 45 | 16031030 | 80.39 | 80.69 | 是 | |||
16031101 | 74.83 | 73.91 | |||||||
16031102 | 弃考 | 放弃 | |||||||
大兴区知识产权服务中心 | 46 | 16031201 | 80.6 | 78.8 | 是 | ||||
16031109 | 76.04 | 76.02 | 是 | ||||||
16031106 | 77.16 | 75.58 | |||||||
16031128 | 72.21 | 75.11 | |||||||
16031110 | 74.49 | 74.25 | |||||||
16031116 | 74.39 | 72.7 |
提示:1.进入体检、考察环节的考生体检和考察时间由招聘单位另行通知,请保持通讯畅通。
2.个别参加面试人数与录用计划数比例低于3:1的岗位,报考人员面试成绩应达到其所在面试考官小组使用同一套面试题本面试的所有人员的平均分,方可进入体检和考察。
3.监督电话:81298996