安徽师范大学法学院2017年硕士研究生招生拟录取名单(第二批)
来源:安徽师范大学 阅读:7118 次 日期:2017-03-24 15:41:37
温馨提示: 小编为您整理了“安徽师范大学法学院2017年硕士研究生招生拟录取名单(第二批)”,方便广大网友查阅!
序号 考生姓名 考生编号 初试总成绩 复试成绩 总成绩 拟录取专业代码 拟录取专业 拟录取方向 备注 是否录取
口语10分 笔试30分 面试60分
1 杨琪 102767210501436 343 7.67 24.90 51.20 80.73 35102 法律(法学) (全日制)法律(法学) 调剂 拟录取
2 尹娜娜 103577210002700 317 8.33 25.50 48.20 78.30 35102 法律(法学) (全日制)法律(法学) 调剂 拟录取
3 张莹 103577260001622 318 7.50 25.50 48.80 78.16 35102 法律(法学) (全日制)法律(法学) 调剂 拟录取
4 王琪 103197347011701 326 7.33 24.00 49.60 77.79 35102 法律(法学) (全日制)法律(法学) 调剂 拟录取
5 阮仁婕 102867340410471 328 8.67 22.50 49.00 77.26 35102 法律(法学) (全日制)法律(法学) 调剂 拟录取
6 丁亚萍 102857210301479 323 7.67 24.00 48.40 76.98 35102 法律(法学) (全日制)法律(法学) 调剂 拟录取
7 黄婷婷 103577210002695 327 7.50 22.50 49.00 76.28 35102 法律(法学) (全日制)法律(法学) 调剂 拟录取
8 杜平 106107030100124 320 7.83 21.00 50.00 75.86 35102 法律(法学) (全日制)法律(法学) 调剂 拟录取
9 郑耀 105207666605758 318 6.83 24.00 48.00 75.78 35102 法律(法学) (全日制)法律(法学) 调剂 拟录取
10 刘婷 105207666608492 332 7.83 22.50 47.60 75.62 35102 法律(法学) (全日制)法律(法学) 调剂 拟录取
11 汪佳欣 105207666608261 314 7.33 24.00 46.00 74.43 35102 法律(法学) (全日制)法律(法学) 调剂 拟录取
12 赵义丹 106527301070264 331 7.33 21.00 47.20 73.67 35102 法律(法学) (全日制)法律(法学) 调剂 拟录取
13 黄萱 100417170501043 334 7.67 19.50 47.00 72.69 35102 法律(法学) (全日制)法律(法学) 调剂 拟录取
14 白洁 102947101607152 345 7.17 25.50 40.60 72.42 35102 法律(法学) (全日制)法律(法学) 调剂 拟录取
15 张园园 106527351020843 316 7.67 21.00 46.00 72.38 35102 法律(法学) (全日制)法律(法学) 调剂 拟不录取
16 卢婷婷 118357210300074 325 7.00 21.00 45.20 71.56 35102 法律(法学) (全日制)法律(法学) 调剂 拟不录取
17 王世旸 106527301090126 328 6.67 22.50 43.40 71.17 35102 法律(法学) (全日制)法律(法学) 调剂 拟不录取
18 吴升圆 102767263803106 317 7.00 21.00 45.00 71.08 35102 法律(法学) (全日制)法律(法学) 调剂 拟不录取
19 丁雪 102867340510695 338 8.67 19.50 43.60 70.94 35102 法律(法学) (全日制)法律(法学) 调剂 拟不录取
20 刘成成 103707260004125 314 8.17 24.00 40.00 67.49 35102 法律(法学) (非全日制)法律(法学) 一志愿 拟录取
21 刘慧 103787262400067 324 7.67 27.30 45.00 76.94 35102 法律(法学) (非全日制)法律(法学) 调剂 拟录取
22 张浩 100347229770321 311 8.67 25.80 41.00 72.81 35102 法律(法学) (非全日制)法律(法学) 调剂 拟录取
23 周建军 107267134702802 314 7.50 19.50 47.00 71.76 35102 法律(法学) (非全日制)法律(法学) 调剂 拟录取
24 程淑颖 103707260004104 360 8.17 22.50 50.60 76.63 35101 法律(非法学) (全日制)法律(非法学) 一志愿 拟录取
25 汤桓苏 103707260004090 359 6.17 21.00 51.20 75.08 35101 法律(非法学) (全日制)法律(非法学) 一志愿 拟录取
26 沃晓磊 103707260004051 333 8.50 21.00 49.60 72.85 35101 法律(非法学) (全日制)法律(非法学) 一志愿 拟录取
27 周致远 103707260004060 319 7.67 24.00 46.00 70.74 35101 法律(非法学) (全日制)法律(非法学) 一志愿 拟录取
28 谢霆 103707260004094 311 7.83 22.50 48.40 70.47 35101 法律(非法学) (全日制)法律(非法学) 一志愿 拟录取
29 奚嗣顺 103707260004093 328 7.67 19.50 48.00 70.39 35101 法律(非法学) (全日制)法律(非法学) 一志愿 拟录取
30 俞任仲 103707260004050 324 8.17 21.00 45.00 69.49 35101 法律(非法学) (全日制)法律(非法学) 一志愿 拟录取
31 孙国浩 103707260004064 325 7.33 19.50 41.60 66.71 35101 法律(非法学) (全日制)法律(非法学) 一志愿 拟录取
32 吴文琦 100527011102584 313 7.50 24.00 50.80 78.36 35101 法律(非法学) (全日制)法律(非法学) 调剂 拟录取
33 汪星池 102767263701097 322 9.33 21.00 50.60 77.62 35101 法律(非法学) (全日制)法律(非法学) 调剂 拟录取
34 赵茹 103197340610694 314 8.17 24.00 48.60 77.18 35101 法律(非法学) (全日制)法律(非法学) 调剂 拟录取
35 方宝华 100557377771043 349 8.00 22.50 48.40 77.08 35101 法律(非法学) (全日制)法律(非法学) 调剂 拟录取
36 罗远航 102767263701092 310 7.33 21.00 52.20 76.82 35101 法律(非法学) (全日制)法律(非法学) 调剂 拟录取
37 陈艾文 102847260509868 316 7.17 22.50 50.20 76.54 35101 法律(非法学) (全日制)法律(非法学) 调剂 拟录取
38 王桦 103587260007304 313 7.83 21.00 50.20 75.75 35101 法律(非法学) (全日制)法律(非法学) 调剂 拟录取
39 周树天 103577260002277 325 7.83 19.50 50.80 75.51 35101 法律(非法学) (全日制)法律(非法学) 调剂 拟录取
40 任克鹏 103197347011675 314 8.17 21.00 48.40 74.62 35101 法律(非法学) (全日制)法律(非法学) 调剂 拟录取
41 李馨凝 102807260009696 314 7.33 21.00 48.80 74.26 35101 法律(非法学) (全日制)法律(非法学) 调剂 拟录取
42 朱敬 105207666605712 321 7.17 24.00 45.00 73.78 35101 法律(非法学) (全日制)法律(非法学) 调剂 拟不录取
43 尹琳颖 103577260001811 329 7.17 19.50 47.80 72.74 35101 法律(非法学) (全日制)法律(非法学) 调剂 拟不录取
44 陶杰 103197340210261 317 7.50 21.00 45.00 71.48 35101 法律(非法学) (全日制)法律(非法学) 调剂 拟不录取
45 石毅 105117626411286 314 6.67 19.50 46.00 70.30 35101 法律(非法学) (全日制)法律(非法学) 调剂 拟不录取
46 黄超 103577260001889 324 9.33 19.50 40.20 68.18 35101 法律(非法学) (全日制)法律(非法学) 调剂 拟不录取
47 钱盛 102767263701018 324 7.00 21.00 40.00 67.36 35101 法律(非法学) (全日制)法律(非法学) 调剂 拟不录取
48 孙佳佳 103707210003767 361 7.33 19.20 36.76 72.86 30100 法学 (全日制)民商法 一志愿 拟录取
49 曹永军 103707210003762 354 6.83 17.10 36.47 71.87 30100 法学 (全日制)民商法 一志愿 拟录取
50 卢颢月 103707210003764 354 8.17 19.50 35.44 70.84 30100 法学 (全日制)民商法 一志愿 拟录取
51 韩勇 103707210003754 337 7.83 17.10 36.77 70.47 30100 法学 (全日制)民商法 一志愿 拟录取
52 吴镱俊 103707210003760 324 8.83 19.50 36.76 69.16 30100 法学 (全日制)民商法 一志愿 拟录取
53 单春光 103707210003757 329 6.67 18.30 35.59 68.49 30100 法学 (全日制)民商法 一志愿 拟录取
54 季夏 103707210003758 333 7.27 19.80 35.04 68.34 30100 法学 (全日制)民商法 一志愿 拟录取
55 邱梦 102767210903262 323 8.83 22.80 66.6 79.50 30105 法学 (全日制)民商法 调剂 拟录取
56 薛鹏 103577210002650 332 8.17 20.40 62.1 75.34 30104 法学 (全日制)民商法 调剂 拟录取
57 王卓玲 100287410800001 373 6.90 17.40 48.7 63.64 30101 法学 (全日制)民商法 调剂 拟不录取
58 袁静 102807210011171 347 7.73 13.50 44.2 58.07 30102 法学 (全日制)民商法 调剂 拟不录取
59 黄泽英 106527301070452 337 7.90 12.00 43.0 56.44 30103 法学 (全日制)民商法 调剂 拟不录取
由于各方面情况的不断调整与变化, 提供的所有考试信息和咨询回复仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息和咨询为准!

2025国考·省考课程试听报名

  • 报班类型
  • 姓名
  • 手机号
  • 验证码
关于我们 | 联系我们 | 人才招聘 | 网站声明 | 网站帮助 | 非正式的简要咨询 | 简要咨询须知 | 加入群交流 | 手机站点 | 投诉建议
工业和信息化部备案号:滇ICP备2023014141号-1 云南省教育厅备案号:云教ICP备0901021 滇公网安备53010202001879号 人力资源服务许可证:(云)人服证字(2023)第0102001523号
云南网警备案专用图标
联系电话:0871-65317125(9:00—18:00) 获取招聘考试信息及咨询关注公众号:
咨询QQ:526150442(9:00—18:00)版权所有:
云南网警报警专用图标
Baidu
map