内蒙古科技大学2016年福建录取分数
来源:内蒙古科技大学 阅读:4900 次 日期:2017-06-06 16:33:25
温馨提示: 小编为您整理了“内蒙古科技大学2016年福建录取分数”,方便广大网友查阅!
省份 批次 投档单位 科类 计划性质 省控线 投档志愿 录取人数 最高分 最低分 平均分 最低分与控制线差(取整)
福建省 本科二批 理工 本科二批 内蒙古科技大学 理工 统招 352 1 46 425.95 395.94 405.16 44
福建省 本科二批 理工 本科二批 内蒙古科技大学 理工 统招 352 2 2 416.95 409.94 413.45 58
福建省 本科二批 文史 本科二批 内蒙古科技大学 文史 统招 403 1 6 465.99 453.98 459.82 51
福建省 本科二批 文史 本科二批 内蒙古科技大学 文史 统招 403 2 1 464.99 464.99 464.99 62

 

省份 批次 投档单位 科类 计划性质 省控线 专业国标码 专业 投档志愿 录取人数 最高分 最低分 平均分 最低分与控制线差(取整)
福建省 本科二批 理工 本科二批 内蒙古科技大学 理工 统招 352 020301 金融学 1 1 412.95 412.95 412.95 61
福建省 本科二批 理工 本科二批 内蒙古科技大学 理工 统招 352 020401 国际经济与贸易 1 1 396.94 396.94 396.94 45
福建省 本科二批 理工 本科二批 内蒙古科技大学 理工 统招 352 050201 英语 2 2 416.95 409.94 413.45 58
福建省 本科二批 理工 本科二批 内蒙古科技大学 理工 统招 352 070101 数学与应用数学 1 1 395.94 395.94 395.94 44
福建省 本科二批 理工 本科二批 内蒙古科技大学 理工 统招 352 070202 应用物理学 1 1 395.94 395.94 395.94 44
福建省 本科二批 理工 本科二批 内蒙古科技大学 理工 统招 352 070302 应用化学 1 2 402.94 399.94 401.44 48
福建省 本科二批 理工 本科二批 内蒙古科技大学 理工 统招 352 071002 生物技术 1 1 395.94 395.94 395.94 44
福建省 本科二批 理工 本科二批 内蒙古科技大学 理工 统招 352 080202 机械设计制造及其自动化 1 2 408.94 408.94 408.94 57
福建省 本科二批 理工 本科二批 内蒙古科技大学 理工 统招 352 080203 材料成型及控制工程 1 1 398.94 398.94 398.94 47
福建省 本科二批 理工 本科二批 内蒙古科技大学 理工 统招 352 080204 机械电子工程 1 1 406.94 406.94 406.94 55
福建省 本科二批 理工 本科二批 内蒙古科技大学 理工 统招 352 080205 工业设计 1 1 396.94 396.94 396.94 45
福建省 本科二批 理工 本科二批 内蒙古科技大学 理工 统招 352 080206 过程装备与控制工程 1 1 396.94 396.94 396.94 45
福建省 本科二批 理工 本科二批 内蒙古科技大学 理工 统招 352 080207 车辆工程 1 1 425.95 425.95 425.95 74
福建省 本科二批 理工 本科二批 内蒙古科技大学 理工 统招 352 080301 测控技术与仪器 1 1 397.94 397.94 397.94 46
福建省 本科二批 理工 本科二批 内蒙古科技大学 理工 统招 352 080404 冶金工程 1 1 404.94 404.94 404.94 53
福建省 本科二批 理工 本科二批 内蒙古科技大学 理工 统招 352 080405 金属材料工程 1 1 396.94 396.94 396.94 45
福建省 本科二批 理工 本科二批 内蒙古科技大学 理工 统招 352 080406 无机非金属材料工程 1 1 396.94 396.94 396.94 45
福建省 本科二批 理工 本科二批 内蒙古科技大学 理工 统招 352 080501 能源与动力工程 1 1 401.94 401.94 401.94 50
福建省 本科二批 理工 本科二批 内蒙古科技大学 理工 统招 352 080601 电气工程及其自动化 1 1 421.95 421.95 421.95 70
福建省 本科二批 理工 本科二批 内蒙古科技大学 理工 统招 352 080703 通信工程 1 1 408.94 408.94 408.94 57
福建省 本科二批 理工 本科二批 内蒙古科技大学 理工 统招 352 080801 自动化 1 2 408.94 408.94 408.94 57
福建省 本科二批 理工 本科二批 内蒙古科技大学 理工 统招 352 080901 计算机科学与技术 1 1 415.95 415.95 415.95 64
福建省 本科二批 理工 本科二批 内蒙古科技大学 理工 统招 352 080902 软件工程 1 1 412.95 412.95 412.95 61
福建省 本科二批 理工 本科二批 内蒙古科技大学 理工 统招 352 081001 土木工程 1 2 423.95 409.94 416.95 58
福建省 本科二批 理工 本科二批 内蒙古科技大学 理工 统招 352 081002 建筑环境与能源应用工程 1 1 399.94 399.94 399.94 48
福建省 本科二批 理工 本科二批 内蒙古科技大学 理工 统招 352 081003 给排水科学与工程 1 2 417.95 398.94 408.44 47
福建省 本科二批 理工 本科二批 内蒙古科技大学 理工 统招 352 081004 建筑电气与智能化 1 1 398.94 398.94 398.94 47
福建省 本科二批 理工 本科二批 内蒙古科技大学 理工 统招 352 081201 测绘工程 1 1 402.94 402.94 402.94 51
福建省 本科二批 理工 本科二批 内蒙古科技大学 理工 统招 352 081301 化学工程与工艺 1 1 399.94 399.94 399.94 48
福建省 本科二批 理工 本科二批 内蒙古科技大学 理工 统招 352 081501 采矿工程 1 1 401.94 401.94 401.94 50
福建省 本科二批 理工 本科二批 内蒙古科技大学 理工 统招 352 081503 矿物加工工程 1 1 397.94 397.94 397.94 46
福建省 本科二批 理工 本科二批 内蒙古科技大学 理工 统招 352 081701 轻化工程 1 1 396.94 396.94 396.94 45
福建省 本科二批 理工 本科二批 内蒙古科技大学 理工 统招 352 081802 交通工程 1 1 401.94 401.94 401.94 50
福建省 本科二批 理工 本科二批 内蒙古科技大学 理工 统招 352 082701 食品科学与工程 1 1 398.94 398.94 398.94 47
福建省 本科二批 理工 本科二批 内蒙古科技大学 理工 统招 352 082801 建筑学 1 1 401.94 401.94 401.94 50
福建省 本科二批 理工 本科二批 内蒙古科技大学 理工 统招 352 082901 安全工程 1 1 399.94 399.94 399.94 48
福建省 本科二批 理工 本科二批 内蒙古科技大学 理工 统招 352 083001 生物工程 1 1 402.94 402.94 402.94 51
福建省 本科二批 理工 本科二批 内蒙古科技大学 理工 统招 352 120102 信息管理与信息系统 1 1 399.94 399.94 399.94 48
福建省 本科二批 理工 本科二批 内蒙古科技大学 理工 统招 352 120103 工程管理 1 1 408.94 408.94 408.94 57
福建省 本科二批 理工 本科二批 内蒙古科技大学 理工 统招 352 120105 工程造价 1 1 402.94 402.94 402.94 51
福建省 本科二批 理工 本科二批 内蒙古科技大学 理工 统招 352 120202 市场营销 1 1 425.95 425.95 425.95 74
福建省 本科二批 理工 本科二批 内蒙古科技大学 理工 统招 352 120203 会计学 1 1 423.95 423.95 423.95 72
福建省 本科二批 文史 本科二批 内蒙古科技大学 文史 统招 403 020301 金融学 2 1 464.99 464.99 464.99 62
福建省 本科二批 文史 本科二批 内蒙古科技大学 文史 统招 403 020401 国际经济与贸易 1 1 465.99 465.99 465.99 63
福建省 本科二批 文史 本科二批 内蒙古科技大学 文史 统招 403 030101 法学 1 1 463.99 463.99 463.99 61
福建省 本科二批 文史 本科二批 内蒙古科技大学 文史 统招 403 030503 思想政治教育 1 1 453.98 453.98 453.98 51
福建省 本科二批 文史 本科二批 内蒙古科技大学 文史 统招 403 050101 汉语言文学 1 1 455.98 455.98 455.98 53
福建省 本科二批 文史 本科二批 内蒙古科技大学 文史 统招 403 050201 英语 1 2 459.98 458.98 459.48 56
由于各方面情况的不断调整与变化, 提供的所有考试信息和咨询回复仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息和咨询为准!

2025国考·省考课程试听报名

  • 报班类型
  • 姓名
  • 手机号
  • 验证码
关于我们 | 联系我们 | 人才招聘 | 网站声明 | 网站帮助 | 非正式的简要咨询 | 简要咨询须知 | 加入群交流 | 手机站点 | 投诉建议
工业和信息化部备案号:滇ICP备2023014141号-1 云南省教育厅备案号:云教ICP备0901021 滇公网安备53010202001879号 人力资源服务许可证:(云)人服证字(2023)第0102001523号
云南网警备案专用图标
联系电话:0871-65317125(9:00—18:00) 获取招聘考试信息及咨询关注公众号:
咨询QQ:526150442(9:00—18:00)版权所有:
云南网警报警专用图标
Baidu
map