2017年江门市考试录用公务员入围体检人员名单(名单更新至6月5日)
来源:江门市人事考试院 阅读:7916 次 日期:2017-06-07 09:53:02
温馨提示: 小编为您整理了“2017年江门市考试录用公务员入围体检人员名单(名单更新至6月5日)”,方便广大网友查阅!
序号 招考单位 职位名称 职位代码 录用人数 准考证号 笔试成绩 面试成绩 合成成绩 总名次
1 江门市蓬江区棠下镇人民政府 社会事务局科员 61300081719001 1 111130602028 66.64 78.16 71.248 1
2 江门市蓬江区棠下镇人民政府 住建和水务局科员 61300081719002 1 111130303609 65.94 76.48 70.156 1
3 江门市蓬江区棠下镇人民政府 国土环保局科员 61300081719003 1 111130604920 67.44 80.72 72.752 1
4 江门市蓬江区棠下镇人民政府 国土环保局科员 61300081719004 1 111130300521 62.58 75.68 67.82 1
5 江门市蓬江区棠下镇人民政府 经济促进局科员 61300081719005 1 111130304711 61.48 74.56 66.712 1
6 江门市蓬江区杜阮镇人民政府 城镇建设管理与环保局科员 61300111719001 1 111130603222 65.7 74.4 69.18 1
7 江门市蓬江区环市街道财政所 科员 61300141719001 1 111130300914 68.6 80.28 73.272 1
8 江门市蓬江区人民政府白沙街道办事处 城市建设与环保局科员 61300171719001 1 111130302120 69.92 76.68 72.624 1
9 江门市蓬江区白沙街道财政所 科员 61300181719001 1 111130603920 70.58 78.48 73.74 1
10 江门市江海区人民政府外海街道办事处 维稳综治办公室科员 61300191719001 1 111130302611 62.2 79.72 69.208 1
11 江门市江海区人民政府礼乐街道办事处 农业和农村工作办公室科员 61300211719001 1 111130601817 67.56 79.84 72.472 1
12 江门市新会区大泽镇人民政府 经济促进局(安全生产监督管理局)科员 61300311719001 1 111130603226 66.42 78.52 71.26 1
13 江门市新会区大泽镇人民政府 经济促进局(安全生产监督管理局)科员 61300311719002 1 111130301129 67.38 71.28 68.94 1
14 江门市新会区大泽镇人民政府 城镇建设管理和环保局科员 61300311719003 1 111130604905 65.94 78.16 70.828 1
15 江门市新会区双水镇人民政府 党政办公室(统计办公室)科员 61300341719001 1 111130604607 62.92 74.64 67.608 1
16 江门市新会区三江镇人民政府 财政所科员 61300351719001 1 111130602116 67.48 76.92 71.256 1
17 江门市新会区古井镇人民政府 农业和农村工作办公室科员 61300371718001 1 111130301703 67.94 77.76 71.868 1
18 江门市新会区古井镇人民政府 城镇建设管理和环保局科员 61300371719001 1 111130300611 64.48 73.2 67.968 1
19 江门市新会区古井镇人民政府 党政办公室科员 61300371719002 1 111130604825 67.76 77.72 71.744 1
20 江门市新会区崖门镇人民政府 党政办公室科员 61300391719001 1 111130304808 62.22 80.96 69.716 1
21 江门市新会区崖门镇人民政府 经济促进局(挂安全生产监督管理局、旅游局牌子)科员 61300391719002 1 111130604409 64.84 80.08 70.936 1
22 江门市新会区崖门镇人民政府 经济促进局(挂安全生产监督管理局、旅游局牌子)科员 61300391719003 1 111130603001 62.94 78.08 68.996 1
23 江门市新会区崖门镇人民政府 社会事务办公室科员 61300391719004 1 111130302810 62.74 82.84 70.78 1
24 江门市新会区崖门镇人民政府 城镇建设管理和环保局科员 61300391719005 1 111130603624 58.2 74.32 64.648 1
25 江门市新会区崖门镇人民政府 财政局科员 61300391719006 1 111130303006 58.14 68.76 62.388 1
26 江门市新会区大鳌镇人民政府 城镇建设管理和环保局科员 61300401719001 1 111130602004 66.84 69.44 67.88 1
27 台山市台城街道办事处 安全生产监督管理局科员 61300411718001 1 111130604627 62.34 71.68 66.076 1
28 台山市台城街道办事处 党政办公室科员 61300411719001 1 111130303914 62.42 73.56 66.876 1
29 台山市台城街道办事处 科教文体办公室科员 61300411719002 1 111130603513 57.98 72.16 63.652 1
30 台山市台城街道财政所 科员 61300421718001 1 111130302110 64.4 73.12 67.888 1
31 台山市大江镇财政所 科员 61300441719001 2 111130301510 66.2 81.24 72.216 1
32 台山市大江镇财政所 科员 61300441719001 2 111130602925 63 76.36 68.344 2
33 台山市大江镇财政所 科员 61300441719002 1 111130602423 63.26 76.04 68.372 1
34 台山市水步镇人民政府 经济促进局科员 61300451719002 1 111130604217 66.92 80.32 72.28 1
35 台山市水步镇人民政府 城镇建设管理与环保局科员 61300451719003 1 111130300607 66.96 73.8 69.696 1
36 台山市四九镇人民政府 党政办公室科员 61300471719001 1 111130604716 71.14 76.52 73.292 1
37 台山市三合镇人民政府 党政办公室科员 61300491719001 1 111130603302 62.34 78.68 68.876 1
38 台山市白沙镇人民政府 维护稳定及社会治安综合治理办公室科员 61300511718001 1 111130601018 57.26 81.72 67.044 1
39 台山市白沙镇人民政府 党政办公室科员 61300511718002 1 111130303102 63.52 74.16 67.776 1
40 台山市白沙镇人民政府 社会事务与社会保障办公室科员 61300511718003 1 111130603411 68.42 73.84 70.588 1
41 台山市白沙镇人民政府 城镇建设管理与环保局科员 61300511719001 1 111130300112 64.16 77.36 69.44 1
42 台山市白沙镇财政所 科员 61300521719001 1 111130300624 58.98 70.72 63.676 1
43 台山市冲蒌镇人民政府 社会事务与社会保障办公室科员 61300531718001 1 111130303510 59.9 76.16 66.404 1
44 台山市冲蒌镇财政所 科员 61300541719001 1 111130602819 62.1 79.88 69.212 1
45 台山市斗山镇人民政府 党政办公室科员 61300551719001 1 111130303226 58.12 74.24 64.568 1
46 台山市都斛镇财政所 科员 61300581719001 1 111130303312 64.14 68.24 65.78 1
47 台山市赤溪镇人民政府 社会事务与社会保障办公室科员 61300591717001 1 111130601320 63.74 77.2 69.124 1
48 台山市赤溪镇人民政府 农业和农村工作办公室科员 61300591718001 1 111130602930 56.22 74.96 63.716 1
49 台山市赤溪镇人民政府 卫生和人口计划生育局科员 61300591718002 1 111130604227 68.32 72 69.792 1
50 台山市赤溪镇人民政府 党政办公室科员 61300591719001 1 111130603122 56.52 78.36 65.256 1
51 台山市赤溪镇人民政府 港口建设办公室科科员 61300591719002 1 111130602214 65.34 76.8 69.924 1
52 台山市端芬镇人民政府 农业和农村工作办公室科员 61300601719001 1 111130603329 63.6 81.2 70.64 1
53 台山市广海镇人民政府 农业和农村工作办公室科员 61300621718001 1 111130302405 60.52 76.28 66.824 1
54 台山市广海镇人民政府 城镇建设管理与环保局科员 61300621719001 1 111130600116 64.62 75.8 69.092 1
55 台山市广海镇财政所 科员 61300631719001 1 111130304121 60.8 65.56 62.704 1
56 台山市海宴镇人民政府 社会事务与社会保障办公室科员 61300641718001 1 111130304924 58.3 81.88 67.732 1
57 台山市海宴镇人民政府 经济开发股科员 61300641718002 1 111130301503 56.32 75.16 63.856 1
58 台山市海宴镇人民政府 党政办公室科员 61300641719001 1 111130601914 56.98 74.28 63.9 1
59 台山市海宴镇人民政府 农业和农村工作办公室科员 61300641719002 1 111130600110 58.66 77 65.996 1
60 台山市海宴镇财政所 科员 61300651719001 1 111130302024 58.4 81.44 67.616 1
61 台山市汶村镇人民政府 城镇建设管理与环保局科员 61300661717001 1 111130300113 69.12 75.68 71.744 1
62 台山市汶村镇人民政府 党政办公室科员 61300661718001 1 111130305003 58.16 79.24 66.592 1
63 台山市汶村镇财政所 科员 61300671719001 1 111130601319 56.32 80.72 66.08 1
64 台山市深井镇人民政府 农业和农村工作办公室科员 61300681718001 1 111130603321 58.82 79.32 67.02 1
65 台山市深井镇人民政府 城镇建设管理与环保局科员 61300681719001 1 111130600923 57.74 74.96 64.628 1
66 台山市北陡镇人民政府 党政办公室科员 61300701719001 1 111130601618 62.62 72.04 66.388 1
67 台山市北陡镇人民政府 农业和农村工作办公室科员 61300701719002 1 111130600804 69.86 75.28 72.028 1
68 台山市北陡镇财政所 科员 61300711719001 1 111130602628 64.34 70.32 66.732 1
69 台山市川岛镇人民政府 党政办公室科员 61300721718001 2 111130300219 55.76 83.04 66.672 1
70 台山市川岛镇人民政府 党政办公室科员 61300721718001 2 111130601114 57.26 77.76 65.46 2
71 台山市川岛镇人民政府 党政办公室科员 61300721719001 1 111130602926 53.84 77.12 63.152 1
72 台山市川岛镇人民政府 城镇建设管理与环保局科员 61300721719002 1 111130604730 60.98 71.8 65.308 1
73 台山市川岛镇财政所 科员 61300731719001 4 111130300605 65.52 76.84 70.048 1
74 台山市川岛镇财政所 科员 61300731719001 4 111130602924 62.02 80.8 69.532 2
75 台山市川岛镇财政所 科员 61300731719001 4 111130303517 63.06 79.2 69.516 3
76 台山市川岛镇财政所 科员 61300731719001 4 111130600913 60.22 81.4 68.692 4
77 开平市三埠街道办事处 党政办公室科员 61300741718001 1 111130604723 63.58 75.56 68.372 1
78 开平市三埠街道办事处 城镇建设管理与环保局科员 61300741719001 1 111130302915 63.92 77.08 69.184 1
79 开平市三埠街道办事处 财政局科员 61300741719002 1 111130602723 61.06 71.96 65.42 1
80 开平市长沙街道办事处 维护稳定和社会治安综合治理办公室科员 61300751718001 1 111130603104 66.54 75.56 70.148 1
81 开平市长沙街道办事处 财政局科员 61300751719001 1 111130604214 66.94 82.56 73.188 1
82 开平市长沙街道办事处 党政办公室(武装干事)科员 61300751719002 1 111130603008 64.86 78.12 70.164 1
83 开平市月山镇人民政府 社会事务办公室科员 61300761718001 1 111130603123 59.36 72.52 64.624 1
84 开平市月山镇人民政府 党政办公室科员 61300761719001 1 111130303505 67.12 73.52 69.68 1
85 开平市水口镇人民政府 农业和农村工作办公室科员 61300771718001 1 111130303017 61.04 72.56 65.648 1
86 开平市沙塘镇人民政府 城镇建设管理与环保局科员 61300781718001 1 111130304208 61.58 76.4 67.508 1
87 开平市龙胜镇人民政府 龙胜镇经济促进局科员 61300801718001 1 111130303417 57.68 73.88 64.16 1
88 开平市龙胜镇人民政府 农业和农村工作办公室科员 61300801719001 1 111130602703 60.86 76.68 67.188 1
89 开平市龙胜镇人民政府 社会事务办公室科员 61300801719002 1 111130301513 54.44 67.68 59.736 1
90 开平市大沙镇人民政府 社会事务办公室科员 61300811718001 1 111130601918 54.64 72.96 61.968 1
91 开平市大沙镇人民政府 经济促进局科员 61300811719001 1 111130601515 68.72 79.6 73.072 1
92 开平市大沙镇人民政府 城镇建设管理与环保局科员 61300811719002 1 111130304129 66.1 72.04 68.476 1
93 开平市马冈镇人民政府 城镇建设管理与环保局科员 61300821718001 1 111130303109 62.84 75.92 68.072 1
94 开平市马冈镇人民政府 维护稳定及社会治安综合治理办公室科员 61300821719001 1 111130602913 62.34 76.16 67.868 1
95 开平市塘口镇人民政府 经济促进局科员 61300831718001 1 111130300509 63.2 68.48 65.312 1
96 开平市蚬冈镇人民政府 维护稳定及社会治安综合治理办公室科员 61300861718001 1 111130601629 62.58 73.36 66.892 1
97 开平市蚬冈镇人民政府 卫生和人口计划生育局科员 61300861719001 1 111130600101 57.18 83.92 67.876 1
98 开平市赤水镇人民政府 卫生和人口计划生育局科员 61300881718001 1 111130604304 57.52 72.68 63.584 1
99 开平市赤水镇人民政府 党政办公室科员 61300881719001 1 111130304419 56.88 78.12 65.376 1
100 开平市赤水镇人民政府 城镇建设管理与环保局科员 61300881719002 1 111130601723 71.8 72.04 71.896 1
101 开平市沙塘镇财政所 科员 61300901719001 1 111130302114 62.24 75.48 67.536 1
102 开平市塘口镇财政所 科员 61300951719001 1 111130304012 72.08 78.04 74.464 1
103 开平市百合镇财政所 科员 61300971718001 1 111130302916 67.18 82.2 73.188 1
104 开平市金鸡镇财政所 科员 61300991718001 1 111130302618 62.72 80.08 69.664 1
105 开平市赤水镇财政所 科员 61301001719001 1 111130600405 53.04 72.84 60.96 1
106 恩平市恩城街道办事处 维护稳定及社会治安综合治理办公室科员 61301011717001 1 111130600503 63.96 77.16 69.24 1
107 恩平市恩城街道办事处 组织工作办公室科员 61301011718001 1 111130302223 62.36 73.64 66.872 1
108 恩平市恩城街道办事处 农业和农村工作办公室科员 61301011719001 1 111130601525 67.92 79.04 72.368 1
109 恩平市恩城街道办事处 城镇建设管理与环保局科员 61301011719002 1 111130302619 59.2 74.2 65.2 1
110 恩平市恩城街道办事处 安全生产监督管理局科员 61301011719003 1 111130302307 51.3 76.96 61.564 1
111 恩平市东成镇人民政府 维护稳定及社会治安综合治理办公室科员 61301021717001 1 111130305009 68.88 74.96 71.312 1
112 恩平市东成镇人民政府 党政办公室科员 61301021719001 1 111130600119 66.3 74.96 69.764 1
113 恩平市东成镇人民政府 经济促进局科员 61301021719002 1 111130603522 64.44 77.8 69.784 1
114 恩平市大槐镇人民政府 卫生和人口计划生育局科员 61301031718001 1 111130304603 57.8 80.16 66.744 1
115 恩平市大槐镇人民政府 党政办公室科员 61301031719001 1 111130604318 66.74 71.96 68.828 1
116 恩平市圣堂镇人民政府 经济事务办公室科员 61301051718001 1 111130301019 58.2 76.36 65.464 1
117 恩平市良西镇人民政府 经济促进局科员 61301061717001 1 111130305001 66.58 74.24 69.644 1
118 恩平市良西镇人民政府 党政办公室科员 61301061718001 1 111130301124 63.94 79.4 70.124 1
119 恩平市君堂镇人民政府 经济促进局科员 61301071718001 1 111130303003 57.24 84 67.944 1
120 恩平市沙湖镇人民政府 党政办公室科员 61301081717001 1 111130303803 64.26 80.08 70.588 1
121 恩平市沙湖镇人民政府 卫生和人口计划生育局科员 61301081718001 1 111130604710 64.96 79.32 70.704 1
122 恩平市沙湖镇人民政府 城镇建设管理与环保局科员 61301081719001 1 111130602008 52.58 69.88 59.5 1
123 恩平市沙湖镇人民政府 城镇建设管理与环保局科员 61301081719002 1 111130602603 60.98 72.52 65.596 1
124 恩平市沙湖镇人民政府 农业和农村工作办公室科员 61301081719003 1 111130304509 63.72 69 65.832 1
125 恩平市大田镇人民政府 农业和农村工作办公室科员 61301091717001 1 111130601419 71.56 73.12 72.184 1
126 恩平市大田镇人民政府 卫生和人口计划生育局科员 61301091718001 1 111130300225 57.94 73.76 64.268 1
127 恩平市大田镇人民政府 党政办公室科员 61301091719001 1 111130302813 47.72 73.36 57.976 1
128 恩平市横陂镇人民政府 城镇建设管理与环保局科员 61301101717001 1 111130301610 65.26 75.36 69.3 1
129 恩平市那吉镇人民政府 经济促进局科员 61301111717001 1 111130301517 64.54 78.6 70.164 1
130 恩平市那吉镇人民政府 党政办公室科员 61301111719001 1 111130602516 53.74 74.84 62.18 1
131 恩平市那吉镇财政所 科员 61301131718001 1 111130600504 59.66 72.96 64.98 1
132 恩平市东成镇财政所 科员 61301141718001 1 111130602917 64.24 75.28 68.656 1
133 恩平市横陂镇财政所 科员 61301151718001 1 111130304515 62.18 73.84 66.844 1
134 恩平市大槐镇财政所 科员 61301161717001 1 111130301914 62.26 76.48 67.948 1
135 恩平市圣堂镇财政所 科员 61301181718001 1 111130601324 58.44 75.64 65.32 1
136 恩平市良西镇财政所 科员 61301191719001 1 111130304410 65.56 73.72 68.824 1
137 恩平市君堂镇财政所 科员 61301201719001 1 111130301130 55.2 75.64 63.376 1
138 恩平市沙湖镇财政所 科员 61301221718001 1 111130300902 64 76.92 69.168 1
139 鹤山市沙坪街道办事处 鹤山市沙坪街道办事处组织工作办公室科员 61301231719001 1 111130304216 67.14 82.2 73.164 1
140 鹤山市共和镇人民政府 党政办公室科员 61301281718001 1 111130303809 62.36 80.52 69.624 1
141 鹤山市共和镇人民政府 经济促进局科员 61301281719001 1 111130602030 60.42 73.64 65.708 1
142 鹤山市共和镇人民政府 经济促进局科员 61301281719002 1 111130301717 70.24 80.08 74.176 1
143 鹤山市鹤城镇人民政府 维护稳定及社会治安综合治理办科员 61301291719001 1 111130604719 67.5 79 72.1 1
144 鹤山市宅梧镇人民政府 维护稳定及社会治安综合治理办公室科员 61301311718001 1 111130304717 63.84 75.6 68.544 1
145 鹤山市宅梧镇人民政府 卫生和人口计划生育局科员 61301311719001 1 111130604515 61.68 83.48 70.4 1
146 鹤山市宅梧镇财政所 科员 61301371719001 1 111130302809 65.88 77.56 70.552 1
147 鹤山市双合镇财政所 鹤山市双合镇财政所科员 61301391719001 1 111130304125 62.5 78.4 68.86 1
更多信息请查看2024年江门市
由于各方面情况的不断调整与变化, 提供的所有考试信息和咨询回复仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息和咨询为准!
相关阅读2024年江门市
关于我们 | 联系我们 | 人才招聘 | 网站声明 | 网站帮助 | 非正式的简要咨询 | 简要咨询须知 | 加入群交流 | 手机站点 | 投诉建议
工业和信息化部备案号:滇ICP备2023014141号-1 云南省教育厅备案号:云教ICP备0901021 滇公网安备53010202001879号 人力资源服务许可证:(云)人服证字(2023)第0102001523号
云南网警备案专用图标
联系电话:0871-65317125(9:00—18:00) 获取招聘考试信息及咨询关注公众号:
咨询QQ:526150442(9:00—18:00)版权所有:
云南网警报警专用图标
Baidu
map