2017年玉溪市事业单位定向招聘考试综合成绩
来源:玉溪人才网 阅读:1051 次 日期:2017-08-02 16:47:53
温馨提示: 小编为您整理了“2017年玉溪市事业单位定向招聘考试综合成绩”,方便广大网友查阅!

玉溪市事业单位定向招聘到农村基层

服务项目服务期满高校毕业生考试综合成绩

玉溪市2017年定向招聘综合成绩
准考证号 报考岗位 笔试成绩 面试成绩 综合成绩 是否进入体检
07080106730 红塔区高仓街道龙树小学-小学语文数学教师[2017210105] 68.5 76.32 72.41
07080106816 红塔区高仓街道龙树小学-小学语文数学教师[2017210105] 68.1 80.67 74.39
07080107024 玉溪市澄江县海口镇社会保障服务中心-工作人员[2017210121] 61.3 71.63 66.47
07080107128 玉溪市澄江县九村镇文化事务中心-工作人员[2017210124] 67.8 81.48 74.64
07080107201 玉溪市澄江县九村镇文化事务中心-工作人员[2017210124] 67 81.39 74.20
07080107120 玉溪市澄江县禄充风景区管理委员会-工作人员[2017210123] 66.8 72.93 69.87
07080107119 玉溪市澄江县禄充风景区管理委员会-工作人员[2017210123] 58.6 74.98 66.79
07080107109 玉溪市澄江县路居镇社会保障服务中心-工作人员[2017210122] 74 80.63 77.32
07080107114 玉溪市澄江县路居镇社会保障服务中心-工作人员[2017210122] 71.4 76.1 73.75
07080107202 玉溪市澄江县食品药品检验所-工作人员[2017210125] 68.1 80.26 74.18
07080107203 玉溪市澄江县食品药品检验所-工作人员[2017210125] 57.4 73.18 65.29
07080107223 玉溪市峨山县个体私营经济协会-工作人员[2017210133] 64.6 81.97 73.29
07080107220 玉溪市峨山县个体私营经济协会-工作人员[2017210133] 66.2 76.12 71.16
07080107228 玉溪市峨山县塔甸中学-初中数学教师[2017210135] 64.7 79.32 72.01
07080107227 玉溪市峨山县塔甸中学-初中数学教师[2017210135] 58.9 81.87 70.39
07080107230 玉溪市峨山县塔甸中学-初中英语教师[2017210136] 62.5 83.57 73.04
07080107229 玉溪市峨山县塔甸中学-初中英语教师[2017210136] 64 79.66 71.83
07080107218 玉溪市峨山县统计局富良棚统计站-工作人员[2017210131] 66 79.19 72.60
07080107217 玉溪市峨山县统计局富良棚统计站-工作人员[2017210131] 70.9 73.35 72.13
07080106517 玉溪市红塔区农业机械监督管理站-工作人员[2017210103] 68.3 76.87 72.59
07080106516 玉溪市红塔区农业机械监督管理站-工作人员[2017210103] 71.7 79.64 75.67
07080106325 玉溪市红塔区水利管理站-财务管理[2017210101] 56 84.27 70.14
07080106330 玉溪市红塔区水利管理站-财务管理[2017210101] 58.1 82.79 70.45
07080106528 玉溪市红塔区小石桥乡玉苗小学-小学语文数学教师[2017210104] 72.4 84.36 78.38
07080106617 玉溪市红塔区小石桥乡玉苗小学-小学语文数学教师[2017210104] 66.2 84.98 75.59
07080106419 玉溪市红塔区研和街道社会保障中心-工作人员[2017210102] 69.7 79.92 74.81
07080106501 玉溪市红塔区研和街道社会保障中心-工作人员[2017210102] 69.4 75.48 72.44
07080107022 玉溪市华宁县农业局动物疫病预防控制中心-工作人员[2017210120] 55.4 72.59 64.00
07080107021 玉溪市华宁县盘溪镇农业综合服务中心-工作人员[2017210119] 58.7 83.26 70.98
07080107020 玉溪市华宁县盘溪镇农业综合服务中心-工作人员[2017210119] 64.6 78.31 71.46
07080107017 玉溪市华宁县通红甸乡农村经济管理服务中心-工作人员[2017210117] 59 77.42 68.21
07080107016 玉溪市华宁县通红甸乡农村经济管理服务中心-工作人员[2017210117] 64.9 79.5 72.20
07080107528 玉溪市江川区安化彝族乡文化事务中心-工作人员[2017210110] 51.6 72.96 62.28
07080107531 玉溪市江川区安化彝族乡文化事务中心-工作人员[2017210110] 54.2 75.05 64.63
07080107506 玉溪市江川区殡葬管理所-工作人员[2017210107] 62.3 81.74 72.02
07080107505 玉溪市江川区殡葬管理所-工作人员[2017210107] 74.3 78.98 76.64
07080107509 玉溪市江川区会计核算中心-会计[2017210108] 61.1 75.92 68.51
07080106906 玉溪市江川区林权管理服务中心-工作人员[2017210106] 58 79.52 68.76
07080107512 玉溪市江川区旅游服务中心-工作人员[2017210109] 75.9 81.36 78.63
07080107519 玉溪市江川区旅游服务中心-工作人员[2017210109] 67.2 81.67 74.44
07080106921 玉溪市通海县高大傣族彝族乡社会保障服务中心-财务人员[2017210112] 63.9 78.9 71.40
07080106919 玉溪市通海县高大傣族彝族乡社会保障服务中心-财务人员[2017210112] 55.3 76.41 65.86
07080106924 玉溪市通海县河西镇文化事务中心-工作人员[2017210114] 70.8 78.04 74.42
07080106928 玉溪市通海县河西镇文化事务中心-工作人员[2017210114] 71.1 84.06 77.58
07080107011 玉溪市通海县机关公务用车服务中心-会计[2017210115] 73.5 83.19 78.35
07080106912 玉溪市通海县居民家庭经济状况核对中心-工作人员[2017210111] 65.9 79.38 72.64
07080106910 玉溪市通海县居民家庭经济状况核对中心-工作人员[2017210111] 67.7 84.88 76.29
07080106923 玉溪市通海县林权管理服务中心-工作人员[2017210113] 55 78.33 66.67
07080107316 玉溪市新平县平掌乡规划建设和环境保护中心-工程管理工作人员[2017210138] 70.7 78.22 74.46
07080107315 玉溪市新平县平掌乡规划建设和环境保护中心-工程管理工作人员[2017210138] 52.5 76.23 64.37
07080107209 玉溪市易门县六街街道社会保障服务中心-工作人员[2017210128] 49.5 73.82 61.66
07080107204 玉溪市易门县龙泉街道社会保障服务中心-工作人员[2017210127] 60.2 83.8 72.00
07080107206 玉溪市易门县龙泉街道社会保障服务中心-工作人员[2017210127] 61 78.63 69.82
07080107210 玉溪市易门县绿汁镇社会保障服务中心-工作人员[2017210130] 63.4 81.42 72.41
07080107215 玉溪市易门县绿汁镇社会保障服务中心-工作人员[2017210130] 61.9 缺考
07080107426 玉溪市元江县羊街中心小学-小学教师[2017210144] 72.5 81.4 76.95
07080107429 玉溪市元江县羊街中心小学-小学教师[2017210144] 68.4 76.33 72.37
07080107323 玉溪市元江县因远中心小学-小学教师[2017210143] 66.5 81.78 74.14
07080107412 玉溪市元江县因远中心小学-小学教师[2017210143] 59.8 72.54 66.17
07080107411 玉溪市元江县因远中心小学-小学教师[2017210143] 62.4 81.24 71.82
07080107308 云南哀牢山国家级自然保护区新平管护局-乡镇管护及森林防火野外作业人员[2017210137] 54.4 75.9 65.15
07080107311 云南哀牢山国家级自然保护区新平管护局-乡镇管护及森林防火野外作业人员[2017210137] 45.3 缺考
07080107313 云南哀牢山国家级自然保护区新平管护局-乡镇管护及森林防火野外作业人员[2017210137] 56.1 71.12 63.61
07080107312 云南哀牢山国家级自然保护区新平管护局-乡镇管护及森林防火野外作业人员[2017210137] 61.6 79.86 70.73
07080107310 云南哀牢山国家级自然保护区新平管护局-乡镇管护及森林防火野外作业人员[2017210137] 64.3 82.65 73.48
07080107309 云南哀牢山国家级自然保护区新平管护局-乡镇管护及森林防火野外作业人员[2017210137] 72.3 80.27 76.29
更多信息请查看 玉溪市
由于各方面情况的不断调整与变化, 提供的所有考试信息和咨询回复仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息和咨询为准!
相关阅读 玉溪市
关于我们| 联系我们| 人才招聘| 网站声明| 网站帮助| 非正式的简要咨询| 简要咨询须知| 加入群交流| 手机站点| 投诉建议
工业和信息化部备案号:滇ICP备2023014141号-1 云南省教育厅备案号:云教ICP备0901021 滇公网安备53010202001879号 人力资源服务许可证:(云)人服证字(2023)第0102001523号
云南网警备案专用图标
联系电话:0871-65317125(9:00—18:00) 获取招聘考试信息及咨询关注公众号:
咨询QQ:526150442(9:00—18:00) 版权所有:
云南网警报警专用图标
Baidu
map