2012年遵义市湄潭县招聘卫生工作人员总成绩及进入体检人员名单
来源:湄潭县政府门户网 阅读:809 次 日期:2012-07-30 14:58:55
温馨提示: 小编为您整理了“2012年遵义市湄潭县招聘卫生工作人员总成绩及进入体检人员名单”,方便广大网友查阅!

根据《湄潭县2012年公开招考事业单位工作人员简章》,现将总成绩及进入体检人员名单(备注栏为“★”者)公布如下:

准考证号 笔试成绩(60%) 面试成绩(40%) 总成绩 备注
专业知识 70%折算后分数 综合知识 30%折算后分数 笔试总成绩 按60%折算后分数 面试成绩 按40%折算后分数
1 48 33.6 50 15 48.6 29.16 88.4 35.36 64.52
2 51.5 36.05 44 13.2 49.25 29.55   0 29.55 取消面试资格
3 38 26.6 47.5 14.25 40.85 24.51 81.8 32.72 57.23  
4 45.5 31.85 36.5 10.95 42.8 25.68 78.4 31.36 57.04  
5 56 39.2 33.5 10.05 49.25 29.55   0 29.55 缺考
6 60 42 44.5 13.35 55.35 33.21 87.8 35.12 68.33
7 49 34.3 38.5 11.55 45.85 27.51 80.8 32.32 59.83
9 33 23.1 38.5 11.55 34.65 20.79 82.8 33.12 53.91  
10 59 41.3 50.5 15.15 56.45 33.87 75.6 30.24 64.11
11 51 35.7 42.5 12.75 48.45 29.07 76.4 30.56 59.63
12 51 35.7 39 11.7 47.4 28.44   0 28.44 缺考
13 44 30.8 43.5 13.05 43.85 26.31 80.6 32.24 58.55
14 43 30.1 36.5 10.95 41.05 24.63 82.6 33.04 57.67  
17 47 32.9 36 10.8 43.7 26.22   0 26.22 取消面试资格
18 52 36.4 48.5 14.55 50.95 30.57 81.6 32.64 63.21
19 35 24.5 49 14.7 39.2 23.52 80.8 32.32 55.84  
21 51 35.7 38 11.4 47.1 28.26 78 31.2 59.46
22 38 26.6 35 10.5 37.1 22.26   0 22.26 缺考
26 60 42 49.5 14.85 56.85 34.11 77.6 31.04 65.15
27 63 44.1 34 10.2 54.3 32.58   0 32.58 缺考
28 43 30.1 47 14.1 44.2 26.52 77.8 31.12 57.64  
52 89.5 62.65 53 15.9 78.55 47.13 85.4 34.16 81.29
57 83.5 58.45 45 13.5 71.95 43.17   0 43.17 缺考
62 88 61.6 44 13.2 74.8 44.88 77 30.8 75.68
72 87 60.9 40 12 72.9 43.74 73 29.2 72.94  
80 83.5 58.45 48 14.4 72.85 43.71 76.8 30.72 74.43  
83 85 59.5 41 12.3 71.8 43.08 74.8 29.92 73  
89 83.5 58.45 48 14.4 72.85 43.71 77.8 31.12 74.83
92 90.5 63.35 57 17.1 80.45 48.27 76.8 30.72 78.99
100 83.5 58.45 45.5 13.65 72.1 43.26 65.4 26.16 69.42  
105 82.5 57.75 49.5 14.85 72.6 43.56 74.6 29.84 73.4  
108 83 58.1 47 14.1 72.2 43.32 76.4 30.56 73.88  
139 88.5 61.95 41 12.3 74.25 44.55 71.6 28.64 73.19  
143 90 63 37 11.1 74.1 44.46 74.8 29.92 74.38  
164 81 56.7 53 15.9 72.6 43.56 77.4 30.96 74.52
174 85.5 59.85 46 13.8 73.65 44.19 75.2 30.08 74.27  
216 63 44.1 37 11.1 55.2 33.12 70.6 28.24 61.36
228 55 38.5 53.5 16.05 54.55 32.73 70.6 28.24 60.97  
229 67 46.9 51.5 15.45 62.35 37.41   0 37.41 缺考
235 52.5 36.75 37.5 11.25 48 28.8 71.4 28.56 57.36  
236 49 34.3 49 14.7 49 29.4 78.8 31.52 60.92  
237 58.5 40.95 34 10.2 51.15 30.69 77.2 30.88 61.57
240 62 43.4 44 13.2 56.6 33.96 82.4 32.96 66.92
241 61 42.7 37.5 11.25 53.95 32.37 88.8 35.52 67.89
242 44 30.8 35 10.5 41.3 24.78 77.2 30.88 55.66  
245 47 32.9 30 9 41.9 25.14 75.8 30.32 55.46  
247 47 32.9 42.5 12.75 45.65 27.39 82.8 33.12 60.51
249 48.5 33.95 36.5 10.95 44.9 26.94   0 26.94 缺考
252 68 47.6 37 11.1 58.7 35.22 81.4 32.56 67.78
253 39.5 27.65 44 13.2 40.85 24.51   0 24.51 自动放弃
254 54 37.8 36 10.8 48.6 29.16 76.8 30.72 59.88
255 50 35 30 9 44 26.4 82.2 32.88 59.28  
257 42 29.4 29.5 8.85 38.25 22.95   0 22.95 缺考
258 40 28 39.5 11.85 39.85 23.91 80.4 32.16 56.07  
260 40 28 37 11.1 39.1 23.46   0 23.46 缺考
262 42 29.4 35.5 10.65 40.05 24.03 84.4 33.76 57.79  
264 39 27.3 40.5 12.15 39.45 23.67 80.2 32.08 55.75  
266 53 37.1 38.5 11.55 48.65 29.19 84.4 33.76 62.95
267 46 32.2 41 12.3 44.5 26.7 81 32.4 59.1  
268 51 35.7 41 12.3 48 28.8 88.6 35.44 64.24
269 53 37.1 39 11.7 48.8 29.28 80.8 32.32 61.6
270 37 25.9 39 11.7 37.6 22.56 77.4 30.96 53.52  
271 43 30.1 37 11.1 41.2 24.72 84.6 33.84 58.56  
272 41.5 29.05 30.5 9.15 38.2 22.92 80.8 32.32 55.24  
273 54 37.8 43 12.9 50.7 30.42 82 32.8 63.22
274 38 26.6 51.5 15.45 42.05 25.23 86.6 34.64 59.87
275 58 40.6 44.5 13.35 53.95 32.37 83 33.2 65.57
277 48 33.6 39.5 11.85 45.45 27.27 78.4 31.36 58.63  
278 44 30.8 30.5 9.15 39.95 23.97 79.8 31.92 55.89  
279 43 30.1 43 12.9 43 25.8 77.4 30.96 56.76  
283 47 32.9 39.5 11.85 44.75 26.85 81.2 32.48 59.33  
285 47 32.9 38 11.4 44.3 26.58 77.8 31.12 57.7  
286 52 36.4 30 9 45.4 27.24 79.8 31.92 59.16  
287 39 27.3 37.5 11.25 38.55 23.13 78.8 31.52 54.65  
288 58 40.6 31 9.3 49.9 29.94 77.2 30.88 60.82
290 50 35 40.5 12.15 47.15 28.29   0 28.29 缺考
291 39 27.3 33.5 10.05 37.35 22.41 80.2 32.08 54.49  
292 41 28.7 31 9.3 38 22.8 72.4 28.96 51.76  
293 42 29.4 32 9.6 39 23.4   0 23.4 缺考
294 44 30.8 38 11.4 42.2 25.32 76.6 30.64 55.96  
295 49 34.3 31 9.3 43.6 26.16 79.8 31.92 58.08  
296 53 37.1 40 12 49.1 29.46 81.8 32.72 62.18
297 59 41.3 31.5 9.45 50.75 30.45 80 32 62.45
299 46 32.2 30 9 41.2 24.72   0 24.72 自动放弃
300 39 27.3 38 11.4 38.7 23.22 78.6 31.44 54.66  
301 44 30.8 41 12.3 43.1 25.86 75.2 30.08 55.94  
303 51 35.7 49 14.7 50.4 30.24 77.8 31.12 61.36
304 49 34.3 39.5 11.85 46.15 27.69 81.2 32.48 60.17
305 46 32.2 42.5 12.75 44.95 26.97 77.2 30.88 57.85  
308 47.5 33.25 35 10.5 43.75 26.25 78.6 31.44 57.69  
309 45 31.5 41 12.3 43.8 26.28 75.4 30.16 56.44  
310 44 30.8 28 8.4 39.2 23.52 76.4 30.56 54.08  
311 55 38.5 34.5 10.35 48.85 29.31 79.4 31.76 61.07
312 61 42.7 34 10.2 52.9 31.74 82.6 33.04 64.78
313 48 33.6 38.5 11.55 45.15 27.09 77.6 31.04 58.13  
315 52 36.4 40.5 12.15 48.55 29.13 75.8 30.32 59.45
316 36 25.2 39.5 11.85 37.05 22.23   0 22.23 缺考
317 44 30.8 34 10.2 41 24.6 75.4 30.16 54.76  
318 39 27.3 46.5 13.95 41.25 24.75 78.2 31.28 56.03  
323 57 39.9 46 13.8 53.7 32.22 82.4 32.96 65.18
328 53.5 37.45 54.5 16.35 53.8 32.28   0 32.28 缺考
333 52 36.4 46 13.8 50.2 30.12 75.8 30.32 60.44  
337 55 38.5 44 13.2 51.7 31.02 73.6 29.44 60.46  
341 54 37.8 47.5 14.25 52.05 31.23 83.8 33.52 64.75
342 67.5 47.25 28 8.4 55.65 33.39 63.4 25.36 58.75  
345 57 39.9 52 15.6 55.5 33.3 75.6 30.24 63.54
347 53 37.1 42 12.6 49.7 29.82   0 29.82 缺考
353 57 39.9 47.5 14.25 54.15 32.49 72.6 29.04 61.53  
354 65 45.5 49 14.7 60.2 36.12 83 33.2 69.32
355 57.5 40.25 55 16.5 56.75 34.05 82 32.8 66.85  
356 43 30.1 46.5 13.95 44.05 26.43 83.6 33.44 59.87  
357 58.5 40.95 44 13.2 54.15 32.49 88 35.2 67.69
365 89 62.3 39 11.7 74 44.4 73.8 29.52 73.92  
368 90.5 63.35 37 11.1 74.45 44.67 76.4 30.56 75.23
384 86.5 60.55 36 10.8 71.35 42.81 73.8 29.52 72.33  
394 90.5 63.35 28 8.4 71.75 43.05 67.6 27.04 70.09  
410 94 65.8 34 10.2 76 45.6 73.6 29.44 75.04
415 84.5 59.15 39 11.7 70.85 42.51 71.6 28.64 71.15  
423 83 58.1 41 12.3 70.4 42.24 77.6 31.04 73.28  
425 84.5 59.15 39 11.7 70.85 42.51 78.2 31.28 73.79  
460 85 59.5 37.5 11.25 70.75 42.45 72.2 28.88 71.33  
465 85 59.5 48 14.4 73.9 44.34 71.6 28.64 72.98  
468 80.5 56.35 48 14.4 70.75 42.45 78.6 31.44 73.89  
472 87 60.9 39 11.7 72.6 43.56   0 43.56 缺考
484 81.5 57.05 48 14.4 71.45 42.87 78.6 31.44 74.31
487 86.5 60.55 39 11.7 72.25 43.35 70.6 28.24 71.59  
490 82 57.4 46 13.8 71.2 42.72 70.6 28.24 70.96  
505 86 60.2 34 10.2 70.4 42.24 70.6 28.24 70.48  
506 92 64.4 44 13.2 77.6 46.56 76 30.4 76.96
524 80.5 56.35 47 14.1 70.45 42.27 70.4 28.16 70.43  
533 84.5 59.15 40 12 71.15 42.69 75.2 30.08 72.77  
550 85.5 59.85 36 10.8 70.65 42.39 77.6 31.04 73.43  
555 91.5 64.05 37 11.1 75.15 45.09 72.8 29.12 74.21
559 89.5 62.65 43 12.9 75.55 45.33 76.2 30.48 75.81
566 91 63.7 34 10.2 73.9 44.34 73 29.2 73.54  
574 81 56.7 46.5 13.95 70.65 42.39 71.2 28.48 70.87  
578 91.5 64.05 32.5 9.75 73.8 44.28 74.4 29.76 74.04
597 88.5 61.95 45 13.5 75.45 45.27 74 29.6 74.87
623 87 60.9 47.5 14.25 75.15 45.09 70.8 28.32 73.41  
628 91 63.7 38.5 11.55 75.25 45.15 70.6 28.24 73.39  
633 90.5 63.35 45 13.5 76.85 46.11 73.6 29.44 75.55
635 89 62.3 33 9.9 72.2 43.32 81.6 32.64 75.96
656 87.5 61.25 30 9 70.25 42.15 76.4 30.56 72.71  
663 89.5 62.65 37 11.1 73.75 44.25 73.4 29.36 73.61  
678 89 62.3 41 12.3 74.6 44.76 84.6 33.84 78.6
708 22 15.4 24.5 7.35 22.75 13.65 63 25.2 38.85
710 17 11.9 27 8.1 20 12   0 12 缺考
711 10.5 7.35 28 8.4 15.75 9.45   0 9.45 缺考
713 64 44.8 45.5 13.65 58.45 35.07 77.2 30.88 65.95
715 49 34.3 30.5 9.15 43.45 26.07 70.2 28.08 54.15  
716 41 28.7 26.5 7.95 36.65 21.99   0 21.99 缺考
717 40 28 26.5 7.95 35.95 21.57 64.4 25.76 47.33  
718 38 26.6 36 10.8 37.4 22.44 72.4 28.96 51.4  
719 38 26.6 23 6.9 33.5 20.1   0 20.1 缺考
720 39 27.3 24.5 7.35 34.65 20.79   0 20.79 缺考
721 37 25.9 30.5 9.15 35.05 21.03 68.8 27.52 48.55  
722 52 36.4 24 7.2 43.6 26.16   0 26.16 缺考
723 60 42 23 6.9 48.9 29.34 78 31.2 60.54
724 64 44.8 39 11.7 56.5 33.9 69.6 27.84 61.74
725 33 23.1 28.5 8.55 31.65 18.99   0 18.99 缺考
726 39 27.3 30 9 36.3 21.78   0 21.78 缺考
728 50 35 30 9 44 26.4 75.4 30.16 56.56  
729 72 50.4 24.5 7.35 57.75 34.65 73 29.2 63.85
730 28 19.6 41 12.3 31.9 19.14   0 19.14 缺考
731 49 34.3 32.5 9.75 44.05 26.43 70 28 54.43  
732 51 35.7 30 9 44.7 26.82   0 26.82 缺考
733 63 44.1 34 10.2 54.3 32.58 74 29.6 62.18
734 68 47.6 31.5 9.45 57.05 34.23 69.8 27.92 62.15
735 47 32.9 45 13.5 46.4 27.84 79.2 31.68 59.52  
736 67 46.9 43 12.9 59.8 35.88 72.8 29.12 65
737 57 39.9 37.5 11.25 51.15 30.69 64.4 25.76 56.45  
738 41 28.7 31.5 9.45 38.15 22.89 63.2 25.28 48.17  
739 40 28 32 9.6 37.6 22.56 64.4 25.76 48.32  
740 61 42.7 31 9.3 52 31.2 72.2 28.88 60.08
741 79 55.3 30.5 9.15 64.45 38.67 74.8 29.92 68.59
742 63 44.1 32.5 9.75 53.85 32.31 71 28.4 60.71
743 35 24.5 23.5 7.05 31.55 18.93   0 18.93 缺考
745 44 30.8 32.5 9.75 40.55 24.33   0 24.33 缺考
746 61 42.7 37 11.1 53.8 32.28 75.6 30.24 62.52
747 62 43.4 39 11.7 55.1 33.06 78.8 31.52 64.58
748 56 39.2 29.5 8.85 48.05 28.83 73.4 29.36 58.19  
749 49 34.3 36 10.8 45.1 27.06 70.6 28.24 55.3  
750 41 28.7 29 8.7 37.4 22.44   0 22.44 缺考
751 40 28 22.5 6.75 34.75 20.85   0 20.85 缺考
752 41 28.7 36.5 10.95 39.65 23.79   0 23.79 缺考
753 59 41.3 39 11.7 53 31.8 69.2 27.68 59.48
754 51.5 36.05 32 9.6 45.65 27.39 68.4 27.36 54.75
755 39.5 27.65 30.5 9.15 36.8 22.08 75 30 52.08  
756 51.5 36.05 34.5 10.35 46.4 27.84 68.4 27.36 55.2
757 47 32.9 31.5 9.45 42.35 25.41 68.4 27.36 52.77
759 30.5 21.35 33 9.9 31.25 18.75 71.6 28.64 47.39  
760 47.5 33.25 41.5 12.45 45.7 27.42 73 29.2 56.62
761 50 35 40 12 47 28.2 69.8 27.92 56.12
762 37.5 26.25 36 10.8 37.05 22.23   0 22.23 缺考
763 37 25.9 40 12 37.9 22.74 65 26 48.74  
768 32.5 22.75 36 10.8 33.55 20.13   0 20.13 缺考
769 29.5 20.65 36 10.8 31.45 18.87 60 24 42.87  
770 34 23.8 28 8.4 32.2 19.32 72 28.8 48.12  
771 33.5 23.45 28 8.4 31.85 19.11 65.8 26.32 45.43  
776 28 19.6 38 11.4 31 18.6 60 24 42.6  
777 35.5 24.85 22 6.6 31.45 18.87   0 18.87 缺考
779 45 31.5 30 9 40.5 24.3 71.4 28.56 52.86
780 37 25.9 26 7.8 33.7 20.22   0 20.22 缺考
781 45.5 31.85 33 9.9 41.75 25.05 74.8 29.92 54.97
785 31 21.7 40 12 33.7 20.22 68.2 27.28 47.5  
787 36.5 25.55 43 12.9 38.45 23.07 69 27.6 50.67  
789 31 21.7 31 9.3 31 18.6 76 30.4 49
791 31.5 22.05 29 8.7 30.75 18.45 74 29.6 48.05  

注:1、备注栏带“★”者为进入体检人员。2、体检时间:2012年8月7日早上8:00;体检地点:湄潭县中西医结合医院体检中心二楼。体检注意事项:

(1)请考生携带《笔试准考证》、有效居民身份证、近期免冠彩色一寸相片一张参加体检;

(2)请进入体检的考生获知此消息后即自行打电话到招考办确认,招考办联系电话:0852-4227336,无特殊原因未按时参加体检者,视为自动放弃;

(3)注意休息,体检前一日晚10时后禁食;

(4)体检费用(150元)自理,由体检医院按标准收取;

(5)体检项目初次不合格者,将电话通知复查一次,体检合格者不再另行电话通知。请体检合格的考生积极配合用人单位的政审工作。

3、请体检合格的考生于2012年8月15日前将学籍档案提交到湄潭县人力资源和社会保障局录用调配股。若需出具调档函,请到湄潭县人力资源和社会保障局录用调配股出具;

4、本成绩公布在湄潭县人民政府网和湄潭县人力资源和社会保障网上。

湄潭县2012年公开招考事业单位工作人员领导小组办公室

二0一二年七月三十日

更多信息请查看贵州省事业单位招聘网

更多信息请查看贵州省
由于各方面情况的不断调整与变化, 提供的所有考试信息和咨询回复仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息和咨询为准!
相关阅读贵州省

2025国考·省考课程试听报名

  • 报班类型
  • 姓名
  • 手机号
  • 验证码
关于我们 | 联系我们 | 人才招聘 | 网站声明 | 网站帮助 | 非正式的简要咨询 | 简要咨询须知 | 新媒体/短视频平台 | 手机站点 | 投诉建议
工业和信息化部备案号:滇ICP备2023014141号-1 云南省教育厅备案号:云教ICP备0901021 滇公网安备53010202001879号 人力资源服务许可证:(云)人服证字(2023)第0102001523号
云南网警备案专用图标
联系电话:0871-65099533/13759567129 获取招聘考试信息及咨询关注公众号:
咨询QQ:1093837350(9:00—18:00)版权所有:
云南网警报警专用图标
Baidu
map