昆明市部分县区教育系统2018年招聘报名数据(截止5月9日9时)
来源:昆明人才招聘考试网 阅读:2228 次 日期:2018-05-09 09:23:34
温馨提示: 小编为您整理了“昆明市部分县区教育系统2018年招聘报名数据(截止5月9日9时)”,方便广大网友查阅!

昆明市部分县(市)区教育系统2018年招聘报名数据

报考单位 报考岗位 岗位代码 录用
人数
报名
人数
审核通
过人数
交费
人数
中央民族大学附属中学昆明五华实验学校 中学历史教师 421008 1 12 11 8
中央民族大学附属中学昆明五华实验学校 中学语文教师 421009 1 11 11 11
中央民族大学附属中学昆明五华实验学校 中学数学教师 421010 1 7 5 4
中央民族大学附属中学昆明五华实验学校 中学信息技术教师 421011 1 17 17 13
中央民族大学附属中学昆明五华实验学校 中学心理健康教师 421012 1 39 36 32
云南省昆明市第二十四中学 中学语文教师 421013 2 24 21 20
云南省昆明市第二十四中学 中学数学教师 421014 1 11 10 8
云南省昆明市第二十四中学 中学英语教师 421015 1 34 30 27
云南省昆明市第二十四中学 中学历史教师 421016 1 24 23 16
云南省昆明市第二十四中学 中学生物教师 421017 1 35 30 22
云南省昆明市第二十四中学 中学地理教师 421018 1 34 32 29
云南省昆明市第二十四中学 中学体育教师 421019 1 21 19 15
云南省昆明市第一职业中等专业学校 美术教师 421020 1 50 40 37
云南省昆明市第一职业中等专业学校 汽修教师 421021 1 20 12 11
云南省昆明市第一职业中等专业学校 体育教师 421022 1 19 19 10
云南省昆明市第一职业中等专业学校 英语教师 421023 1 23 18 17
昆明市五华区西坝小学 小学语文教师 421024 1 10 10 9
昆明市五华区西坝小学 小学数学教师 421025 1 7 6 6
昆明市五华区西坝小学 小学音乐教师 421026 1 7 7 6
昆明市五华区春城小学 小学数学教师 421027 1 5 5 5
昆明市五华区春城小学 小学语文教师 421028 4 37 34 28
昆明市五华区大观小学 小学信息技术教师 421029 1 16 12 8
昆明市五华区大观小学 小学科学教师 421030 1 11 10 7
昆明市五华区龙翔小学 小学音乐教师 421031 1 7 7 5
昆明市五华区龙翔小学 小学语文教师 421032 1 13 12 7
昆明市五华区文林小学 小学语文教师 421033 1 5 5 5
昆明市五华区文林小学 小学数学教师 421034 2 12 9 4
昆明市五华区先锋小学 小学语文教师 421035 3 20 19 17
昆明市五华区先锋小学 小学心理健康教师 421036 1 33 32 25
昆明市五华区先锋小学 小学数学教师 421037 3 15 14 13
昆明市五华区先锋小学 小学英语教师 421038 1 15 15 13
昆明市五华区先锋小学 小学音乐教师 421039 1 8 7 5
昆明市五华区武成小学 小学语文教师 421040 2 14 10 8
昆明市五华区武成小学 小学体育教师 421041 1 11 11 11
昆明市五华区武成小学 小学美术教师 421042 1 21 19 17
昆明市五华区武成小学 小学科学教师 421043 1 20 19 17
昆明市五华区武成小学 小学音乐教师 421044 1 8 6 6
昆明市五华区武成小学 小学信息技术教师 421045 1 15 14 10
昆明市五华区红旗小学 小学语文教师 421046 5 65 60 53
昆明市五华区红旗小学 小学数学教师 421047 4 36 34 30
昆明市五华区红旗小学 小学英语教师 421048 1 23 20 17
昆明市五华区红旗小学 小学体育教师 421049 1 14 13 12
昆明市五华区红旗小学 小学音乐教师 421050 1 11 10 9
昆明市五华区莲华小学 小学体育教师 421051 1 16 16 11
昆明市五华区韶山小学 小学音乐教师 421052 1 7 7 6
昆明市五华区虹山小学 小学科学教师 421053 1 5 3 3
昆明市五华区新闻路小学校 小学数学教师 421054 1 4 4 4
昆明市五华区璧光小学 小学语文教师 421055 3 20 20 19
昆明市五华区长春小学 小学数学教师 421056 1 7 7 2
昆明市五华区江岸小学 小学科学教师 421057 1 8 8 3
昆明市五华区江滨小学 小学语文教师 421058 2 13 11 9
昆明市五华区江滨小学 小学科学教师 421059 1 5 3 3
昆明市五华区红云小学 小学语文教师 421060 4 33 31 29
昆明市五华区红云小学 小学数学教师 421061 3 26 25 14
昆明市五华区红云小学 小学英语教师 421062 1 13 13 10
昆明市五华区红云小学 小学科学教师 421063 3 34 29 23
昆明市五华区红云小学 小学信息技术教师 421064 1 11 11 9
昆明市五华区红云小学 小学体育教师 421065 1 10 9 8
昆明市五华区龙泉路小学 小学语文教师 421066 3 22 20 18
昆明市五华区龙泉路小学 小学数学教师 421067 1 3 2 2
昆明市五华区龙泉路小学 小学音乐教师 421068 2 18 18 17
昆明市五华区龙泉路小学 小学美术教师 421069 2 92 79 64
昆明市五华区龙泉路小学 小学科学教师 421070 2 13 13 12
昆明市五华区龙泉路小学 小学信息技术教师 421071 1 13 12 10
昆明市五华区龙泉路小学 小学体育教师 421072 2 22 22 21
昆明市五华区外国语实验小学 小学音乐教师 421073 1 4 3 3
昆明市五华区外国语实验小学 小学语文教师 421074 3 21 20 17
昆明市五华区外国语实验小学 小学数学教师 421075 1 2 1 1
昆明市五华区外国语实验小学 小学英语教师 421076 2 35 32 28
昆明市五华区麻园小学 小学信息技术教师 421077 1 15 15 12
昆明市五华区联家小学 小学语文教师 421078 2 14 12 11
昆明市五华区联家小学 小学科学教师 421079 2 19 15 14
昆明市五华区联家小学 小学数学教师 421080 1 4 3 2
昆明市五华区联家小学 小学美术教师 421081 1 19 16 15
昆明市五华区联家小学 小学音乐教师 421082 1 5 4 4
昆明市五华区普吉小学 小学数学教师 421083 1 4 4 1
昆明市五华区昭宗小学 小学体育教师 421084 1 16 15 6
昆明市五华区昭宗小学 小学英语教师 421085 1 22 21 17
昆明市五华区云铜小学 小学语文教师 421086 1 5 4 3
昆明市五华区云铜小学 小学数学教师 421087 1 4 3 2
昆明市五华区云铜小学 小学科学教师 421088 1 10 8 6
昆明市五华区云铜小学 小学音乐教师 421089 1 5 4 4
昆明市五华区瑞和实验学校 小学体育教师 421090 1 12 11 10
昆明市五华区瑞和实验学校 小学语文教师 421091 3 20 18 15
昆明市五华区瑞和实验学校 小学数学教师 421092 2 13 10 9
昆明市第二幼儿园 幼儿教师 421093 2 10 10 7
昆明市第七幼儿园 幼儿教师 421094 2 8 8 8
昆明市第二十幼儿园 幼儿教师 421095 2 11 10 9
昆明市五华区第一幼儿园 幼儿教师 421096 2 13 13 13
昆明市五华区教职工幼儿园 幼儿教师 421097 2 11 11 9
昆明市五华区第三幼儿园 幼儿教师 421098 1 6 4 3
昆明市五华区第二教工幼儿园 幼儿教师 421099 1 4 2 1
昆明市五华区江滨幼儿园 幼儿教师 421100 2 11 9 8
昆明市五华区明德幼儿园 幼儿教师 421101 2 9 9 8
昆明市五华区第二幼儿园 幼儿教师 421102 2 7 7 6
昆明市人民政府机关第三幼儿园 幼儿教师 421103 3 25 25 24
昆明市五华区园博幼儿园 幼儿教师 421104 3 14 13 11
昆明市五华区园博幼儿园 幼儿教师 421105 1 5 5 4
云南省昆明市第十一中学 高中语文教师 43183001 1 9 9 7
昆明市盘龙区新迎中学 高中英语教师 43183002 1 14 13 12
昆明市盘龙区新迎中学 高中语文教师 43183003 1 13 13 10
昆明市盘龙职业高级中学 职高语文教师 43183004 1 9 9 8
昆明市盘龙职业高级中学 职高旅游管理专业课教师 43183005 1 28 22 16
云南省昆明市第二十一中学 初中英语教师 43183006 1 13 12 12
云南省昆明市第二十一中学 初中数学教师 43183007 1 6 6 5
昆明铁路五中 初中语文教师 43183008 1 8 8 8
昆明铁路五中 初中数学教师 43183009 1 7 7 7
昆明市盘龙区龙泉中学 初中语文教师 43183010 1 10 8 7
昆明市盘龙区龙泉中学 初中英语教师 43183011 1 5 4 3
昆明市盘龙区龙泉中学 初中政治教师 43183012 1 24 16 12
昆明市盘龙区龙泉中学 初中生物教师 43183013 1 16 10 9
昆明市白沙河中学校 初中语文教师 43183014 1 10 10 9
昆明市白沙河中学校 初中信息技术教师 43183015 1 2    
昆明重工中学 小学体育教师 43183016 1 10 10 9
昆明市盘龙区明通小学 小学语文教师 43183017 1 6 5 4
昆明市盘龙区明通小学 小学英语教师 43183018 1 13 12 10
昆明市盘龙区盘龙小学 小学语文教师 43183019 4 35 32 29
昆明市盘龙区盘龙小学 小学数学教师 43183020 2 6 5 5
昆明市盘龙区盘龙小学 小学音乐教师 43183021 2 15 14 13
昆明市盘龙区盘龙小学 小学科学教师 43183022 2 12 7 5
昆明市盘龙区盘龙小学 小学美术教师 43183023 1 14 11 10
昆明市盘龙区盘龙小学 小学体育教师 43183024 3 51 47 24
昆明市盘龙区盘龙小学 小学信息技术教师 43183025 2 7 1 1
昆明市盘龙区拓东第一小学 小学语文教师 43183026 1 8 8 4
昆明市盘龙区拓东第二小学 小学数学教师 43183027 1 2 2 2
昆明市盘龙区拓东第二小学 小学科学教师 43183028 1 10 9 6
昆明市盘龙区东华小学 小学语文教师(免笔试) 43183029 2 9 4 4
昆明市盘龙区东华小学 小学数学教师 43183030 2 6 4 4
昆明市盘龙区东华小学 小学科学教师 43183031 1 13 11 8
昆明市盘龙区东华小学 小学美术教师(免笔试) 43183032 1 9 8 6
昆明市盘龙区东华小学 小学音乐教师 43183033 1 7 7 7
昆明市盘龙区东华小学 小学体育教师 43183034 1 11 11 9
昆明市盘龙区环城第一小学 小学数学教师 43183035 1 3 3 3
昆明市盘龙区北京路小学 小学语文教师 43183036 1 6 6 2
昆明市盘龙区北京路小学 小学数学教师 43183037 1 4 4 4
昆明市盘龙区东庄小学 小学英语教师 43183038 1 12 11 10
昆明市盘龙区东庄小学 小学科学教师 43183039 1 11 9 1
昆明市盘龙区东庄小学 小学信息技术教师 43183040 1 2 1 1
昆明市盘龙区古幢小学 小学语文教师 43183041 1 5 5 4
昆明市盘龙区古幢小学 小学音乐教师 43183042 1 6 5 5
昆明市盘龙区古幢小学 小学科学教师 43183043 1 4 3 3
昆明市盘龙区桃源小学 小学信息技术教师 43183044 1 8 7 5
昆明市盘龙区桃源小学 小学科学教师 43183045 1 4 2 1
昆明市盘龙区桃源小学 小学数学教师 43183046 1 5 5 2
昆明市盘龙区新迎第一小学 小学体育教师 43183047 1 1 1 1
昆明市盘龙区新迎第一小学 小学语文教师 43183048 1 5 5 3
昆明市盘龙区新迎第二小学 小学美术教师 43183049 1 9 8 7
昆明市盘龙区新迎第三小学 小学数学教师 43183050 1 1 1 1
昆明市盘龙区青云小学 小学语文教师 43183051 1 5 5 3
昆明市盘龙区青云小学 小学数学教师 43183052 1 4 4 4
昆明市盘龙区青云小学 小学英语教师 43183053 1 2 1 1
昆明市盘龙区金实小学 小学语文教师 43183054 1 4 3 3
昆明市盘龙区金实小学 小学数学教师 43183055 1 4 4 3
昆明市盘龙区金康园小学 小学语文教师 43183056 2 24 21 10
昆明市盘龙区金康园小学 小学英语教师1 43183057 1 3 3 3
昆明市盘龙区金康园小学 小学英语教师2 43183058 1 5 4 4
昆明市盘龙区金康园小学 小学体育教师 43183059 1 1    
昆明市盘龙区金康园小学 小学美术教师 43183060 1 17 15 13
昆明市盘龙区金星小学 小学体育教师 43183061 1 11 11 6
昆明市盘龙区金星小学 小学英语教师 43183062 1 12 10 9
昆明市盘龙区园博小学 小学语文教师 43183063 2 13 9 9
云南师范大学附属俊发城小学 小学语文教师 43183064 2 13 13 13
云南师范大学附属俊发城小学 小学数学教师 43183065 2 3 1 1
云南师范大学附属俊发城小学 小学科学教师 43183066 1 1 1 1
云南师范大学附属俊发城小学 小学英语教师 43183067 1 7 7 7
盘龙区云南师范大学附属昆明湖小学 小学语文教师 43183068 2 11 11 11
盘龙区云南师范大学附属昆明湖小学 小学数学教师 43183069 1 2 1 1
盘龙区云南师范大学附属昆明湖小学 小学音乐教师 43183070 1 4 3 3
盘龙区云南师范大学附属昆明湖小学 小学科学教师 43183071 1 7 6 6
盘龙区云南师范大学附属昆明湖小学 小学信息技术教师 43183072 1 14 12 9
昆明市盘龙区云波小学 小学语文教师 43183073 2 10 8 8
昆明市盘龙区云波小学 小学英语教师 43183074 3 26 25 25
昆明市盘龙区龙泉小学 小学数学教师 43183075 1 4 3 2
昆明市盘龙区双龙中心学校 小学数学教师 43183076 1 3 2 2
昆明市盘龙区双龙中心学校 小学音乐教师 43183077 1 5 5 5
昆明市盘龙区联盟小学 小学语文教师 43183078 1 6 5 4
昆明市盘龙区联盟小学 小学科学教师 43183079 1 4 4 4
昆明市盘龙区落索坡小学 小学英语教师 43183080 1 15 13 12
昆明市盘龙区培智学校 特殊教育教师 43183081 1 15 15 13
昆明市第十幼儿园 幼儿教师 43183082 1 3 2 2
昆明市第十一幼儿园 幼儿教师 43183083 1 4 3 2
昆明市第十二幼儿园 幼儿教师 43183084 1 4 4 4
昆明市盘龙区东华幼儿园 幼儿教师 43183085 3 33 24 23
昆明市盘龙区新迎第一幼儿园 幼儿教师 43183086 4 39 38 34
昆明市盘龙区新迎第二幼儿园 幼儿教师 43183087 1 3 3 3
昆明市盘龙区新迎第三幼儿园 幼儿教师 43183088 2 16 16 14
昆明市盘龙区茨坝幼儿园 幼儿教师 43183089 2 7 7 4
昆明市人民政府机关幼儿园 幼儿教师 43183090 11 174 144 128
昆明市人民政府机关幼儿园 保健医 43183091 1 18 17 16
昆明市官渡区教师进修学校 信息技术(免笔试) 4401201801 2 4 1 1
昆明市官渡区教师进修学校 数学(免笔试) 4401201802 1 12 10 9
昆明市官渡区职业高级中学 幼儿教育 4401201803 1 14 14 11
昆明市官渡区第二中学 英语 4401201804 1 12 12 10
昆明市官渡区第二中学 数学 4401201805 1 11 9 9
昆明市官渡区第五中学 语文 4401201806 1 11 9 9
昆明市官渡区第五中学 数学 4401201807 1 6 6 4
昆明市官渡区第五中学 英语 4401201808 2 17 15 13
昆明市官渡区第六中学 数学 4401201809 1 4 3 3
昆明市官渡区第六中学 英语 4401201810 2 16 15 13
昆明市官渡区第六中学 化学 4401201811 1 23 23 21
昆明市官渡区第六中学 生物 4401201812 1 24 22 21
昆明市官渡区第六中学 心理学 4401201813 1 26 21 18
云南省昆明市第九中学 英语 4401201814 1 4 4 2
云南省昆明市第九中学 政治 4401201815 1 42 37 30
云南省昆明市第九中学 美术 4401201816 1 26 23 17
云南省昆明市第十二中学 数学 4401201817 1 7 7 6
云南省昆明市第十二中学 信息技术 4401201818 1 13 12 9
云南省昆明市第十六中 语文 4401201819 1 7 6 6
云南省昆明市第十六中 数学 4401201820 1 4 4 2
云南省昆明市第十六中 化学 4401201821 1 20 18 15
云南省昆明市第十七中学 数学 4401201822 1 3 3 3
昆明市官渡区金马中学 英语 4401201823 1 4 4 4
昆明市官渡区金马中学 历史 4401201824 1 13 12 10
昆明市官渡区小板桥镇中学 数学 4401201825 1 5 5 5
昆明市官渡区小板桥镇中学 物理 4401201826 1 21 16 13
昆明市官渡区矣六中学 语文 4401201827 1 7 7 7
昆明市官渡区矣六中学 地理 4401201828 1 28 23 19
昆明市官渡区板桥中学 语文 4401201829 2 13 12 9
昆明市官渡区板桥中学 数学 4401201830 1 3 2 2
昆明市官渡区板桥中学 化学 4401201831 1 15 13 12
昆明市官渡区板桥中学 历史 4401201832 1 9 8 8
昆明市官渡区关上实验学校(初中部) 语文 4401201833 1 6 6 4
昆明市官渡区关上实验学校(初中部) 数学 4401201834 1 8 6 5
昆明市官渡区关上实验学校(初中部) 英语 4401201835 1 7 5 5
昆明市官渡区关上实验学校(初中部) 物理 4401201836 1 21 19 15
昆明市官渡区关上实验学校(小学部) 语文 4401201837 2 19 14 12
昆明市官渡区关上实验学校(小学部) 数学 4401201838 1 9 8 7
昆明市官渡区关上实验学校(小学部) 音乐 4401201839 1 12 12 11
昆明市官渡区关上实验学校(小学部) 科学 4401201840 1 9 5 5
昆明市官渡区南站小学 语文 4401201841 4 40 35 26
昆明市官渡区南站小学 数学 4401201842 2 12 10 6
昆明市官渡区南站小学 英语 4401201843 1 4 2 2
昆明市官渡区南站小学 音乐 4401201844 1 8 7 7
昆明市官渡区南站小学 体育 4401201845 2 40 40 24
昆明市官渡区南站小学 科学 4401201846 1 8 6 5
昆明市官渡区民航路小学 语文 4401201847 1 5 4 4
昆明市官渡区东站实验学校 数学 4401201848 1 4 3 3
昆明市官渡区东站实验学校 语文 4401201849 2 10 9 7
昆明市官渡区东站实验学校 英语 4401201850 1 2 2 1
昆明市官渡区东站实验学校 信息技术 4401201851 1 13 12 8
昆明市官渡区东华二小 英语 4401201852 1 4 4 4
昆明市官渡区董家湾小学 信息技术 4401201853 1 10 9 8
昆明市官渡区曙光小学 语文 4401201854 1 7 6 6
昆明市官渡区前卫路小学 语文 4401201855 1 7 6 4
昆明市官渡区和平小学 数学 4401201856 1 5 3 3
昆明市官渡区小街小学 音乐 4401201857 1 9 9 6
昆明市官渡区云溪小学 数学 4401201858 1 5 3 3
昆明市官渡区云溪小学 英语 4401201859 1 8 8 7
昆明市官渡区六甲第一小学 英语 4401201860 1 4 3  
昆明市官渡区金马中心学校 体育 4401201861 1 25 24 24
昆明市官渡区官渡中心学校 科学 4401201862 1 8 6 6
昆明市官渡区方旺中心学校 语文 4401201863 1 6 5 3
昆明市官渡区方旺中心学校 数学 4401201864 2 7 5 5
昆明市官渡区关锁中心学校 语文 4401201865 1 5 5 3
昆明市官渡区子君中心学校 语文 4401201866 1 11 11 9
昆明市官渡区子君中心学校 数学 4401201867 1 5 5 5
昆明市官渡区子君中心学校 英语 4401201868 1 2 1 1
昆明市官渡区子君中心学校 音乐 4401201869 1 9 7 6
昆明市官渡区子君中心学校 体育 4401201870 1 17 14 9
昆明市官渡区小板桥中心学校 语文 4401201871 1 5 4 1
昆明市官渡区小板桥中心学校 数学 4401201872 2 7 6 6
昆明市官渡区小板桥中心学校 英语 4401201873 1 2 2 1
昆明市官渡区新二中心学校 科学 4401201874 1 8 7 6
昆明市官渡区大板桥镇沙沟中心学校 数学 4401201875 2 13 11 7
昆明市官渡区大板桥镇长水中心学校 语文 4401201876 1 4 3 2
昆明市官渡区大板桥镇立志小学 体育 4401201877 1 12 11 11
昆明市官渡区中对龙中心学校 语文 4401201878 2 8 7 5
昆明市官渡区中对龙中心学校 数学 4401201879 2 5 5 4
昆明市官渡区中对龙中心学校 美术 4401201880 1 19 14 9
昆明市官渡区白汉场中心学校 科学 4401201881 1 4 4 3
西山区招生考试中心 信息技术 451001 1 11 4 4
昆明市第三中学西山学校 初中语文 451002 1 9 8 6
昆明市第三中学西山学校 初中数学 451003 1 7 7 7
昆明市第三中学西山学校 初中政治 451004 1 34 30 23
昆明市第五中学 高中音乐 451005 1 9 9 8
昆明市第五中学 高中化学 451006 1 15 15 11
昆明市第五中学 高中体育 451007 1 11 11 9
昆明市第五中学 高中信息技术 451008 1 7 6 5
昆明市第五中学 高中物理 451009 1 14 13 11
昆明市第五中学 高中英语 451010 1 9 8 3
昆明市第五中学 高中语文 451011 1 7 6 6
昆明市第五中学 高中历史 451012 1 10 10 10
西山区实验中学 高中英语 451013 1 8 8 7
西山区第一中学 高中物理 451014 1 14 12 10
西山区第一中学 高中语文 451015 1 6 6 5
西山区第一中学 高中历史 451016 1 11 11 8
西山区第一中学 高中信息技术 451017 1 9 8 8
西山区第一中学 高中生物 451018 1 29 21 17
西山区粤秀中学 高中数学 451019 1 6 5 5
西山区粤秀中学 高中历史 451020 1 12 12 10
西山区粤秀中学 高中政治 451021 1 33 32 27
西山区粤秀中学 初中数学 451022 1 4 4 2
西山区粤秀中学 初中语文 451023 1 5 5 5
西山区粤秀中学 初中历史 451024 1 17 16 10
西山区粤秀中学 初中生物 451025 1 22 19 14
西山区职业高级中学 高中体育 451026 1 10 9 8
西山区职业高级中学 学前教育 451027 1 8 8 8
昆明市西山区云光中学 高中化学 451028 1 13 13 8
昆明市第十八中学 初中历史 451029 1 12 11 7
西山区前卫中学 初中物理 451030 1 16 12 8
西山区前卫中学 初中化学 451031 1 13 12 10
西山区前卫中学 初中数学 451032 1 3 1  
西山区福海中学 初中英语 451033 1 9 9 6
西山区福海中学 初中数学 451034 1 3 3 3
西山区明朗民族中学 初中英语 451035 1 3 2 2
西山区海口依兰中心学校 小学数学 451036 1 2 1  
西山区海口依兰中心学校 初中英语 451037 1 1 1 1
西山区海口建磷中心学校 小学体育 451038 1 7 7 5
西山区海口建磷中心学校 初中物理 451039 1 9 9 8
西山区海口建磷中心学校 初中化学 451040 1 11 11 8
西山区芳草地国际学校 小学美术 451041 1 13 13 13
西山区永昌小学 小学语文 451042 1 5 5 3
西山区求实小学 小学体育 451043 1 8 8 4
西山区工人新村小学 小学信息技术 451044 1 11 11 5
西山区工人新村小学 小学语文 451045 1 4 3 3
西山区育红小学 小学语文 451046 1 4 3 2
西山区西华园小学 小学英语 451047 1 4 4 1
西山区西华园小学 小学科学(化学专业) 451048 1 5 5 3
西山区西华园小学 小学数学 451049 1 2 2 1
西山区崇新小学 小学语文 451050 1 3 3 3
西山区崇新小学 小学数学 451051 1 1 1 1
西山区书林第一小学 小学数学 451052 4 20 17 15
西山区书林第一小学 小学体育 451053 2 20 19 13
西山区书林第一小学 小学音乐 451054 1 7 7 6
西山区书林第二小学 小学语文 451055 2 9 9 8
西山区书林第二小学 小学数学 451056 1 2 2 2
西山区书林第二小学 小学科学(生物专业) 451057 1 6 4 3
西山区侨光小学 小学数学 451058 2 3 3 2
西山区侨光小学 小学语文 451059 1 4 4 3
西山区侨光小学 小学英语 451060 1 3 2 1
西山区侨光小学 小学科学(生物专业) 451061 1 2 1 1
西山区红联小学 小学语文 451062 1 6 6 1
西山区红联小学 小学科学(化学专业) 451063 1 5 5 3
西山区红联小学 小学数学 451064 1 3 3 1
西山区阳光小学 小学语文 451065 1 4 4 3
西山区阳光小学 小学音乐 451066 1 3 3 3
西山区阳光小学 小学数学 451067 1 8 8 4
西山区春苑小学 小学数学 451068 2 6 3 3
西山区春苑小学 小学语文 451069 3 22 19 14
西山区春苑小学 小学科学(生物专业) 451070 1 3 3 1
西山区春苑小学 小学体育 451071 1 8 7 5
西山区棕树营小学 小学信息技术 451072 1 11 9 8
西山区棕树营小学 小学体育 451073 1 8 8 5
西山区棕树营小学 小学科学(生物专业) 451074 1 3 3 3
西山区棕树营小学 小学数学 451075 1 3 2  
西山区昆湖小学 小学语文 451076 1 4 3 3
西山区昆湖小学 小学数学 451077 1 2 1 1
西山区昆湖小学 小学音乐 451078 1 5 5 5
西山区昆湖小学 小学体育 451079 1 17 17 16
西山区昆湖小学 小学科学(生物专业) 451080 1 2 2 1
西山区新华中心学校 小学语文 451081 1 3 3 3
西山区马街中心学校 小学科学(化学专业) 451082 1 5 4 3
西山区碧鸡徐霞客中心学校 小学语文 451083 1 3 2 1
西山区碧鸡徐霞客中心学校 小学数学 451084 1 2 1 1
西山区海口云光中心学校 小学语文 451085 1 3 3 3
西山区前卫拥护中心学校 小学科学(物理专业) 451086 1 5 5 3
西山区团结永靖中心学校 小学数学 451087 1 4 3 2
西山区团结永靖中心学校 小学科学(化学专业) 451088 1 7 7 2
西山区团结谷律中心学校 小学语文 451089 1 3 3 1
西山区团结谷律中心学校 小学数学 451090 1 2 2 1
西山区团结谷律中心学校 小学音乐 451091 1 2 2 2
西山区杨家中心学校 小学语文 451092 3 20 18 14
西山区杨家中心学校 小学数学 451093 5 30 20 16
西山区杨家中心学校 小学英语 451094 2 8 8 7
西山区杨家中心学校 小学科学(生物专业) 451095 2 10 8 5
西山区杨家中心学校 小学科学(物理专业) 451096 1 5 5 4
西山区杨家中心学校 小学科学(化学专业) 451097 1 17 16 16
西山区杨家中心学校 小学体育(射箭) 451098 1      
西山区杨家中心学校 小学体育(足球) 451099 1 5 5 2
西山区杨家中心学校 小学思想品德 451100 1 29 28 23
西山区南坝中心学校 小学体育 451101 2 32 31 5
西山区南坝中心学校 小学音乐 451102 2 10 9 9
西山区南坝中心学校 小学语文 451103 3 17 14 12
西山区南坝中心学校 小学数学 451104 1 13 13 1
西山区南坝中心学校 小学科学(化学专业) 451105 2 9 8 7
西山区第一幼儿园 舞蹈 451106 1 1    
西山区第一幼儿园 学前教育 451107 1 5 4 3
西山区第二幼儿园 学前教育 451108 1 4 4 4
昆明市第三幼儿园 学前教育 451109 4 41 39 37
昆明市第九幼儿园 体育 451110 1 2 2 2
昆明市第九幼儿园 学前教育 451111 1 4 3 2
昆明市第十五幼儿园 学前教育 451112 2 11 11 11
昆明市第十七幼儿园 学前教育 451113 2 12 12 11
昆明市第十八幼儿园 学前教育 451114 3 23 22 20
中共昆明市委机关幼儿园 舞蹈 451115 2 3 3 3
中共昆明市委机关幼儿园 美术 451116 1 9 6 2
西山区春苑幼儿园 学前教育 451117 1 4 4 4
西山区春苑幼儿园 舞蹈 451118 1 1 1  
呈贡新区一小 小学语文 4618001 1 20 18 12
呈贡新区一小 小学数学 4618002 1 8 6 3
呈贡新区一小 小学英语 4618003 1 37 32 26
呈贡新区一小 小学音乐 4618004 1 10 9 9
呈贡新区一小 小学科学 4618005 1 13 7 6
呈贡新区二小 小学语文 4618006 2 27 25 20
呈贡新区二小 小学音乐 4618007 1 8 8 6
呈贡新区二小 小学信息技术 4618008 1 26 26 23
呈贡新区五小 小学数学 4618009 1 3 3 3
呈贡文笔小学 小学语文 4618010 1 12 11 8
呈贡文笔小学 小学数学 4618011 1 1 1 1
云南师范大学附属呈贡幼儿园(呈贡区第五幼儿园) 学前教育 4618012 3 25 19 17
呈贡区雨花街道中心幼儿园 学前教育 4618013 2 18 13 12
东川区教育局下属各学校 初中语文 47dc01 1 4 4 4
东川区教育局下属各学校 初中数学 47dc02 1 3 1 1
东川区教育局下属各学校 初中英语 47dc03 2 11 10 8
东川区教育局下属各学校 初中体育 47dc04 1 7 7 7
东川区教育局下属各学校 初中政治 47dc05 1 20 18 13
东川区教育局下属各学校 初中历史 47dc06 1 8 8 6
东川区教育局下属各学校 初中地理 47dc07 1 10 9 8
东川区教育局下属各学校 初中物理 47dc08 1 9 7 6
东川区教育局下属各学校 初中化学 47dc09 1 8 7 5
东川区教育局下属各学校 初中生物 47dc10 1 11 10 8
东川区教育局下属各学校 小学语文 47dc11 4 19 16 14
东川区教育局下属各学校 小学数学 47dc12 3 11 6 6
东川区教育局下属各学校 小学英语 47dc13 3 19 18 15
东川区教育局下属各学校 小学体育 47dc14 2 17 16 13
东川区教育局下属各学校 小学美术 47dc15 2 23 23 21
嵩明县教育局下属各学校 语文 502701 4 83 77 53
嵩明县教育局下属各学校 数学 502702 4 32 26 21
嵩明县教育局下属各学校 英语 502703 3 46 44 37
嵩明县教育局下属各学校 美术 502704 1 14 14 13
嵩明县教育局下属各学校 音乐 502705 1 12 11 10
嵩明县教育局下属各学校 体育 502706 1 22 21 16
禄劝一中、民族实验中学、职业高级中学 高中语文教师 52LQ001 9 59 55 49
禄劝一中、民族实验中学、职业高级中学 高中数学教师 52LQ002 9 51 51 41
禄劝一中、民族实验中学、职业高级中学 高中英语教师 52LQ003 9 78 70 67
禄劝一中 高中物理教师 52LQ004 1 12 12 10
禄劝一中、职业高级中学 高中化学教师 52LQ005 2 37 35 32
禄劝一中、民族实验中学 高中生物教师 52LQ006 2 25 20 14
禄劝一中、民族实验中学、职业高级中学 高中政治教师 52LQ007 5 101 95 58
禄劝一中、民族实验中学 高中历史教师 52LQ008 3 21 18 14
禄劝一中、民族实验中学、职业高级中学 高中地理教师 52LQ009 3 31 31 23
禄劝一中、职业高级中学 高中音乐教师 52LQ010 4 28 25 11
禄劝一中、职业高级中学 高中体育教师 52LQ011 4 71 64 50
禄劝县职中高级中学 高中美术教师 52LQ012 1 14 13 11
禄劝一中 高中通用技术教师 52LQ013 1 8 8 6
禄劝一中 高中心理健康教师 52LQ014 1 15 14 13
禄劝一中 图书管理员 52LQ015 1 5    
禄劝县职业高级中学 统计专业教师 52LQ016 1 12 12 9
禄劝县职业高级中学 建筑专业教师 52LQ017 1 9 5 4
禄劝县职业高级中学 畜禽生产教育专业教师 52LQ018 1 5 5 5
禄劝县职业高级中学 机电技术专业教师 52LQ019 1 8 2 1
