昆明师范专科学校附属中学公开招聘工作人员拟聘人员公示 | |||||||||||||||||
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位情况 | 拟聘人员基本情况 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 考察结果 | 体检结果 | 备注 | ||||||||
招聘岗位 | 招聘人数 | 学历 | 专业 | 其他招聘条件 | 准考证号码 | 性别 | 毕业院校 | 所学专业 | 学历(学位) | ||||||||
1 | 昆明师范专科学校附属中学 | 办公室文秘 | 1 | 本科及以上 | 秘书学 | 全国计算机等级考试二级合格证书及以上,普通话水平测试二级乙等及以上。 | 0308202 | 女 | 云南民族大学 | 秘书学 | 本科 | 61 | 84.83 | 75.30 | 合格 | 合格 | |
2 | 昆明师范专科学校附属中学 | 中学化学教师 | 1 | 本科及以上 | 化学 | 具有高级中学及以上化学学科《教师资格证书》;普通话水平测试二级乙等及以上。 | 0512405 | 男 | 云南师范大学 | 化学 | 本科 | 79 | 84.44 | 82.26 | 合格 | 合格 | |
3 | 昆明师范专科学校附属中学 | 中学历史教师 | 1 | 本科及以上 | 历史学 | 具有高级中学及以上历史学科《教师资格证书》;普通话水平测试二级乙等及以上。 | 0307921 | 女 | 河北师范大学 | 历史学 | 本科 | 85 | 86.67 | 86.00 | 合格 | 合格 | |
4 | 昆明师范专科学校附属中学 | 中学生物教师 | 1 | 本科及以上 | 应用生物教育 | 具有高级中学及以上生物学科《教师资格证书》;普通话水平测试二级乙等及以上。 | 0719603 | 女 | 云南师范大学 | 应用生物教育 | 本科 | 80 | 77.67 | 78.60 | 合格 | 合格 | 递补 |
5 | 昆明师范专科学校附属中学 | 中学数学教师 | 1 | 本科及以上 | 数学与应用数学 | 具有高级中学及以上数学学科《教师资格证书》;普通话水平测试二级乙等及以上。 | 0308716 | 男 | 云南师范大学 | 数学与应用数学 | 本科 | 85 | 81.87 | 83.12 | 合格 | 合格 | |
6 | 昆明师范专科学校附属中学 | 中学体育教师 | 1 | 本科及以上 | 体育教育 | 具有高级中学及以上体育学科《教师资格证书》;普通话水平测试二级乙等及以上。 | 0514315 | 男 | 楚雄师范学院 | 体育教育 | 本科 | 68 | 82.43 | 76.66 | 合格 | 合格 | |
7 | 昆明师范专科学校附属中学 | 中学物理教师 | 1 | 本科及以上 | 物理学 | 具有高级中学及以上物理学科《教师资格证书》;普通话水平测试二级乙等及以上。 | 0411909 | 男 | 中北大学 | 物理学 | 本科 | 85 | 82 | 83.20 | 合格 | 合格 | |
8 | 昆明师范专科学校附属中学 | 中学物理教师 | 1 | 本科及以上 | 学科教学(物理) | 0411701 | 女 | 广西师范学院 | 学科教学(物理) | 硕士研究生 | 76 | 86 | 82.00 | 合格 | 合格 | ||
9 | 昆明师范专科学校附属中学 | 中学信息技术教师 | 1 | 本科及以上 | 计算机科学与技术 | 具有高级中学及以上信息技术学科《教师资格证书》;普通话水平测试二级乙等及以上。 | 0719827 | 男 | 曲靖师范学院 | 计算机科学与技术 | 本科 | 78 | 85.67 | 82.60 | 合格 | 合格 | |
10 | 昆明师范专科学校附属中学 | 中学音乐教师 | 1 | 本科及以上 | 音乐学 | 具有高级中学及以上音乐学科《教师资格证书》;普通话水平测试二级乙等及以上。 | 0307321 | 男 | 保山学院 | 音乐学 | 本科 | 70 | 75.77 | 73.46 | 合格 | 合格 | |
11 | 昆明师范专科学校附属中学 | 中学语文教师 | 1 | 本科及以上 | 汉语言文学 | 具有高级中学及以上语文学科《教师资格证书》;普通话水平测试二级甲等及以上。 | 0100127 | 女 | 西南林业大学 | 汉语言文学 | 本科 | 71 | 76.17 | 74.10 | 合格 | 合格 |
公示期自2018年7月20日至2018年7月30日。公示期间如有异议,请与陈老师联系,电话:65381445。
昆明师范专科学校附属中学
2018年7月20日