姓名 | 性别 | 报考单位 | 职位编码 | 准考证号 | 考试总成绩 | 总排名 | 备注 |
朱江 | 男 | 广安市农村社会经济调查队 | 1140009 | 3042114011824 | 65.35 | 2 | |
周敏 | 女 | 广安区乡镇机关 | 1140102 | 3042114015230 | 68.58 | 9 | |
秦建 | 男 | 广安区区级参公管理单位 | 1140104 | 3042114016605 | 69.08 | 5 | |
费霞 | 女 | 华蓥市市级参公管理单位 | 1140210 | 3042114021911 | 69.57 | 11 | |
庞利川 | 女 | 华蓥市市级参公管理单位 | 1140210 | 3042114022108 | 69.43 | 12 | |
彭代伟 | 男 | 华蓥市市级参公管理单位 | 1140210 | 3042114022110 | 69.18 | 13 | |
王春梅 | 女 | 岳池县县级机关 | 1140303 | 3042114025627 | 68.32 | 3 | |
刘青青 | 女 | 武胜县县级机关 | 1140405 | 3042114031504 | 70.94 | 4 | |
刘德黎 | 女 | 武胜县县级参公管理单位 | 1140409 | 3042114032417 | 67.68 | 3 | |
郑鹏 | 男 | 邻水县乡镇机关 | 1140501 | 3042114033601 | 70.35 | 19 | |
谢静 | 女 | 邻水县县级参公管理单位 | 1140503 | 3042114043409 | 69.44 | 7 | |
杨柳 | 女 | 邻水县县级参公管理单位 | 1140509 | 3042114044215 | 70.17 | 5 |
更多信息请查看四川省 网