2019年玉溪市事业单位公开招聘工作人员
(第一批)玉溪市水利电力勘测设计院综合成绩
序号 | 准考证号 | 性别 | 报考岗位(含单位名称及岗位代码) | 笔试成绩 | 专业技能测评成绩 | 综合成绩 | 排名 | 是否进入体检 | 备注 | |||||
职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 总分 | 笔试成绩折算为百分制 | 笔试成绩的50% | 专业技能测评成绩 | 专业技能测评成绩的50% | ||||||||
1 | 1153040401828 | 女 | 专技岗位1 | 74 | 79.5 | 153.5 | 51.17 | 25.59 | 68 | 34 | 59.59 | 进入体检的考生,请保持手机畅通,体检时间另行通知。 | ||
1910320111 | ||||||||||||||
2 | 1153040401820 | 男 | 专技岗位1 | 80.5 | 72.5 | 153 | 51 | 25.5 | 69 | 34.5 | 60 | 1 | 是 | |
1910320111 | ||||||||||||||
3 | 1153040401830 | 女 | 专技岗位1 | 63 | 80 | 143 | 47.67 | 23.84 | 39 | 19.5 | 43.34 | |||
1910320111 | ||||||||||||||
4 | 1153040401907 | 男 | 专技岗位2 | 97.5 | 88 | 185.5 | 61.83 | 30.92 | 66.5 | 33.25 | 64.17 | 1 | 是 | |
1910320211 |