第一天体检名单(8月27日星期一 ) | |||||||
体检号 | 序号 | 姓名 | 性别 | 招聘单位 | 岗位名称 | 备注1 | 备注2 |
2002 | 1 | 胡钊榕 | 女 | 桂林市接待服务中心 | 管理人员001001 | ||
2003 | 2 | 胡海军 | 男 | 桂林市接待服务中心 | 管理人员001001 | ||
2004 | 3 | 吴旭云 | 女 | 桂林市计划生育服务中心 | 培训咨询师002002 | ||
2005 | 4 | 张涛 | 男 | 桂林市园林建设总公司 | 管理人员003003 | ||
2006 | 5 | 李文钦 | 男 | 桂林市园林建设总公司 | 技术人员二003005 | ||
2007 | 6 | 蒋洁 | 女 | 桂林园林植物园 | 技术人员004007 | ||
2008 | 7 | 雷捷 | 男 | 桂林市南溪山公园管理处 | 电工005008 | ||
2009 | 8 | 杨诚 | 男 | 桂林市信息化工业化融合办公室 | 管理人员006009 | ||
2010 | 9 | 刘盛辉 | 男 | 桂林市信息化工业化融合办公室 | 技术人员006010 | ||
2011 | 10 | 陈刚 | 男 | 桂林市信息化工业化融合办公室 | 技术人员006010 | ||
2012 | 11 | 陈军 | 女 | 桂林市道路运输管理处 | 技术人员008012 | ||
2013 | 12 | 李仙妍 | 女 | 桂林市航务管理处 | 管理人员009013 | ||
2014 | 13 | 范菲 | 女 | 桂林市农业科学研究所 | 技术人员010014 | ||
2015 | 14 | 秦莉 | 女 | 桂林市蔬菜研究所 | 管理人员011015 | ||
2016 | 15 | 邓飞鹏 | 男 | 桂林市蔬菜研究所 | 技术人员011016 | ||
2017 | 16 | 谢振奖 | 男 | 桂林市蚕业技术推广站 | 技术人员一012017 | ||
2018 | 17 | 门宏永 | 男 | 桂林市科学技术情报研究所 | 技术人员013018 | ||
2019 | 18 | 李丽梅 | 女 | 桂林图书馆 | 技术人员一014019 | ||
2020 | 19 | 叶琼 | 女 | 桂林图书馆 | 技术人员二014020 | ||
2021 | 20 | 朱将发 | 男 | 桂林图书馆 | 技术人员三014021 | ||
2022 | 21 | 何华生 | 男 | 桂林市口岸服务中心 | 驾驶员015022 | ||
2023 | 22 | 周皓钰 | 女 | 桂林市城市照明管理处 | 技术人员一016023 | ||
2024 | 23 | 梁宇 | 男 | 桂林市城市照明管理处 | 技术人员二016024 | ||
2025 | 24 | 侯雯 | 女 | 桂林市城市照明管理处 | 管理人员016025 | ||
2026 | 25 | 李祉源 | 男 | 桂林市市政工程管理处 | 管理人员一017026 | ||
2027 | 26 | 陈芳 | 女 | 桂林市市政工程管理处 | 管理人员二017027 | ||
2028 | 27 | 李臻 | 男 | 桂林市市政工程管理处 | 施工员一017028 | ||
2029 | 28 | 唐琳 | 男 | 桂林市市政工程管理处 | 施工员一017028 | ||
2030 | 29 | 文刚 | 男 | 桂林市市政工程管理处 | 施工员一017028 | ||
2031 | 30 | 曾瑞 | 男 | 桂林市市政工程管理处 | 施工员二017029 | ||
2032 | 31 | 王子健 | 男 | 桂林市市政工程管理处 | 技术员017030 | ||
2033 | 32 | 向耀泉 | 男 | 桂林市市政工程管理处 | 电工017031 | ||
2034 | 33 | 于铭 | 男 | 桂林市市政工程管理处 | 大型货车驾驶员017032 | ||
2035 | 34 | 王瀚锋 | 男 | 桂林市市政工程管理处 | 大型货车驾驶员017032 | ||
2036 | 35 | 贾玉军 | 男 | 桂林市市政工程管理处 | 大型货车驾驶员017032 | ||
2037 | 36 | 骆平亮 | 男 | 桂林市市政工程管理处 | 装载机驾驶员017033 | ||
2038 | 37 | 韦祯鸿 | 男 | 桂林市市政工程管理处 | 铁路道口看守工017034 | ||
2039 | 38 | 魏雄兵 | 男 | 桂林市市政工程管理处 | 铁路道口看守工017034 | ||
2040 | 39 | 刘传 | 男 | 桂林市市政工程管理处 | 铁路道口看守工017034 | ||
2041 | 40 | 黎明 | 男 | 桂林市市政工程管理处 | 铁路道口看守工017034 | ||
2042 | 41 | 唐吉福 | 男 | 桂林市市政工程管理处 | 铁路道口看守工017034 | ||
2043 | 42 | 莫佳玲 | 女 | 桂林市排水工程管理处 | 技术人员一018035 | ||
2044 | 43 | 张雅君 | 女 | 桂林市排水工程管理处 | 技术人员一018035 | ||
2045 | 44 | 盘静 | 女 | 桂林市排水工程管理处 | 技术人员一018035 | ||
2046 | 45 | 潘晓东 | 男 | 桂林市排水工程管理处 | 技术人员一018035 | ||
2047 | 46 | 周晓亮 | 男 | 桂林市排水工程管理处 | 技术人员二018036 | ||
2048 | 47 | 潘成敏 | 女 | 桂林市排水工程管理处 | 技术人员二018036 | ||
2049 | 48 | 莫顺元 | 男 | 桂林市排水工程管理处 | 技术人员三018037 | ||
2050 | 49 | 韦懿 | 男 | 桂林市排水工程管理处 | 技术人员三018037 | ||
2051 | 50 | 吴勇远 | 男 | 桂林市排水工程管理处 | 技术人员三018037 | ||
2052 | 51 | 罗贤 | 男 | 桂林市排水工程管理处 | 技术人员三018037 | ||
2053 | 52 | 于资榕 | 男 | 桂林市排水工程管理处 | 技术人员四018038 | ||
2054 | 53 | 郑欣 | 女 | 桂林市排水工程管理处 | 技术人员五018039 | ||
2055 | 54 | 杨益锋 | 男 | 桂林市人民医院 | 检验师019043 | ||
2056 | 55 | 陈兴财 | 男 | 桂林市人民医院 | 检验师019043 | ||
2057 | 56 | 蒋文钦 | 男 | 桂林市人民医院 | 检验师019043 | ||
2058 | 57 | 廖玮 | 女 | 桂林市人民医院 | 药剂师019044 | ||
2059 | 58 | 申晓娟 | 女 | 桂林市人民医院 | 护士019045 | ||
2060 | 59 | 周艳莲 | 女 | 桂林市人民医院 | 护士019045 | ||
2061 | 60 | 赵慧晶 | 女 | 桂林市人民医院 | 护士019045 | ||
2062 | 61 | 李玲 | 女 | 桂林市人民医院 | 护士019045 | ||
2063 | 62 | 刘凤莲 | 女 | 桂林市人民医院 | 护士019045 | ||
2064 | 63 | 伍贱红 | 女 | 桂林市人民医院 | 护士019045 | ||
2065 | 64 | 梁青梅 | 女 | 桂林市人民医院 | 护士019045 | ||
2066 | 65 | 廖艳妮 | 女 | 桂林市人民医院 | 护士019045 | ||
2067 | 66 | 何巧林 | 女 | 桂林市人民医院 | 护士019045 | ||
2068 | 67 | 莫晓娥 | 女 | 桂林市人民医院 | 护士019045 | ||
2069 | 68 | 杨换 | 女 | 桂林市人民医院 | 工作人员019046 | ||
2070 | 69 | 陆童 | 女 | 桂林市第二人民医院 | 儿科医生020047 | ||
2071 | 70 | 刘伶娟 | 女 | 桂林市第二人民医院 | 中医医生020048 | ||
2072 | 71 | 雷璐华 | 女 | 桂林市第二人民医院 | 检验技师020049 | ||
2073 | 72 | 刘维 | 男 | 桂林市第二人民医院 | 药师020050 | ||
2074 | 73 | 蒙志刚 | 男 | 桂林市第二人民医院 | 放射诊断医师020052 | ||
2075 | 74 | 陈献珍 | 男 | 桂林市第二人民医院 | 麻醉医师020053 | ||
2076 | 75 | 蒋翠翠 | 女 | 桂林市第二人民医院 | 护师020054 | ||
2077 | 76 | 潘艳秋 | 女 | 桂林市第二人民医院 | 护师020054 | ||
2078 | 77 | 王晓明 | 女 | 桂林市第二人民医院 | 护师020054 | ||
2079 | 78 | 周琳 | 女 | 桂林市第二人民医院 | 护士020055 | ||
2080 | 79 | 王洁菲 | 女 | 桂林市第二人民医院 | 护士020055 | ||
2081 | 80 | 汪冬生 | 男 | 桂林市第二人民医院 | 护士020055 | ||
2082 | 81 | 李健红 | 女 | 桂林市第二人民医院 | 护士020055 | ||
2083 | 82 | 李来燕 | 女 | 桂林市第三人民医院 | 护士021057 | ||
2084 | 83 | 唐武利 | 女 | 桂林市第三人民医院 | 护士021057 | ||
2085 | 84 | 蒋紫姣 | 女 | 桂林市第三人民医院 | 医生一021058 | ||
2086 | 85 | 黄庆河 | 男 | 桂林市妇女儿童医院 | 技术人员一022060 | ||
2087 | 86 | 覃翠优 | 女 | 桂林市妇女儿童医院 | 技术人员一022060 | ||
2088 | 87 | 邓丽祥 | 男 | 桂林市妇女儿童医院 | 技术人员一022060 | ||
2089 | 88 | 秦翠华 | 女 | 桂林市妇女儿童医院 | 技术人员一022060 | ||
2090 | 89 | 吴忠辉 | 男 | 桂林市妇女儿童医院 | 技术人员一022060 | ||
2091 | 90 | 文多花 | 女 | 桂林市妇女儿童医院 | 技术人员二022061 | ||
2092 | 91 | 农沛婷 | 女 | 桂林市妇女儿童医院 | 技术人员三022062 | ||
2093 | 92 | 豆天瑾 | 男 | 桂林市妇女儿童医院 | 技术人员四022063 | ||
2094 | 93 | 胡卫 | 男 | 桂林市妇女儿童医院 | 技术人员六022065 | ||
2095 | 94 | 李黎云 | 女 | 桂林市妇女儿童医院 | 技术人员七022066 | ||
2096 | 95 | 周云 | 女 | 桂林市妇女儿童医院 | 技术人员七022066 | ||
2097 | 96 | 王真凤 | 女 | 桂林市妇女儿童医院 | 技术人员七022066 | ||
2098 | 97 | 唐振华 | 女 | 桂林市妇女儿童医院 | 技术人员八022067 | ||
2099 | 98 | 曾庆清 | 女 | 桂林市妇女儿童医院 | 技术人员八022067 | ||
2100 | 99 | 唐莉 | 女 | 桂林市妇女儿童医院 | 技术人员八022067 | ||
2101 | 100 | 范桂娟 | 女 | 桂林市妇女儿童医院 | 技术人员八022067 | ||
2102 | 101 | 马良燕 | 女 | 桂林市妇女儿童医院 | 技术人员八022067 | ||
2103 | 102 | 尹小霞 | 女 | 桂林市妇女儿童医院 | 技术人员八022067 | ||
2104 | 103 | 叶婷 | 女 | 桂林市妇女儿童医院 | 技术人员八022067 | ||
2105 | 104 | 唐慧娟 | 女 | 桂林市妇女儿童医院 | 技术人员九022068 | ||
2106 | 105 | 张玲 | 女 | 桂林市妇女儿童医院 | 技术人员九022068 | ||
2107 | 106 | 蒋静 | 女 | 桂林市中医医院 | 护士023069 | ||
2108 | 107 | 伍小玲 | 女 | 桂林市中医医院 | 护士023069 | ||
2109 | 108 | 周燕峰 | 女 | 桂林市中医医院 | 护士023069 | ||
2110 | 109 | 李糜 | 男 | 桂林市中医医院 | 麻醉师023070 | ||
2111 | 110 | 龚犁玲 | 女 | 桂林市口腔医院 | 口腔医生024071 | ||
2112 | 111 | 蒋林宏 | 女 | 桂林市口腔医院 | 口腔医生024071 | ||
2113 | 112 | 粟易艳 | 女 | 桂林市口腔医院 | 护士024072 | ||
2114 | 113 | 方萍 | 女 | 桂林市口腔医院 | 工作人员024073 | ||
2115 | 114 | 刘岳龙 | 男 | 桂林市疾病预防控制中心 | 医师(一)025074 | ||
2116 | 115 | 徐芳 | 女 | 桂林市疾病预防控制中心 | 医师(一)025074 | ||
2117 | 116 | 邓超 | 男 | 桂林市疾病预防控制中心 | 技师025075 | ||
2118 | 117 | 杨丽 | 女 | 桂林市疾病预防控制中心 | 医师(二)025076 | ||
2119 | 118 | 赵婷婷 | 女 | 桂林市中心血站 | 医师026077 | ||
2120 | 119 | 农耀铭 | 男 | 桂林市中心血站 | 无偿献血招募026078 | ||
2121 | 120 | 廖俊 | 男 | 广西壮族自治区桂林林业学校 | 教师兼秘书027079 | ||
2122 | 121 | 黎园 | 女 | 桂林会仙湿地公园管理处 | 技术员二028082 | ||
2123 | 122 | 彭珊 | 女 | 桂林市机关事务管理综合服务处 | 财会029083 | ||
2124 | 123 | 于江萍 | 女 | 桂林市机关幼儿园 | 幼儿教师030084 | ||
2125 | 124 | 石宇珊 | 女 | 桂林市机关第二幼儿园 | 幼儿教师031085 | ||
2126 | 125 | 刘婧 | 女 | 桂林市机关第二幼儿园 | 幼儿教师031085 | ||
2127 | 126 | 盆小青 | 女 | 桂林市机关第二幼儿园 | 幼儿教师031085 | ||
2128 | 127 | 蒋冰斌 | 女 | 桂林市机关第二幼儿园 | 幼儿教师031085 | ||
2129 | 128 | 熊宗洪 | 男 | 桂林市教育科学研究所 | 办公室工作人员032086 | ||
2130 | 129 | 周祯妍 | 女 | 桂林市教育科学研究所 | 技术人员032087 | ||
2131 | 130 | 韦文光 | 男 | 桂林市广播电视大学 | 技术人员一033088 | ||
2132 | 131 | 罗楚青 | 女 | 桂林市广播电视大学 | 财务033089 | ||
2133 | 132 | 俸燕萍 | 女 | 桂林市广播电视大学 | 财务033089 | ||
2134 | 133 | 于华 | 女 | 桂林市桂林中学 | 高中英语教师034092 | ||
2135 | 134 | 冯立铭 | 男 | 桂林市桂林中学 | 高中物理教师034093 | ||
2136 | 135 | 楚宝寓 | 男 | 桂林市桂林中学 | 高中化学教师034094 | ||
2137 | 136 | 解贻连 | 男 | 桂林市桂林中学 | 高中生物教师034095 | ||
2138 | 137 | 曹湧 | 男 | 桂林市桂林中学 | 高中历史教师034096 | ||
2139 | 138 | 周水凤 | 女 | 桂林市第四中学 | 高中历史教师035097 | ||
2140 | 139 | 贺璀 | 女 | 桂林市旅游职业中等专业学校 | 舞蹈教师036098 | ||
2141 | 140 | 覃月琦 | 女 | 桂林市旅游职业中等专业学校 | 动画教师036100 | ||
2142 | 141 | 刘婷 | 女 | 桂林市旅游职业中等专业学校 | 药剂教师036101 | ||
2143 | 142 | 蒋廷杰 | 男 | 桂林市旅游职业中等专业学校 | 烹饪教师036102 | ||
2144 | 143 | 黄杰英 | 女 | 桂林市旅游职业中等专业学校 | 计算机教师一036103 | ||
2145 | 144 | 吴攸 | 女 | 桂林市旅游职业中等专业学校 | 商贸教师036105 | ||
2146 | 145 | 黄婴 | 女 | 桂林市旅游职业中等专业学校 | 旅游教师036106 | ||
2147 | 146 | 洪洁 | 女 | 桂林市第八中学 | 中学英语教师037107 | ||
2148 | 147 | 余振利 | 女 | 桂林市第八中学 | 中学政治教师037108 | ||
2149 | 148 | 黄民秀 | 女 | 桂林市第八中学 | 中学地理教师037109 | ||
2150 | 149 | 蒋艳云 | 女 | 桂林市第八中学 | 中学心理教师037110 | ||
2151 | 150 | 蒋青青 | 女 | 桂林市第八中学 | 文印工037111 | ||
2152 | 151 | 罗娟 | 女 | 桂林市第十一中学 | 会计038112 | ||
2153 | 152 | 欧阳悦 | 女 | 桂林市第十四中学 | 英语教师039113 | ||
2154 | 153 | 唐丽容 | 女 | 桂林市第十四中学 | 数学教师039114 | ||
2155 | 154 | 李荣珍 | 女 | 桂林市第十六中学 | 校医040115 | ||
2156 | 155 | 蒋元丽 | 女 | 桂林市第十九中学 | 高中英语教师042117 | ||
2157 | 156 | 卫文俊 | 男 | 桂林市清风实验学校 | 数学教师043118 | ||
2158 | 157 | 唐云鹏 | 男 | 桂林市清风实验学校 | 政治教师043119 | ||
2159 | 158 | 龚萍 | 女 | 桂林市培智学校 | 音乐教师044120 | ||
2160 | 159 | 潘凌 | 女 | 桂林市工读学校 | 会计045121 | ||
2161 | 160 | 刘诚凤 | 女 | 桂林电子中等专业学校 | 心理咨询师046125 | ||
2162 | 161 | 韦叶燕 | 女 | 桂林师范高等专科学校 | 医生047126 | ||
2163 | 162 | 毛秀灵 | 女 | 桂林市社会福利院 | 护理员048127 | ||
2164 | 163 | 蒋丽媛 | 女 | 桂林市社会福利院 | 护理员048127 | ||
2165 | 164 | 唐菲菲 | 女 | 桂林市社会福利院 | 护理员048127 | ||
2166 | 165 | 唐娴 | 女 | 桂林市社会福利院 | 老年人社会工作048128 | ||
2167 | 166 | 王刚 | 男 | 桂林市社会福利院 | 感觉统合训练048129 | ||
2168 | 167 | 廖婧 | 女 | 桂林市社会福利院 | 社会工作者048130 | ||
2169 | 168 | 林邹卿 | 男 | 桂林市社会福利医院 | 临床医师一049131 | ||
2170 | 169 | 支淑芳 | 女 | 桂林市社会福利医院 | 临床医师一049131 | ||
2171 | 170 | 郭君 | 男 | 桂林市社会福利医院 | 临床医师二049132 | ||
2172 | 171 | 唐青梅 | 女 | 桂林市社会福利医院 | 临床医师二049132 | ||
2173 | 172 | 陶世鸿 | 男 | 桂林市社会福利医院 | 临床医师二049132 | ||
2174 | 173 | 邓丽芳 | 女 | 桂林市社会福利医院 | 护士一049136 | ||
2175 | 174 | 谢钊堂 | 男 | 桂林市社会福利医院 | 护士一049136 | ||
2176 | 175 | 石秋萍 | 女 | 桂林市社会福利医院 | 护士一049136 | ||
2177 | 176 | 廖建敏 | 女 | 桂林市社会福利医院 | 护士一049136 | ||
2178 | 177 | 蒋红艳 | 女 | 桂林市社会福利医院 | 护士一049136 | ||
2179 | 178 | 蒋春艳 | 女 | 桂林市社会福利医院 | 护士一049136 | ||
2180 | 179 | 陈莉 | 女 | 桂林市社会福利医院 | 护士一049136 | ||
2181 | 180 | 宋静芝 | 女 | 桂林市社会福利医院 | 护士一049136 | ||
2182 | 181 | 邬延燕 | 女 | 桂林市社会福利医院 | 护士一049136 | ||
2183 | 182 | 蒋晓媛 | 女 | 桂林市社会福利医院 | 护士一049136 | ||
2184 | 183 | 吕劲杰 | 男 | 桂林市社会福利医院 | 护士二049137 | ||
2185 | 184 | 王贻进 | 男 | 桂林市社会福利医院 | 护士二049137 | ||
2186 | 185 | 林婧 | 女 | 桂林市社会福利医院 | 药剂049138 | ||
2187 | 186 | 刘乐 | 男 | 桂林市社会福利医院 | 精神科病房康复049139 | ||
2188 | 187 | 唐辉 | 男 | 桂林市国土资源局大埠国土资源管理所 | 技术人员050140 | ||
2189 | 188 | 周兆正 | 男 | 桂林市青狮潭水库灌区管理站 | 管理人员一051141 | ||
2190 | 189 | 杨光 | 男 | 桂林市青狮潭水库灌区管理站 | 管理人员二051142 | ||
2191 | 190 | 伍作恒 | 男 | 桂林市青狮潭水库灌区管理站 | 管理人员二051142 | ||
2192 | 191 | 蒋钦柱 | 男 | 桂林市青狮潭水库灌区管理站 | 技术人员一051143 | ||
2193 | 192 | 莫晓明 | 男 | 桂林市青狮潭水库灌区管理站 | 技术人员一051143 | ||
2194 | 193 | 杨敏朝 | 男 | 桂林市青狮潭水库灌区管理站 | 技术人员一051143 | ||
2195 | 194 | 蒋资源 | 男 | 桂林市青狮潭水库灌区管理站 | 技术人员二051144 | ||
2196 | 195 | 李志刚 | 男 | 桂林市青狮潭水库灌区管理站 | 技术人员三051145 | ||
2197 | 196 | 申翔 | 男 | 桂林市青狮潭水库灌区管理站 | 技术人员三051145 | ||
2198 | 197 | 易名 | 男 | 桂林市青狮潭水库灌区管理站 | 技术人员三051145 | ||
2199 | 198 | 文红辉 | 男 | 桂林市青狮潭水库灌区管理站 | 技术人员三051145 | ||
2200 | 199 | 秦松林 | 男 | 桂林市青狮潭水库灌区管理站 | 技术人员三051145 | ||
2201 | 200 | 林宇 | 男 | 桂林市青狮潭水库灌区管理站 | 技术人员三051145 | ||
2202 | 201 | 谢宇茜 | 女 | 桂林市水利电力勘测设计研究院 | 水工建筑设计052146 | ||
2203 | 202 | 黄希宇 | 男 | 桂林市水利电力勘测设计研究院 | 水工建筑设计052146 | ||
2204 | 203 | 李健辉 | 男 | 桂林市水利电力勘测设计研究院 | 水工建筑设计052146 | ||
2205 | 204 | 虞桥玉 | 男 | 桂林市水利电力勘测设计研究院 | 工程测量052147 | ||
2206 | 205 | 何国亮 | 男 | 桂林市水利电力勘测设计研究院 | 地质设计052148 | ||
2207 | 206 | 周新智 | 男 | 桂林市水利电力勘测设计研究院 | 水文设计052149 | ||
2208 | 207 | 张静 | 女 | 桂林市环境自动监控管理办公室 | 环境在线监控管理053150 | ||
2209 | 208 | 唐帅 | 男 | 中共桂林市委党校 | 技术人员054151 | ||
2210 | 209 | 李建文 | 男 | 桂林市城市规划设计研究院 | 技术人员二055153 | ||
2211 | 210 | 雷振光 | 男 | 桂林市城市规划信息技术中心 | 技术人员一057156 |
更多信息请查看广西省事业单位招聘网