根据《红花岗区2012年面向社会公开招聘卫生、园林、计生等部门下属事业单位工作人员简章》要求,经过笔试和面试,现将体检工作有关事宜通知如下:
一、人员名单(见附表1)
二、注意事项:
1、请参加体检的人员于2012年8月28日上午9点到下午3点与红花岗区人力资源和社会保障局事业单位人事管理科联系确认,联系电话:0852—8432219。
2、请参加体检的人员于2012年8月30日(星期四)上午8:00,携带本人有效身份证原件、笔试准考证和体检费(具体金额根据体检性质和体检项目据实收取,约300元),准时在红花岗剧院大厅前集中。不得迟到,迟到者视为自动放弃。
3、郑重提醒参加体检人员和家长,体检前要注意休息和饮食,体检前不能饮水和进食,以免影响体检结果。如因考生个人原因未能参加体检或者影响体检结果的,后果自负。
红花岗区2012年面向社会公开招聘卫生、园林、计生等部门事业单位工作人员体检名单
报名序号 | 姓 名 | 准考证号 | 招聘单位 | 招聘岗位名称 | 岗位代码 | 笔试 | 面试 | 总成绩 | 备注 | ||||||
公共基础 | 专业知识 | 成绩 小计 |
70% | 成绩 | 30% | ||||||||||
成绩 | 20% | 成绩 | 80% | ||||||||||||
79 | 刘远波 | 2012040020 | 红花岗区疾控中心 | 临床医务人员 | 01 | 68 | 13.60 | 66.5 | 53.20 | 66.80 | 46.76 | 79.8 | 23.94 | 70.70 | 体检 |
311 | 廖倩 | 2012040004 | 红花岗区疾控中心 | 临床医务人员 | 01 | 55 | 11.00 | 56.0 | 44.80 | 55.80 | 39.06 | 86.2 | 25.86 | 64.92 | 体检 |
485 | 王善休 | 2012040010 | 红花岗区疾控中心 | 临床医务人员 | 01 | 62 | 12.40 | 55.5 | 44.40 | 56.80 | 39.76 | 79.8 | 23.94 | 63.70 | 体检 |
978 | 高冬梅 | 2012040021 | 红花岗区妇幼保健所 | 儿科医务人员 | 06 | 52 | 10.40 | 44.5 | 35.60 | 46.00 | 32.20 | 83 | 24.9 | 57.10 | 体检 |
282 | 胡斌 | 2012040024 | 红花岗区人民医院 | 内科医务人员 | 08 | 62 | 12.40 | 69.5 | 55.60 | 68.00 | 47.60 | 81.6 | 24.48 | 72.08 | 体检 |
977 | 张维 | 2012040040 | 红花岗区人民医院 | 内科医务人员 | 08 | 68 | 13.60 | 64.5 | 51.60 | 65.20 | 45.64 | 80.2 | 24.06 | 69.70 | 体检 |
386 | 段又滋 | 2012040025 | 红花岗区人民医院 | 内科医务人员 | 08 | 59 | 11.80 | 64.5 | 51.60 | 63.40 | 44.38 | 77.2 | 23.16 | 67.54 | 体检 |
1070 | 徐小元 | 2012040041 | 红花岗区人民医院 | 内科医务人员 | 08 | 68 | 13.60 | 62.0 | 49.60 | 63.20 | 44.24 | 76.8 | 23.04 | 67.28 | 体检 |
395 | 田景群 | 2012040026 | 红花岗区人民医院 | 内科医务人员 | 08 | 59 | 11.80 | 63.5 | 50.80 | 62.60 | 43.82 | 75.2 | 22.56 | 66.38 | 体检 |
540 | 陈甫江 | 2012040043 | 红花岗区人民医院 | 外科医务人员 | 09 | 51 | 10.20 | 67.5 | 54.00 | 64.20 | 44.94 | 77 | 23.1 | 68.04 | 体检 |
677 | 汪飞 | 2012040047 | 红花岗区人民医院 | 妇产科医务人员 | 11 | 65 | 13.00 | 63.5 | 50.80 | 63.80 | 44.66 | 76.2 | 22.86 | 67.52 | 体检 |
1082 | 陈智荷 | 2012040052 | 红花岗区人民医院 | 儿科医务人员 | 12 | 40 | 8.00 | 61.5 | 49.20 | 57.20 | 40.04 | 74.4 | 22.32 | 62.36 | 体检 |
335 | 王春凤 | 2012040053 | 红花岗区人民医院 | 五官科医务人员 | 14 | 47 | 9.40 | 57.5 | 46.00 | 55.40 | 38.78 | 80.4 | 24.12 | 62.90 | 体检 |
1080 | 粟泽云 | 2012040059 | 红花岗区人民医院 | 急诊科医务人员 | 17 | 45 | 9.00 | 56.0 | 44.80 | 53.80 | 37.66 | 80.6 | 24.18 | 61.84 | 体检 |
74 | 何梵 | 2012040060 | 遵义市骨科医院 | 外科医务人员 | 25 | 50 | 10.00 | 57.5 | 46.00 | 56.00 | 39.20 | 80.8 | 24.24 | 63.44 | 体检 |
84 | 雷沛鸿 | 2012040062 | 遵义市骨科医院 | 外科医务人员 | 25 | 56 | 11.20 | 57.0 | 45.60 | 56.80 | 39.76 | 72.2 | 21.66 | 61.42 | 体检 |
743 | 周艳 | 2012040071 | 红花岗区巷口镇卫生院 | 妇产科医务人员 | 28 | 45 | 9.00 | 62.0 | 49.60 | 58.60 | 41.02 | 77.8 | 23.34 | 64.36 | 体检 |
582 | 孔祥秀 | 2012040089 | 红花岗区忠庄镇卫生院 | 临床医务人员 | 32 | 50 | 10.00 | 59.0 | 47.20 | 57.20 | 40.04 | 83.2 | 24.96 | 65.00 | 体检 |
619 | 黄婷 | 2012040091 | 红花岗区忠庄镇卫生院 | 临床医务人员 | 32 | 63 | 12.60 | 60.0 | 48.00 | 60.60 | 42.42 | 68.9 | 20.67 | 63.09 | 体检 |
1074 | 李颖 | 2012040106 | 红花岗区深溪镇卫生院 | 外科医务人员 | 34 | 47 | 9.40 | 52.0 | 41.60 | 51.00 | 35.70 | 70.8 | 21.24 | 56.94 | 体检 |
32 | 王祖芳 | 2012040107 | 红花岗区深溪镇卫生院 | 内科医务人员 | 35 | 43 | 8.60 | 58.5 | 46.80 | 55.40 | 38.78 | 77.9 | 23.37 | 62.15 | 体检 |
1039 | 陈昌平 | 2012040119 | 红花岗区深溪镇卫生院 | 儿科医务人员 | 36 | 60 | 12.00 | 58.0 | 46.40 | 58.40 | 40.88 | 76.8 | 23.04 | 63.92 | 体检 |
562 | 陈显芝 | 2012040123 | 红花岗区海龙镇卫生院 | 内科医务人员 | 42 | 42 | 8.40 | 66.5 | 53.20 | 61.60 | 43.12 | 80.4 | 24.12 | 67.24 | 体检 |
1030 | 胡占雪 | 2012040126 | 红花岗区南关社区卫生服务中心 | 临床医务人员 | 47 | 42 | 8.40 | 55.5 | 44.40 | 52.80 | 36.96 | 80.4 | 24.12 | 61.08 | 体检 |
406 | 郭建杰 | 2012040131 | 红花岗区长征社区卫生服务中心 | 临床医务人员 | 51 | 40 | 8.00 | 65.0 | 52.00 | 60.00 | 42.00 | 78.6 | 23.58 | 65.58 | 体检 |
912 | 龙颖颖 | 2012040132 | 红花岗区长征社区卫生服务中心 | 临场医务人员 | 51 | 68 | 13.60 | 51.0 | 40.80 | 54.40 | 38.08 | 81.5 | 24.45 | 62.53 | 体检 |
879 | 罗超 | 2012040136 | 红花岗区计生服务站 | 计生医生 | 54 | 61 | 12.20 | 43.5 | 34.80 | 47.00 | 32.90 | 80.6 | 24.18 | 57.08 | 体检 |
737 | 郭兵 | 2012040144 | 红花岗区计生服务站 | 计生医生 | 55 | 54 | 10.80 | 66.5 | 53.20 | 64.00 | 44.80 | 75.2 | 22.56 | 67.36 | 体检 |
99 | 陈兴捷 | 2012040146 | 遵义市第一初级中学 | 保健医生 | 60 | 59 | 11.80 | 63.0 | 50.40 | 62.20 | 43.54 | 77.2 | 23.16 | 66.70 | 体检 |
472 | 李守霞 | 2012040156 | 遵义市第十二中学 | 保健医生 | 61 | 76 | 15.20 | 65.5 | 52.40 | 67.60 | 47.32 | 74.6 | 22.38 | 69.70 | 体检 |
504 | 徐显凤 | 2012040161 | 红花岗区机关幼儿园 | 保健医生 | 62 | 35 | 7.00 | 61.0 | 48.80 | 55.80 | 39.06 | 81.8 | 24.54 | 63.60 | 体检 |
580 | 杜飞飞 | 2012040363 | 红花岗区疾控中心 | 护理人员 | 05 | 66 | 13.20 | 62.5 | 50.00 | 63.20 | 44.24 | 76.1 | 22.83 | 67.07 | 体检 |
291 | 刘刚 | 2012040352 | 红花岗区疾控中心 | 护理人员 | 05 | 63 | 12.60 | 60.0 | 48.00 | 60.60 | 42.42 | 81.3 | 24.39 | 66.81 | 体检 |
957 | 石建敏 | 2012040403 | 红花岗区妇幼保健所 | 护理人员 | 07 | 51 | 10.20 | 61.5 | 49.20 | 59.40 | 41.58 | 79.6 | 23.88 | 65.46 | 体检 |
443 | 何艳 | 2012040462 | 红花岗区人民医院 | 护理人员 | 19 | 51 | 10.20 | 66.5 | 53.20 | 63.40 | 44.38 | 77.6 | 23.28 | 67.66 | 体检 |
366 | 郑艳玲 | 2012040439 | 红花岗区人民医院 | 护理人员 | 19 | 56 | 11.20 | 61.0 | 48.80 | 60.00 | 42.00 | 85 | 25.5 | 67.50 | 体检 |
145 | 杨丹 | 2012040511 | 遵义市口腔医院 | 护理人员 | 23 | 54 | 10.80 | 65.5 | 52.40 | 63.20 | 44.24 | 74.3 | 22.29 | 66.53 | 体检 |
397 | 张念 | 2012040541 | 遵义市骨科医院 | 护理人员 | 26 | 49 | 9.80 | 65.0 | 52.00 | 61.80 | 43.26 | 81.2 | 24.36 | 67.62 | 体检 |
665 | 包旭亚 | 2012040562 | 遵义市骨科医院 | 护理人员 | 26 | 58 | 11.60 | 62.0 | 49.60 | 61.20 | 42.84 | 80 | 24 | 66.84 | 体检 |
849 | 汪汝丹 | 2012040616 | 红花岗区巷口镇卫生院 | 护理人员 | 31 | 62 | 12.40 | 64.5 | 51.60 | 64.00 | 44.80 | 83.2 | 24.96 | 69.76 | 体检 |
55 | 江桃 | 2012040584 | 红花岗区巷口镇卫生院 | 护理人员 | 31 | 51 | 10.20 | 57.0 | 45.60 | 55.80 | 39.06 | 84.8 | 25.44 | 64.50 | 体检 |
650 | 廖旭飞 | 2012040631 | 红花岗区忠庄镇卫生院 | 护理人员 | 33 | 55 | 11.00 | 67.0 | 53.60 | 64.60 | 45.22 | 76.8 | 23.04 | 68.26 | 体检 |
784 | 陈维星 | 2012040684 | 红花岗区深溪镇卫生院 | 护理人员 | 37 | 43 | 8.60 | 64.5 | 51.60 | 60.20 | 42.14 | 76.6 | 22.98 | 65.12 | 体检 |
684 | 马玲玲 | 2012040679 | 红花岗区深溪镇卫生院 | 护理人员 | 37 | 48 | 9.60 | 61.0 | 48.80 | 58.40 | 40.88 | 80.4 | 24.12 | 65.00 | 体检 |
24 | 吴克伟 | 2012040698 | 红花岗区金鼎山镇卫生院 | 护理人员 | 40 | 57 | 11.40 | 60.0 | 48.00 | 59.40 | 41.58 | 75.4 | 22.62 | 64.20 | 体检 |
507 | 王敏 | 2012040710 | 红花岗区金鼎山镇卫生院 | 护理人员 | 40 | 38 | 7.60 | 60.5 | 48.40 | 56.00 | 39.20 | 73.2 | 21.96 | 61.16 | 体检 |
926 | 任正丽 | 2012040746 | 红花岗区海龙镇卫生院 | 护理人员 | 46 | 58 | 11.60 | 62.5 | 50.00 | 61.60 | 43.12 | 79.4 | 23.82 | 66.94 | 体检 |
399 | 申琴 | 2012040781 | 红花岗区南关社区卫生服务中心 | 护理人员 | 49 | 56 | 11.20 | 58.0 | 46.40 | 57.60 | 40.32 | 80.8 | 24.24 | 64.56 | 体检 |
674 | 刘晓玲 | 2012040785 | 红花岗区南关社区卫生服务中心 | 护理人员 | 49 | 51 | 10.20 | 58.0 | 46.40 | 56.60 | 39.62 | 81.2 | 24.36 | 63.98 | 体检 |
307 | 胡克琴 | 2012040815 | 红花岗区长征社区卫生服务中心 | 护理人员 | 53 | 62 | 12.40 | 60.0 | 48.00 | 60.40 | 42.28 | 78.3 | 23.49 | 65.77 | 体检 |
614 | 姚才琴 | 2012040826 | 红花岗区长征社区卫生服务中心 | 护理人员 | 53 | 50 | 10.00 | 61.0 | 48.80 | 58.80 | 41.16 | 79.2 | 23.76 | 64.92 | 体检 |
475 | 李永鹏 | 2012040851 | 遵义市红花岗区人民医院 | 口腔科医务人员 | 13 | 51 | 10.20 | 60.5 | 48.40 | 58.60 | 41.02 | 81 | 24.3 | 65.32 | 体检 |
477 | 周军 | 2012040855 | 遵义市口腔医院 | 口腔科医务人员 | 20 | 60 | 12.00 | 64.5 | 51.60 | 63.60 | 44.52 | 76.4 | 22.92 | 67.44 | 体检 |
842 | 李涛 | 2012040866 | 红花岗区疾控中心 | 公共卫生人员 | 02 | 70 | 14.00 | 72.5 | 58.00 | 72.00 | 50.40 | 79.2 | 23.76 | 74.16 | 体检 |
50 | 阮银 | 2012040859 | 红花岗区疾控中心 | 公共卫生人员 | 02 | 56 | 11.20 | 65.0 | 52.00 | 63.20 | 44.24 | 84.4 | 25.32 | 69.56 | 体检 |
1083 | 王勰 | 2012040873 | 南关社区卫生服务中心 | 公共卫生人员 | 48 | 48 | 9.60 | 42.5 | 34.00 | 43.60 | 30.52 | 80.3 | 24.09 | 54.61 | 体检 |
1025 | 张明娜 | 2012040879 | 红花岗区长征社区卫生服务中心 | 公共卫生人员 | 52 | 55 | 11.00 | 52.5 | 42.00 | 53.00 | 37.10 | 81.4 | 24.42 | 61.52 | 体检 |
167 | 黄琴 | 2012040889 | 红花岗区疾控中心 | 检验科医务人员 | 03 | 56 | 11.20 | 55.0 | 44.00 | 55.20 | 38.64 | 79.2 | 23.76 | 62.40 | 体检 |
218 | 王琼 | 2012040893 | 红花岗区疾控中心 | 检验科医务人员 | 03 | 40 | 8.00 | 53.0 | 42.40 | 50.40 | 35.28 | 78.9 | 23.67 | 58.95 | 体检 |
455 | 刘小燕 | 2012040916 | 红花岗区人民医院 | 检验科医务人员 | 15 | 55 | 11.00 | 51.5 | 41.20 | 52.20 | 36.54 | 69 | 20.7 | 57.24 | 体检 |
759 | 穆志坤 | 2012040929 | 红花岗区海龙镇卫生院 | 检验科医务人员 | 45 | 46 | 9.20 | 58.5 | 46.80 | 56.00 | 39.20 | 74.4 | 22.32 | 61.52 | 体检 |
450 | 刘骏菊 | 2012040937 | 红花岗区海龙镇卫生院 | 精神科医务人员 | 43 | 59 | 11.80 | 71.5 | 57.20 | 69.00 | 48.30 | 82.4 | 24.72 | 73.02 | 体检 |
696 | 田茂兵 | 2012040942 | 遵义市骨科医院 | 中医科医务人员 | 24 | 61 | 12.20 | 78.5 | 62.80 | 75.00 | 52.50 | 75.6 | 22.68 | 75.18 | 体检 |
856 | 余文军 | 2012040945 | 红花岗区人民医院 | 影像科医务人员 | 16 | 46 | 9.20 | 57.0 | 45.60 | 54.80 | 38.36 | 71.4 | 21.42 | 59.78 | 体检 |
675 | 周静 | 2012040950 | 红花岗区巷口镇卫生院 | 影像科医务人员 | 29 | 41 | 8.20 | 53.0 | 42.40 | 50.60 | 35.42 | 71.4 | 21.42 | 56.84 | 体检 |
729 | 李峰蝶 | 2012040960 | 红花岗区金鼎山镇卫生院 | 影像科医务人员 | 39 | 47 | 9.40 | 55.0 | 44.00 | 53.40 | 37.38 | 75.4 | 22.62 | 60.00 | 体检 |
764 | 陈剑 | 2012040969 | 红花岗区海龙镇卫生院 | 影像科医务人员 | 41 | 42 | 8.40 | 59.5 | 47.60 | 56.00 | 39.20 | 74 | 22.2 | 61.40 | 体检 |
779 | 张明宇 | 2012041000 | 红花岗区疾控中心 | 药剂人员 | 04 | 74 | 14.80 | 64.0 | 51.20 | 66.00 | 46.20 | 76.2 | 22.86 | 69.06 | 体检 |
11 | 穆昌珍 | 2012041006 | 红花岗区人民医院 | 药剂人员 | 18 | 64 | 12.80 | 64.0 | 51.20 | 64.00 | 44.80 | 79.4 | 23.82 | 68.62 | 体检 |
845 | 王付春 | 2012041052 | 红花岗区海龙镇卫生院 | 药剂人员 | 44 | 65 | 13.00 | 58.5 | 46.80 | 59.80 | 41.86 | 72.2 | 21.66 | 63.52 | 体检 |
862 | 朱红亮 | 2012041062 | 红花岗区巷口镇卫生院 | 财务人员 | 30 | 73 | 14.60 | 64.0 | 51.20 | 65.80 | 46.06 | 80 | 24 | 70.06 | 体检 |
868 | 冯朝宁 | 2012041068 | 红花岗区南关社区卫生服务中心 | 财务人员 | 50 | 75 | 15.00 | 67.5 | 54.00 | 69.00 | 48.30 | 79.9 | 23.97 | 72.27 | 体检 |
469 | 陈翔宇 | 2012041071 | 红花岗区人民医院 | 麻醉科医务人员 | 10 | 53 | 10.60 | 59.5 | 47.60 | 58.20 | 40.74 | 80.4 | 24.12 | 64.86 | 体检 |
710 | 丁本刚 | 2012041079 | 红花岗区园林管理处 | 规划设计人员 | 56 | 69 | 13.80 | 65.5 | 52.40 | 66.20 | 46.34 | 77.6 | 23.28 | 69.62 | 体检 |
446 | 韩静 | 2012041077 | 红花岗区园林管理处 | 规划设计人员 | 56 | 65 | 13.00 | 64.0 | 51.20 | 64.20 | 44.94 | 79.8 | 23.94 | 68.88 | 体检 |
368 | 刘天龙 | 2012041076 | 红花岗区园林管理处 | 规划设计人员 | 56 | 58 | 11.60 | 65.0 | 52.00 | 63.60 | 44.52 | 80.4 | 24.12 | 68.64 | 体检 |
603 | 彭朋 | 2012041082 | 红花岗区园林管理处 | 工程测量人员 | 57 | 44 | 8.80 | 67.0 | 53.60 | 62.40 | 43.68 | 72.6 | 21.78 | 65.46 | 体检 |
报名序号 | 姓 名 | 准考证号 | 招聘单位 | 招聘岗位名称 | 报考岗位代码 | 笔试 | 面试 | 总成绩 | 备注 | ||||||
成绩 | 70% | 成绩 | 30% | ||||||||||||
140 | 邹胜丽 | 2012040200 | 红花岗区园林管理处 | 办公室工作人员 | 59 | 76.5 | 53.55 | 83.4 | 25.02 | 78.57 | 体检 |
红花岗区事业单位公开招聘领导小组
2012年8月23日
更多信息请查看贵州省事业单位招聘网