序号 | 姓名 | 报考岗位 | 岗位编码 | 招聘人数 | 准考证号 | 笔试成绩 | 公示加分 | 加分项目 | 笔试按比例折合后分数 | 笔试按比例折合后名次 | 面试成绩 | 面试折合 | 总成绩 | 名次 |
1 | 刘峻木 | 高中地理 | 60001 | 1 | JY0105 | 58 | 29.0 | 3 | 85.60 | 42.80 | 71.80 | 1 | ||
2 | 刘英 | 高中地理 | 60001 | JY0106 | 61 | 30.5 | 1 | 75.40 | 37.70 | 68.20 | 2 | |||
3 | 韩毅 | 初中语文 | 60002 | 6 | JY0206 | 70 | 35.0 | 1 | 74.80 | 37.40 | 72.40 | 1 | ||
4 | 陈施燕 | 初中语文 | 60002 | JY0212 | 61 | 2.5 | 少数民族加分 | 33.0 | 2 | 75.90 | 37.95 | 70.95 | 2 | |
5 | 钟婷 | 初中语文 | 60002 | JY0122 | 60 | 30.0 | 并列7 | 81.40 | 40.70 | 70.70 | 3 | |||
6 | 邱英 | 初中语文 | 60002 | JY0216 | 57 | 2.5 | 少数民族加分 | 31.0 | 4 | 76.80 | 38.40 | 69.40 | 4 | |
7 | 邱萍 | 初中语文 | 60002 | JY0210 | 60 | 30.0 | 并列7 | 76.20 | 38.10 | 68.10 | 5 | |||
8 | 任富华 | 初中语文 | 60002 | JY0211 | 60 | 30.0 | 并列7 | 76.20 | 38.10 | 68.10 | 5 | |||
9 | 陈文琼 | 初中语文 | 60002 | JY0214 | 61 | 30.5 | 并列5 | 74.80 | 37.40 | 67.90 | 7 | |||
10 | 胡荣 | 初中语文 | 60002 | JY0202 | 55 | 2.5 | 少数民族加分 | 30.0 | 并列7 | 74.60 | 37.30 | 67.30 | 8 | |
11 | 熊月梅 | 初中语文 | 60002 | JY0213 | 63 | 31.5 | 3 | 69.60 | 34.80 | 66.30 | 9 | |||
12 | 安顺珍 | 初中语文 | 60002 | JY0208 | 56 | 2.5 | 少数民族加分 | 30.5 | 并列5 | 71.20 | 35.60 | 66.10 | 10 | |
13 | 沙旭 | 初中语文 | 60002 | JY0207 | 50 | 2.5 | 少数民族加分 | 27.5 | 并列13 | 77.20 | 38.60 | 66.10 | 10 | |
14 | 倪成凤 | 初中语文 | 60002 | JY0204 | 59 | 29.5 | 12 | 69.60 | 34.80 | 64.30 | 12 | |||
15 | 李林桐 | 初中语文 | 60002 | JY0217 | 49 | 24.5 | 并列17 | 79.60 | 39.80 | 64.30 | 12 | |||
16 | 杜静 | 初中语文 | 60002 | JY0124 | 53 | 26.5 | 16 | 71.60 | 35.80 | 62.30 | 14 | |||
17 | 马忠梅 | 初中语文 | 60002 | JY0218 | 60 | 30.0 | 11 | 缺考 | 0.00 | 0.00 | 15 | |||
18 | 罗秀 | 初中语文 | 60002 | JY0123 | 49 | 24.5 | 并列17 | 缺考 | 0.00 | 0.00 | 16 | |||
19 | 李飞 | 初中数学 | 60003 | 2 | JY0110 | 62 | 2.5 | 少数民族加分 | 33.5 | 1 | 72.00 | 36.00 | 69.50 | 1 |
20 | 向悦文 | 初中数学 | 60003 | JY0113 | 56 | 28.0 | 3 | 77.00 | 38.50 | 66.50 | 2 | |||
21 | 黎龙林 | 初中数学 | 60003 | JY0111 | 53 | 26.5 | 并列4 | 78.20 | 39.10 | 65.60 | 3 | |||
22 | 阳辉 | 初中数学 | 60003 | JY0115 | 53 | 26.5 | 并列4 | 72.40 | 36.20 | 62.70 | 4 | |||
23 | 郭敏 | 初中数学 | 60003 | JY0114 | 57 | 28.5 | 2 | 64.40 | 32.20 | 60.70 | 5 | |||
24 | 赵璐 | 初中音乐 | 60004 | 1 | JY0101 | 55 | 27.5 | 1 | 75.70 | 37.85 | 65.35 | 1 | ||
25 | 舒越 | 初中音乐 | 60004 | JY0102 | 47 | 23.5 | 2 | 63.90 | 31.95 | 55.45 | 2 | |||
26 | 胡昌艳 | 初中政治 | 60007 | 1 | JY0109 | 56 | 28.0 | 2 | 82.00 | 41.00 | 69.00 | 1 | ||
27 | 杨金元 | 初中政治 | 60007 | JY0108 | 57 | 2.5 | 少数民族加分 | 31.0 | 1 | 74.40 | 37.20 | 68.20 | 2 | |
28 | 赵秋菊 | 初中化学 | 60008 | 2 | JY0117 | 64 | 32.0 | 1 | 74.92 | 37.46 | 69.46 | 1 | ||
29 | 程光银 | 初中化学 | 60008 | JY0118 | 51 | 25.5 | 并列3 | 84.68 | 42.34 | 67.84 | 2 | |||
30 | 罗炽兰 | 初中化学 | 60008 | JY0116 | 59 | 29.5 | 2 | 76.52 | 38.26 | 67.76 | 3 | |||
31 | 李明昇 | 初中化学 | 60008 | JY0120 | 51 | 25.5 | 并列3 | 81.20 | 40.60 | 66.10 | 4 |
更多信息请查看四川省事业单位招聘网