序号 | 单位名称 | 单位代码 | 职位代码 | 面试考场 | 考场平均分 |
1 | 01030贵州省六盘水监狱 | 01030 | 14 | 01考场 | 72.48 |
2 | 01031贵州省中八劳教所 | 01031 | 01 | 72.48 | |
3 | 01015贵州省太平监狱 | 01015 | 02 | 02考场 | 77.03 |
4 | 01019贵州省桐州监狱 | 01019 | 02 | 03考场 | 56.6 |
5 | 01026贵州省大硐喇监狱 | 01026 | 01 | 04考场 | 67.73 |
03 | 67.73 | ||||
6 | 01029贵州省海子监狱 | 01029 | 02 | 05考场 | 67.28 |
7 | 01030贵州省六盘水监狱 | 01030 | 02 | 67.28 | |
8 | 01025贵州省铜仁监狱 | 01025 | 02 | 06考场 | 72.56 |
9 | 01028贵州省兴义监狱 | 01028 | 04 | 08考场 | 70.36 |
10 | 01022贵州省未成年犯管教所 | 01022 | 06 | 14考场 | 66.94 |
11 | 01024贵州省鱼洞监狱 | 01024 | 02 | 15考场 | 66.84 |
12 | 01027贵州省毕节监狱 | 01027 | 05 | 17考场 | 65.6 |
13 | 01022贵州省未成年犯管教所 | 01022 | 04 | 23考场 | 67.59 |
14 | 01018贵州省都匀监狱 | 01018 | 02 | 29考场 | 72.71 |
15 | 01030贵州省六盘水监狱 | 01030 | 13 | 35考场 | 66.37 |
16 | 01001贵州省公安厅警察训练总队 | 01001 | 05 | 36考场 | 65.78 |
10 | 65.78 | ||||
13 | 65.78 | ||||
16 | 65.78 | ||||
18 | 65.78 | ||||
17 | 01003贵州省王武监狱 | 01003 | 03 | 40考场 | 69.73 |
18 | 01007贵州省金西监狱 | 01007 | 03 | 44考场 | 70.34 |
更多信息请查看贵州省 网