序号 | 报考单位 | 职位名称 | 职位编码 | 姓名 | 性别 | 毕业院校 | 所学专业 | 准考证号 | 考试总成绩 | 备注 |
1 | 自贡中院 | 法官助理 | 8020101 | 杨阳 | 女 | 西南政法大学 | 行政法学 | 1103002013806 | 74.88 | |
2 | 自贡中院 | 法官助理 | 8020101 | 刘剑桥 | 女 | 吉林大学 | 宪法学与行政法 | 1103002013627 | 74.50 | |
3 | 自贡中院 | 法官助理 | 8020101 | 杨超 | 男 | 西北政法大学 | 法学 | 1103002013617 | 73.77 | |
4 | 自贡中院 | 法官助理 | 8020101 | 郑轶 | 男 | 四川理工学院 | 法学 | 1103002013620 | 72.43 | |
5 | 自贡中院 | 法官助理 | 8020101 | 秦宇 | 女 | 西南政法大学 | 民商法学 | 1103002013807 | 72.31 | |
6 | 自贡中院 | 法官助理 | 8020101 | 吴春瑞 | 女 | 四川农业大学 | 农林经济管理 | 1103002013711 | 71.76 | 递补 |
7 | 自贡中院 | 司法警察 | 8020102 | 徐智 | 男 | 内江师范学院 | 应用电子技术 | 1103002013923 | 73.27 | |
8 | 自贡中院 | 司法警察 | 8020102 | 谢天福 | 男 | 四川警察学院 | 法律文秘 | 1103002013820 | 70.62 | |
9 | 自贡中院 | 司法警察 | 8020103 | 刘洋 | 女 | 解放军信息工程大学 | 信息技术应用与管理 | 1103002014115 | 69.63 | |
10 | 自贡中院 | 行政人员 | 8020104 | 张正强 | 男 | 西华大学 | 数学与应用数学 | 1103002014213 | 73.36 | |
11 | 自贡中院 | 行政人员 | 8020104 | 安妮亚 | 女 | 南京师范大学泰州学院 | 动画 | 1103002014417 | 71.71 | |
12 | 自贡中院 | 行政人员 (档案) |
8020105 | 谢友龙 | 男 | 四川大学 | 档案学 | 1103002014526 | 69.27 | |
13 | 贡井区法院 | 行政人员 | 8020201 | 欧阳静 | 女 | 四川理工学院 | 法学 | 1103002014604 | 74.47 | |
14 | 贡井区法院 | 行政人员 | 8020201 | 贾盛秋 | 女 | 西南大学 | 法学 | 1103002014609 | 71.88 | |
15 | 沿滩区法院 | 行政人员 | 8020301 | 陈寒 | 女 | 四川理工学院 | 法学 | 1103002014612 | 74.18 | |
16 | 沿滩区法院 | 行政人员 | 8020301 | 杨晓娟 | 女 | 中国人民公安大学 | 法学 | 1103002014621 | 70.61 | |
17 | 沿滩区法院 | 司法会计 | 8020302 | 兰靖 | 女 | 四川理工学院 | 工商管理 | 1103002014630 | 70.99 | |
18 | 荣县法院 | 行政人员 | 8020401 | 罗丹 | 女 | 四川师范大学 | 法学 | 1103002014710 | 73.09 | |
19 | 荣县法院 | 行政人员 | 8020401 | 徐邦杰 | 男 | 中央广播电视大学 | 法学 | 1103002014709 | 69.81 | |
20 | 富顺县法院 | 行政人员 | 8020501 | 曾毅 | 男 | 四川师范大学文理学院 | 法学 | 1103002014724 | 69.64 | |
21 | 富顺县法院 | 行政人员 | 8020501 | 董震西 | 女 | 安徽财经大学 | 法学 | 1103002014722 | 69.63 | |
22 | 富顺县法院 | 司法会计 | 8020502 | 余琳 | 女 | 四川农业大学 | 动物科学 | 1103002014730 | 70.29 | |
23 | 富顺县法院 | 司法会计 | 8020502 | 房春娜 | 女 | 四川理工学院 | 法学 | 1103002014811 | 69.44 |
更多信息请查看四川省 网