2020年池州经济技术开发区管理委员会辅助性岗位人员招聘第二批岗位专业测试成绩
来源:池州市人力资源和社会保障局网站 阅读:665 次 日期:2020-06-09 16:56:17
温馨提示: 小编为您整理了“2020年池州经济技术开发区管理委员会辅助性岗位人员招聘第二批岗位专业测试成绩”,方便广大网友查阅!

池州经济技术开发区管理委员会辅助性岗位人员招聘第二批岗位专业测试成绩

---相关附件---

池州经济技术开发区管理委员会辅助性岗位人员招聘第二批岗位专业测试成绩

池州经济技术开发区管理委员会辅助性岗位人员招聘第二批岗位专业测试成绩
序号 准考证号 岗位代码 专业测试成绩 备注
1 2020010101 1004 0.00 缺考
2 2020010102 1004 75.20  
3 2020010103 1004 0.00 缺考
4 2020010104 1004 0.00 缺考
5 2020010105 1004 75.20  
6 2020010106 1004 84.80  
7 2020010107 1004 0.00 缺考
8 2020010108 1004 84.30  
9 2020010109 1004 91.80  
10 2020010110 1004 85.60  
11 2020010111 1004 0.00 缺考
12 2020010112 1004 45.20  
13 2020010113 1004 71.60  
14 2020010114 1004 70.30  
15 2020010115 1004 56.70  
16 2020010116 1004 80.50  
17 2020010117 1004 83.00  
18 2020010118 1004 56.70  
19 2020010119 1004 56.00  
20 2020010120 1004 0.00 缺考
21 2020010121 1004 0.00 缺考
22 2020010122 1004 76.20  
23 2020010123 1004 68.50  
24 2020010124 1004 0.00 缺考
25 2020010125 1004 84.10  
26 2020010126 1004 0.00 缺考
27 2020010201 1007 51.60  
28 2020010202 1007 0.00 缺考
29 2020010203 1007 0.00 缺考
30 2020010204 1007 0.00 缺考
31 2020010205 1007 63.10  
32 2020010206 1007 71.40  
33 2020010207 1007 0.00 缺考
34 2020010208 1007 66.10  
35 2020010209 1007 0.00 缺考
36 2020010210 1007 68.60  
37 2020010211 1007 67.40  
38 2020010212 1007 0.00 缺考
39 2020010213 1007 0.00 缺考
40 2020010214 1007 85.10  
41 2020010215 1007 78.00  
42 2020010216 1007 64.90  
43 2020010217 1007 67.60  
44 2020010218 1007 72.50  
45 2020010219 1007 53.50  
46 2020010220 1007 60.40  
47 2020010221 1007 77.50  
48 2020010222 1007 80.60  
49 2020010223 1007 70.40  
50 2020010224 1007 66.20  
51 2020010225 1007 73.20  
52 2020010226 1007 68.40  
53 2020010227 1007 62.00  
54 2020010228 1007 66.10  
55 2020010229 1007 65.60  
56 2020010301 1007 0.00 缺考
57 2020010302 1007 82.70  
58 2020010303 1007 0.00 缺考
59 2020010304 1007 0.00 缺考
60 2020010305 1007 0.00 缺考
61 2020010306 1007 0.00 缺考
62 2020010307 1007 59.90  
63 2020010308 1007 66.80  
64 2020010309 1007 73.10  
65 2020010310 1007 0.00 缺考
66 2020010311 1007 0.00 缺考
67 2020010312 1007 0.00 缺考
68 2020010313 1007 60.20  
69 2020010314 1007 0.00 缺考
70 2020010315 1007 83.60  
71 2020010316 1007 0.00 缺考
72 2020010317 1007 0.00 缺考
73 2020010318 1007 0.00 缺考
74 2020010319 1007 78.50  
75 2020010320 1007 0.00 缺考
76 2020010321 1007 80.90  
77 2020010322 1007 57.10  
78 2020010323 1007 81.00  
79 2020010324 1007 80.30  
80 2020010325 1007 80.10  
81 2020010326 1007 0.00 缺考
82 2020010327 1007 0.00 缺考
83 2020010328 1007 0.00 缺考
84 2020010329 1007 0.00 缺考
85 2020010401 1007 78.30  
86 2020010402 1007 62.50  
87 2020010403 1007 0.00 缺考
88 2020010404 1007 71.70  
89 2020010405 1007 76.70  
90 2020010406 1008 82.30  
91 2020010407 1008 68.90  
92 2020010408 1008 71.70  
93 2020010409 1008 64.70  
94 2020010410 1008 69.90  
95 2020010411 1008 57.20  
96 2020010412 1008 57.60  
97 2020010413 1008 76.40  
98 2020010414 1008 0.00 缺考
99 2020010415 1008 0.00 缺考
100 2020010416 1008 58.50  
101 2020010417 1008 0.00 缺考
102 2020010418 1008 0.00 缺考
103 2020010419 1008 75.60  
104 2020010420 1008 0.00 缺考
105 2020010421 1008 0.00 缺考
106 2020010422 1008 0.00 缺考
107 2020010423 1008 76.30  
108 2020010424 1008 74.90  
109 2020010425 1008 68.10  
110 2020010426 1008 0.00 缺考
111 2020010427 1008 67.90  
112 2020010428 1008 0.00 缺考
113 2020010429 1008 63.30  
114 2020010501 1008 54.80  
115 2020010502 1008 0.00 缺考
116 2020010503 1008 83.30  
117 2020010504 1008 0.00 缺考
118 2020010505 1008 74.10  
119 2020010506 1008 0.00 缺考
120 2020010507 1008 29.50  
121 2020010508 1008 0.00 缺考
122 2020010509 1008 60.60  
123 2020010510 1008 73.90  
124 2020010511 1008 80.90  
125 2020010512 1008 0.00 缺考
126 2020010513 1008 0.00 缺考
127 2020010514 1008 69.80  
128 2020010515 1008 71.90  
129 2020010516 1008 68.00  
130 2020010517 1008 54.80  
131 2020010518 1008 0.00 缺考
132 2020010519 1008 82.60  
133 2020010520 1008 0.00 缺考
134 2020010521 1008 64.40  
135 2020010522 1008 0.00 缺考
136 2020010523 1008 70.20  
137 2020010524 1008 81.70  
138 2020010525 1008 49.40  
139 2020010526 1008 70.10  
140 2020010527 1008 0.00 缺考
141 2020010528 1008 0.00 缺考
142 2020010529 1008 0.00 缺考
143 2020010601 1008 65.70  
144 2020010602 1008 58.90  
145 2020010603 1008 74.90  
146 2020010604 1008 0.00 缺考
147 2020010605 1008 0.00 缺考
148 2020010606 1008 0.00 缺考
149 2020010607 1008 48.00  
150 2020010608 1008 0.00 缺考
151 2020010609 1008 46.00  
152 2020010610 1008 0.00 缺考
153 2020010611 1008 85.60  
154 2020010612 1008 80.40  
155 2020010613 1008 82.50  
156 2020010614 1008 65.90  
157 2020010615 1008 0.00 缺考
158 2020010616 1008 60.00  
159 2020010617 1008 0.00 缺考
160 2020010618 1008 0.00 缺考
161 2020010619 1008 83.40  
162 2020010620 1008 61.50  
163 2020010621 1008 59.00  
164 2020010622 1008 64.40  
165 2020010623 1008 58.80  
166 2020010624 1008 61.80  
167 2020010625 1008 0.00 缺考
168 2020010626 1008 64.40  
169 2020010627 1008 80.30  
170 2020010628 1008 0.00 缺考
171 2020010629 1008 0.00 缺考

文章来源:http://rskszx.czsrsj.chizhou.gov.cn/portal/?B8E54008-015A-45E2-9EFB-2DEC0D8C747E

更多信息请查看安徽省
由于各方面情况的不断调整与变化, 提供的所有考试信息和咨询回复仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息和咨询为准!
相关阅读安徽省

2025国考·省考课程试听报名

  • 报班类型
  • 姓名
  • 手机号
  • 验证码
关于我们 | 联系我们 | 人才招聘 | 网站声明 | 网站帮助 | 非正式的简要咨询 | 简要咨询须知 | 新媒体/短视频平台 | 手机站点 | 投诉建议
工业和信息化部备案号:滇ICP备2023014141号-1 云南省教育厅备案号:云教ICP备0901021 滇公网安备53010202001879号 人力资源服务许可证:(云)人服证字(2023)第0102001523号
云南网警备案专用图标
联系电话:0871-65099533/13759567129 获取招聘考试信息及咨询关注公众号:
咨询QQ:1093837350(9:00—18:00)版权所有:
云南网警报警专用图标
Baidu
map