博罗县2019年县直事业单位公开招聘工作人员考试总成绩及体检公告
博罗县2019年县直事业单位公开招聘工作人员笔试和面试工作已经结束,根据《博罗县2019年县直事业单位公开招聘工作人员公告》,现将报考各职位考试总成绩及进入体检的考生予以公布。进入体检的考生应带齐两证(身份证、准考证)于2020年6月24日上午8:00到博罗县中医医院(博罗大道中电信局斜对面)签到、体检(没带齐身份证、准考证和没准时签到的考生视为自动放弃聘用资格)。
咨询电话:0752-6291791。
温馨提示:体检当天早上不要吃早餐(空腹)。
附件1.博罗县2019年县直事业单位公开招聘工作人员考试成绩表.xls
附件2.体检须知.doc
博罗县人力资源和社会保障局
2020年6月19日
博罗县2019年县直事业单位公开招聘工作人员考试成绩表 | ||||||||||||
序号 | 招聘单位 | 考试类别 | 岗位代码 | 招聘人数 | 准考证号码 | 笔试成绩 | 笔试成绩×60% | 面试成绩 | 面试成绩×40% | 总成绩 | 名次 | 是否进入体检 |
1 | 博罗县水政监察大队 | 综合类 | 3019025 | 1 | 441322190003 | 69.85 | 41.91 | 72.95 | 29.18 | 71.09 | 1 | 是 |
2 | 441322190002 | 64.28 | 38.57 | 67.65 | 27.06 | 65.63 | 2 | |||||
3 | 441322190005 | 63.98 | 38.39 | 缺考 | 0.00 | 38.39 | ||||||
4 | 博罗县水政监察大队 | 综合类 | 3019026 | 1 | 441322190017 | 71.45 | 42.87 | 75.25 | 30.10 | 72.97 | 1 | 是 |
5 | 441322190088 | 73.77 | 44.26 | 缺考 | 0.00 | 44.26 | ||||||
6 | 441322190099 | 71.49 | 42.89 | 缺考 | 0.00 | 42.89 | ||||||
7 | 博罗县显岗水库管理局 | 综合类 | 3019027 | 1 | 441322190105 | 64.32 | 38.59 | 80.00 | 32.00 | 70.59 | 1 | 是 |
8 | 441322190107 | 66.31 | 39.79 | 75.30 | 30.12 | 69.91 | 2 | |||||
9 | 441322190111 | 65.08 | 39.05 | 73.15 | 29.26 | 68.31 | 3 | |||||
10 | 博罗县显岗水库管理局 | 综合类 | 3019028 | 1 | 441322190125 | 72.29 | 43.37 | 75.45 | 30.18 | 73.55 | 1 | 是 |
11 | 441322190120 | 60.03 | 36.02 | 66.10 | 26.44 | 62.46 | 2 | |||||
12 | 441322190119 | 70.55 | 42.33 | 缺考 | 0.00 | 42.33 | ||||||
13 | 博罗县显岗水库管理局 | 综合类 | 3019029 | 1 | 441322190131 | 78.87 | 47.32 | 78.20 | 31.28 | 78.60 | 1 | 是 |
14 | 441322190139 | 70.50 | 42.30 | 73.70 | 29.48 | 71.78 | 2 | |||||
15 | 441322190130 | 70.63 | 42.38 | 70.05 | 28.02 | 70.40 | 3 | |||||
16 | 博罗县显岗水库管理局 | 综合类 | 3019030 | 1 | 441322190158 | 63.01 | 37.81 | 74.35 | 29.74 | 67.55 | 1 | 是 |
17 | 博罗县水东陂水库管理局 | 综合类 | 3019031 | 1 | 441322190161 | 68.83 | 41.30 | 77.15 | 30.86 | 72.16 | 1 | 是 |
18 | 441322190182 | 68.08 | 40.85 | 68.00 | 27.20 | 68.05 | 2 | |||||
19 | 441322190169 | 67.75 | 40.65 | 缺考 | 0.00 | 40.65 | ||||||
20 | 博罗县水东陂水库管理局 | 综合类 | 3019032 | 1 | 441322190192 | 68.85 | 41.31 | 69.70 | 27.88 | 69.19 | 1 | 是 |
21 | 441322190198 | 70.48 | 42.29 | 64.45 | 25.78 | 68.07 | 2 | |||||
22 | 441322190208 | 66.72 | 40.03 | 67.55 | 27.02 | 67.05 | 3 | |||||
23 | 博罗县机电排灌管理站 | 综合类 | 3019033 | 1 | 441322190239 | 72.22 | 43.33 | 80.00 | 32.00 | 75.33 | 1 | 是 |
24 | 441322190224 | 78.75 | 47.25 | 69.25 | 27.70 | 74.95 | 2 | |||||
25 | 441322190256 | 71.83 | 43.10 | 71.65 | 28.66 | 71.76 | 3 | |||||
26 | 博罗县梅树下水库工程管理所 | 综合类 | 3019034 | 1 | 441322190318 | 74.16 | 44.50 | 78.75 | 31.50 | 76.00 | 1 | 是 |
27 | 441322190299 | 69.67 | 41.80 | 73.45 | 29.38 | 71.18 | 2 | |||||
28 | 441322190301 | 71.24 | 42.74 | 缺考 | 0.00 | 42.74 | ||||||
29 | 博罗县黄山洞水库工程管理所 | 综合类 | 3019035 | 1 | 441322190344 | 77.91 | 46.75 | 72.70 | 29.08 | 75.83 | 1 | 是 |
30 | 441322190329 | 71.62 | 42.97 | 72.85 | 29.14 | 72.11 | 2 | |||||
31 | 441322190326 | 73.43 | 44.06 | 67.15 | 26.86 | 70.92 | 3 | |||||
32 | 博罗县下宝溪水库工程管理所 | 综合类 | 3019036 | 1 | 441322190345 | 66.16 | 39.70 | 72.10 | 28.84 | 68.54 | 1 | 是 |
33 | 441322190346 | 64.09 | 38.45 | 68.60 | 27.44 | 65.89 | 2 | |||||
34 | 441322190347 | 63.04 | 37.82 | 缺考 | 0.00 | 37.82 | ||||||
35 | 博罗县稿树下水库工程管理所 | 综合类 | 3019037 | 1 | 441322190363 | 72.36 | 43.42 | 82.70 | 33.08 | 76.50 | 1 | 是 |
36 | 441322190355 | 71.10 | 42.66 | 75.65 | 30.26 | 72.92 | 2 | |||||
37 | 441322190352 | 73.42 | 44.05 | 缺考 | 0.00 | 44.05 | ||||||
38 | 博罗县石坑水库工程管理所 | 综合类 | 3019038 | 1 | 441322190389 | 69.70 | 41.82 | 74.50 | 29.80 | 71.62 | 1 | 是 |
39 | 441322190391 | 71.02 | 42.61 | 63.80 | 25.52 | 68.13 | 2 | |||||
40 | 441322190393 | 74.99 | 44.99 | 缺考 | 0.00 | 44.99 | ||||||
41 | 博罗县广播电视台 | 综合类 | 3019039 | 1 | 441322190397 | 63.80 | 38.28 | 74.95 | 29.98 | 68.26 | 1 | 是 |
42 | 博罗县广播电视台 | 综合类 | 3019040 | 3 | 441322190398 | 73.22 | 43.93 | 76.90 | 30.76 | 74.69 | 1 | 是 |
43 | 441322190400 | 71.83 | 43.10 | 74.50 | 29.80 | 72.90 | 2 | 是 | ||||
44 | 441322190399 | 67.82 | 40.69 | 68.80 | 27.52 | 68.21 | 3 | 是 | ||||
45 | 441322190401 | 62.31 | 37.39 | 67.15 | 26.86 | 64.25 | 4 | |||||
46 | 441322190402 | 61.45 | 36.87 | 缺考 | 0.00 | 36.87 | ||||||
47 | 博罗县广播电视台 | 综合类 | 3019041 | 1 | 441322190403 | 66.40 | 39.84 | 69.35 | 27.74 | 67.58 | 1 | 是 |
48 | 441322190404 | 64.65 | 38.79 | 68.50 | 27.40 | 66.19 | 2 | |||||
49 | 博罗县广播电视台 | 综合类 | 3019043 | 1 | 441322190407 | 76.51 | 45.91 | 68.90 | 27.56 | 73.47 | 1 | 是 |
50 | 441322190406 | 62.97 | 37.78 | 73.65 | 29.46 | 67.24 | 2 | |||||
51 | 博罗县广播电视台 | 综合类 | 3019044 | 1 | 441322190408 | 63.97 | 38.38 | 66.80 | 26.72 | 65.10 | 1 | 是 |
52 | 博罗县广播电视台 | 综合类 | 3019045 | 2 | 441322190412 | 61.72 | 37.03 | 71.00 | 28.40 | 65.43 | 1 | 是 |
53 | 博罗县广播电视台 | 综合类 | 3019046 | 1 | 441322190436 | 81.33 | 48.80 | 70.25 | 28.10 | 76.90 | 1 | 是 |
54 | 441322190442 | 75.58 | 45.35 | 73.50 | 29.40 | 74.75 | 2 | |||||
55 | 441322190482 | 78.97 | 47.38 | 缺考 | 0.00 | 47.38 | ||||||
56 | 博罗县广播电视台 | 综合类 | 3019047 | 3 | 441322190537 | 84.00 | 50.40 | 72.75 | 29.10 | 79.50 | 1 | 是 |
57 | 441322190531 | 77.86 | 46.72 | 73.90 | 29.56 | 76.28 | 2 | 是 | ||||
58 | 441322190548 | 80.14 | 48.08 | 67.80 | 27.12 | 75.20 | 3 | 是 | ||||
59 | 441322190511 | 72.37 | 43.42 | 73.25 | 29.30 | 72.72 | 4 | |||||
60 | 441322190524 | 69.95 | 41.97 | 71.00 | 28.40 | 70.37 | 5 | |||||
61 | 441322190519 | 69.00 | 41.40 | 72.20 | 28.88 | 70.28 | 6 | |||||
62 | 441322190534 | 69.44 | 41.66 | 70.95 | 28.38 | 70.04 | 7 | |||||
63 | 441322190550 | 68.41 | 41.05 | 0.00 | 0.00 | 41.05 | 8 | |||||
64 | 441322190528 | 68.42 | 41.05 | 缺考 | 0.00 | 41.05 | ||||||
65 | 博罗县广播电视台 | 综合类 | 3019048 | 2 | 441322190590 | 70.87 | 42.52 | 75.60 | 30.24 | 72.76 | 1 | 是 |
66 | 441322190594 | 70.24 | 42.14 | 67.85 | 27.14 | 69.28 | 2 | 是 | ||||
67 | 441322190588 | 65.97 | 39.58 | 65.25 | 26.10 | 65.68 | 3 | |||||
68 | 441322190595 | 60.63 | 36.38 | 68.30 | 27.32 | 63.70 | 4 | |||||
69 | 441322190592 | 63.09 | 37.85 | 缺考 | 0.00 | 37.85 | ||||||
70 | 博罗县广播电视台 | 综合类 | 3019049 | 1 | 441322190649 | 71.73 | 43.04 | 68.60 | 27.44 | 70.48 | 1 | 是 |
71 | 441322190620 | 71.48 | 42.89 | 68.50 | 27.40 | 70.29 | 2 | |||||
72 | 441322190622 | 69.97 | 41.98 | 70.30 | 28.12 | 70.10 | 3 | |||||
73 | 博罗县广播电视台 | 综合类 | 3019050 | 2 | 441322190663 | 77.10 | 46.26 | 72.80 | 29.12 | 75.38 | 1 | 是 |
74 | 441322190685 | 70.39 | 42.23 | 76.70 | 30.68 | 72.91 | 2 | 是 | ||||
75 | 441322190689 | 73.97 | 44.38 | 70.20 | 28.08 | 72.46 | 3 | |||||
76 | 441322190671 | 72.99 | 43.79 | 69.80 | 27.92 | 71.71 | 4 | |||||
77 | 441322190684 | 70.93 | 42.56 | 70.35 | 28.14 | 70.70 | 5 | |||||
78 | 441322190687 | 70.04 | 42.02 | 64.90 | 25.96 | 67.98 | 6 | |||||
79 | 博罗县广播电视台 | 综合类 | 3019051 | 1 | 441322190732 | 80.51 | 48.31 | 74.25 | 29.70 | 78.01 | 1 | 是 |
80 | 441322190703 | 79.5 | 47.70 | 71.30 | 28.52 | 76.22 | 2 | |||||
81 | 441322190735 | 79.57 | 47.74 | 68.25 | 27.30 | 75.04 | 3 | |||||
82 | 博罗县新闻中心 | 综合类 | 3019052 | 1 | 441322190797 | 68.66 | 41.20 | 83.75 | 33.50 | 74.70 | 1 | 是 |
83 | 441322190793 | 72.74 | 43.64 | 70.10 | 28.04 | 71.68 | 2 | |||||
84 | 441322190792 | 69.59 | 41.75 | 72.05 | 28.82 | 70.57 | 3 | |||||
85 | 博罗县流动人口服务中心 | 综合类 | 3019053 | 2 | 441322190803 | 72.21 | 43.33 | 76.35 | 30.54 | 73.87 | 1 | 是 |
86 | 441322190826 | 74.88 | 44.93 | 71.10 | 28.44 | 73.37 | 2 | 是 | ||||
87 | 441322190809 | 69.82 | 41.89 | 73.30 | 29.32 | 71.21 | 3 | |||||
88 | 441322190823 | 71.49 | 42.89 | 70.25 | 28.10 | 70.99 | 4 | |||||
89 | 441322190821 | 69.54 | 41.72 | 70.95 | 28.38 | 70.10 | 5 | |||||
90 | 441322190834 | 70.35 | 42.21 | 68.80 | 27.52 | 69.73 | 6 | |||||
91 | 博罗县人民政府法律顾问室 | 综合类 | 3019054 | 3 | 441322190909 | 78.39 | 47.03 | 75.50 | 30.20 | 77.23 | 1 | 是 |
92 | 441322190859 | 73.34 | 44.00 | 78.85 | 31.54 | 75.54 | 2 | 是 | ||||
93 | 441322190865 | 78.36 | 47.02 | 70.80 | 28.32 | 75.34 | 3 | 是 | ||||
94 | 441322190852 | 73.86 | 44.32 | 74.30 | 29.72 | 74.04 | 4 | |||||
95 | 441322190889 | 73.64 | 44.18 | 72.70 | 29.08 | 73.26 | 5 | |||||
96 | 441322190854 | 72.92 | 43.75 | 72.65 | 29.06 | 72.81 | 6 | |||||
97 | 441322190848 | 74.18 | 44.51 | 67.90 | 27.16 | 71.67 | 7 | |||||
98 | 441322190869 | 72.24 | 43.34 | 66.25 | 26.50 | 69.84 | 8 | |||||
99 | 441322190839 | 73.46 | 44.08 | 63.40 | 25.36 | 69.44 | 9 | |||||
100 | 博罗县人民政府法律顾问室 | 综合类 | 3019055 | 1 | 441322190977 | 75.73 | 45.44 | 77.40 | 30.96 | 76.40 | 1 | 是 |
101 | 441322191007 | 76.71 | 46.03 | 74.40 | 29.76 | 75.79 | 2 | |||||
102 | 441322190985 | 74.86 | 44.92 | 73.25 | 29.30 | 74.22 | 3 | |||||
103 | 博罗县退役军人服务中心 | 综合类 | 3019056 | 1 | 441322191061 | 74.09 | 44.45 | 74.50 | 29.80 | 74.25 | 1 | 是 |
104 | 441322191034 | 76.72 | 46.03 | 69.60 | 27.84 | 73.87 | 2 | |||||
105 | 441322191080 | 74.19 | 44.51 | 66.15 | 26.46 | 70.97 | 3 | |||||
106 | 博罗县退役军人服务中心 | 综合类 | 3019057 | 1 | 441322191140 | 76.73 | 46.04 | 68.20 | 27.28 | 73.32 | 1 | 是 |
107 | 441322191133 | 72.61 | 43.57 | 70.90 | 28.36 | 71.93 | 2 | |||||
108 | 441322191147 | 73.94 | 44.36 | 68.20 | 27.28 | 71.64 | 3 | |||||
109 | 博罗县市容环境卫生管理局环卫服务东站 | 综合类 | 3019058 | 1 | 441322191211 | 74.70 | 44.82 | 74.70 | 29.88 | 74.70 | 1 | 是 |
110 | 441322191200 | 70.16 | 42.10 | 76.00 | 30.40 | 72.50 | 2 | |||||
111 | 441322191190 | 73.41 | 44.05 | 70.70 | 28.28 | 72.33 | 3 | |||||
112 | 博罗县市容环境卫生管理局环卫服务南站 | 综合类 | 3019059 | 1 | 441322191225 | 70.48 | 42.29 | 76.35 | 30.54 | 72.83 | 1 | 是 |
113 | 441322191219 | 68.71 | 41.23 | 72.80 | 29.12 | 70.35 | 2 | |||||
114 | 441322191220 | 67.82 | 40.69 | 66.55 | 26.62 | 67.31 | 3 | |||||
115 | 博罗县市容环境卫生管理局环卫服务西站 | 综合类 | 3019060 | 1 | 441322191245 | 70.12 | 42.07 | 72.50 | 29.00 | 71.07 | 1 | 是 |
116 | 441322191244 | 69.33 | 41.60 | 70.35 | 28.14 | 69.74 | 2 | |||||
117 | 441322191258 | 68.98 | 41.39 | 63.00 | 25.20 | 66.59 | 3 | |||||
118 | 博罗县市容环境卫生管理局环卫服务北站 | 综合类 | 3019061 | 1 | 441322191264 | 74.35 | 44.61 | 70.40 | 28.16 | 72.77 | 1 | 是 |
119 | 441322191284 | 70.93 | 42.56 | 66.50 | 26.60 | 69.16 | 2 | |||||
120 | 441322191278 | 68.97 | 41.38 | 69.00 | 27.60 | 68.98 | 3 | |||||
121 | 博罗县罗浮山文物管理所 | 综合类 | 3019062 | 1 | 441322191290 | 71.07 | 42.64 | 71.70 | 28.68 | 71.32 | 1 | 是 |
122 | 441322191291 | 68.88 | 41.33 | 74.55 | 29.82 | 71.15 | 2 | |||||
123 | 441322191288 | 68.21 | 40.93 | 67.45 | 26.98 | 67.91 | 3 | |||||
124 | 博罗县国有梅花林场 | 综合类 | 3019063 | 1 | 441322191304 | 77.46 | 46.48 | 73.00 | 29.20 | 75.68 | 1 | 是 |
125 | 441322191309 | 77.41 | 46.45 | 69.75 | 27.90 | 74.35 | 2 | |||||
126 | 441322191339 | 73.15 | 43.89 | 71.00 | 28.40 | 72.29 | 3 | |||||
127 | 博罗县社会养老服务中心 | 综合类 | 3019064 | 1 | 441322191356 | 67.86 | 40.72 | 73.45 | 29.38 | 70.10 | 1 | 是 |
128 | 441322191359 | 69.66 | 41.80 | 70.10 | 28.04 | 69.84 | 2 | |||||
129 | 441322191357 | 65.86 | 39.52 | 65.50 | 26.20 | 65.72 | 3 | |||||
130 | 公庄镇人力资源和社会保障所 | 综合类 | 3019066 | 1 | 441322191384 | 78.24 | 46.94 | 73.25 | 29.30 | 76.24 | 1 | 是 |
131 | 441322191387 | 73.56 | 44.14 | 74.05 | 29.62 | 73.76 | 2 | |||||
132 | 441322191388 | 72.22 | 43.33 | 72.10 | 28.84 | 72.17 | 3 | |||||
133 | 泰美镇人力资源和社会保障所 | 综合类 | 3019067 | 1 | 441322191397 | 80.22 | 48.13 | 70.20 | 28.08 | 76.21 | 1 | 是 |
134 | 441322191405 | 75.00 | 45.00 | 76.60 | 30.64 | 75.64 | 2 | |||||
135 | 441322191439 | 78.30 | 46.98 | 70.65 | 28.26 | 75.24 | 3 | |||||
136 | 横河镇人力资源和社会保障所 | 综合类 | 3019068 | 1 | 441322191461 | 77.01 | 46.21 | 74.60 | 29.84 | 76.05 | 1 | 是 |
137 | 441322191445 | 74.58 | 44.75 | 68.50 | 27.40 | 72.15 | 2 | |||||
138 | 441322191453 | 72.65 | 43.59 | 缺考 | 0.00 | 43.59 | ||||||
139 | 博罗县农业科学研究所 | 综合类 | 3019069 | 1 | 441322191475 | 70.70 | 42.42 | 76.85 | 30.74 | 73.16 | 1 | 是 |
140 | 441322191467 | 71.74 | 43.04 | 72.80 | 29.12 | 72.16 | 2 | |||||
141 | 441322191471 | 64.22 | 38.53 | 70.10 | 28.04 | 66.57 | 3 | |||||
142 | 博罗县畜牧兽医局杨村畜牧兽医站 | 综合类 | 3019071 | 1 | 441322191479 | 73.73 | 44.24 | 73.80 | 29.52 | 73.76 | 1 | 是 |
143 | 441322191480 | 66.99 | 40.19 | 70.20 | 28.08 | 68.27 | 2 | |||||
144 | 441322191481 | 61.22 | 36.73 | 68.00 | 27.20 | 63.93 | 3 | |||||
145 | 博罗县畜牧兽医局泰美畜牧兽医站 | 综合类 | 3019072 | 1 | 441322191484 | 69.28 | 41.57 | 71.55 | 28.62 | 70.19 | 1 | 是 |
146 | 博罗县畜牧兽医局公庄畜牧兽医站 | 综合类 | 3019073 | 1 | 441322191504 | 73.87 | 44.32 | 77.20 | 30.88 | 75.20 | 1 | 是 |
147 | 441322191490 | 72.33 | 43.40 | 71.60 | 28.64 | 72.04 | 2 | |||||
148 | 441322191485 | 75.01 | 45.01 | 缺考 | 0.00 | 45.01 | ||||||
149 | 博罗县直属机关幼儿园 | 教育类 | 2019004 | 5 | 441322191512 | 79.91 | 47.95 | 79.40 | 31.76 | 79.71 | 1 | 是 |
150 | 441322191510 | 74.41 | 44.65 | 76.10 | 30.44 | 75.09 | 2 | 是 | ||||
151 | 441322191535 | 74.92 | 44.95 | 71.15 | 28.46 | 73.41 | 3 | 是 | ||||
152 | 441322191514 | 75.09 | 45.05 | 66.20 | 26.48 | 71.53 | 4 | 是 | ||||
153 | 441322191524 | 68.99 | 41.39 | 74.85 | 29.94 | 71.33 | 5 | 是 | ||||
154 | 441322191506 | 70.08 | 42.05 | 72.85 | 29.14 | 71.19 | 6 | |||||
155 | 441322191513 | 70.24 | 42.14 | 72.50 | 29.00 | 71.14 | 7 | |||||
156 | 441322191519 | 69.08 | 41.45 | 72.30 | 28.92 | 70.37 | 8 | |||||
157 | 441322191518 | 69.16 | 41.50 | 72.15 | 28.86 | 70.36 | 9 | |||||
158 | 441322191549 | 72.59 | 43.55 | 66.70 | 26.68 | 70.23 | 10 | |||||
159 | 441322191550 | 68.42 | 41.05 | 70.20 | 28.08 | 69.13 | 11 | |||||
160 | 441322191521 | 69.83 | 41.90 | 66.80 | 26.72 | 68.62 | 12 | |||||
161 | 441322191536 | 69.58 | 41.75 | 64.30 | 25.72 | 67.47 | 13 | |||||
162 | 441322191544 | 67.49 | 40.49 | 66.10 | 26.44 | 66.93 | 14 | |||||
163 | 441322191525 | 64.40 | 38.64 | 70.35 | 28.14 | 66.78 | 15 | |||||
164 | 博罗县直属机关幼儿园 | 教育类 | 2019005 | 2 | 441322191576 | 74.92 | 44.95 | 72.90 | 29.16 | 74.11 | 1 | 是 |
165 | 441322191602 | 72.22 | 43.33 | 73.10 | 29.24 | 72.57 | 2 | 是 | ||||
166 | 441322191598 | 71.07 | 42.64 | 73.00 | 29.20 | 71.84 | 3 | |||||
167 | 441322191573 | 72.24 | 43.34 | 67.25 | 26.90 | 70.24 | 4 | |||||
168 | 441322191594 | 71.49 | 42.89 | 62.35 | 24.94 | 67.83 | 5 | |||||
169 | 441322191609 | 71.24 | 42.74 | 缺考 | 0.00 | 42.74 | ||||||
170 | 博罗中等专业学校 | 教育类 | 2019006 | 1 | 441322191635 | 76.08 | 45.65 | 75.45 | 30.18 | 75.83 | 1 | 是 |
171 | 441322191622 | 78.41 | 47.05 | 65.85 | 26.34 | 73.39 | 2 | |||||
172 | 441322191644 | 74.91 | 44.95 | 66.50 | 26.60 | 71.55 | 3 | |||||
173 | 博罗中等专业学校 | 教育类 | 2019007 | 1 | 441322191688 | 77.65 | 46.59 | 74.55 | 29.82 | 76.41 | 1 | 是 |
174 | 441322191656 | 77.67 | 46.60 | 64.60 | 25.84 | 72.44 | 2 | |||||
175 | 441322191657 | 74.41 | 44.65 | 64.55 | 25.82 | 70.47 | 3 | |||||
176 | 博罗中等专业学校 | 教育类 | 2019008 | 1 | 441322191708 | 74.00 | 44.40 | 76.40 | 30.56 | 74.96 | 1 | 是 |
177 | 441322191709 | 72.41 | 43.45 | 71.35 | 28.54 | 71.99 | 2 | |||||
178 | 441322191721 | 70.67 | 42.40 | 63.20 | 25.28 | 67.68 | 3 | |||||
179 | 博罗中等专业学校 | 教育类 | 2019009 | 1 | 441322191761 | 74.50 | 44.70 | 76.40 | 30.56 | 75.26 | 1 | 是 |
180 | 441322191737 | 73.74 | 44.24 | 67.10 | 26.84 | 71.08 | 2 | |||||
181 | 441322191768 | 73.08 | 43.85 | 66.30 | 26.52 | 70.37 | 3 | |||||
182 | 博罗中等专业学校 | 教育类 | 2019010 | 1 | 441322191792 | 68.33 | 41.00 | 78.60 | 31.44 | 72.44 | 1 | 是 |
183 | 441322191805 | 72.17 | 43.30 | 66.30 | 26.52 | 69.82 | 2 | |||||
184 | 441322191810 | 66.58 | 39.95 | 71.55 | 28.62 | 68.57 | 3 | |||||
185 | 博罗中等专业学校 | 教育类 | 2019011 | 1 | 441322191826 | 72.40 | 43.44 | 77.75 | 31.10 | 74.54 | 1 | 是 |
186 | 441322191812 | 78.84 | 47.30 | 缺考 | 0.00 | 47.30 | ||||||
187 | 441322191819 | 73.25 | 43.95 | 缺考 | 0.00 | 43.95 | ||||||
188 | 博罗中等专业学校 | 教育类 | 2019012 | 1 | 441322191849 | 76.65 | 45.99 | 77.35 | 30.94 | 76.93 | 1 | 是 |
189 | 441322191847 | 81.41 | 48.85 | 68.55 | 27.42 | 76.27 | 2 | |||||
190 | 441322191841 | 74.50 | 44.70 | 67.45 | 26.98 | 71.68 | 3 |
文章来源:http://www.boluo.gov.cn/zwgk/gzwj/tzgg/content/post_3919508.html