云南省第一人民医院2020年面向全国专项招聘优秀高校毕业生
综合成绩及进入考察人员名单公示
根据《云南省第一人民医院2020年面向全国专项招聘优秀高校毕业生公告》安排,现将本次招聘人员综合成绩及进入考察人员名单公示如下:
一、综合成绩及进入考察人员名单
岗位代码 | 岗位名称 | 招聘人数 | 姓名 | 性别 | 机考成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 是否进入考察 | 备注 |
0131066 | 云南省第一人民医院博士专业技术b岗 | 12 | 王宏书 | 男 | 免考 | 76.00 | 76.00 | 是 | |
李圆月 | 女 | 免考 | 74.40 | 74.40 | 是 | ||||
潘洁 | 女 | 免考 | 72.40 | 72.40 | 是 | ||||
刘怡 | 女 | 免考 | 70.80 | 70.80 | 是 | ||||
胡继林 | 男 | 免考 | 70.60 | 70.60 | 是 | ||||
赵祎 | 女 | 免考 | 69.60 | 69.60 | 是 | ||||
孙岩 | 男 | 免考 | 69.40 | 69.40 | 是 | ||||
李雪 | 女 | 免考 | 68.40 | 68.40 | 是 | ||||
李蓉 | 女 | 免考 | 65.00 | 65.00 | 是 | ||||
张新宇 | 男 | 免考 | 62.80 | 62.80 | 是 | ||||
杨兴艳 | 女 | 免考 | 58.60 | 58.60 | |||||
李开琴 | 女 | 免考 | 57.40 | 57.40 | |||||
0131067 | 云南省第一人民医院药学部药师 | 2 | 高杉 | 男 | 88.00 | 70.20 | 79.10 | 是 | |
卢俊锟 | 男 | 78.00 | 69.40 | 73.70 | 是 | ||||
杜庭彦 | 女 | 86.00 | 61.00 | 73.50 | |||||
袁佳琪 | 女 | 74.00 | 61.40 | 67.70 | |||||
0131068 | 云南省第一人民医院耳鼻喉科医师b岗 | 1 | 李天舒 | 男 | 89.00 | 73.20 | 81.10 | 是 | |
殷家志 | 男 | 89.00 | 60.00 | 74.50 | |||||
0131069 | 云南省第一人民医院急诊创伤外科医师b岗 | 2 | 张思睿 | 男 | 74.00 | 84.80 | 79.40 | 是 | |
徐学健 | 男 | 76.00 | 75.40 | 75.70 | 是 | ||||
缪瀛洲 | 男 | 74.00 | 71.40 | 72.70 | |||||
李立 | 男 | 76.00 | 67.60 | 71.80 | |||||
0131071 | 云南省第一人民医院急诊内科医师b岗 | 4 | 李娅菲 | 女 | 87.00 | 76.80 | 81.90 | 是 | |
周娴 | 女 | 83.00 | 76.00 | 79.50 | 是 | ||||
张晶 | 女 | 76.00 | 78.00 | 77.00 | 是 | ||||
许成 | 男 | 68.00 | 70.80 | 69.40 | 是 | ||||
刘双燕 | 女 | 75.00 | 60.80 | 67.90 | |||||
0131072 | 云南省第一人民医院重症医学医师 | 2 | 孔德琼 | 女 | 85.00 | 80.60 | 82.80 | 是 | |
杨晶 | 女 | 76.00 | 80.80 | 78.40 | 是 | ||||
0131073 | 云南省第一人民医院口腔医学中心医师a岗 | 1 | 黄玉梅 | 女 | 81.00 | 88.20 | 84.60 | 是 | |
0131074 | 云南省第一人民医院口腔医学中心医师b岗 | 1 | 徐楠 | 女 | 87.00 | 88.40 | 87.70 | 是 | |
曾志敏 | 女 | 85.00 | 69.40 | 77.20 | |||||
0131075 | 云南省第一人民医院麻醉手术科麻醉医师b岗 | 2 | 骆素素 | 女 | 88.00 | 74.20 | 81.10 | 是 | |
普玉菊 | 女 | 74.00 | 放弃 | - | |||||
0131076 | 云南省第一人民医院财务处会计(男) | 1 | 景鹏飞 | 男 | 86.00 | 65.40 | 75.70 | 是 | |
刘甫俊 | 男 | 82.00 | 65.40 | 73.70 | |||||
0131077 | 云南省第一人民医院财务处会计(女) | 1 | 和雪菲 | 女 | 84.00 | 64.80 | 74.40 | 是 | |
耿若琳 | 女 | 78.00 | 68.00 | 73.00 | |||||
0132078 | 云南省第一人民医院纪委办公室干事 | 1 | 俞睿 | 女 | 93.00 | 73.60 | 83.30 | 是 | |
周粤佳 | 女 | 86.00 | 64.00 | 75.00 | |||||
0132079 | 云南省第一人民医院纪检监察人员(男) | 1 | 冯云访 | 男 | 84.00 | 68.40 | 76.20 | 是 | |
0132080 | 云南省第一人民医院纪检监察人员(女) | 1 | 陈晨 | 女 | 83.00 | 72.20 | 77.60 | 是 | |
杨瑞雪 | 女 | 82.00 | 69.40 | 75.70 | |||||
0132081 | 云南省第一人民医院行政综合(男) | 3 | 詹宁 | 男 | 81.00 | 72.00 | 76.50 | 是 | |
李振楠 | 男 | 80.00 | 72.40 | 76.20 | 是 | ||||
徐明春 | 男 | 84.00 | 67.20 | 75.60 | 是 | ||||
吴帮吕 | 男 | 77.00 | 63.00 | 70.00 | |||||
孙磊 | 男 | 75.00 | 62.80 | 68.90 | |||||
杨忠平 | 男 | 71.00 | 65.20 | 68.10 | |||||
0132082 | 云南省第一人民医院行政综合(女) | 5 | 杨雅雯 | 女 | 77.00 | 77.60 | 77.30 | 是 | |
马夏娃 | 女 | 82.00 | 72.20 | 77.10 | 是 | ||||
钱思妤 | 女 | 77.00 | 76.60 | 76.80 | 是 | ||||
郭艳梅 | 女 | 90.00 | 61.80 | 75.90 | 是 | ||||
周晋呈 | 女 | 79.00 | 72.60 | 75.80 | 是 | ||||
魏端洁 | 女 | 84.00 | 64.80 | 74.40 | |||||
普莎 | 女 | 77.00 | 70.80 | 73.90 | |||||
孙婷 | 女 | 79.00 | 67.60 | 73.30 | |||||
普蓉 | 女 | 77.00 | 68.60 | 72.80 | |||||
张溪田 | 女 | 77.00 | 68.20 | 72.60 | |||||
关雪融 | 女 | 77.00 | 66.20 | 71.60 | |||||
黄琦 | 女 | 79.00 | 62.00 | 70.50 | |||||
余瑶 | 女 | 77.00 | 62.40 | 69.70 | |||||
熊留艳 | 女 | 82.00 | 放弃 | - | |||||
0181001 | 云南省第一人民医院(东院、呼吸区域医疗中心)博士专业技术a岗 | 1 | 白志强 | 男 | 免考 | 54.40 | 54.40 | ||
0181002 | 云南省第一人民医院(东院、呼吸区域医疗中心)PET/CT医师 | 1 | 李浚利 | 女 | 94.00 | 66.20 | 80.10 | 是 | |
王依影 | 女 | 96.00 | 63.60 | 79.80 | |||||
0181003 | 云南省第一人民医院(东院、呼吸区域医疗中心)病理科病理医师a岗 | 1 | 刘珊 | 女 | 85.00 | 64.20 | 74.60 | 是 | |
0181004 | 云南省第一人民医院(东院、呼吸区域医疗中心)病理科病理医师b岗 | 1 | 史月滨 | 女 | 83.00 | 67.80 | 75.40 | 是 | |
赵婷 | 女 | 78.00 | 59.60 | 68.80 | |||||
0181005 | 云南省第一人民医院(东院、呼吸区域医疗中心)产科医师 | 1 | 李晓娟 | 女 | 82.00 | 79.60 | 80.80 | 是 | |
0181009 | 云南省第一人民医院(东院、呼吸区域医疗中心)磁共振科医师 | 2 | 刘顼 | 女 | 96.00 | 65.80 | 80.90 | 是 | |
唐丹 | 女 | 90.00 | 68.00 | 79.00 | 是 | ||||
柏夏薇 | 女 | 87.00 | 69.80 | 78.40 | |||||
马玉燕 | 女 | 90.00 | 63.80 | 76.90 | |||||
0181016 | 云南省第一人民医院(东院、呼吸区域医疗中心)耳鼻喉科医师a岗 | 1 | 陈玉莲 | 女 | 93.00 | 71.80 | 82.40 | 是 | |
李振江 | 男 | 79.00 | 57.80 | 68.40 | |||||
0181017 | 云南省第一人民医院(东院、呼吸区域医疗中心)放射科介入医师 | 1 | 翟越 | 男 | 88.00 | 72.60 | 80.30 | 是 | |
0181018 | 云南省第一人民医院(东院、呼吸区域医疗中心)放射科影像诊断医师 | 6 | 袁欣 | 女 | 95.00 | 67.60 | 81.30 | 是 | |
刘丹 | 女 | 93.00 | 68.60 | 80.80 | 是 | ||||
彭闰梅 | 女 | 92.00 | 68.40 | 80.20 | 是 | ||||
冯瑶杰 | 女 | 94.00 | 64.20 | 79.10 | 是 | ||||
刘爽 | 女 | 85.00 | 66.40 | 75.70 | 是 | ||||
顾玉婷 | 女 | 70.00 | 57.60 | 63.80 | 是 | ||||
0181019 | 云南省第一人民医院(东院、呼吸区域医疗中心)风湿免疫科医师 | 1 | 王娟 | 女 | 87.00 | 69.80 | 78.40 | 是 | |
彭天娥 | 女 | 79.00 | 65.80 | 72.40 | |||||
0181021 | 云南省第一人民医院(东院、呼吸区域医疗中心)感染性疾病与肝病科医师b岗 | 1 | 冯雪 | 女 | 85.00 | 73.00 | 79.00 | 是 | |
0181022 | 云南省第一人民医院(东院、呼吸区域医疗中心)干部保健科医师 | 6 | 阮庆蓉 | 女 | 93.00 | 82.80 | 87.90 | 是 | |
周晓敏 | 女 | 87.00 | 79.00 | 83.00 | 是 | ||||
李晶 | 女 | 91.00 | 74.20 | 82.60 | 是 | ||||
杨玺琳 | 女 | 84.00 | 77.20 | 80.60 | 是 | ||||
李杨 | 男 | 84.00 | 75.40 | 79.70 | 是 | ||||
王洪营 | 女 | 80.00 | 76.40 | 78.20 | 是 | 根据面试方案,重分人员按面试成绩从高到低排序 | |||
包娇 | 女 | 84.00 | 72.40 | 78.20 | |||||
李德霞 | 女 | 87.00 | 68.80 | 77.90 | |||||
罗飞 | 女 | 86.00 | 66.00 | 76.00 | |||||
张燕 | 女 | 86.00 | 64.80 | 75.40 | |||||
丁子容 | 女 | 82.00 | 67.20 | 74.60 | |||||
周雪 | 女 | 80.00 | 67.60 | 73.80 | |||||
0181023 | 云南省第一人民医院(东院、呼吸区域医疗中心)骨科医师 | 2 | 陈希鹏 | 男 | 85.00 | 75.70 | 80.35 | 是 | |
李雅琛 | 男 | 80.00 | 79.00 | 79.50 | 是 | ||||
赵永辉 | 男 | 79.00 | 75.60 | 77.30 | |||||
周俊洁 | 男 | 78.00 | 76.10 | 77.05 | |||||
0181026 | 云南省第一人民医院(东院、呼吸区域医疗中心)呼吸与危重症医学科统计人员 | 1 | 孟金良 | 男 | 88.00 | 67.80 | 77.90 | 是 | |
黄迪 | 女 | 90.00 | 61.90 | 75.95 | |||||
0181028 | 云南省第一人民医院(东院、呼吸区域医疗中心)急诊创伤外科医师a岗 | 2 | 卜俊珲 | 男 | 82.00 | 82.80 | 82.40 | 是 | |
高骥 | 男 | 69.00 | 81.20 | 75.10 | 是 | ||||
郎磊 | 男 | 74.00 | 74.80 | 74.40 | |||||
0181029 | 云南省第一人民医院(东院、呼吸区域医疗中心)检验科检验技师 | 2 | 段秋婷 | 女 | 91.00 | 66.20 | 78.60 | 是 | |
苏婷 | 女 | 81.00 | 69.20 | 75.10 | 是 | ||||
王朝曦 | 女 | 81.00 | 57.80 | 69.40 | |||||
0181030 | 云南省第一人民医院(东院、呼吸区域医疗中心)检验科检验医师 | 1 | 黄本林 | 男 | 91.00 | 66.20 | 78.60 | 是 | |
刘浏 | 女 | 78.00 | 66.60 | 72.30 | |||||
0181031 | 云南省第一人民医院(东院、呼吸区域医疗中心)康复医学科医师 | 1 | 李姝颖 | 女 | 72.00 | 74.60 | 73.30 | 是 | |
0181033 | 云南省第一人民医院(东院、呼吸区域医疗中心)口腔颌面外科医师 | 2 | 邵胜杰 | 男 | 76.00 | 83.40 | 79.70 | 是 | |
田园 | 女 | 83.00 | 54.60 | 68.80 | 是 | ||||
0181034 | 云南省第一人民医院(东院、呼吸区域医疗中心)麻醉手术科麻醉医师a岗 | 4 | 周小芳 | 女 | 86.00 | 71.80 | 78.90 | 是 | |
罗靖 | 男 | 79.00 | 77.80 | 78.40 | 是 | ||||
谢雨晨 | 女 | 79.00 | 74.20 | 76.60 | 是 | ||||
魏倩茜 | 女 | 89.00 | 61.00 | 75.00 | 是 | ||||
0181035 | 云南省第一人民医院(东院、呼吸区域医疗中心)乳腺甲状腺外科医师 | 1 | 吴穷宇 | 男 | 81.00 | 77.80 | 79.40 | 是 | |
孟少达 | 男 | 80.00 | 74.20 | 77.10 | |||||
0181036 | 云南省第一人民医院(东院、呼吸区域医疗中心)神经内科医师 | 1 | 龙晶晶 | 女 | 85.00 | 84.50 | 84.75 | 是 | |
王钊 | 女 | 87.00 | 75.00 | 81.00 | |||||
0181037 | 云南省第一人民医院(东院、呼吸区域医疗中心)神经外科医师 | 2 | 陈达 | 男 | 83.00 | 77.00 | 80.00 | 是 | |
高翔 | 男 | 75.00 | 64.00 | 69.50 | 是 | ||||
秦梦阳 | 男 | 81.00 | 56.20 | 68.60 | |||||
吴泽宇 | 男 | 70.00 | 65.40 | 67.70 | |||||
0181038 | 云南省第一人民医院(东院、呼吸区域医疗中心)全科医学科医师 | 2 | 李璞 | 女 | 88.00 | 73.80 | 80.90 | 是 | |
陶莉莉 | 女 | 88.00 | 65.80 | 76.90 | 是 | ||||
易春秀 | 女 | 76.00 | 66.20 | 71.10 | |||||
0181039 | 云南省第一人民医院(东院、呼吸区域医疗中心)妇科医师 | 2 | 徐卫 | 女 | 91.00 | 71.80 | 81.40 | 是 | |
杜维民 | 男 | 84.00 | 75.60 | 79.80 | 是 | ||||
王国珍 | 女 | 75.00 | 64.80 | 69.90 | |||||
0181041 | 云南省第一人民医院(东院、呼吸区域医疗中心)生殖医学科实验室技师 | 3 | 杨谨溪 | 女 | 81.00 | 83.40 | 82.20 | 是 | |
郑海山 | 男 | 70.00 | 68.60 | 69.30 | 是 | ||||
崔皓 | 女 | 64.00 | 74.60 | 69.30 | 是 | ||||
张亚楠 | 女 | 64.00 | 73.60 | 68.80 | |||||
田美 | 女 | 68.00 | 68.80 | 68.40 | |||||
吴朕 | 男 | 72.00 | 63.00 | 67.50 | |||||
林文云 | 女 | 68.00 | 62.60 | 65.30 | |||||
0181042 | 云南省第一人民医院(东院、呼吸区域医疗中心)生殖医学科医师 | 2 | 陶丽梅 | 女 | 80.00 | 83.20 | 81.60 | 是 | |
邓玉梅 | 女 | 90.00 | 72.20 | 81.10 | 是 | ||||
张粉 | 女 | 79.00 | 77.60 | 78.30 | |||||
黄娅娟 | 女 | 83.00 | 71.40 | 77.20 | |||||
闵秋思 | 女 | 79.00 | 70.60 | 74.80 | |||||
0181043 | 云南省第一人民医院(东院、呼吸区域医疗中心)输血科技师 | 1 | 周斯悦 | 女 | 89.00 | 77.20 | 83.10 | 是 | |
0181044 | 云南省第一人民医院(东院、呼吸区域医疗中心)输血科医师 | 1 | 王莹 | 女 | 63.00 | 75.80 | 69.40 | 是 | |
0181045 | 云南省第一人民医院(东院、呼吸区域医疗中心)消化内科医师 | 4 | 刘宇 | 男 | 86.00 | 86.40 | 86.20 | 是 | |
王凤娇 | 女 | 84.00 | 81.20 | 82.60 | 是 | ||||
李啸天 | 男 | 77.00 | 85.00 | 81.00 | 是 | ||||
李若畅 | 女 | 84.00 | 71.40 | 77.70 | 是 | ||||
涂荣芳 | 女 | 78.00 | 75.60 | 76.80 | |||||
刘璐 | 女 | 76.00 | 76.00 | 76.00 | |||||
吴秀方 | 女 | 78.00 | 73.20 | 75.60 | |||||
邱亚丹 | 女 | 76.00 | 70.00 | 73.00 | |||||
陈友惠 | 女 | 84.00 | 放弃 | - | |||||
0181046 | 云南省第一人民医院(东院、呼吸区域医疗中心)消化内科重症病房医师 | 1 | 段华楠 | 男 | 73.00 | 81.00 | 77.00 | 是 | |
0181047 | 云南省第一人民医院(东院、呼吸区域医疗中心)心血管内科超声医师 | 2 | 夏茜 | 女 | 96.00 | 79.00 | 87.50 | 是 | |
任秋婷 | 女 | 94.00 | 75.80 | 84.90 | 是 | ||||
陈熙 | 男 | 85.00 | 67.60 | 76.30 | |||||
王江依 | 女 | 79.00 | 放弃 | - | |||||
0181048 | 云南省第一人民医院(东院、呼吸区域医疗中心)心血管内科医师a岗 | 1 | 马成东 | 男 | 86.00 | 81.80 | 83.90 | 是 | |
马丽 | 女 | 89.00 | 73.20 | 81.10 | |||||
0181049 | 云南省第一人民医院(东院、呼吸区域医疗中心)心血管内科医师b岗 | 1 | 翟家明 | 男 | 83.00 | 57.40 | 70.20 | 是 | |
杨理宏 | 男 | 81.00 | 55.20 | 68.10 | |||||
0181050 | 云南省第一人民医院(东院、呼吸区域医疗中心)心血管内科医师c岗 | 1 | 高奕 | 女 | 75.00 | 56.20 | 65.60 | 是 | |
吴朝芝 | 女 | 77.00 | 45.00 | 61.00 | |||||
0181053 | 云南省第一人民医院(东院、呼吸区域医疗中心)胸外科医师 | 7 | 陈云 | 男 | 81.00 | 79.40 | 80.20 | 是 | |
姚凤波 | 男 | 85.00 | 74.20 | 79.60 | 是 | ||||
刘俊 | 男 | 81.00 | 77.40 | 79.20 | 是 | ||||
赵子聪 | 男 | 89.00 | 69.20 | 79.10 | 是 | ||||
彭启辉 | 男 | 83.00 | 70.60 | 76.80 | 是 | ||||
王芯 | 男 | 81.00 | 72.00 | 76.50 | 是 | ||||
陆加贵 | 男 | 80.00 | 70.90 | 75.45 | 是 | ||||
蒋久东 | 男 | 79.00 | 61.80 | 70.40 | |||||
王辉 | 男 | 78.00 | 62.00 | 70.00 | |||||
0181054 | 云南省第一人民医院(东院、呼吸区域医疗中心)血液内科实验室技师 | 1 | 李增政 | 男 | 70.00 | 77.40 | 73.70 | 是 | |
冯承官 | 男 | 68.00 | 51.60 | 59.80 | |||||
0181055 | 云南省第一人民医院(东院、呼吸区域医疗中心)血液内科医师a岗 | 1 | 撒琪 | 女 | 81.00 | 87.60 | 84.30 | 是 | |
冉立 | 女 | 82.00 | 65.20 | 73.60 | |||||
0181056 | 云南省第一人民医院(东院、呼吸区域医疗中心)血液内科医师b岗 | 1 | 张琳 | 女 | 78.00 | 68.80 | 73.40 | 是 | |
周文强 | 男 | 83.00 | 54.40 | 68.70 | |||||
0181057 | 云南省第一人民医院(东院、呼吸区域医疗中心)血液内科医师c岗 | 1 | 胡芮 | 女 | 74.00 | 79.20 | 76.60 | 是 | |
罗丽 | 女 | 81.00 | 62.60 | 71.80 | |||||
0181060 | 云南省第一人民医院(东院、呼吸区域医疗中心)重症医学科医师 | 1 | 何梦露 | 女 | 78.00 | 73.20 | 75.60 | 是 | |
0181061 | 云南省第一人民医院(东院、呼吸区域医疗中心)护理部护理人员 | 5 | 邓方方 | 女 | 84.00 | 62.20 | 73.10 | 是 | |
迟莲 | 女 | 75.00 | 67.00 | 71.00 | 是 | ||||
左亚梅 | 女 | 65.00 | 67.40 | 66.20 | 是 | ||||
陈佳 | 女 | 67.00 | 63.40 | 65.20 | 是 | ||||
罗海燕 | 女 | 65.00 | 51.40 | 58.20 | |||||
0181063 | 云南省第一人民医院(东院、呼吸区域医疗中心)感染管理科感染管理人员(女) | 1 | 唐婷 | 女 | 84.00 | 66.00 | 75.00 | 是 | |
丁昌棉 | 女 | 83.00 | 56.60 | 69.80 | |||||
0181064 | 云南省第一人民医院(东院、呼吸区域医疗中心)卫生管理(男) | 2 | 郝恩源 | 男 | 80.00 | 68.00 | 74.00 | 是 | |
袁晨宇 | 男 | 87.00 | 58.60 | 72.80 | 是 | ||||
陈小龙 | 男 | 75.00 | 62.80 | 68.90 | |||||
程家国 | 男 | 78.00 | 放弃 | - | |||||
0181065 | 云南省第一人民医院(东院、呼吸区域医疗中心)卫生管理(女) | 2 | 郑亚庆 | 女 | 84.00 | 66.80 | 75.40 | 是 | |
王萌 | 女 | 80.00 | 67.60 | 73.80 | 是 | ||||
伍福仙 | 女 | 84.00 | 60.60 | 72.30 | |||||
吴雅桐 | 女 | 70.00 | 60.40 | 65.20 |
二、体检
(一)时间
6月22日上午9:00。
(二)地点
云南省第一人民医院2号楼10楼健康管理中心。
(三)注意事项
1.体检费用自理,体检标准参照《公务员录用体检通用标准(试行)》及相关规定执行。
2.体检不合格者不予聘用。
3.对体检结果有异议的,可到省一院指定医院进行复检1次,复检结果即为体检结论。
4.请务必携带身份证原件,空腹,于9:00准时到达我院2号楼10楼健康管理中心人事处工作人员处签到核实身份。
三、公示期间如有异议,可向医院纪委办公室或监察审计处反映。
监督电话:纪委办公室 0871-63636930
监察审计处 0871-63638082
云南省第一人民医院
2020年6 月21日