序号 | 职位 | 成绩 |
2012001 | 副主任 | 62 |
2012002 | 副主任 | 75 |
2012003 | 副主任 | 81 |
2012004 | 副主任 | 82 |
2012005 | 副主任 | 72.5 |
2012006 | 副主任 | 69 |
2012007 | 副主任 | 68 |
2012008 | 副主任 | 缺考 |
2012009 | 副主任 | 77 |
2012010 | 副主任 | 63.5 |
2012011 | 副主任 | 67 |
2012012 | 副主任 | 70.5 |
2012013 | 副主任 | 65.5 |
2012014 | 副主任 | 71.5 |
2012015 | 副主任 | 64.5 |
2012016 | 副主任 | 76.5 |
2012017 | 副主任 | 73 |
2012018 | 副主任 | 缺考 |
2012019 | 副主任 | 69.5 |
2012020 | 副主任 | 74 |
2012021 | 副主任 | 63.5 |
2012022 | 副主任 | 89 |
2012023 | 副主任 | 73 |
2012024 | 会计岗位 | 73 |
2012025 | 会计岗位 | 71 |
2012026 | 会计岗位 | 62.5 |
2012027 | 会计岗位 | 80.5 |
备注:1、查分电话:0817—2666169。 | ||
2、如对成绩有疑问需本人书面提出申请,于9月5日前交市红十字会办公室,将统一安排9月6日查阅本人试卷。 |
更多信息请查看四川省事业单位招聘网