姓名 | 性别 | 报考单位 | 职位编码 | 准考证号 | 考试总成绩 | 总排名 | 体检结果 | 考察结果 |
孙婷婷 | 女 | 广安区乡镇机关 | 1140101 | 3042114013806 | 74.81 | 1 | 合格 | 合格 |
蒋汶翰 | 男 | 广安区乡镇机关 | 1140101 | 3042114013514 | 71.91 | 2 | 合格 | 合格 |
王益 | 男 | 广安区乡镇机关 | 1140101 | 3042114014228 | 71.564 | 3 | 合格 | 合格 |
许明民 | 男 | 广安区乡镇机关 | 1140101 | 3042114013507 | 71.55 | 4 | 合格 | 合格 |
李志强 | 男 | 广安区乡镇机关 | 1140101 | 3042114014609 | 71.49 | 5 | 合格 | 合格 |
廖娴 | 女 | 广安区乡镇机关 | 1140101 | 3042114013728 | 71.3 | 6 | 合格 | 合格 |
熊媛媛 | 女 | 广安区乡镇机关 | 1140101 | 3042114013302 | 70.92 | 7 | 合格 | 合格 |
刘汇川 | 男 | 广安区乡镇机关 | 1140101 | 3042114013108 | 70.9 | 8 | 合格 | 合格 |
冉雪桦 | 女 | 广安区乡镇机关 | 1140101 | 3042114013813 | 70.72 | 9 | 合格 | 合格 |
王春华 | 男 | 广安区乡镇机关 | 1140102 | 3042114015905 | 70.61 | 1 | 合格 | 合格 |
杜鑫 | 男 | 广安区乡镇机关 | 1140102 | 3042114015627 | 70.42 | 2 | 合格 | 合格 |
马强 | 男 | 广安区乡镇机关 | 1140102 | 3042114015516 | 70.18 | 3 | 合格 | 合格 |
黄静秋 | 女 | 广安区乡镇机关 | 1140102 | 3042114016123 | 69.16 | 4 | 合格 | 合格 |
丁宗伟 | 男 | 广安区乡镇机关 | 1140102 | 3042114015929 | 69.08 | 5 | 合格 | 合格 |
刘忠 | 男 | 广安区乡镇机关 | 1140102 | 3042114016116 | 68.82 | 6 | 合格 | 合格 |
蒋清伟 | 男 | 广安区乡镇机关 | 1140102 | 3042114016306 | 68.63 | 7 | 合格 | 合格 |
周敏 | 女 | 广安区乡镇机关 | 1140102 | 3042114015230 | 68.58 | 9 | 合格 | 合格 |
吕凯 | 男 | 华蓥市乡镇机关 | 1140201 | 3042114017621 | 71.58 | 1 | 合格 | 合格 |
张军 | 男 | 华蓥市乡镇机关 | 1140201 | 3042114017929 | 70.04 | 2 | 合格 | 合格 |
王近文 | 男 | 华蓥市乡镇机关 | 1140201 | 3042114017726 | 69.94 | 3 | 合格 | 合格 |
陈利 | 女 | 华蓥市乡镇机关 | 1140201 | 3042114017623 | 69.83 | 4 | 合格 | 合格 |
辛茂林 | 女 | 华蓥市乡镇机关 | 1140201 | 3042114017916 | 69.65 | 5 | 合格 | 合格 |
黄韬 | 男 | 华蓥市乡镇机关 | 1140201 | 3042114017514 | 69.58 | 6 | 合格 | 合格 |
唐银波 | 男 | 华蓥市乡镇机关 | 1140202 | 3042114020203 | 71.67 | 1 | 合格 | 合格 |
李清 | 男 | 华蓥市乡镇机关 | 1140202 | 3042114020222 | 71.59 | 2 | 合格 | 合格 |
吴凡 | 男 | 华蓥市乡镇机关 | 1140202 | 3042114018130 | 71.31 | 3 | 合格 | 合格 |
陈强 | 男 | 华蓥市乡镇机关 | 1140202 | 3042114018428 | 70.89 | 4 | 合格 | 合格 |
赵兴 | 男 | 华蓥市乡镇机关 | 1140202 | 3042114020206 | 70.84 | 5 | 合格 | 合格 |
张灿 | 男 | 岳池县乡镇机关 | 1140301 | 3042114022428 | 72.94 | 1 | 合格 | 合格 |
贾珂 | 男 | 岳池县乡镇机关 | 1140301 | 3042114022214 | 71.35 | 2 | 合格 | 合格 |
薛玲燕 | 女 | 岳池县乡镇机关 | 1140301 | 3042114023010 | 71.17 | 3 | 合格 | 合格 |
蒲川元 | 男 | 岳池县乡镇机关 | 1140301 | 3042114023015 | 71.07 | 4 | 合格 | 合格 |
王张兰 | 女 | 岳池县乡镇机关 | 1140301 | 3042114022730 | 70.95 | 5 | 合格 | 合格 |
周小维 | 女 | 岳池县乡镇机关 | 1140301 | 3042114022709 | 70.75 | 6 | 合格 | 合格 |
伍小英 | 女 | 岳池县乡镇机关 | 1140301 | 3042114022523 | 70.74 | 7 | 合格 | 合格 |
杨川 | 男 | 岳池县乡镇机关 | 1140301 | 3042114022626 | 70.53 | 8 | 合格 | 合格 |
肖龙 | 男 | 岳池县乡镇机关 | 1140301 | 3042114022221 | 70.49 | 9 | 合格 | 合格 |
刘璐 | 女 | 岳池县乡镇机关 | 1140301 | 3042114023103 | 70.46 | 10 | 合格 | 合格 |
段德正 | 男 | 岳池县乡镇机关 | 1140301 | 3042114023308 | 69.98 | 11 | 合格 | 合格 |
蒲鹏宇 | 男 | 岳池县乡镇机关 | 1140302 | 3042114024224 | 71.79 | 1 | 合格 | 合格 |
刘安国 | 男 | 岳池县乡镇机关 | 1140302 | 3042114024810 | 71.09 | 2 | 合格 | 合格 |
杨丹 | 女 | 岳池县乡镇机关 | 1140302 | 3042114024714 | 70.92 | 3 | 合格 | 合格 |
罗小萍 | 女 | 岳池县乡镇机关 | 1140302 | 3042114024225 | 70.3 | 4 | 合格 | 合格 |
黄小周 | 男 | 岳池县乡镇机关 | 1140302 | 3042114024327 | 70.08 | 5 | 合格 | 合格 |
杨淼柔 | 女 | 岳池县乡镇机关 | 1140302 | 3042114023413 | 70.02 | 6 | 合格 | 合格 |
刘俊 | 男 | 岳池县乡镇机关 | 1140302 | 3042114023821 | 69.964 | 7 | 合格 | 合格 |
熊鹏 | 男 | 岳池县乡镇机关 | 1140302 | 3042114025030 | 69.95 | 8 | 合格 | 合格 |
周陈 | 男 | 岳池县乡镇机关 | 1140302 | 3042114023527 | 69.69 | 9 | 合格 | 合格 |
高溢 | 女 | 岳池县乡镇机关 | 1140302 | 3042114023414 | 69.68 | 10 | 合格 | 合格 |
黄小平 | 男 | 岳池县乡镇机关 | 1140302 | 3042114024410 | 69.6 | 11 | 合格 | 合格 |
陈松涛 | 男 | 武胜县乡镇机关 | 1140401 | 3042114027613 | 72.08 | 1 | 合格 | 合格 |
贺宇 | 女 | 武胜县乡镇机关 | 1140401 | 3042114028026 | 71 | 2 | 合格 | 合格 |
万园园 | 女 | 武胜县乡镇机关 | 1140401 | 3042114027622 | 70.87 | 3 | 合格 | 合格 |
谭清青 | 女 | 武胜县乡镇机关 | 1140401 | 3042114027803 | 70.81 | 4 | 合格 | 合格 |
陈静 | 男 | 武胜县乡镇机关 | 1140401 | 3042114028214 | 70.76 | 5 | 合格 | 合格 |
杨文毅 | 男 | 武胜县乡镇机关 | 1140401 | 3042114028318 | 70.68 | 6 | 合格 | 合格 |
刘艳 | 女 | 武胜县乡镇机关 | 1140401 | 3042114028013 | 70.61 | 7 | 合格 | 合格 |
陈凤 | 女 | 武胜县乡镇机关 | 1140401 | 3042114028228 | 70.36 | 8 | 合格 | 合格 |
陈一漫 | 女 | 武胜县乡镇机关 | 1140402 | 3042114030210 | 74.48 | 1 | 合格 | 合格 |
黄陈 | 男 | 武胜县乡镇机关 | 1140402 | 3042114030212 | 71.62 | 2 | 合格 | 合格 |
蒋茜 | 女 | 武胜县乡镇机关 | 1140402 | 3042114028801 | 71.29 | 3 | 合格 | 合格 |
高红军 | 男 | 武胜县乡镇机关 | 1140402 | 3042114028918 | 71.24 | 4 | 合格 | 合格 |
龚华梅 | 女 | 武胜县乡镇机关 | 1140402 | 3042114030203 | 70.32 | 5 | 合格 | 合格 |
赵才乐 | 男 | 武胜县乡镇机关 | 1140402 | 3042114030519 | 69.86 | 6 | 合格 | 合格 |
梅才能 | 男 | 武胜县乡镇机关 | 1140402 | 3042114030205 | 69.78 | 7 | 合格 | 合格 |
刘军 | 男 | 邻水县乡镇机关 | 1140501 | 3042114033309 | 74.43 | 1 | 合格 | 合格 |
王雪颖 | 女 | 邻水县乡镇机关 | 1140501 | 3042114033702 | 73.35 | 2 | 合格 | 合格 |
杜刚 | 男 | 邻水县乡镇机关 | 1140501 | 3042114033723 | 72.71 | 3 | 合格 | 合格 |
黄广文 | 男 | 邻水县乡镇机关 | 1140501 | 3042114033029 | 71.798 | 4 | 合格 | 合格 |
李强 | 男 | 邻水县乡镇机关 | 1140501 | 3042114033223 | 71.69 | 5 | 合格 | 合格 |
赵磊 | 男 | 邻水县乡镇机关 | 1140501 | 3042114033816 | 71.58 | 7 | 合格 | 合格 |
张松云 | 男 | 邻水县乡镇机关 | 1140501 | 3042114033514 | 71.13 | 8 | 合格 | 合格 |
胡毅 | 男 | 邻水县乡镇机关 | 1140501 | 3042114032807 | 71.058 | 9 | 合格 | 合格 |
王春雪 | 女 | 邻水县乡镇机关 | 1140501 | 3042114034230 | 70.92 | 10 | 合格 | 合格 |
古曦 | 女 | 邻水县乡镇机关 | 1140501 | 3042114033410 | 70.88 | 11 | 合格 | 合格 |
李劲龙 | 男 | 邻水县乡镇机关 | 1140501 | 3042114034310 | 70.81 | 12 | 合格 | 合格 |
吴宇 | 男 | 邻水县乡镇机关 | 1140501 | 3042114034504 | 70.7 | 13 | 合格 | 合格 |
刘志平 | 男 | 邻水县乡镇机关 | 1140501 | 3042114034420 | 70.68 | 14 | 合格 | 合格 |
高路东 | 男 | 邻水县乡镇机关 | 1140501 | 3042114034214 | 70.6 | 15 | 合格 | 合格 |
张玲 | 女 | 邻水县乡镇机关 | 1140501 | 3042114033107 | 70.486 | 16 | 合格 | 合格 |
陈姝 | 女 | 邻水县乡镇机关 | 1140501 | 3042114032720 | 70.48 | 17 | 合格 | 合格 |
沈丹枫 | 男 | 邻水县乡镇机关 | 1140501 | 3042114034107 | 70.46 | 18 | 合格 | 合格 |
郑鹏 | 男 | 邻水县乡镇机关 | 1140501 | 3042114033601 | 70.35 | 19 | 合格 | 合格 |
陈樱篱 | 男 | 邻水县乡镇机关 | 1140502 | 3042114042301 | 72.52 | 1 | 合格 | 合格 |
吕梅 | 女 | 邻水县乡镇机关 | 1140502 | 3042114042707 | 71.9 | 2 | 合格 | 合格 |
喻小渠 | 男 | 邻水县乡镇机关 | 1140502 | 3042114042518 | 71.19 | 3 | 合格 | 合格 |
蒋海霞 | 女 | 邻水县乡镇机关 | 1140502 | 3042114042809 | 70.91 | 4 | 合格 | 合格 |
梁珊 | 女 | 邻水县乡镇机关 | 1140502 | 3042114041309 | 70.78 | 5 | 合格 | 合格 |
王俊茹 | 女 | 邻水县乡镇机关 | 1140502 | 3042114042330 | 70.74 | 6 | 合格 | 合格 |
冯文 | 女 | 邻水县乡镇机关 | 1140502 | 3042114041910 | 70.6 | 7 | 合格 | 合格 |
吴高翔 | 男 | 邻水县乡镇机关 | 1140502 | 3042114040623 | 70.02 | 8 | 合格 | 合格 |
夏路程 | 男 | 邻水县乡镇机关 | 1140502 | 3042114040730 | 69.71 | 9 | 合格 | 合格 |
魏志超 | 男 | 邻水县乡镇机关 | 1140502 | 3042114040811 | 69.7 | 10 | 合格 | 合格 |
李斌 | 男 | 邻水县乡镇机关 | 1140502 | 3042114042208 | 69.63 | 11 | 合格 | 合格 |
朱银萍 | 女 | 邻水县乡镇机关 | 1140502 | 3042114041510 | 69.62 | 12 | 合格 | 合格 |
张莉 | 女 | 邻水县乡镇机关 | 1140502 | 3042114041806 | 69.4 | 13 | 合格 | 合格 |
盛浩嵩 | 男 | 邻水县乡镇机关 | 1140502 | 3042114042203 | 69.16 | 14 | 合格 | 合格 |
何瑜 | 女 | 邻水县乡镇机关 | 1140502 | 3042114041809 | 69.16 | 14 | 合格 | 合格 |
吴劼玲 | 女 | 邻水县乡镇机关 | 1140502 | 3042114042706 | 69.01 | 16 | 合格 | 合格 |
范峰 | 男 | 邻水县乡镇机关 | 1140502 | 3042114042517 | 68.84 | 17 | 合格 | 合格 |
陈双河 | 男 | 广安市 | 2140001 | 2042214010113 | 71.20 | 1 | 合格 | 合格 |
梁鹏程 | 男 | 广安市 | 2140001 | 2042214010116 | 69.55 | 2 | 合格 | 合格 |
张扬国 | 男 | 广安市 | 2140001 | 2042214010114 | 67.00 | 3 | 合格 | 合格 |
陈三华 | 女 | 广安区 | 2140101 | 2042214010307 | 74.20 | 1 | 合格 | 合格 |
张飞云 | 男 | 广安区 | 2140101 | 2042214010621 | 73.70 | 2 | 合格 | 合格 |
颜华辰 | 男 | 广安区 | 2140101 | 2042214010603 | 73.60 | 3 | 合格 | 合格 |
陈刚 | 男 | 广安区 | 2140101 | 2042214010209 | 73.15 | 4 | 合格 | 合格 |
崔姣姣 | 女 | 广安区 | 2140101 | 2042214010616 | 73.10 | 5 | 合格 | 合格 |
郑行 | 男 | 广安区 | 2140101 | 2042214010520 | 73.00 | 6 | 合格 | 合格 |
罗强薇 | 女 | 广安区 | 2140101 | 2042214010823 | 72.20 | 7 | 合格 | 合格 |
李红军 | 男 | 广安区 | 2140101 | 2042214010301 | 71.95 | 8 | 合格 | 合格 |
刘峰 | 男 | 广安区 | 2140101 | 2042214010607 | 71.90 | 9 | 合格 | 合格 |
吴德均 | 男 | 广安区 | 2140101 | 2042214010510 | 71.25 | 10 | 合格 | 合格 |
韩海军 | 男 | 华蓥市 | 2140102 | 2042214011001 | 74.15 | 1 | 合格 | 合格 |
许定全 | 男 | 华蓥市 | 2140102 | 2042214011002 | 71.90 | 2 | 合格 | 合格 |
刘川 | 男 | 华蓥市 | 2140102 | 2042214011129 | 71.05 | 3 | 合格 | 合格 |
曾强 | 男 | 华蓥市 | 2140102 | 2042214011127 | 70.80 | 4 | 合格 | 合格 |
张晟 | 男 | 岳池县 | 2140103 | 2042214011503 | 73.10 | 1 | 合格 | 合格 |
陈诚 | 男 | 岳池县 | 2140103 | 2042214011518 | 72.75 | 2 | 合格 | 合格 |
魏琴 | 女 | 岳池县 | 2140103 | 2042214011606 | 72.55 | 3 | 合格 | 合格 |
张玲 | 女 | 岳池县 | 2140103 | 2042214011818 | 72.40 | 4 | 合格 | 合格 |
兰正 | 男 | 岳池县 | 2140103 | 2042214011404 | 72.30 | 5 | 合格 | 合格 |
朱文平 | 男 | 岳池县 | 2140103 | 2042214011229 | 71.90 | 6 | 合格 | 合格 |
李宇晗 | 女 | 岳池县 | 2140103 | 2042214011916 | 71.60 | 7 | 合格 | 合格 |
宋林欣 | 女 | 岳池县 | 2140103 | 2042214011416 | 71.45 | 8 | 合格 | 合格 |
张中秋 | 女 | 岳池县 | 2140103 | 2042214011823 | 71.40 | 10 | 合格 | 合格 |
吴海洋 | 男 | 武胜县 | 2140104 | 2042214012318 | 72.90 | 1 | 合格 | 合格 |
尹波 | 男 | 武胜县 | 2140104 | 2042214012514 | 72.70 | 2 | 合格 | 合格 |
谭荣华 | 男 | 武胜县 | 2140104 | 2042214012806 | 72.70 | 2 | 合格 | 合格 |
廖彬旭 | 男 | 武胜县 | 2140104 | 2042214012202 | 71.90 | 4 | 合格 | 合格 |
胡玲 | 女 | 武胜县 | 2140104 | 2042214012210 | 71.70 | 5 | 合格 | 合格 |
唐艳梅 | 女 | 武胜县 | 2140104 | 2042214012221 | 71.50 | 6 | 合格 | 合格 |
冯华 | 男 | 武胜县 | 2140104 | 2042214012428 | 71.30 | 8 | 合格 | 合格 |
周波 | 男 | 武胜县 | 2140104 | 2042214012727 | 70.90 | 9 | 合格 | 合格 |
刘勇 | 男 | 武胜县 | 2140104 | 2042214012815 | 70.65 | 10 | 合格 | 合格 |
申伟 | 男 | 邻水县 | 2140105 | 2042214013314 | 72.00 | 2 | 合格 | 合格 |
吴浪 | 男 | 邻水县 | 2140105 | 2042214013223 | 71.40 | 3 | 合格 | 合格 |
高铭阳 | 男 | 邻水县 | 2140105 | 2042214012920 | 71.20 | 4 | 合格 | 合格 |
王兴 | 男 | 邻水县 | 2140105 | 2042214013427 | 70.70 | 5 | 合格 | 合格 |
王红权 | 男 | 邻水县 | 2140105 | 2042214013001 | 70.60 | 6 | 合格 | 合格 |
游雪林 | 男 | 邻水县 | 2140105 | 2042214013411 | 70.50 | 7 | 合格 | 合格 |
徐梓杰 | 男 | 邻水县 | 2140105 | 2042214013416 | 70.30 | 8 | 合格 | 合格 |
张栩 | 男 | 邻水县 | 2140105 | 2042214013110 | 70.20 | 9 | 合格 | 合格 |
傅利 | 女 | 邻水县 | 2140105 | 2042214013330 | 70.10 | 10 | 合格 | 合格 |
更多信息请查看四川省 网