昆明市医保局2020年事业单位招聘笔试成绩公示
来源:昆明市人社局网站 阅读:1385 次 日期:2020-11-18 18:48:20
温馨提示: 小编为您整理了“昆明市医保局2020年事业单位招聘笔试成绩公示”,方便广大网友查阅!

昆明市医保局2020年事业单位公开招聘笔试成绩公示

昆明市医保局事业单位公开招聘笔试成绩公示(财务岗位)

昆明市医保局事业单位公开招聘笔试成绩公示(统计岗位)

昆明市医保局事业单位公开招聘笔试成绩公示(信息岗位)

昆明市医保局事业单位公开招聘笔试成绩公示(综合岗位)

昆明市医保局事业单位公开招聘笔试成绩公示(综合专业技术岗)

昆明市医保局事业单位公开招聘笔试成绩公示(财务岗位)
序号 报考单位 报考岗位 岗位代码 准考证号 职业能力倾向测验 综合类综合应用能力 总成绩 排名 是否进入资格复审
1 昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 财务岗位 3002 20261233611 72.52 73.25 145.77 1
2 昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 财务岗位 3002 20260662627 72.72 66.0 138.72 2
3 昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 财务岗位 3002 20260789719 68.96 68.5 137.46 3
4 昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 财务岗位 3002 20260335727 72.57 64.75 137.32 4
5 昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 财务岗位 3002 20260217828 74.74 61.5 136.24 5
6 昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 财务岗位 3002 20260443517 69.61 66.5 136.11 6
7 昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 财务岗位 3002 20262262903 71.11 64.5 135.61 7
8 昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 财务岗位 3002 20262160014 66.78 68.5 135.28 8
9 昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 财务岗位 3002 20260338713 70.58 64.5 135.08 9
10 昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 财务岗位 3002 20260911424 66.38 68.25 134.63 10
11 昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 财务岗位 3002 20261955029 65.62 69.0 134.62 11
12 昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 财务岗位 3002 20261233128 66.2 67.75 133.95 12
13 昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 财务岗位 3002 20260810026 63.93 69.0 132.93 13
14 昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 财务岗位 3002 20260443720 67.42 64.5 131.92 14
15 昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 财务岗位 3002 20260447529 67.81 64.0 131.81 15
16 昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 财务岗位 3002 20260220314 69.45 62.25 131.7 16
17 昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 财务岗位 3002 20260662013 62.3 69.0 131.3 17
18 昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 财务岗位 3002 20260218603 70.25 61.0 131.25 18
19 昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 财务岗位 3002 20260809303 69.45 61.0 130.45 19
20 昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 财务岗位 3002 20261542820 60.82 69.5 130.32 20
21 昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 财务岗位 3002 20260661513 65.02 64.75 129.77 21
22 昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 财务岗位 3002 20261337206 65.4 64.0 129.4 22
23 昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 财务岗位 3002 20260333518 63.68 65.0 128.68 23
24 昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 财务岗位 3002 20260104915 60.77 67.25 128.02 24
25 昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 财务岗位 3002 20261128705 64.52 63.25 127.77 25
26 昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 财务岗位 3002 20261128607 63.35 64.25 127.6 26
27 昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 财务岗位 3002 20260100420 61.26 66.0 127.26 27
28 昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 财务岗位 3002 20260335103 62.69 64.5 127.19 28
29 昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 财务岗位 3002 20261127509 59.22 67.5 126.72 29
30 昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 财务岗位 3002 20261851321 57.64 69.0 126.64 30
31 昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 财务岗位 3002 20260214420 59.23 67.25 126.48 31
32 昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 财务岗位 3002 20260340001 64.96 61.5 126.46 32
33 昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 财务岗位 3002 20260787423 60.98 65.0 125.98 33
34 昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 财务岗位 3002 20260676413 58.72 67.0 125.72 34
35 昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 财务岗位 3002 20261337419 61.74 62.25 123.99 35
36 昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 财务岗位 3002 20261955903 56.45 67.25 123.7 36
37 昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 财务岗位 3002 20260672502 56.8 66.0 122.8 37
38 昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 财务岗位 3002 20260444801 61.0 61.75 122.75 38
39 昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 财务岗位 3002 20260336907 60.66 62.0 122.66 39
40 昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 财务岗位 3002 20260334010 60.12 61.25 121.37 40
41 昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 财务岗位 3002 20262056901 54.32 67.0 121.32 41
42 昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 财务岗位 3002 20260446703 57.53 63.25 120.78 42
43 昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 财务岗位 3002 20260336921 55.12 64.75 119.87 43
44 昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 财务岗位 3002 20260913615 68.78 51.0 119.78 44
45 昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 财务岗位 3002 20260328829 52.96 66.25 119.21 45
46 昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 财务岗位 3002 20260223214 59.52 58.5 118.02 46
47 昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 财务岗位 3002 20260553726 58.62 59.0 117.62 47
48 昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 财务岗位 3002 20261233924 53.29 63.75 117.04 48
49 昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 财务岗位 3002 20260672004 59.72 57.25 116.97 49
50 昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 财务岗位 3002 20260785216 53.82 63.0 116.82 50
51 昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 财务岗位 3002 20260786503 53.02 63.75 116.77 51
52 昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 财务岗位 3002 20261126010 54.84 61.0 115.84 52
53 昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 财务岗位 3002 20261851214 54.04 61.5 115.54 53
54 昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 财务岗位 3002 20260209713 52.38 63.0 115.38 54
55 昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 财务岗位 3002 20260107925 55.51 59.75 115.26 55
56 昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 财务岗位 3002 20261850224 50.67 64.25 114.92 56
57 昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 财务岗位 3002 20260784426 53.35 58.75 112.1 57
58 昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 财务岗位 3002 20260915102 46.46 64.75 111.21 58
59 昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 财务岗位 3002 20261338208 60.97 48.5 109.47 59
60 昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 财务岗位 3002 20262058806 57.21 51.0 108.21 60
61 昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 财务岗位 3002 20261645907 43.73 63.25 106.98 61
62 昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 财务岗位 3002 20261130203 62.21 43.25 105.46 62
63 昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 财务岗位 3002 20260665205 40.6 57.0 97.6 63
64 昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 财务岗位 3002 20260780018 54.37 30.0 84.37 64
65 昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 财务岗位 3002 20260105606 缺考 缺考 缺考    
66 昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 财务岗位 3002 20260210617 缺考 缺考 缺考    
67 昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 财务岗位 3002 20260210910 缺考 缺考 缺考    
68 昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 财务岗位 3002 20260214222 缺考 缺考 缺考    
69 昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 财务岗位 3002 20260331929 缺考 缺考 缺考    
70 昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 财务岗位 3002 20260334920 缺考 缺考 缺考    
71 昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 财务岗位 3002 20260335717 缺考 缺考 缺考    
72 昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 财务岗位 3002 20260337506 缺考 缺考 缺考    
73 昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 财务岗位 3002 20260442110 缺考 缺考 缺考    
74 昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 财务岗位 3002 20260658522 缺考 缺考 缺考    
75 昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 财务岗位 3002 20260659310 缺考 缺考 缺考    
76 昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 财务岗位 3002 20260664413 缺考 缺考 缺考    
77 昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 财务岗位 3002 20260679821 缺考 缺考 缺考    
78 昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 财务岗位 3002 20260912604 缺考 缺考 缺考    
79 昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 财务岗位 3002 20260915923 缺考 缺考 缺考    
80 昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 财务岗位 3002 20261749424 缺考 缺考 缺考    
81 昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 财务岗位 3002 20261749702 缺考 缺考 缺考    
82 昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 财务岗位 3002 20261851222 缺考 缺考 缺考    
公示期:2020年11月18日至2020年2020年11月24日,公示期间如有异议,可申请查分。联系单位及电话:昆明市医疗保障局 65952920。
昆明市医保局事业单位公开招聘笔试成绩公示(统计岗位)
序号 报考单位 报考岗位 岗位代码 准考证号 职业能力倾向测验 综合类综合应用能力 总成绩 排名 是否进入资格复审
1 昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 统计岗位 3005 20262159709 78.4 69.25 147.65 1
2 昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 统计岗位 3005 20260786830 78.31 68.75 147.06 2
3 昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 统计岗位 3005 20260338320 81.63 64.5 146.13 3
4 昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 统计岗位 3005 20260915017 75.99 70.0 145.99 4
5 昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 统计岗位 3005 20261232019 81.55 63.75 145.3 5
6 昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 统计岗位 3005 20261441502 81.88 63.25 145.13 6
7 昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 统计岗位 3005 20261338918 76.73 66.0 142.73 7
8 昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 统计岗位 3005 20260781712 74.57 67.5 142.07 8
9 昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 统计岗位 3005 20260791607 77.81 64.25 142.06 9
10 昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 统计岗位 3005 20260218928 75.15 66.25 141.4 10
11 昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 统计岗位 3005 20260659021 74.51 66.75 141.26 11
12 昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 统计岗位 3005 20260100801 73.99 67.25 141.24 12
13 昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 统计岗位 3005 20260446003 75.82 65.0 140.82 13
14 昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 统计岗位 3005 20260786516 75.4 65.0 140.4 14
15 昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 统计岗位 3005 20260338820 72.41 67.5 139.91 15
16 昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 统计岗位 3005 20261956421 71.85 67.75 139.6 16
17 昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 统计岗位 3005 20261129010 67.84 71.75 139.59 17
18 昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 统计岗位 3005 20262160126 70.67 67.75 138.42 18
19 昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 统计岗位 3005 20260802224 73.41 64.75 138.16 19
20 昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 统计岗位 3005 20260446120 72.25 65.75 138 20
21 昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 统计岗位 3005 20260915514 69.55 68.25 137.8 21
22 昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 统计岗位 3005 20262161918 71.75 66.0 137.75 22
23 昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 统计岗位 3005 20261231728 66.21 71.0 137.21 23
24 昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 统计岗位 3005 20261022411 68.34 68.75 137.09 24
25 昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 统计岗位 3005 20261338015 72.3 64.25 136.55 25
26 昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 统计岗位 3005 20260446604 72.66 63.5 136.16 26
27 昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 统计岗位 3005 20260781525 67.92 68.0 135.92 27
28 昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 统计岗位 3005 20260917005 67.59 68.0 135.59 28
29 昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 统计岗位 3005 20260326927 69.65 65.75 135.4 29
30 昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 统计岗位 3005 20260107010 68.17 67.0 135.17 30
31 昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 统计岗位 3005 20260672013 69.76 65.25 135.01 31
32 昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 统计岗位 3005 20260805826 70.52 64.0 134.52 32
33 昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 统计岗位 3005 20260325702 68.51 66.0 134.51 33
34 昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 统计岗位 3005 20260808120 68.45 66.0 134.45 34
35 昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 统计岗位 3005 20260666321 70.5 63.75 134.25 35
36 昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 统计岗位 3005 20260782221 73.1 61.0 134.1 36
37 昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 统计岗位 3005 20260337920 74.66 59.25 133.91 37
38 昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 统计岗位 3005 20260665302 73.33 60.5 133.83 38
39 昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 统计岗位 3005 20260215307 69.12 64.25 133.37 39
40 昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 统计岗位 3005 20260790504 70.95 61.75 132.7 40
41 昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 统计岗位 3005 20260809119 67.15 65.25 132.4 41
42 昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 统计岗位 3005 20260221110 63.88 68.5 132.38 42
43 昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 统计岗位 3005 20260920705 63.88 68.5 132.38 43
44 昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 统计岗位 3005 20260105612 65.05 66.75 131.8 44
45 昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 统计岗位 3005 20260221804 64.6 67.0 131.6 45
46 昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 统计岗位 3005 20261851212 69.1 62.5 131.6 46
47 昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 统计岗位 3005 20261334720 61.08 70.5 131.58 47
48 昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 统计岗位 3005 20260557416 63.8 67.5 131.3 48
49 昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 统计岗位 3005 20261544618 66.79 63.75 130.54 49
50 昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 统计岗位 3005 20260329622 65.68 64.75 130.43 50
51 昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 统计岗位 3005 20260677420 65.09 64.75 129.84 51
52 昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 统计岗位 3005 20260553929 63.05 66.5 129.55 52
53 昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 统计岗位 3005 20261750015 72.08 57.0 129.08 53
54 昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 统计岗位 3005 20260446706 67.55 61.5 129.05 54
55 昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 统计岗位 3005 20261442422 63.57 64.25 127.82 55
56 昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 统计岗位 3005 20262161128 62.14 65.5 127.64 56
57 昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 统计岗位 3005 20260440707 64.34 63.25 127.59 57
58 昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 统计岗位 3005 20260663117 67.73 59.5 127.23 58
59 昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 统计岗位 3005 20260328824 63.19 62.5 125.69 59
60 昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 统计岗位 3005 20260807317 66.1 59.25 125.35 60
61 昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 统计岗位 3005 20260913711 65.85 59.25 125.1 61
62 昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 统计岗位 3005 20260451802 62.49 62.25 124.74 62
63 昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 统计岗位 3005 20260445904 60.86 63.5 124.36 63
64 昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 统计岗位 3005 20260441506 63.43 60.75 124.18 64
65 昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 统计岗位 3005 20260806429 61.11 63.0 124.11 65
66 昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 统计岗位 3005 20260444622 64.13 59.0 123.13 66
67 昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 统计岗位 3005 20260678224 57.81 65.0 122.81 67
68 昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 统计岗位 3005 20260329417 65.79 56.5 122.29 68
69 昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 统计岗位 3005 20260782106 58.22 63.25 121.47 69
70 昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 统计岗位 3005 20260339029 75.07 46.25 121.32 70
71 昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 统计岗位 3005 20260786017 55.3 65.75 121.05 71
72 昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 统计岗位 3005 20261442222 58.86 62.0 120.86 72
73 昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 统计岗位 3005 20260668710 62.27 57.75 120.02 73
74 昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 统计岗位 3005 20260555415 59.48 59.5 118.98 74
75 昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 统计岗位 3005 20261850604 57.39 57.25 114.64 75
76 昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 统计岗位 3005 20260105013 48.73 65.25 113.98 76
77 昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 统计岗位 3005 20260448007 52.15 56.25 108.4 77
78 昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 统计岗位 3005 20260660607 62.26 43.75 106.01 78
79 昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 统计岗位 3005 20262057416 56.73 48.25 104.98 79
80 昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 统计岗位 3005 20260104111 51.72 44.0 95.72 80
81 昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 统计岗位 3005 20260222709 缺考 缺考 缺考    
82 昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 统计岗位 3005 20260328312 缺考 缺考 缺考    
83 昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 统计岗位 3005 20260335903 缺考 缺考 缺考    
84 昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 统计岗位 3005 20260442804 缺考 缺考 缺考    
85 昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 统计岗位 3005 20260552613 缺考 缺考 缺考    
86 昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 统计岗位 3005 20260554228 缺考 缺考 缺考    
87 昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 统计岗位 3005 20260555124 缺考 缺考 缺考    
88 昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 统计岗位 3005 20260657615 缺考 缺考 缺考    
89 昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 统计岗位 3005 20260658312 缺考 缺考 缺考    
90 昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 统计岗位 3005 20260666525 缺考 缺考 缺考    
91 昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 统计岗位 3005 20260673522 缺考 缺考 缺考    
92 昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 统计岗位 3005 20260800308 缺考 缺考 缺考    
93 昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 统计岗位 3005 20260800602 缺考 缺考 缺考    
94 昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 统计岗位 3005 20260805808 缺考 缺考 缺考    
95 昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 统计岗位 3005 20260912130 缺考 缺考 缺考    
96 昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 统计岗位 3005 20260916207 缺考 缺考 缺考    
97 昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 统计岗位 3005 20261023904 缺考 缺考 缺考    
98 昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 统计岗位 3005 20261544520 缺考 缺考 缺考    
99 昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 统计岗位 3005 20261748912 缺考 缺考 缺考    
100 昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 统计岗位 3005 20261850513 缺考 缺考 缺考    
公示期:2020年11月18日至2020年2020年11月24日,公示期间如有异议,可申请查分。联系单位及电话:昆明市医疗保障局 65952920。
昆明市医保局事业单位公开招聘笔试成绩公示(信息岗位)
序号 报考单位 报考岗位 岗位代码 准考证号 职业能力倾向 测验 综合类综合应用能力 总成绩 排名 是否进入资格复审
1 昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 信息岗位 3004 20261129812 83.29 67.25 150.54 1
2 昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 信息岗位 3004 20260669314 78.56 67.25 145.81 2
3 昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 信息岗位 3004 20261232909 76.71 67.75 144.46 3
4 昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 信息岗位 3004 20260103815 74.41 69.75 144.16 4
5 昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 信息岗位 3004 20261338714 75.32 68.75 144.07 5
6 昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 信息岗位 3004 20260666026 78.0 64.5 142.5 6
7 昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 信息岗位 3004 20260785322 76.9 64.75 141.65 7
8 昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 信息岗位 3004 20260212623 79.7 61.5 141.2 8
9 昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 信息岗位 3004 20260910809 73.08 66.0 139.08 9
10 昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 信息岗位 3004 20260105817 74.43 64.5 138.93 10
11 昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 信息岗位 3004 20260216027 71.64 67.25 138.89 11
12 昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 信息岗位 3004 20260451318 72.77 66.0 138.77 12
13 昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 信息岗位 3004 20261544002 73.36 65.25 138.61 13
14 昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 信息岗位 3004 20260328613 77.48 59.5 136.98 14
15 昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 信息岗位 3004 20260678312 69.34 67.5 136.84 15
16 昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 信息岗位 3004 20260105519 70.6 66.0 136.6 16
17 昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 信息岗位 3004 20260444902 66.4 69.75 136.15 17
18 昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 信息岗位 3004 20260671830 74.24 61.25 135.49 18
19 昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 信息岗位 3004 20260668210 72.44 62.75 135.19 19
20 昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 信息岗位 3004 20260910908 67.95 66.25 134.2 20
21 昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 信息岗位 3004 20261024414 67.54 66.5 134.04 21
22 昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 信息岗位 3004 20261336704 63.83 69.5 133.33 22
23 昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 信息岗位 3004 20260220328 69.29 64.0 133.29 23
24 昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 信息岗位 3004 20260781518 69.2 63.75 132.95 24
25 昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 信息岗位 3004 20260209824 67.2 65.5 132.7 25
26 昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 信息岗位 3004 20262160527 65.12 67.25 132.37 26
27 昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 信息岗位 3004 20260916220 63.35 69.0 132.35 27
28 昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 信息岗位 3004 20260919004 65.12 66.25 131.37 28
29 昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 信息岗位 3004 20261440827 68.11 63.25 131.36 29
30 昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 信息岗位 3004 20260336218 68.84 62.5 131.34 30
31 昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 信息岗位 3004 20261440403 66.18 65.0 131.18 31
32 昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 信息岗位 3004 20261025104 68.75 62.25 131 32
33 昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 信息岗位 3004 20260217926 66.92 63.75 130.67 33
34 昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 信息岗位 3004 20260920109 66.36 63.5 129.86 34
35 昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 信息岗位 3004 20261234129 66.81 62.0 128.81 35
36 昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 信息岗位 3004 20262056827 63.28 64.25 127.53 36
37 昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 信息岗位 3004 20260553122 64.41 63.0 127.41 37
38 昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 信息岗位 3004 20260336311 65.76 61.25 127.01 38
39 昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 信息岗位 3004 20260679224 59.61 66.75 126.36 39
40 昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 信息岗位 3004 20261129706 62.08 64.25 126.33 40
41 昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 信息岗位 3004 20260329615 64.68 61.0 125.68 41
42 昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 信息岗位 3004 20261230516 58.98 65.75 124.73 42
43 昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 信息岗位 3004 20260332901 61.89 62.75 124.64 43
44 昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 信息岗位 3004 20261853305 59.13 65.5 124.63 44
45 昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 信息岗位 3004 20261125907 58.03 66.5 124.53 45
46 昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 信息岗位 3004 20260211309 66.34 57.75 124.09 46
47 昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 信息岗位 3004 20260214606 62.6 61.25 123.85 47
48 昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 信息岗位 3004 20260446805 61.09 62.75 123.84 48
49 昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 信息岗位 3004 20260329902 59.41 64.25 123.66 49
50 昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 信息岗位 3004 20260338327 59.93 63.5 123.43 50
51 昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 信息岗位 3004 20260785909 67.75 55.25 123 51
52 昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 信息岗位 3004 20261852310 63.32 59.5 122.82 52
53 昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 信息岗位 3004 20260335305 60.18 62.5 122.68 53
54 昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 信息岗位 3004 20261439308 70.91 51.75 122.66 54
55 昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 信息岗位 3004 20261851228 58.39 64.25 122.64 55
56 昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 信息岗位 3004 20260673416 60.37 62.25 122.62 56
57 昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 信息岗位 3004 20260104615 56.13 66.25 122.38 57
58 昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 信息岗位 3004 20260210726 57.67 64.5 122.17 58
59 昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 信息岗位 3004 20261441823 61.47 60.5 121.97 59
60 昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 信息岗位 3004 20261130218 55.24 66.5 121.74 60
61 昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 信息岗位 3004 20261336302 52.62 68.5 121.12 61
62 昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 信息岗位 3004 20260780407 58.35 62.25 120.6 62
63 昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 信息岗位 3004 20260921506 56.79 63.25 120.04 63
64 昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 信息岗位 3004 20260783301 58.56 61.0 119.56 64
65 昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 信息岗位 3004 20260808311 62.02 57.5 119.52 65
66 昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 信息岗位 3004 20260785811 52.07 66.75 118.82 66
67 昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 信息岗位 3004 20260789615 73.1 45.25 118.35 67
68 昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 信息岗位 3004 20261336724 52.73 65.25 117.98 68
69 昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 信息岗位 3004 20261233304 48.84 68.5 117.34 69
70 昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 信息岗位 3004 20260789223 63.95 53.25 117.2 70
71 昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 信息岗位 3004 20260678530 54.15 63.0 117.15 71
72 昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 信息岗位 3004 20261954614 55.21 61.75 116.96 72
73 昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 信息岗位 3004 20260657828 68.11 45.0 113.11 73
74 昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 信息岗位 3004 20261955504 50.25 62.5 112.75 74
75 昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 信息岗位 3004 20260555303 66.68 45.25 111.93 75
76 昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 信息岗位 3004 20260790204 44.09 65.75 109.84 76
77 昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 信息岗位 3004 20260441812 54.48 45.5 99.98 77
78 昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 信息岗位 3004 20260216724 50.63 44.25 94.88 78
79 昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 信息岗位 3004 20260328504 51.73 41.25 92.98 79
80 昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 信息岗位 3004 20260668201 61.14 24.75 85.89 80
81 昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 信息岗位 3004 20260209024 缺考 缺考 缺考    
82 昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 信息岗位 3004 20260211007 缺考 缺考 缺考    
83 昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 信息岗位 3004 20260213208 缺考 缺考 缺考    
84 昆明市医疗保障基金监测运行评估中心 信息岗位 3004 20260325028 缺考 缺考 缺考    
