学院、专业、研究方向 | 拟招生人数 | 考试科目 | 备注 |
017光电与信息工程学院 | |||
045117科学与技术教育(专业学位) | 5 | ①101思想政治理论②204英语二③333教育综合④844大学物理 | |
00不区分研究方向 | |||
070207光学 | 8 | ①101思想政治理论②201英语一③647普通物理学(B)④845光学 | 不招收同等学力考生 |
01生物医学光子学 | |||
02信息技术光学 | |||
03应用激光与光电子学 | |||
04图像处理与识别 | |||
05应用光学与器件开发 | |||
070208无线电物理 | 3 | ①101思想政治理论②201英语一③648电子技术基础④844大学物理 | 不招收同等学力考生 |
01无线电技术 | |||
02智能检测技术 | |||
080300光学工程● | 15 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④845光学 | 不招收同等学力考生 |
01生物医学光学技术 | |||
02医学光子技术与仪器 | |||
03信息光学与工程光学技术 | |||
04生物光学检测与成像 | |||
05光电信息处理与通信网络技术 | |||
080901物理电子学 | 3 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④845光学 | 不招收同等学力考生 |
01生物医学光学与光谱技术 | |||
02图像处理技术 | |||
03纳米电子材料与器件 | |||
04光电技术应用 | |||
081001通信与信息系统 | 15 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④839通讯与信息系统专业综合 | 不招收同等学力考生 |
01智能信息处理与多媒体通信 | |||
02无线通信与无线网络技术 | |||
03测控技术与智能系统 | |||
04嵌入式无线终端与信息系统 | |||
081203计算机应用技术 | 5 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④840计算机专业基础综合 | 不招收同等学力考生 |
01计算机图形图像处理及应用 | |||
02人工智能技术 | |||
03智能化信息工程 | |||
04嵌入式系统及应用 | |||
083100生物医学工程 | 6 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④844大学物理 | 不招收同等学力考生 |
01生物医学光学检测 | |||
02激光医学工程与仪器 | |||
085202光学工程(专业学位) | 12 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④846光学工程专业综合 | |
01光电检测及应用技术 | |||
02光学系统设计与加工 | |||
03光电信息处理 | |||
04智能系统及网络通信 |
更多学历考试信息请查看学历考试网