序号 | 拟录用职位及职位编码 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 毕业院校 | 专业 | 笔试折合成绩 | 面试折合成绩 | 总分 | 职位排名 |
1 | 运行管理2000706 | 兰晓军 | 男 | 3042121024629 | 重庆大学 | 控制理论与控制工程 | 43.575 | 22.29 | 65.865 | 2 |
2 | 服务监管2000707 | 蒋 帅 | 男 | 3042121024829 | 西南政法大学 | 行政管理 | 50.33 | 23.7 | 74.03 | 1 |
3 | 四大队行政执法2000709 | 李囿霖 | 女 | 3042121026019 | 四川大学 | 化学 | 50.295 | 24.09 | 74.385 | 1 |
4 | 五大队行政执法2000713 | 刘洛汐 | 女 | 3042121030404 | 西北师范大学 | 中国哲学 | 48.23 | 23.64 | 71.87 | 1 |
5 | 六大队行政执法2000714 | 童 莲 | 女 | 3042121030522 | 四川师范大学 | 英语 | 43.645 | 23.958 | 67.603 | 2 |
6 | 八大队行政执法2000716 | 朱中山 | 男 | 3042121030801 | 四川师范大学 | 汉语言文学 | 44.975 | 25.71 | 70.685 | 2 |
7 | 二大队行政执法2000718 | 刘立业 | 男 | 3042121031117 | 四川音乐学院 | 工业设计 | 44.555 | 24.57 | 69.125 | 3 |
8 | 四大队行政执法2000720 | 王子政 | 男 | 3042121031823 | 四川大学 | 应用化学 | 45.955 | 26.04 | 71.995 | 1 |
9 | 四大队行政执法2000720 | 田 宇 | 男 | 3042121031905 | 沈阳航空航天大学北方科技学院 | 自动化 | 45.955 | 25.2 | 71.155 | 3 |
10 | 五大队行政执法2000721 | 林青青 | 女 | 3042121032028 | 四川师范大学文理学院 | 汉语言文学(文化传播方向) | 42.7 | 24.93 | 67.63 | 2 |
11 | 六大队行政执法2000722 | 崔 倩 | 女 | 3042121032109 | 成都理工大学 | 法学 | 43.82 | 24.45 | 68.27 | 1 |
12 | 七大队行政执法2000723 | 谭 峰 | 男 | 3042121032126 | 四川大学锦城学院 | 土木工程 | 40.67 | 24.39 | 65.06 | 1 |
13 | 九大队行政执法2000725 | 陈伟东 | 男 | 3042121033009 | 海南大学 | 市场营销 | 45.745 | 24.54 | 70.285 | 5 |
14 | 十大队行政执法2000726 | 周 杨 | 男 | 3042121040515 | 河海大学 | 通信工程 | 48.65 | 23.04 | 71.69 | 3 |
15 | 一大队行政执法2000727 | 罗 丹 | 女 | 3042121041018 | 四川大学锦城学院 | 人力资源管理 | 48.475 | 25.44 | 73.915 | 1 |
16 | 三大队行政执法2000729 | 李舒倢 | 女 | 3042121041222 | 四川农业大学 | 财务管理 | 45.5 | 25.26 | 70.76 | 1 |
17 | 四大队行政执法2000730 | 肖 虹 | 女 | 3042121041328 | 西南政法大学 | 法律(基础科段) | 43.4 | 24.528 | 67.928 | 2 |
18 | 五大队行政执法2000731 | 黄 兴 | 男 | 3042121042109 | 温州大学 | 广告学 | 45.745 | 25.92 | 71.665 | 1 |
19 | 七大队行政执法2000733 | 张保峰 | 男 | 3042121043518 | 民办四川天一学院 | 商务英语 | 42.7 | 24.27 | 66.97 | 1 |
20 | 一大队行政执法2000734 | 高国杨 | 男 | 3042121043527 | 同济大学 | 土木工程 | 45.255 | 24.936 | 70.191 | 1 |
21 | 四大队行政执法2000735 | 赵 倩 | 女 | 3042121043609 | 四川师范大学 | 汉语言文学 | 45.605 | 26.13 | 71.735 | 1 |
22 | 五大队行政执法2000736 | 郭 辉 | 女 | 3042121043719 | 天津交通职业学院 | 报关与国际货运 | 44.45 | 23.85 | 68.3 | 2 |
23 | 三大队行政执法2000739 | 李 莎 | 女 | 3042121044229 | 湖南师范大学 | 国际经济与贸易 | 45.57 | 25.8 | 71.37 | 2 |
24 | 四大队行政执法2000740 | 谭 堯 | 男 | 3042121044316 | 四川文理学院 | 历史学(旅游文化与管理方向) | 43.47 | 23.73 | 67.2 | 4 |
25 | 六大队行政执法2000742 | 刘显琳 | 女 | 3042121044628 | 四川师范大学 | 汉语言文学 | 43.505 | 25.56 | 69.065 | 6 |
26 | 七大队行政执法2000743 | 赵云辉 | 男 | 3042121051609 | 郑州航空工业管理学院 | 电气工程及其自动化 | 46.27 | 26.28 | 72.55 | 2 |
27 | 七大队行政执法2000743 | 罗 川 | 男 | 3042121051420 | 浙江万里学院 | 法学 | 46.83 | 24.78 | 71.61 | 4 |
更多信息请查看四川省 网