2023年普洱市事业单位招聘报名数据(截至4月1日8时)
来源:普洱市人民政府网 阅读:2120 次 日期:2023-04-01 09:43:57
温馨提示: 小编为您整理了“2023年普洱市事业单位招聘报名数据(截至4月1日8时)”,方便广大网友查阅!

普洱市2023年事业单位公开招聘工作人员报名情况(截至2023年4月1日8时)

请点击下方“附件”中文件标题查看或下载全文。

附件【普洱市2023年事业单位公开招聘工作人员报名情况(截至2023年4月1日8时).xls

普洱市2023年事业单位公开招聘工作人员报名情况(截至2023年4月1日8时)
序号 职位名称 岗位代码 招录人数 报考人数 审核通过人数 缴费人数
1 普洱市碳汇经济研究中心 15399007001001001 1 8 6 5
2 普洱市动物疫病预防控制中心 15399007002001001 1 4 2 2
3 普洱市动物疫病预防控制中心 15399007002001002 1 15 13 8
4 普洱市经济作物工作站 15399007002002001 1 41 36 16
5 普洱市农村经济经营管理站 15399007002003001 1 1 1 1
6 普洱市农村经济经营管理站 15399007002003002 1 40 27 18
7 普洱市农业科学研究所 15399007002004001 1 0 0 0
8 普洱市植保植检站 15399007002005001 1 46 32 17
9 普洱市种子站 15399007002006001 1 3 3 1
10 普洱市种子站 15399007002006002 2 55 42 31
11 普洱市水土保持工作站 15399007003001001 1 2 2 0
12 普洱市水土保持工作站 15399007003001002 1 10 8 3
13 普洱市水利工程管理中心 15399007003002001 1 10 9 3
14 普洱市农村水电管理中心 15399007003003001 1 46 29 9
15 普洱市农村水电管理中心 15399007003003002 1 14 8 4
16 普洱市住房公积金管理中心 15399007004001001 1 6 6 3
17 普洱市住房公积金管理中心 15399007004001002 1 37 19 5
18 普洱市住房公积金管理中心 15399007004001003 1 27 26 13
19 普洱市住房公积金管理中心 15399007004001004 1 14 10 7
20 普洱市救助管理站 15399007005001001 1 22 11 7
21 普洱市救助管理站 15399007005002002 1 47 26 22
22 普洱市居民家庭经济状况核对中心 15399007005003003 1 67 55 27
23 普洱市药物警戒中心 15399007006001001 1 2 1 0
24 普洱市医疗保障基金运行监测评估中心 15399007007001001 1 2 1 1
25 普洱市医疗保障基金运行监测评估中心 15399007007001002 1 53 39 23
26 云南哀牢山国家级自然保护区镇沅管护局 15399007008001001 2 5 4 4
27 普洱市景东县审计局政府投资审计中心 15399007009001001 1 17 13 7
28 普洱市景东县审计局政府投资审计中心 15399007009002002 1 13 10 6
29 普洱市西盟县投资审计中心 15399007009003003 1 50 31 9
30 普洱市第二人民医院 15399007010001001 3 5 3 3
31 普洱市妇幼保健院 15399007010002001 2 9 7 3
32 普洱市妇幼保健院 15399007010002002 1 31 17 11
33 普洱市紧急救援中心 15399007010003001 4 2 2 2
34 普洱市紧急救援中心 15399007010003002 1 51 35 25
35 普洱市紧急救援中心 15399007010003003 1 51 32 13
36 普洱市职业教育中心 15399007011001001 2 2 1 1
37 普洱市职业教育中心 15399007011001002 1 3 3 3
38 普洱市职业教育中心 15399007011001003 1 67 39 14
39 普洱市职业教育中心 15399007011001004 1 3 3 0
40 普洱市职业教育中心 15399007011001005 2 9 6 5
41 普洱市职业教育中心 15399007011001006 1 5 4 4
42 普洱市职业教育中心 15399007011001007 1 0 0 0
43 普洱市职业教育中心 15399007011001008 1 3 1 0
44 普洱市职业教育中心 15399007011001009 1 0 0 0
45 普洱市职业教育中心 15399007011001010 1 0 0 0
46 普洱市职业教育中心 15399007011001011 1 42 21 12
47 普洱市职业教育中心 15399007011001012 1 0 0 0
48 普洱市职业教育中心 15399007011001013 1 3 3 2
49 普洱市职业教育中心 15399007011001014 1 53 32 18
50 普洱市职业教育中心 15399007011001015 1 36 30 22
51 云南省普洱卫生学校 15399007011002001 1 3 3 3
52 普洱市红十字会人道救援中心 15399007012001001 1 315 303 196
53 思茅区南屏镇财政所 15399007013001001 1 13 11 8
54 思茅区动物疫病预防控制中心 15399007013002002 1 9 5 2
55 思茅区建设工程质量和安全生产监督站 15399007013003003 1 45 28 15
56 思茅区倚象镇财政所 15399007013004004 1 9 7 5
57 思茅区倚象镇生态环保和村镇建设服务中心 15399007013005005 1 39 25 19
58 思茅区六顺镇财政所 15399007013006006 2 18 7 4
59 思茅区六顺镇生态环保与村镇建设服务中心 15399007013007007 1 51 33 19
60 思茅区六顺镇社会保障服务中心 15399007013008008 1 24 12 7
61 思茅区水库管理中心 15399007013009009 1 13 4 1
62 思茅区水库管理中心 15399007013010010 1 10 10 8
63 思茅区龙潭乡财政所 15399007013011011 2 13 8 6
64 思茅区龙潭乡农业综合服务中心 15399007013012012 1 25 12 6
65 思茅区龙潭乡社会保障服务中心 15399007013013013 1 8 8 6
66 思茅区思茅港镇财政所 15399007013014014 1 25 14 10
67 思茅区思茅港镇财政所 15399007013015015 1 34 10 5
68 思茅区思茅港镇农业综合服务中心 15399007013016016 1 10 8 5
69 思茅区思茅港镇林业服务中心 15399007013017017 1 15 8 3
70 思茅区气象灾害防御中心 15399007013018018 1 41 21 12
71 思茅区云仙乡财政所 15399007013019019 1 5 2 1
72 思茅区云仙乡财政所 15399007013020020 1 11 3 2
73 思茅区云仙乡农业综合服务中心 15399007013021021 1 21 21 15
74 思茅区云仙乡农业综合服务中心 15399007013022022 1 9 7 3
75 思茅区云仙乡交通和安全生产服务中心 15399007013023023 1 7 3 0
76 思茅区思茅街道财政所 15399007013024024 1 10 6 5
77 思茅区思茅港镇卫生院 15399007013025025 1 1 0 0
78 思茅区思茅港镇卫生院 15399007013026026 1 28 14 10
79 思茅区思茅港镇卫生院 15399007013027027 1 7 2 0
80 思茅区六顺镇中心卫生院 15399007013028028 1 4 1 1
81 思茅区云仙乡卫生院 15399007013029029 1 1 1 0
82 思茅第一小学 15399007013030030 2 24 12 5
83 思茅第一小学 15399007013031031 2 35 23 17
84 思茅区第二小学 15399007013032032 3 42 32 18
85 思茅区第二小学 15399007013033033 1 6 5 3
86 思茅区第二小学 15399007013034034 1 12 9 6
87 思茅区第三小学 15399007013035035 2 25 13 12
88 思茅区第三小学 15399007013036036 1 12 5 1
89 思茅区第三小学 15399007013037037 1 15 13 10
90 思茅区第四小学 15399007013038038 1 16 6 4
91 思茅区第四小学 15399007013039039 2 29 16 7
92 思茅区第四小学 15399007013040040 1 24 6 3
93 思茅区第七小学 15399007013041041 2 24 18 14
94 思茅区第七小学 15399007013042042 2 16 13 10
95 思茅区第六小学 15399007013043043 2 22 19 16
96 思茅区第六小学 15399007013044044 1 7 4 3
97 思茅区第六小学 15399007013045045 1 30 24 15
98 思茅区第六小学 15399007013046046 1 29 27 19
99 思茅区第六小学 15399007013047047 1 24 15 10
100 思茅区龙潭乡小学 15399007013048048 1 7 5 0
101 思茅区龙潭乡小学 15399007013049049 2 11 7 1
102 思茅区龙潭乡小学 15399007013050050 1 10 5 4
103 思茅第一中学 15399007013051051 1 11 8 5
104 思茅第一中学 15399007013052052 1 21 14 11
105 思茅区第六中学 15399007013053053 1 15 10 7
106 思茅区第六中学 15399007013054054 2 47 28 15
107 思茅区第六中学 15399007013055055 2 19 10 10
108 思茅区思茅港镇中学 15399007013056056 1 5 3 2
109 思茅区思茅港镇中学 15399007013057057 1 2 1 1
110 思茅区思茅港镇中学 15399007013058058 1 25 13 5
111 思茅区龙潭乡中学 15399007013059059 1 8 2 1
112 思茅区龙潭乡中学 15399007013060060 1 0 0 0
113 思茅区龙潭乡中学 15399007013061061 1 16 11 8
114 思茅区龙潭乡中学 15399007013062062 1 12 5 4
115 思茅区龙潭乡中学 15399007013063063 1 8 5 1
116 思茅区幼儿园 15399007013064064 6 82 55 29
117 思茅区小凤凰幼儿园 15399007013065065 1 14 9 3
118 思茅区小凤凰幼儿园 15399007013066066 3 42 17 7
119 思茅区小凤凰幼儿园 15399007013067067 1 16 5 4
120 思茅区委党校 15399007013068068 1 41 21 10
121 思茅区委党校 15399007013069069 1 68 36 20
122 宁洱县电子政务网络管理中心 15399007014001001 1 58 37 22
123 宁洱县文化馆 15399007014002002 1 35 24 18
124 宁洱县营林站 15399007014003003 1 15 6 3
125 宁洱县乡村振兴局信息中心 15399007014004004 1 85 50 26
126 宁洱县磨黑镇交通和安全生产服务中心 15399007014005005 1 52 36 22
127 宁洱县德化镇文化广播电视服务中心 15399007014006006 1 72 39 20
128 宁洱县同心镇生态环保和村镇建设服务中心 15399007014007007 1 60 45 32
129 宁洱县普义乡农业综合服务中心 15399007014008008 1 19 14 11
130 宁洱县德安乡农业综合服务中心 15399007014009009 1 16 5 4
131 宁洱县德安乡农业综合服务中心 15399007014010010 1 28 27 19
132 宁洱县德安乡生态环保和村镇建设服务中心 15399007014011011 1 37 29 15
133 宁洱县乡镇财政所综合岗位1 15399007014012012 5 63 44 31
134 宁洱县乡镇财政所综合岗位2 15399007014013013 5 137 114 78
135 宁洱县乡镇财政所综合岗位3 15399007014014014 4 52 26 15
136 宁洱县乡镇财政所综合岗位4 15399007014015015 4 107 66 37
137 宁洱县人民医院 15399007014016016 1 15 10 5
138 宁洱县人民医院 15399007014017017 1 36 29 21
139 宁洱县人民医院 15399007014018018 2 34 25 19
140 宁洱县中医医院 15399007014019019 1 7 5 2
141 宁洱县直属小学 15399007014020020 1 9 4 4
142 宁洱县直属小学 15399007014021021 1 10 3 0
143 宁洱县幼儿园 15399007014022022 1 13 6 3
144 宁洱县宁洱镇第二小学 15399007014023023 1 6 3 1
145 宁洱县宁洱镇第二小学 15399007014024024 1 7 5 3
146 宁洱县宁洱镇第二小学 15399007014025025 1 4 3 2
147 宁洱县磨黑镇第二小学 15399007014026026 1 4 4 2
148 宁洱县磨黑镇第二小学 15399007014027027 1 21 9 4
149 宁洱县磨黑镇第二小学 15399007014028028 1 9 3 1
150 宁洱县勐先镇中心小学 15399007014029029 1 8 3 1
151 宁洱县德化镇中心学校 15399007014030030 1 5 4 4
152 宁洱县德化镇中心学校 15399007014031031 1 8 6 1
153 宁洱县德化镇中心学校 15399007014032032 1 3 2 1
154 宁洱县同心镇中心小学 15399007014033033 1 6 2 2
155 宁洱县梅子镇中心学校 15399007014034034 1 5 5 2
156 宁洱县梅子镇中心学校 15399007014035035 1 3 3 2
157 宁洱县梅子镇中心学校 15399007014036036 1 4 1 0
158 宁洱县宁洱镇第一初级中学 15399007014037037 1 7 6 5
159 宁洱县宁洱镇第一初级中学 15399007014038038 1 6 5 1
160 宁洱县普义乡中心学校 15399007014039039 1 4 3 2
161 宁洱县德安乡中心学校 15399007014040040 1 3 2 2
162 宁洱县普洱中学 15399007014041041 1 1 0 0
163 宁洱县普洱中学 15399007014042042 1 6 5 4
164 宁洱县普洱中学 15399007014043043 1 16 9 6
165 宁洱县普洱中学 15399007014044044 1 9 3 3
166 中国共产党宁洱哈尼族彝族自治县委员会党校 15399007014045045 1 11 6 3
167 中国共产党宁洱哈尼族彝族自治县委员会党校 15399007014046046 1 22 12 7
168 墨江县道路运输和航务管理中心 15399007015001001 1 3 2 2
169 墨江县道路运输和航务管理中心 15399007015002001 1 1 1 1
170 墨江县药物警戒中心 15399007015003001 1 61 45 26
171 墨江县药物警戒中心 15399007015004001 1 108 70 38
172 墨江县团田镇社会保障服务中心 15399007015005001 1 23 23 13
173 墨江县文武镇社会保障服务中心 15399007015006001 1 79 76 52
174 墨江县乡(镇)农业综合服务中心 15399007015007001 3 41 33 21
175 墨江县文武镇农业综合服务中心 15399007015008001 1 4 0 0
176 墨江县景星镇农业综合服务中心 15399007015009001 1 4 2 1
177 墨江县乡(镇)生态环保和村镇建设服务中心 15399007015010001 3 31 25 15
178 墨江县乡(镇)生态环保和村镇建设服务中心 15399007015011001 2 15 13 8
179 墨江县乡(镇)文化广播电视服务中心 15399007015012001 2 18 10 6
180 墨江县乡(镇)交通和安全生产服务中心 15399007015013001 2 7 6 5
181 墨江县乡(镇)林业和草原服务中心 15399007015014001 3 13 8 6
182 墨江县乡(镇)财政所 15399007015015001 4 49 25 12
183 墨江县乡(镇)财政所 15399007015016001 4 41 25 12
184 墨江县乡(镇)财政所 15399007015017001 4 76 31 6
185 墨江县乡(镇)财政所 15399007015018001 3 28 16 8
186 墨江县职业高级中学 15399007015019001 1 0 0 0
187 墨江县职业高级中学 15399007015020001 1 8 5 2
188 墨江县职业高级中学 15399007015021001 2 19 9 5
189 墨江县职业高级中学 15399007015022001 2 62 39 19
190 墨江县职业高级中学 15399007015023001 1 19 9 4
191 墨江县职业高级中学 15399007015024001 1 3 3 2
192 墨江县教育体育局所属事业单位 15399007015025001 3 21 13 5
193 墨江县教育体育局所属乡(镇)初级中学 15399007015026001 3 12 4 3
194 墨江县联珠镇第一中学 15399007015027001 1 5 3 2
195 墨江县教育体育局所属乡(镇)初级中学 15399007015028001 2 16 9 1
196 墨江县教育体育局所属乡(镇)初级中学 15399007015029001 3 28 19 9
197 墨江县联珠镇第一中学 15399007015030001 1 10 7 1
198 墨江县联珠镇第一中学 15399007015031001 1 6 4 1
199 墨江县联珠镇第一中学 15399007015032001 1 12 6 3
200 墨江县联镇珠第二中学 15399007015033001 1 4 1 1
201 墨江县教育体育局所属乡(镇)初级中学 15399007015034001 2 1 0 0
202 墨江县团田镇初级中学 15399007015035001 1 14 9 5
203 墨江县教育体育局所属乡(镇)初级中学 15399007015036001 3 15 5 1
204 墨江县教育体育局所属乡(镇)初级中学 15399007015037001 2 6 1 0
205 墨江县教育体育局所属乡(镇)初级中学 15399007015038001 3 39 26 13
206 墨江县教育体育局所属乡(镇)初级中学 15399007015039001 2 16 7 3
207 墨江县教育体育局所属乡(镇)初级中学 15399007015040001 3 71 54 18
208 墨江县龙坝镇初级中学 15399007015041001 1 19 17 9
209 墨江县城小学 15399007015042001 1 7 5 1
210 墨江县教育体育局所属乡(镇)小学 15399007015043001 3 22 20 11
211 墨江县联珠镇第一小学 15399007015044001 3 54 19 3
212 墨江县联珠镇第一小学 15399007015045001 2 21 13 5
213 墨江县联珠镇第一小学 15399007015046001 3 27 17 5
214 墨江县教育体育局所属乡(镇)小学 15399007015047001 4 38 18 7
215 墨江县教育体育局所属乡(镇)小学 15399007015048001 3 40 21 5
216 墨江县教育体育局所属乡(镇)小学 15399007015049001 2 27 12 2
217 墨江县景星镇小学 15399007015050001 3 17 13 7
218 墨江县教育体育局所属乡(镇)小学 15399007015051001 3 15 5 4
219 墨江县教育体育局所属乡(镇)小学 15399007015052001 2 2 2 1
220 墨江县坝溜镇小学 15399007015053001 1 3 3 3
221 墨江县坝溜镇小学 15399007015054001 1 1 0 0
222 墨江县幼儿园 15399007015055001 1 0 0 0
223 墨江县幼儿园 15399007015056001 3 54 23 9
224 墨江县幼儿园 15399007015057001 2 24 15 1
225 墨江县幼儿园 15399007015058001 2 3 3 2
226 墨江县幼儿园 15399007015059001 2 19 13 6
227 墨江县团田镇小学 15399007015060001 4 23 12 4
228 中共墨江县委党校 15399007015061001 1 3 3 2
229 中共墨江县委党校 15399007015062001 1 37 24 14
230 墨江县融媒体中心 15399007015063001 1 84 59 23
231 景东县民族中学 15399007016001001 2 12 10 2
232 景东县锦屏镇中学(无量中学) 15399007016002001 1 1 1 1
233 景东县锦屏镇中学(无量中学) 15399007016002002 2 11 10 7
234 景东县锦屏镇中学(无量中学) 15399007016002003 2 7 6 4
235 景东县锦屏镇中学(无量中学) 15399007016002004 2 23 21 16
236 景东县锦屏镇中学(无量中学) 15399007016002005 2 2 2 2
237 景东县第四中学 15399007016003001 1 9 8 6
238 景东县第四中学 15399007016003002 1 1 1 1
239 景东县第四中学 15399007016003003 1 1 1 1
240 景东县第四中学 15399007016003004 1 2 1 0
241 景东县幼儿园 15399007016004001 4 38 28 20
242 景东亚热带植物园管理局 15399007016005001 1 80 63 39
243 景东县气象灾害防御中心 15399007016006001 1 1 1 1
244 景东县花山镇交通和安全生产服务中心 15399007016007001 1 13 12 10
245 景东县大街镇文化广播电视服务中心 15399007016008001 1 41 33 17
246 景东县太忠镇社会保障服务中心 15399007016009001 1 26 26 18
247 景东县龙街乡林业服务中心 15399007016010001 1 3 3 1
248 景东县安定镇农业综合服务中心 15399007016011001 1 7 6 4
249 景东县漫湾镇林业服务中心 15399007016012001 1 12 8 2
250 景东县林街乡农业综合服务中心 15399007016013001 1 3 2 2
251 景东县林街乡文化广播电视服务中心 15399007016014001 1 37 28 14
252 景东县景福镇农业综合服务中心 15399007016015001 1 12 5 1
253 景东县景福镇林业服务中心 15399007016016001 1 2 2 0
254 景东县景福镇林业服务中心 15399007016017001 1 2 2 2
255 景东县曼等乡交通和安全生产服务中心 15399007016018001 1 13 13 5
256 景东县曼等乡社会保障服务中心 15399007016019001 1 45 43 28
257 景东县曼等乡林业服务中心 15399007016020001 1 1 1 1
258 景东县大朝山东镇农业综合服务中心 15399007016021001 1 13 8 3
259 景东县大朝山东镇林业服务中心 15399007016022001 1 5 0 0
260 景东县大朝山东镇社会保障服务中心 15399007016023001 1 51 50 31
261 景东县锦屏镇财政所 15399007016024001 1 18 12 7
262 景东县文井镇财政所 15399007016025001 1 13 7 1
263 景东县花山镇财政所 15399007016026001 1 11 7 4
264 景东县大街镇财政所 15399007016027001 1 7 4 3
265 景东县龙街乡财政所 15399007016028001 1 4 3 1
266 景东县太忠镇财政所 15399007016029001 1 7 5 3
267 景东县文龙镇财政所 15399007016030001 1 11 10 7
268 景东县安定镇财政所 15399007016031001 1 9 9 6
269 景东县漫湾镇财政所 15399007016032001 1 3 3 2
270 景东县林街乡财政所 15399007016033001 1 1 1 1
271 景东县景福镇财政所 15399007016034001 1 6 2 0
272 景东县曼等乡财政所 15399007016035001 1 2 2 1
273 景东县大朝山东镇财政所 15399007016036001 1 3 3 1
274 景东县融媒体中心 15399007016037001 1 10 7 4
275 景谷县土地收储与地产交易中心 15399007017001001 1 10 6 3
276 景谷县妇幼保健院 15399007017002001 1 16 15 8
277 景谷县妇幼保健院 15399007017002002 1 28 26 19
278 景谷县妇幼保健院 15399007017002003 1 7 5 3
279 景谷县教育体育局所属事业单位 15399007017003001 3 25 21 11
280 景谷县第三小学 15399007017004001 1 1 1 1
281 景谷县第三小学 15399007017004002 1 2 2 1
282 景谷县第三小学 15399007017004003 1 9 6 4
283 景谷县第三小学 15399007017004004 1 5 3 2
284 景谷县第三小学 15399007017004005 1 5 5 5
285 景谷县第三小学 15399007017004006 1 12 8 7
286 景谷县第三小学 15399007017004007 1 19 14 2
287 景谷县第二幼儿园 15399007017005001 2 5 4 3
288 景谷县第二幼儿园 15399007017005002 2 17 15 8
289 景谷县职业高级中学 15399007017006001 1 5 5 5
290 景谷县职业高级中学 15399007017006002 1 2 2 2
291 景谷县特殊教育学校 15399007017007001 1 48 41 15
292 景谷县特殊教育学校 15399007017007002 1 3 2 2
293 景谷县乡(镇)财政所大职位 15399007017008001 5 29 22 13
294 景谷县乡(镇)财政所大职位 15399007017008002 5 26 20 12
295 景谷县碧安乡小学 15399007017009001 1 0 0 0
296 景谷县碧安乡小学 15399007017009002 1 7 6 4
297 景谷县碧安乡小学 15399007017009003 1 6 5 3
298 景谷县正兴镇小学 15399007017010001 1 0 0 0
299 景谷县正兴镇小学 15399007017010002 1 7 6 3
300 景谷县正兴镇小学 15399007017010003 1 4 3 3
301 景谷县正兴镇中学 15399007017011001 1 5 3 1
302 景谷县正兴镇中学 15399007017011002 1 2 1 1
303 景谷县景谷镇社会保障服务中心 15399007017012001 1 12 12 9
304 中共景谷傣族彝族自治县委党校 15399007017013001 1 57 38 24
305 景谷傣族彝族自治县人民武装部后勤服务中心 15399007017014001 1 53 50 39
306 镇沅县水库管理中心 15399007018001001 1 15 14 6
307 镇沅县公证处 15399007018002002 1 18 14 7
308 镇沅县未成年保护(救助)中心 15399007018003003 1 57 54 45
309 镇沅县公路工程质量监督站 15399007018004004 1 7 5 1
310 镇沅县乡镇农业综合服务中心 15399007018005005 2 9 6 4
311 镇沅县按板镇农业综合服务中心 15399007018006006 1 1 1 0
312 镇沅县田坝乡农业综合服务中心 15399007018007007 1 25 22 9
313 镇沅县乡镇社会保障服务中心 15399007018008008 2 87 85 61
314 镇沅县振太镇社会保障服务中心 15399007018009009 1 73 70 52
315 镇沅县田坝乡社会保障服务中心 15399007018010010 1 24 24 15
316 镇沅县勐大镇交通环保和村镇建设服务中心 15399007018011011 1 15 13 7
317 镇沅县九甲镇交通环保和村镇建设服务中心 15399007018012012 1 18 12 8
318 镇沅县按板镇交通环保和村镇建设服务中心 15399007018013013 1 9 7 3
319 镇沅县和平镇林业和草原服务中心 15399007018014014 1 3 2 1
320 镇沅县九甲镇文化广播电视服务中心 15399007018015015 1 56 40 18
321 镇沅县振太镇文化广播电视服务中心 15399007018016016 1 23 23 11
322 镇沅县古城镇文化广播电视服务中心 15399007018017017 1 10 8 6
323 镇沅县振太镇交通环保和村镇建设服务中心 15399007018018018 1 9 8 2
324 镇沅县勐大镇综合行政执法队 15399007018019019 1 85 82 56
325 镇沅县乡镇财政所 15399007018020020 3 40 31 10
326 镇沅县乡镇财政所 15399007018021021 3 25 21 9
327 镇沅县乡镇财政所 15399007018022022 3 19 15 7
328 镇沅县中医医院 15399007018023023 2 3 3 3
329 镇沅县中医医院 15399007018024024 1 2 2 0
330 镇沅县中医医院 15399007018025025 1 4 4 1
331 镇沅县中医医院 15399007018026026 1 0 0 0
332 镇沅县教育体育局所属事业单位 15399007018027027 4 34 27 9
333 镇沅县教育体育局所属事业单位 15399007018028028 3 11 10 6
334 镇沅县民族小学 15399007018029029 5 59 47 16
335 镇沅县民族小学 15399007018030030 4 71 53 15
336 镇沅县民族小学 15399007018031031 4 35 34 22
337 镇沅县教育体育局所属事业单位 15399007018032032 3 13 11 7
338 镇沅县教育体育局所属事业单位 15399007018033033 3 16 13 9
339 镇沅县民族小学 15399007018034034 1 3 3 1
340 镇沅县教育体育局所属事业单位 15399007018035035 5 59 50 17
341 镇沅县振太镇中心小学 15399007018036036 3 23 15 5
342 镇沅县勐大镇中心小学 15399007018037037 3 38 28 10
343 镇沅县无量圣景幼儿园 15399007018038038 5 92 83 25
344 镇沅县无量圣景幼儿园 15399007018039039 5 75 70 19
345 镇沅县无量圣景幼儿园 15399007018040040 5 37 35 17
346 镇沅县无量圣景幼儿园 15399007018041041 5 39 38 17
347 镇沅县民族小学 15399007018042042 1 15 14 9
348 镇沅县教育体育局所属事业单位 15399007018043043 2 7 7 3
349 镇沅县教育体育局所属事业单位 15399007018044044 2 18 15 7
350 镇沅县民族小学 15399007018045045 2 15 14 11
351 镇沅县按板镇中心小学 15399007018046046 1 6 6 4
352 镇沅县民族小学 15399007018047047 1 12 11 5
353 镇沅县教育体育局所属事业单位 15399007018048048 2 24 21 11
354 镇沅县民族小学 15399007018049049 1 22 16 9
355 镇沅县教育体育局所属事业单位 15399007018050050 5 75 62 19
356 镇沅县教育体育局所属事业单位 15399007018051051 3 17 12 8
357 镇沅县教育体育局所属事业单位 15399007018052052 2 0 0 0
358 镇沅县委信息技术服务中心 15399007018053053 1 14 10 5
359 镇沅县委党校 15399007018054054 1 3 0 0
360 江城县第一中学 15399007019001001 1 2 2 0
361 江城县第一中学 15399007019001002 1 8 4 1
362 江城县第一中学 15399007019001003 1 5 4 2
363 江城县第一中学 15399007019001004 1 8 6 3
364 江城县第一中学 15399007019001005 1 5 5 1
365 江城县职业高级中学 15399007019002001 1 19 18 8
366 江城县职业高级中学 15399007019002002 1 4 2 0
367 江城县职业高级中学 15399007019002003 1 6 5 3
368 江城县思源实验中学 15399007019003001 1 15 11 3
369 江城县思源实验中学 15399007019003002 1 4 4 3
370 江城县民族小学 15399007019004001 1 13 9 4
371 江城县整董镇中心学校 15399007019005001 2 22 17 7
372 江城县整董镇中心学校 15399007019005002 1 7 6 2
373 江城县曲水镇中心学校 15399007019006001 1 8 7 3
374 江城县曲水镇中心学校 15399007019006002 1 4 4 1
375 江城县整董镇中学 15399007019007001 1 3 2 1
376 江城县中医医院 15399007019008001 3 8 7 3
377 江城县中医医院 15399007019008002 1 1 1 0
378 江城县中医医院 15399007019008003 1 1 0 0
379 江城县公证处 15399007019009001 1 15 14 6
380 江城县水利工程建设服务中心 15399007019010001 1 2 2 2
381 江城县康平镇文化广播电视服务中心 15399007019011001 1 12 9 5
382 江城县曲水镇生态环境保护和村镇规划服务中心 15399007019012001 1 15 10 2
383 江城县曲水镇农业综合服务中心 15399007019013001 1 23 22 15
384 江城县乡镇财政所 15399007019014001 4 18 17 8
385 江城县乡镇财政所 15399007019014002 4 22 21 12
386 江城县乡镇财政所 15399007019014003 3 9 7 4
387 江城县乡镇财政所 15399007019014004 3 12 9 2
388 中共江城哈尼族彝族自治县委员会党校 15399007019015001 1 0 0 0
389 中共江城哈尼族彝族自治县委员会党校 15399007019015002 1 1 1 1
390 澜沧县农村公路管理段 15399007020001001 1 6 2 0
391 澜沧县乡镇财政所 15399007020002001 3 20 6 3
392 澜沧县乡镇财政所 15399007020002002 3 12 6 5
393 澜沧县乡镇财政所 15399007020002003 3 12 9 4
394 澜沧县乡镇财政所 15399007020002004 4 14 9 3
395 澜沧县乡镇财政所 15399007020002005 3 18 11 4
396 澜沧县乡镇财政所 15399007020002006 3 15 12 4
397 澜沧县乡镇林业和草原服务中心 15399007020003001 2 15 14 7
398 澜沧县谦六乡林业和草原服务中心 15399007020004001 1 33 31 25
399 澜沧县富东乡农业综合服务中心 15399007020005001 1 1 1 1
400 澜沧县富东乡农业综合服务中心 15399007020005002 1 7 4 2
401 澜沧县大山乡农业综合服务中心 15399007020006001 1 32 18 8
402 澜沧县乡镇农业综合服务中心 15399007020007001 2 9 9 3
403 澜沧县乡镇农业综合服务中心 15399007020007002 2 5 4 1
404 澜沧县拉巴乡农业综合服务中心 15399007020008001 1 27 23 10
405 澜沧县南岭乡文化广播电视服务中心 15399007020009001 1 26 20 9
406 澜沧县酒井乡文化广播电视服务中心 15399007020010001 1 8 4 3
407 澜沧县雪林乡社会保障服务中心 15399007020011001 1 22 22 14
408 澜沧县城区中学 15399007020012001 3 19 17 5
409 澜沧县城区中学 15399007020012002 2 12 10 3
410 澜沧县职业高级中学 15399007020013001 1 10 9 1
411 澜沧县县小 15399007020014001 2 32 24 8
412 澜沧县县小 15399007020014002 2 22 17 6
413 澜沧县民族小学 15399007020015001 2 34 32 15
414 澜沧县乡镇小学 15399007020016001 3 6 5 3
415 澜沧县乡镇小学 15399007020016002 2 18 14 7
416 澜沧县乡镇小学 15399007020016003 4 116 94 34
417 澜沧县乡镇小学 15399007020016004 3 48 43 13
418 澜沧县乡镇小学 15399007020016005 3 16 15 8
419 澜沧县乡镇小学 15399007020017001 2 4 3 2
420 澜沧县南岭乡中心小学 15399007020018001 1 2 1 1
421 澜沧县乡镇中学 15399007020019001 2 5 5 0
422 澜沧县大山乡中学 15399007020020001 1 5 5 2
423 澜沧县大山乡中学 15399007020020002 1 6 5 1
424 澜沧县第一人民医院 15399007020021001 1 1 0 0
425 澜沧县第一人民医院 15399007020021002 3 9 8 8
426 澜沧县第一人民医院 15399007020021003 1 0 0 0
427 澜沧县第一人民医院 15399007020021004 2 37 29 15
428 澜沧县第一人民医院 15399007020021005 1 0 0 0
429 澜沧县第一人民医院 15399007020021006 1 0 0 0
430 澜沧县中医医院 15399007020022001 1 2 2 1
431 澜沧县中医医院 15399007020022002 1 11 8 6
432 澜沧县疾病预防控制中心 15399007020023001 2 6 5 5
433 澜沧县第二人民医院 15399007020024001 1 2 2 0
434 澜沧县第二人民医院 15399007020024002 1 0 0 0
435 澜沧县妇幼保健院 15399007020025001 4 3 3 2
436 澜沧县糯福乡卫生院 15399007020026001 3 46 37 29
437 澜沧县木戛乡卫生院 15399007020027001 1 53 45 21
438 澜沧县乡镇卫生院 15399007020028001 3 35 26 14
439 澜沧县乡镇卫生院 15399007020028002 3 38 31 14
440 孟连县财政局政府债务管理中心 15399007021001001 1 12 8 5
441 孟连县第一中学 15399007021002001 1 18 11 5
