序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 50%得分 | 备注 |
1 | FK2012244 | 58.25 | 29.125 | |
2 | FK2012245 | 64 | 32 | |
3 | FK2012246 | 60 | 30 | |
4 | FK2012247 | 64.25 | 32.125 | |
5 | FK2012248 | 42.75 | 21.375 | |
6 | FK2012249 | 51.75 | 25.875 | |
7 | FK2012250 | 67 | 33.5 | |
8 | FK2012251 | 66.75 | 33.375 |
更多信息请查看贵州省公务员选调及党政领导干部选拔网