姓名 | 性别 | 所学专业 | 毕业院校 | 岗位编码 | 准考证号 | 笔试 总成绩 |
面试成绩 | 面试折合成绩 | 总成绩 |
杨超 | 女 | 社会工作 | 绵阳师范学院 | 1172901 | 1042817012307 | 38.85 | 73.70 | 22.11 | 60.96 |
李瑞雪 | 女 | 语文教育 | 泸州职业技术学院 | 1172903 | 1042817012416 | 45.15 | 74.50 | 22.35 | 67.50 |
樊双玉 | 女 | 语文教育 | 阿坝师范高等专科学校 | 1172903 | 1042817012313 | 44.45 | 71.90 | 21.57 | 66.02 |
胡光勤 | 男 | 初等教育 | 四川教育学院 | 1172904 | 1042817012728 | 41.30 | 77.40 | 23.22 | 64.52 |
姚良红 | 女 | 工商管理 | 西华师范大学 | 1172904 | 1042817012715 | 42.00 | 74.40 | 22.32 | 64.32 |
谭燕 | 女 | 学前教育 | 成都幼儿师范学校 | 1173005 | 1042817013615 | 29.05 | 67.60 | 20.28 | 49.33 |
李云珍 | 女 | 艺术设计 | 乐山师范学院 | 1173107 | 1042817020319 | 35.70 | 80.40 | 24.12 | 59.82 |
蒋春兰 | 女 | 体育教育 | 阿坝师专 | 1173301 | 1042817031215 | 36.75 | 78.20 | 23.46 | 60.21 |
塔妹 | 女 | 英语教育 | 广安职业技术学院 | 1173305 | 1042817031826 | 44.45 | 76.80 | 23.04 | 67.49 |
贡波姐 | 女 | 藏数学 | 甘肃民族师范学院 | 1173307 | 1042817011313 | 46.75 | 63.20 | 18.96 | 65.71 |
李艳 | 女 | 护理学 | 达州职业技术学院 | 2172901 | 1042817032130 | 31.15 | 73.20 | 21.96 | 53.11 |
扎西吉 | 女 | 藏医学 | 成都中医药大学 | 2173104 | 1042817011522 | 47.80 | 72.20 | 21.66 | 69.46 |
张丽 | 女 | 旅游管理 | 四川管理职业学院 | 3172401 | 1042817053612 | 46.70 | 77.64 | 23.29 | 69.99 |
胡莉 | 女 | 思想政治教育 | 康定民族师范高等专科学校 | 3172401 | 1042817051728 | 45.20 | 82.34 | 24.70 | 69.90 |
杨艳 | 女 | 汉语言文学(中外文秘) | 四川师范大学文理学院 | 3172401 | 1042817053325 | 45.85 | 79.56 | 23.87 | 69.72 |
何光梅 | 女 | 文化事业管理 | 四川文化传媒职业学院 | 3172401 | 1042817052820 | 47.95 | 72.40 | 21.72 | 69.67 |
余思宇 | 男 | 英语 | 四川外语学院成都学院 | 3172406 | 1042817061026 | 47.60 | 64.80 | 19.44 | 67.04 |
孟坤 | 男 | 会计 | 西华大学 | 3172901 | 1042817061225 | 39.20 | 75.60 | 22.68 | 61.88 |
王晓玲 | 男 | 会计与审计 | 成都农业科技学院 | 3172901 | 1042817061229 | 37.45 | 78.10 | 23.43 | 60.88 |
文艺 | 女 | 会计 | 西华大学 | 3172901 | 1042817061202 | 37.25 | 76.80 | 23.04 | 60.29 |
穆智洋 | 男 | 会计电算化 | 四川托普信息技术职业学院 | 3172901 | 1042817061228 | 37.45 | 73.40 | 22.02 | 59.47 |
张济美 | 女 | 会计电算化 | 四川工商职业技术学院 | 3172901 | 1042817061212 | 36.40 | 72.60 | 21.78 | 58.18 |
王震 | 男 | 英语 | 西华大学 | 3172902 | 1042817061407 | 47.65 | 72.00 | 21.60 | 69.25 |
尤德才 | 男 | 人力资源管理 | 四川农业大学 | 3172902 | 1042817061422 | 47.30 | 72.00 | 21.60 | 68.90 |
蒋世川 | 男 | 工商管理 | 西南科技大学 | 3172902 | 1042817061324 | 46.55 | 70.00 | 21.00 | 67.55 |
任康蕾 | 女 | 数学与应用数学 | 宜宾学院 | 3172902 | 1042817061409 | 46.20 | 70.40 | 21.12 | 67.32 |
杜茂 | 男 | 计算机科学与技术 | 电子科技大学成都学院 | 3172902 | 1042817061413 | 44.10 | 76.60 | 22.98 | 67.08 |
宛树红 | 女 | 英语 | 四川外语学院成都学院 | 3172902 | 1042817061426 | 44.80 | 73.20 | 21.96 | 66.76 |
蔡寅莹 | 女 | 应用电子技术 | 乐山师范学院 | 3172903 | 1042817070509 | 46.20 | 79.10 | 23.73 | 69.93 |
杨皓 | 男 | 道路与桥梁 | 四川交通职业技术学院 | 3173004 | 1042817071614 | 33.60 | 70.20 | 21.06 | 54.66 |
王苏梅 | 女 | 法学 | 中央广播电视大学 | 3173108 | 1042817071927 | 43.10 | 81.40 | 24.42 | 67.52 |
姜丽娜 | 女 | 文秘 | 四川天一学院 | 3173109 | 1042817080311 | 38.85 | 78.80 | 23.64 | 62.49 |
顺远玫 | 女 | 广播电视编导 | 四川省文化产业学院 | 3173111 | 1042817080413 | 38.50 | 81.60 | 24.48 | 62.98 |
王德昊 | 男 | 新闻采编与制作 | 四川文化产业职业学院 | 3173111 | 1042817080408 | 37.10 | 81.20 | 24.36 | 61.46 |
杨珍艳 | 女 | 财务会计 | 西南科技大学 | 3173116 | 1042817080615 | 33.60 | 83.40 | 25.02 | 58.62 |
陈张扬 | 女 | 会计学 | 重庆工商大学 | 3173116 | 1042817080628 | 35.00 | 77.50 | 23.25 | 58.25 |
杨斐凤 | 女 | 财会 | 四川西华大学继续教育学院 | 3173116 | 1042817080729 | 33.60 | 81.60 | 24.48 | 58.08 |
哈姆斯吉 | 女 | 汉语言文学 | 中央广播电视大学 | 3173302 | 1042817012301 | 52.80 | 75.60 | 22.68 | 75.48 |
卢敏 | 男 | 行政管理 | 四川农业大学 | 3173308 | 1042817081801 | 46.60 | 81.00 | 24.30 | 70.90 |
牟静洪 | 男 | 出版与发行 | 四川文化产业职业学院 | 3173310 | 1042817081824 | 35.70 | 65.80 | 19.74 | 55.44 |
杨毅 | 男 | 文秘 | 眉山职业技术学院 | 3173311 | 1042817081906 | 39.35 | 83.20 | 24.96 | 64.31 |
马实刚 | 男 | 畜牧兽医 | 西昌学院 | 3173317 | 1042817082001 | 31.85 | 75.00 | 22.50 | 54.35 |
更多信息请查看四川省事业单位招聘网