2024年玉溪市下半年事业单位招聘报名数据(截至9月23日9:00)
来源:玉溪人才网 阅读:404 次 日期:2024-09-23 11:15:26
温馨提示: 小编为您整理了“2024年玉溪市下半年事业单位招聘报名数据(截至9月23日9:00)”,方便广大网友查阅!

玉溪市2024年下半年事业单位公开招聘报名数据

(截至2024年9月23日9:00)

玉溪市2024年下半年事业单位公开招聘报名数据(截至2024年9月23日9:00)

来源:https://www.yxrc.cn/yxrc/article.g?m=detailRc&p_id=30730351&cateid=4

玉溪市2024年下半年事业单位公开招聘报名数据

(截至2024年9月23日9:00)

所属省市 所属地市 招聘单位 岗位名称 岗位代码 招聘人数 审核通过人数 缴费人数
云南省 玉溪市 红塔区行政执法指挥调度中心 综合管理(女) 15304002002000004 1 458 252
云南省 玉溪市 易门县铜厂彝族乡综合行政执法队 综合行政执法(女) 15304007015000002 2 420 147
云南省 玉溪市 红塔区行政执法指挥调度中心 综合管理(男) 15304002002000003 1 399 223
云南省 玉溪市 峨山县乡镇(街道)农业农村发展服务中心 管理岗位 15304008002000003 1 390 193
云南省 玉溪市 红塔区文体旅融合发展服务中心 文化、体育、旅游资源开发(女) 15304002003000002 1 348 195
云南省 玉溪市 易门县铜厂彝族乡综合行政执法队 综合行政执法(男) 15304007015000001 2 345 164
云南省 玉溪市 玉溪市融媒体中心 全媒体采编(对外传播) 15304001002000004 1 235 107
云南省 玉溪市 玉溪市江川区人民政府宁海街道办事处农业农村发展服务中心 农技推广员 15304003004001001 1 188 84
云南省 玉溪市 华宁县文明促进中心 管理岗(女) 15304006015000002 1 182 104
云南省 玉溪市 红塔区文体旅融合发展服务中心 文化、体育、旅游资源开发(男) 15304002003000001 1 179 111
云南省 玉溪市 玉溪市江川区数据经济服务中心 数据经济岗(男) 15304003001001001 1 169 100
云南省 玉溪市 玉溪市企业国有资本服务中心 审计岗(女) 15304001003001002 1 168 82
云南省 玉溪市 玉溪市融媒体中心 全媒体采编 15304001002000003 1 166 82
云南省 玉溪市 玉溪市江川区安化彝族乡人民政府党群服务中心 党群服务 15304003006001001 1 155 82
云南省 玉溪市 玉溪市江川区数据经济服务中心 数据经济岗(女) 15304003001001002 1 148 90
云南省 玉溪市 华宁县文明促进中心 管理岗(男) 15304006015000001 1 144 92
云南省 玉溪市 易门县检验检测所 农产品检测 15304007008000001 1 139 78
云南省 玉溪市 易门县小街乡农业农村发展服务中心 工程管理(男) 15304007018000001 1 118 80
云南省 玉溪市 玉溪市企业国有资本服务中心 审计岗(男) 15304001003001001 1 115 59
云南省 玉溪市 华宁县综合养老服务中心 专业技术 15304006012000001 1 113 55
云南省 玉溪市 玉溪市江川区财政局国库支付中心 会计 15304003002001001 1 87 47
云南省 玉溪市 玉溪市江川区国有资本投资运营服务中心 会计 15304003002002001 1 80 33
云南省 玉溪市 玉溪市江川区人民政府宁海街道办事处农业农村发展服务中心 财会、出纳 15304003004001002 1 80 29
云南省 玉溪市 易门县数据经济中心 信息资源开发与利用 15304007002000002 1 80 40
云南省 玉溪市 华宁县盘溪镇农业农村发展服务中心 专技岗1 15304006017000001 1 78 37
云南省 玉溪市 红塔区行政执法指挥调度中心 系统管理维护(男) 15304002002000001 1 76 43
云南省 玉溪市 玉溪市江川区人民政府宁海街道办事处党群服务中心 宣传员 15304003004002001 1 76 28
云南省 玉溪市 易门县小街乡农业农村发展服务中心 农村经济管理(女) 15304007018000004 1 76 34
云南省 玉溪市 峨山县乡镇(街道)综合行政执法队 管理岗位(男) 15304008001000001 2 75 31
云南省 玉溪市 易门县统战事务服务中心 统战事务管理 15304007005000001 1 73 32
云南省 玉溪市 华宁县盘溪镇农业农村发展服务中心 专技岗2 15304006017000002 1 69 33
云南省 玉溪市 通海县数据经济中心 工作人员(男) 15304005001000001 1 67 47
云南省 玉溪市 华宁县青龙镇农业农村发展服务中心 农业服务岗位 15304006009000001 1 66 38
云南省 玉溪市 元江县检验检测所 专技岗位 15304010002000001 1 63 34
云南省 玉溪市 红塔区乡街道综合行政执法队 乡街道综合行政执法(女) 15304002001000002 7 62 21
云南省 玉溪市 新平县农业产业融合发展服务中心 工作人员 15304009001000001 1 60 44
云南省 玉溪市 玉溪市劳动人事争议仲裁院 工作人员(仲裁员) 15304001001001001 1 58 32
云南省 玉溪市 易门县小街乡农业农村发展服务中心 农村经济管理(男) 15304007018000003 1 58 32
云南省 玉溪市 易门县小街乡农业农村发展服务中心 工程管理(女) 15304007018000002 1 54 34
云南省 玉溪市 华宁县青龙镇党群服务中心 统计岗位 15304006010000001 1 53 17
云南省 玉溪市 红塔区乡街道综合行政执法队 乡街道综合行政执法(男) 15304002001000001 7 47 30
云南省 玉溪市 华宁县宁州街道党群服务中心 综合服务岗 15304006007000001 1 46 29
云南省 玉溪市 易门县小街乡综合行政执法队 综合行政执法 15304007019000001 1 46 19
云南省 玉溪市 华宁县数字经济中心 网络管理 15304006001000002 1 45 23
云南省 玉溪市 华宁县统一战线事务服务中心 管理岗位 15304006018000001 1 45 17
云南省 玉溪市 易门县人大常委会综合信息服务中心 综合管理 15304007003000001 1 45 18
云南省 玉溪市 红塔区行政执法指挥调度中心 系统管理维护(女) 15304002002000002 1 43 17
云南省 玉溪市 玉溪市江川区路居镇人民政府党群服务中心 综合管理岗(女) 15304004009001002 1 43 33
云南省 玉溪市 华宁县数字经济中心 数字经济管理岗 15304006001000001 1 40 22
云南省 玉溪市 易门县科技成果转化中心 科技成果转化管理 15304007007000001 1 40 13
云南省 玉溪市 易门县行政执法指挥调度中心 执法调度管理(男) 15304007006000001 1 39 22
云南省 玉溪市 通海县数据经济中心 工作人员(女) 15304005001000002 1 38 28
云南省 玉溪市 玉溪市江川区九溪镇人民政府农业农村发展服务中心 畜牧兽医岗 15304003009001002 1 37 17
云南省 玉溪市 华宁县宁州街道社区治理服务中心 基层治理岗 15304006008000002 1 37 15
云南省 玉溪市 华宁县人大常委会办公室综合服务中心 专业技术岗 15304006003000001 1 36 18
云南省 玉溪市 华宁县宁州街道城镇建设发展服务中心 城镇建设岗 15304006005000003 1 36 21
云南省 玉溪市 峨山县乡镇(街道)综合行政执法队 管理岗位(女) 15304008001000002 2 36 22
云南省 玉溪市 通海县检验检测所 工作人员 15304005003000001 1 35 20
云南省 玉溪市 云南华宁产业园区服务中心 专业技术 15304006013000001 1 35 10
云南省 玉溪市 通海县行政执法指挥调度中心 工作人员 15304005004000001 1 34 21
云南省 玉溪市 易门县政协委员服务中心 财务管理 15304007004000001 1 34 15
云南省 玉溪市 新平县乡镇农业农村发展服务中心 工作人员 (女) 15304009004000002 2 34 18
云南省 玉溪市 元江县龙潭乡农业农村发展服务中心 专技岗位 15304010012001001 1 34 21
云南省 玉溪市 华宁县乡村振兴发展与信息服务中心(华宁县农业广播电视学校) 专业技术岗位 15304006004000001 1 33 15
云南省 玉溪市 玉溪市江川区人民政府星云街道办事处党群服务中心 工作人员 15304003003001001 1 32 12
云南省 玉溪市 易门县浦贝彝族乡党群服务中心 党群综合服务 15304007011000001 1 32 13
云南省 玉溪市 新平县乡镇农业农村发展服务中心 工作人员 (男) 15304009004000001 2 32 21
云南省 玉溪市 易门县巡察信息中心 综合管理 15304007001000001 1 30 17
云南省 玉溪市 元江县甘庄街道综合行政执法大队 专业岗位 15304010005002002 1 29 19
云南省 玉溪市 玉溪市江川区九溪镇人民政府农业农村发展服务中心 环境监管保护岗 15304003009001001 1 28 15
云南省 玉溪市 易门县铜厂彝族乡党群服务中心 党群服务管理 15304007014000001 1 28 12
云南省 玉溪市 新平县乡镇农业农村发展服务中心 财会岗位(女) 15304009003000002 1 28 18
云南省 玉溪市 易门县数据经济中心 数字经济管理 15304007002000001 1 25 15
云南省 玉溪市 易门县十街彝族乡综合行政执法队 综合行政执法(男) 15304007013000001 1 24 14
云南省 玉溪市 易门县绿汁镇综合行政执法队 综合行政执法(男) 15304007017000001 1 24 10
云南省 玉溪市 玉溪市江川区路居镇人民政府党群服务中心 综合管理岗(男) 15304004009001001 1 23 19
云南省 玉溪市 易门县行政执法指挥调度中心 执法调度管理(女) 15304007006000002 1 23 6
云南省 玉溪市 通海县杞麓湖保护治理研究中心 工作人员(女) 15304005002000002 1 22 14
云南省 玉溪市 华宁县综治中心 管理岗位 15304006002000001 1 22 7
云南省 玉溪市 易门县十街彝族乡综合行政执法队 综合行政执法(女) 15304007013000002 1 21 8
云南省 玉溪市 玉溪市融媒体中心 记者编辑(女) 15304001002000002 1 19 9
云南省 玉溪市 元江县人才发展中心 管理岗位 15304010001000001 1 19 10
云南省 玉溪市 通海县杞麓湖保护治理研究中心 工作人员(男) 15304005002000001 1 18 12
云南省 玉溪市 玉溪市江川区安化彝族乡人民政府农业农村发展服务中心 法律服务 15304003006002001 1 17 9
云南省 玉溪市 玉溪市江川区江城镇人民政府党群服务中心 工作人员(女) 15304003007001002 1 17 8
云南省 玉溪市 易门县十街彝族乡综合行政执法队 综合行政执法 15304007013000003 1 17 6
云南省 玉溪市 新平县乡镇综合行政执法队 工作人员(女) 15304009002000002 2 17 10
云南省 玉溪市 玉溪市江川区江城镇人民政府农业农村发展服务中心 工作人员 15304003007002003 1 16 7
云南省 玉溪市 玉溪市江川区前卫镇人民政府综合行政执法队 综合执法(男) 15304003008001002 1 16 7
云南省 玉溪市 玉溪市融媒体中心 记者编辑(男) 15304001002000001 1 15 14
云南省 玉溪市 峨山县乡镇(街道)农业农村发展服务中心 管理岗位(女) 15304008002000002 1 15 9
云南省 玉溪市 元江县洼垤乡党群服务中心 专技岗位(男) 15304010010001001 1 15 10
云南省 玉溪市 新平县乡镇综合行政执法队 工作人员(男) 15304009002000001 2 14 10
云南省 玉溪市 元江县咪哩乡农业农村发展服务中心 专技岗位 15304010011002001 1 14 10
云南省 玉溪市 玉溪市江川区安化彝族乡人民政府农业农村发展服务中心 财务会计(男) 15304003006002002 1 13 10
云南省 玉溪市 华宁县宁州街道综合行政执法队 公共管理岗 15304006006000005 1 13 5
云南省 玉溪市 元江县因远镇农业农村发展服务中心 专技岗位 15304010007002001 1 13 10
云南省 玉溪市 华宁县劳动人事争议仲裁院 办公室综合岗(男) 15304006014000001 1 12 8
云南省 玉溪市 易门县绿汁镇综合行政执法队 综合行政执法(女) 15304007017000002 1 12 4
云南省 玉溪市 易门县龙泉街道综合行政执法队 综合行政执法1(女) 15304007009000002 1 11 7
云南省 玉溪市 新平县乡镇农业农村发展服务中心 财会岗位(男) 15304009003000001 1 11 6
云南省 玉溪市 元江县洼垤乡党群服务中心 专技岗位(女) 15304010010001002 1 11 9
云南省 玉溪市 易门县龙泉街道综合行政执法队 综合行政执法1(男) 15304007009000001 1 10 4
云南省 玉溪市 易门县绿汁镇党群服务中心 财务管理 15304007016000001 1 10 5
云南省 玉溪市 元江县曼来镇农业农村发展服务中心 专技岗位 15304010006002001 1 10 8
云南省 玉溪市 玉溪市江川区前卫镇人民政府农业农村发展服务中心 农业农村发展服务(3) 15304003008002003 1 9 5
云南省 玉溪市 澄江市科技成果转化中心 专技岗(男) 15304004003001001 1 9 6
云南省 玉溪市 澄江市龙街街道办事处党群服务中心 综合管理岗(女) 15304004006001002 1 9 6
云南省 玉溪市 建兴乡农业农村发展服务中心 工作人员 15304009005000001 1 9 7
云南省 玉溪市 元江县红河街道社区治理服务中心 社区治理 15304010004000001 1 9 4
云南省 玉溪市 元江县羊街乡农业农村发展服务中心 专技岗位1(男) 15304010008001002 1 9 6
云南省 玉溪市 玉溪市江川区雄关乡人民政府农业农村发展服务中心 财务管理 15304003005001001 1 8 4
云南省 玉溪市 玉溪市江川区安化彝族乡人民政府农业农村发展服务中心 财务会计(女) 15304003006002003 1 8 3
云南省 玉溪市 澄江市科技成果转化中心 专技岗(女) 15304004003001002 1 8 8
云南省 玉溪市 元江县羊街乡农业农村发展服务中心 专技岗位2 15304010008001003 1 8 4
云南省 玉溪市 玉溪市江川区安化彝族乡人民政府农业农村发展服务中心 城乡规划及道路交通 15304003006002004 1 7 4
云南省 玉溪市 玉溪市江川区前卫镇人民政府农业农村发展服务中心 农业农村发展服务(2) 15304003008002002 1 7 2
云南省 玉溪市 澄江市海口镇人民政府党群服务中心 综合岗位(男) 15304004007002001 1 7 5
云南省 玉溪市 峨山县乡镇(街道)农业农村发展服务中心 管理岗位(男) 15304008002000001 1 7 3
云南省 玉溪市 玉溪市江川区人民政府宁海街道办事处综合行政执法队 执法队工作人员 15304003004003001 1 6 3
云南省 玉溪市 玉溪市江川区前卫镇人民政府综合行政执法队 综合执法(女) 15304003008001001 1 6 4
云南省 玉溪市 澄江市龙街街道办事处农业农村发展服务中心 财务岗(女) 15304004006002002 1 6 3
云南省 玉溪市 澄江市海口镇人民政府农业农村发展服务中心 综合岗位(女) 15304004007001002 1 6 2
云南省 玉溪市 澄江市海口镇人民政府党群服务中心 综合岗位(女) 15304004007002002 1 6 5
云南省 玉溪市 华宁县劳动人事争议仲裁院 办公室综合岗(女) 15304006014000002 1 6 5
云南省 玉溪市 易门县龙泉街道综合行政执法队 综合行政执法2(男) 15304007009000003 1 6 5
云南省 玉溪市 易门县龙泉街道综合行政执法队 综合行政执法2(女) 15304007009000004 1 6 4
云南省 玉溪市 元江县澧江街道党群服务中心 党群工作 15304010003000001 1 6 5
云南省 玉溪市 元江县因远镇党群服务中心 专技岗位(女) 15304010007001002 1 6 4
云南省 玉溪市 玉溪市江川区江城镇人民政府党群服务中心 工作人员(男) 15304003007001001 1 5 2
云南省 玉溪市 澄江市海口镇人民政府农业农村发展服务中心 综合岗位(男) 15304004007001001 1 5 4
云南省 玉溪市 元江县甘庄街道党群服务中心 管理岗位 15304010005001001 1 5 5
云南省 玉溪市 玉溪市江川区人民政府星云街道办事处城镇建设发展服务中心 工作人员 15304003003002001 1 4 2
云南省 玉溪市 玉溪市江川区前卫镇人民政府农业农村发展服务中心 农业农村发展服务(1) 15304003008002001 1 4 3
云南省 玉溪市 玉溪市江川区九溪镇人民政府综合行政执法队 综合行政执法岗 15304003009002001 1 4 1
云南省 玉溪市 澄江市劳动人事争议仲裁院 综合岗(女) 15304004002000002 1 4 1
云南省 玉溪市 易门县六街街道综合行政执法队 综合行政执法 15304007010000001 1 4 3
云南省 玉溪市 元江县因远镇党群服务中心 专技岗位(男) 15304010007001001 1 4 1
云南省 玉溪市 元江县那诺乡农业农村发展服务中心 专技岗位1 15304010009000001 1 4 2
云南省 玉溪市 元江县洼垤乡农业农村发展服务中心 专技岗位(女) 15304010010002004 1 4 0
云南省 玉溪市 元江县龙潭乡党群服务中心 专技岗位 15304010012002002 1 4 2
云南省 玉溪市 澄江市凤麓街道办事处城镇建设发展服务中心 综合岗(女) 15304004005001002 1 3 0
云南省 玉溪市 易门县浦贝彝族乡综合行政执法队 综合行政执法 15304007012000001 1 3 1
云南省 玉溪市 元江县曼来镇党群服务中心 专技岗位 15304010006001001 1 3 2
云南省 玉溪市 元江县羊街乡农业农村发展服务中心 专技岗位1(女) 15304010008001001 1 3 1
云南省 玉溪市 元江县那诺乡农业农村发展服务中心 专技岗位2 15304010009000002 1 3 2
云南省 玉溪市 元江县洼垤乡农业农村发展服务中心 专技岗位(男) 15304010010002003 1 3 1
云南省 玉溪市 元江县咪哩乡党群服务中心 专技岗位(女) 15304010011001002 1 3 2
云南省 玉溪市 玉溪市江川区雄关乡人民政府综合行政执法队 综合执法 15304003005002001 1 2 2
云南省 玉溪市 澄江市劳动人事争议仲裁院 综合岗(男) 15304004002000001 1 2 2
云南省 玉溪市 玉溪市江川区路居镇人民政府党群服务中心 会计岗 15304004009001003 1 2 2
云南省 玉溪市 华宁县青龙镇综合行政执法队 执法岗位(女) 15304006011000002 1 2 0
云南省 玉溪市 华宁县盘溪镇综合行政执法队 执法岗(女) 15304006016000002 1 2 0
云南省 玉溪市 元江县羊街乡党群服务中心 管理岗位(女) 15304010008002002 1 2 1
云南省 玉溪市 元江县咪哩乡党群服务中心 专技岗位(男) 15304010011001001 1 2 2
云南省 玉溪市 玉溪市江川区前卫镇人民政府农业农村发展服务中心 农业农村发展服务(4) 15304003008002004 1 1 1
云南省 玉溪市 澄江市龙街街道办事处党群服务中心 综合管理岗(男) 15304004006001001 1 1 0
云南省 玉溪市 澄江市九村镇人民政府党群服务中心 综合岗(女) 15304004008001002 1 1 1
云南省 玉溪市 澄江市九村镇人民政府农业农村发展服务中心 综合岗(男) 15304004008002001 1 1 1
云南省 玉溪市 华宁县宁州街道综合行政执法队 执法岗 15304006006000004 1 1 0
云南省 玉溪市 华宁县青龙镇综合行政执法队 执法岗位(男) 15304006011000001 1 1 1
云南省 玉溪市 华宁县盘溪镇综合行政执法队 执法岗(男) 15304006016000001 1 1 0
云南省 玉溪市 元江县羊街乡党群服务中心 管理岗位(男) 15304010008002001 1 1 1
云南省 玉溪市 元江县那诺乡农业农村发展服务中心 专技岗位3 15304010009000003 1 1 1
云南省 玉溪市 澄江市凤麓街道办事处城镇建设发展服务中心 综合岗(男) 15304004005001001 1 0 0
云南省 玉溪市 澄江市龙街街道办事处农业农村发展服务中心 财务岗(男) 15304004006002001 1 0 0
云南省 玉溪市 澄江市九村镇人民政府农业农村发展服务中心 综合岗(女) 15304004008002002 1 0 0
云南省 玉溪市 澄江市数据经济中心 综合管理岗 15304004004001001 1 0 0
云南省 玉溪市 澄江市九村镇人民政府党群服务中心 综合岗(男) 15304004008001001 1 0 0
189 7955 4134
更多信息请查看 玉溪市
由于各方面情况的不断调整与变化, 提供的所有考试信息和咨询回复仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息和咨询为准!
相关阅读 玉溪市
关于我们| 联系我们| 人才招聘| 网站声明| 网站帮助| 非正式的简要咨询| 简要咨询须知| 加入群交流| 手机站点| 投诉建议
工业和信息化部备案号:滇ICP备2023014141号-1 云南省教育厅备案号:云教ICP备0901021 滇公网安备53010202001879号 人力资源服务许可证:(云)人服证字(2023)第0102001523号
云南网警备案专用图标
联系电话:0871-65317125(9:00—18:00) 获取招聘考试信息及咨询关注公众号:
咨询QQ:526150442(9:00—18:00) 版权所有:
云南网警报警专用图标
Baidu
map