2025年文山州事业单位招聘报名数据(截止2月20日17:30)
来源:文山州人社网 阅读:149 次 日期:2025-02-21 10:01:27
温馨提示: 小编为您整理了“2025年文山州事业单位招聘报名数据(截止2月20日17:30)”,方便广大网友查阅!

2025年文山州事业单位公开招聘报考情况统计(截止2月20日17:30)

岗位代码 招聘单位 岗位名称 招聘人数 报考人数 审核通过人数 已缴费人数
15326200101 中共文山州委办公室综合服务中心 综合服务 1 109 107 41
15326200201 文山州电影事业管理中心 会计 1 36 29 12
15326200202 文山州融媒体中心 新闻现场主持人 2 17 9 16
15326200301 文山州社会治安综合治理中心 信息技术员 1 81 79 23
15326200401 文山职业技术学院 人工智能技术教师 1 2 2 2
15326200402 文山职业技术学院 中药制药教师 1 9 9 9
15326200403 文山州工商信息管理学校 烹饪教师 1 10 6 2
15326200404 文山州工商信息管理学校 新能源汽车教师 1 4 0 0
15326200405 文山州民族职业技术学校 机电教师 1 21 18 9
15326200406 文山州民族职业技术学校 音乐教师 1 49 41 13
15326200407 文山农业学校 农学专业教师 1 3 2 1
15326200408 文山农业学校 无人机专业教师 1 10 9 1
15326200409 文山州卫生学校 康复治疗教师 1 91 86 43
15326200410 文山州体育职业学校 击剑教练 1 6 3 5
15326200411 文山州体育职业学校 体操教练 1 3 1 3
15326200412 文山州体育职业学校 游泳教练 1 5 3 5
15326200413 文山州体育职业学校 体育教练 1 19 9 6
15326200414 文山州第一中学 中学语文教师 2 134 117 47
15326200415 文山州第一中学 中学数学教师 2 51 46 28
15326200416 文山州第一中学 中学英语教师 2 89 78 50
15326200417 文山州第一中学 中学物理教师 2 50 42 15
15326200418 文山州第一中学 中学化学教师 1 67 54 26
15326200419 文山州第一中学 中学地理教师 1 40 36 16
15326200420 文山州第一中学 中学体育教师 1 135 118 33
15326200421 文山州特殊教育学校 特殊教育教师 2 44 27 10
15326200501 文山州社会福利院 临床医生 1 1 0 0
15326200502 文山州社会福利院 康复医生 1 22 16 5
15326200503 文山州社会福利院 康复医生 1 52 0 0
15326200601 文山州法律援助中心 法律援助工作人员 1 33 26 8
15326200701 文山州财政局国库支付中心 会计 1 34 32 13
15326200801 文山州生态环境局各分局生态环境监测站 环境监测技术员 4 147 136 36
15326200802 文山州生态环境局各分局生态环境监测站 环境监测技术员 3 156 136 40
15326200901 文山州地方公路管理处 公路桥梁养护技术员 1 29 26 7
15326201001 文山州图书馆 活动部管理员 1 184 129 47
153262010011 文山州图书馆 活动部管理员 1 0 0 0
15326201002 文山州旅游质量综合服务中心 办公室人员 1 92 85 14
15326201003 文山州旅游质量综合服务中心 办公室人员 1 19 19 5
15326201101 文山州疾病预防控制中心 检验技术员 1 33 33 12
15326201102 文山州疾病预防控制中心 检验技术员 1 75 70 19
15326201103 文山州疾病预防控制中心 公卫医师 3 10 10 5
15326201104 文山州疾病预防控制中心 公卫医师 3 32 31 9
15326201105 文山州第二人民医院 文秘 2 167 147 62
15326201106 文山州第二人民医院 人事管理 1 88 80 26
15326201107 文山州第二人民医院 信息技术员 1 67 56 28
153262011071 文山州第二人民医院 信息技术员 1 0 0 0
15326201108 文山州第二人民医院 临床护士 5 243 227 105
15326201109 文山州第二人民医院 临床医生 2 12 12 7
15326201110 文山州第二人民医院 医学影像技术员 1 105 97 35
15326201111 文山州第二人民医院 心电脑电医生 1 2 2 1
15326201112 文山州第二人民医院 超声医生 1 6 6 2
15326201113 文山州120急救中心 护理 5 157 146 56
15326201114 文山州120急救中心 信息技术员 1 91 85 33
15326201115 文山州120急救中心 内控审计 1 36 32 10
15326201201 文山州政府投资审计中心 审计员 1 35 34 7
15326201202 文山市政府投资审计中心 审计员 1 40 38 10
15326201203 麻栗坡县政府投资审计中心 审计员 1 20 17 2
15326201301 文山州广播电视局事业发展中心 采编人员 1 32 30 10
15326201401 西畴县国家级自然保护区管护分局 监测员 1 8 7 0
15326201402 丘北普者黑省级自然保护区管护局 技术员 1 9 7 0
15326201403 广南八宝省级自然保护区管护局 技术员 1 15 14 1
15326201501 文山州政府采购和出让中心 审核员 1 17 9 2
15326201601 文山州检验检测认证院 药品检测人员 1 13 11 5
15326201602 文山州检验检测认证院 特种设备检验人员 1 35 9 4
15326201701 文山州民营企业服务中心 行政管理员 1 92 57 10
15326201801 文山州各县(市)事业单位 工作人员 8 67 21 19
15326210101 文山市第一中学 数学教师 2 33 31 5
15326210102 文山市第一中学 物理教师 1 12 12 5
15326210103 文山实验小学 小学教育 1 51 40 9
15326210201 文山市疾病预防控制中心 公卫医师 2 3 3 2
15326210202 文山市疾病预防控制中心 公卫医师 2 15 11 6
15326210203 文山市疾病预防控制中心 医学检验 2 31 23 8
15326210204 文山市疾病预防控制中心 医学检验 1 1 1 1
15326210205 文山市人民医院 临床医生 2 15 14 3
15326210206 文山市人民医院 放射医生 2 7 5 4
15326210207 文山市人民医院 内控审计 1 38 36 14
15326210208 文山市第二人民医院 临床医生 4 6 3 1
15326210210 文山市第二人民医院 临床药师 1 48 39 16
15326210211 文山市第二人民医院 内控审计 2 70 62 13
15326210212 文山市第二人民医院 信息技术员 1 101 88 26
15326210213 文山市第二人民医院 技术员 1 67 48 20
15326210214 文山市妇幼保健计划生育服务中心 临床医生 3 1 0 0
15326210301 文山市乡镇(街道)事业单位 技术员 5 94 89 49
15326210302 文山市乡镇事业单位 技术员 5 132 127 65
15326210303 文山市乡镇(街道)党群服务中心 文化宣传员 3 211 194 77
15326210304 文山市乡镇党群服务中心 会计 5 114 106 54
15326210305 文山市乡镇综合行政执法队 行政执法 4 45 44 18
15326210306 文山市乡镇综合行政执法队 行政执法 4 52 48 22
15326210307 文山市乡镇(街道)综合保障和技术服务中心 林业技术员 2 12 12 6
15326210308 文山市乡镇综合保障和技术服务中心 林业技术员 2 8 8 5
15326210309 文山市乡镇综合保障和技术服务中心 水利技术员 2 17 16 9
15326210310 文山市乡镇综合保障和技术服务中心 水利技术员 2 5 5 3
15326210311 文山市乡镇综合保障和技术服务中心 农业技术员 4 28 27 10
15326210312 文山市乡镇综合保障和技术服务中心 农业技术员 4 36 34 13
15326210313 文山市乡镇综合保障和技术服务中心 畜牧兽医技术员 2 7 7 3
15326210314 文山市乡镇综合保障和技术服务中心 畜牧兽医技术员 2 3 3 2
15326210401 文山市新平街道城镇建设发展服务中心 技术员 1 44 44 16
15326210402 文山市新平街道综合行政执法队 行政执法 1 29 28 11
15326210501 文山市东山彝族乡党群服务中心 技术员 1 46 45 21
15326210601 文山市小街镇党群服务中心 技术员 1 47 44 21
15326210701 文山市德厚镇党群服务中心 业务员 1 25 25 5
15326210801 文山市追栗街镇综合行政执法队 应急救援 1 9 9 5
15326210901 文山市薄竹镇综合保障和技术服务中心 林业技术员 1 8 8 1
15326211001 文山市平坝镇综合保障和技术服务中心 林业技术员 1 64 51 38
15326211201 文山市马塘镇综合保障和技术服务中心 水利技术员 1 20 16 5
15326211301 文山市德厚镇综合保障和技术服务中心 畜牧兽医技术员 1 6 6 0
15326211401 文山市民兵训练基地服务中心 技术员 1 2 1 1
15326220101 砚山县乡镇综合行政执法队 消防救援 2 15 14 10
15326220201 砚山县稼依镇综合保障和技术服务中心 业务员 1 12 9 8
15326220301 砚山县阿猛镇党群服务中心 业务员 1 42 42 20
15326220401 砚山县八嘎乡党群服务中心 业务员 1 23 20 15
15326220501 砚山县阿舍乡党群服务中心 业务员 1 14 14 4
15326220601 砚山县乡镇综合保障和技术服务中心 农业技术员 3 20 20 7
15326220602 砚山县乡镇综合保障和技术服务中心 林业技术员 3 7 7 6
15326220603 砚山县乡镇综合保障和技术服务中心 水利技术员 4 10 10 6
15326220604 砚山县乡镇综合保障和技术服务中心 畜牧兽医技术员 4 10 10 5
15326220605 砚山县乡镇党群服务中心 会计 4 71 70 24
15326220701 砚山县江那镇城镇建设发展服务中心 技术员 1 23 22 16
15326220801 砚山县市场监督管理服务中心 管理员 1 6 1 1
15326230101 西畴县中医医院 口腔医生 1 14 14 6
15326230102 西畴县中医医院 康复医生 1 17 16 6
15326230103 西畴县疾病预防控制中心 内控审计 1 21 19 2
15326230104 西畴县第一人民医院 临床医生 2 54 50 20
15326230105 西畴县第一人民医院 外科临床医生 2 16 16 5
15326230106 西畴县新马街卫生院 临床护士 1 124 118 57
15326230201 西畴县法斗乡党群服务中心 会计 1 15 14 3
15326230202 西畴县法斗乡党群服务中心 业务员 1 98 95 33
15326230203 西畴县法斗乡综合行政执法队 业务员 1 37 34 12
15326230301 西畴县西洒镇城镇建设发展服务中心 业务员 2 62 60 14
15326230401 西畴县蚌谷乡综合保障和技术服务中心 畜牧兽医技术员 1 1 1 0
15326230402 西畴县蚌谷乡党群服务中心 文化宣传员 1 26 26 11
15326230403 西畴县蚌谷乡行政综合执法队 应急救援 1 6 6 5
15326230501 西畴县董马乡党群服务中心 会计 1 17 15 3
15326230502 西畴县董马乡综合行政执法队 应急救援 1 6 6 2
15326230503 西畴县董马乡综合行政执法队 业务员 1 13 12 4
15326230601 西畴县莲花塘乡综合保障和技术服务中心 技术员 1 14 13 4
15326230701 西畴县新马街乡党群服务中心 会计 1 33 30 3
15326230702 西畴县新马街乡党群服务中心 业务员 1 103 102 32
15326230703 西畴县新马街乡党群服务中心 业务员 1 83 79 18
15326230801 西畴县柏林乡党群服务中心 文化宣传员 1 69 65 8
15326230802 西畴县柏林乡党群服务中心 会计 1 41 36 1
15326230803 西畴县柏林乡综合行政执法队 业务员 1 19 15 6
15326230901 西畴县兴街镇党群服务中心 文化宣传员 1 39 34 10
15326230902 西畴县兴街镇党群服务中心 业务员 1 22 22 9
15326230903 西畴县兴街镇综合保障和技术服务中心 林业技术员 1 9 9 2
15326230904 西畴县兴街镇综合行政执法队 业务员 1 8 8 3
15326231001 西畴县鸡街乡综合保障和技术服务中心 业务员 1 25 25 3
15326231002 西畴县鸡街乡综合保障和技术服务中心 水利技术员 1 7 6 2
15326231003 西畴县鸡街乡党群服务中心 业务员 1 30 26 17
15326231004 西畴县鸡街乡党群服务中心 文化宣传员 1 89 85 30
15326240101 麻栗坡县民兵训练基地服务中心 管理员 2 13 10 4
15326240201 麻栗坡县人民医院 皮肤科医生 1 0 0 0
15326240202 麻栗坡县县级卫生事业单位 影像医生 2 8 5 0
15326240203 麻栗坡县中医医院 骨伤、康复医生 1 1 0 0
15326240204 麻栗坡县妇幼保健院 麻醉医生 1 10 9 5
15326240205 麻栗坡县皮肤病防治站 临床医生 2 19 14 9
15326240301 麻栗坡县乡镇综合保障和技术服务中心、乡镇兴边富民事务中心 业务员 11 159 100 69
15326240302 麻栗坡县乡镇综合保障和技术服务中心、乡镇兴边富民事务中心 技术员 4 65 41 24
15326240303 麻栗坡县乡镇综合行政执法队 行政执法 3 30 21 5
15326240304 麻栗坡县乡镇党群服务中心 业务员 2 36 21 8
15326240501 麻栗坡县乡镇党群服务中心 业务员 3 82 64 36
15326240701 麻栗坡县乡镇党群服务中心 业务员 3 14 11 9
15326240702 麻栗坡县乡镇综合保障和技术服务中心 林业技术员 3 3 3 1
15326240703 麻栗坡县乡镇综合保障和技术服务中心 农业技术员 4 18 10 6
15326240704 麻栗坡县乡镇综合行政执法队 消防救援 2 11 8 7
15326240705 麻栗坡县乡镇综合保障和技术服务中心 畜牧兽医技术员 3 13 10 3
15326240801 麻栗坡县八布乡综合保障和技术服务中心 业务员 1 14 12 4
15326240802 麻栗坡县八布乡党群服务中心 业务员 1 16 15 11
15326240901 麻栗坡县董干镇党群服务中心 业务员 1 9 7 3
15326240902 麻栗坡县董干镇综合保障和技术服务中心 农业技术员 1 51 46 20
15326240903 麻栗坡县董干镇综合保障和技术服务中心 水利技术员 1 3 2 0
15326241001 麻栗坡县猛硐瑶族乡综合保障和技术服务中心 业务员 1 10 9 5
15326250101 中共马关县委党校 专职教师 1 4 2 2
15326250201 马关县乡镇党群服务中心 业务员 3 112 95 33
15326250202 马关县乡镇党群服务中心 业务员 3 169 137 44
15326250203 马关县乡镇综合行政执法队 管理员 3 47 38 9
15326250204 马关县乡镇综合保障和技术服务中心 业务员 3 79 57 17
15326250205 马关县乡镇综合保障和技术服务中心 业务员 3 59 42 10
15326250206 马关县乡镇综合保障和技术服务中心 业务员 3 168 152 70
15326250207 马关县乡镇综合保障和技术服务中心 业务员 3 233 214 113
15326250208 马关县乡镇综合保障和技术服务中心 会计 5 117 104 18
15326250209 马关县乡镇兴边富民事务中心 业务员 3 145 137 51
15326250301 马关县南捞乡党群服务中心 管理员 1 12 12 5
15326250401 马关县古林箐乡综合行政执法队 管理员 1 38 38 25
15326250501 马关县大栗树乡综合行政执法队 管理员 1 71 68 28
15326250502 马关县大栗树乡综合保障和技术服务中心 业务员 1 39 39 24
15326250601 马关县篾厂乡综合保障和技术服务中心 业务员 1 34 29 17
15326250701 马关县夹寒箐镇综合保障和技术服务中心 业务员 1 18 17 14
15326260101 丘北县融媒体中心 播音主持 1 7 7 7
15326260201 中共丘北县委党校 讲师 2 52 47 51
15326260301 丘北县县级中学校 高中数学教师 3 44 40 14
15326260302 丘北县第一中学校 高中物理教师 1 14 12 6
15326260303 丘北县第一中学校 高中历史教师 1 36 30 7
15326260304 丘北县双龙营镇第一中学校 初中英语教师 1 59 50 4
15326260305 丘北县曰者中学校 初中心理健康教师 1 20 16 3
15326260306 丘北县官寨乡中心学校 初中语文教师 1 77 64 8
15326260401 丘北县人民医院 外科医生 1 2 2 0
15326260402 丘北县人民医院 外科医生 1 3 3 1
15326260403 丘北县人民医院 肿瘤内科医生 1 8 8 4
15326260404 丘北县人民医院 儿科医生 1 17 17 9
15326260405 丘北县中医医院 临床医生 1 6 4 0
15326260406 丘北县中医医院 中医医生 1 12 9 4
15326260407 丘北县妇幼保健院 临床医生 1 5 5 3
15326260408 丘北县乡(镇)卫生院 口腔医生 2 18 18 8
15326260409 丘北县官寨乡卫生院 临床药学 1 81 72 28
15326260410 丘北县平寨乡卫生院 临床医生 1 60 58 22
15326260411 丘北县清水江卫生院 临床护士 1 21 20 6
15326260501 丘北县检验检测所 计量检定员 1 79 74 14
15326260601 丘北县乡镇综合保障和技术服务中心 林业技术员 1 5 4 0
15326260602 丘北县乡镇综合保障和技术服务中心 林业技术员 1 6 6 2
15326260603 丘北县乡镇综合保障和技术服务中心 水利技术员 2 4 4 2
15326260604 丘北县乡镇综合保障和技术服务中心 水利技术员 2 2 2 2
15326260605 丘北县乡镇综合保障和技术服务中心 农业技术员 1 8 8 2
15326260606 丘北县乡镇综合保障和技术服务中心 农业技术员 1 16 15 3
15326260607 丘北县乡镇综合保障和技术服务中心 技术员 1 12 12 5
15326260608 丘北县乡镇综合保障和技术服务中心 技术员 1 7 6 1
15326260609 丘北县乡镇党群服务中心 会计 2 26 26 3
15326260610 丘北县乡镇党群服务中心 会计 2 72 70 10
15326260611 丘北县乡镇综合行政执法队 行政执法 2 17 15 3
15326260612 丘北县乡镇综合行政执法队 行政执法 2 17 16 1
15326260701 丘北县腻脚乡综合行政执法队 行政执法 1 8 8 0
15326260702 丘北县腻脚乡综合行政执法队 行政执法 1 10 8 2
15326260703 丘北县腻脚乡党群服务中心 业务员 1 36 33 13
15326260704 丘北县腻脚乡综合保障和技术服务中心 技术员 1 26 25 5
15326260801 丘北县官寨乡党群服务中心 业务员 1 13 13 8
15326260802 丘北县官寨乡综合保障和技术服务中心 农业技术员 1 13 12 1
15326260901 丘北县平寨乡党群服务中心 业务员 1 35 32 21
15326261001 丘北县舍得乡综合保障和技术服务中心 会计 1 28 28 13
15326261101 丘北县双龙营镇综合行政执法队 行政执法 1 15 15 7
15326261201 丘北县天星乡综合行政执法队 行政执法 1 11 8 2
15326261202 丘北县天星乡综合行政执法队 行政执法 1 14 7 2
15326261301 丘北县曰者镇综合保障和技术服务中心 林业技术员 1 7 6 3
15326261302 丘北县曰者镇党群服务中心 业务员 1 22 22 6
15326261401 丘北县档案馆 档案管理业务员 1 13 1 2
15326270101 广南县乡镇综合保障和技术服务中心 农业技术员 8 61 53 31
15326270102 广南县乡镇综合保障和技术服务中心 林业技术员 6 38 35 19
15326270103 广南县乡镇综合保障和技术服务中心 水利技术员 10 38 27 14
15326270104 广南县乡镇综合行政执法队 行政执法 6 30 27 14
15326270105 广南县乡镇综合行政执法队 行政执法 6 21 16 11
15326270106 广南县黑支果乡综合行政执法队 行政执法 1 93 91 45
15326270107 广南县乡镇综合行政执法队 行政执法 5 18 17 9
15326270108 广南县乡镇综合保障和技术服务中心 技术员 2 116 99 57
15326270109 广南县乡镇综合保障和技术服务中心 技术员 2 37 34 27
15326270110 广南县乡镇综合保障和技术服务中心 技术员 3 112 106 31
15326270111 广南县乡镇党群服务中心 统计员 5 163 152 37
15326270112 广南县乡镇党群服务中心 文秘 2 109 107 34
15326270113 广南县乡镇综合保障和技术服务中心 会计 5 144 136 80
15326270114 广南县乡镇党群服务中心 管理员 2 32 29 9
15326270115 广南县乡镇综合行政执法队 管理员 2 85 81 43
15326270116 广南县乡镇综合行政执法队 管理员 2 20 15 6
15326270201 广南县者兔乡党群服务中心 文化宣传员 1 29 24 11
15326270301 广南县篆角乡党群服务中心 管理员 1 42 38 21
15326280101 富宁县民族文化工作队 演员 2 77 74 77
15326280102 富宁县民族文化工作队 演员 2 47 46 47
15326280201 富宁县新华镇城镇建设发展服务中心 技术员 1 110 109 30
15326280301 富宁县新华镇综合行政执法队 应急救援 1 11 8 4
15326280401 富宁县板仑乡党群服务中心 管理员 2 36 24 10
15326280402 富宁县板仑乡综合保障和技术服务中心 业务员 1 36 34 8
15326280403 富宁县板仑乡综合行政执法队 行政执法 2 59 58 16
15326280501 富宁县归朝镇党群服务中心 会计 2 35 33 5
15326280502 富宁县归朝镇综合保障和技术服务中心 农业技术员 1 18 16 3
15326280503 富宁县归朝镇综合保障和技术服务中心 林业技术员 1 16 12 3
15326280504 富宁县归朝镇综合保障和技术服务中心 水利技术员 1 9 8 4
15326280505 富宁县归朝镇综合行政执法队 行政执法 1 18 15 6
15326280601 富宁县谷拉乡党群服务中心 会计 1 19 17 6
15326280602 富宁县谷拉乡综合保障和技术服务中心 技术员 1 20 19 10
15326280603 富宁县谷拉乡综合保障和技术服务中心 林业技术员 1 7 7 5
15326280604 富宁县谷拉乡综合保障和技术服务中心 水利技术员 2 3 3 2
15326280605 富宁县谷拉乡综合行政执法队 行政执法 1 67 64 25
15326280701 富宁县洞波乡综合行政执法大队 行政执法 1 9 5 1
15326280702 富宁县洞波乡党群服务中心 会计 1 35 32 1
15326280703 富宁县洞波乡党群服务中心 会计 1 6 4 2
15326280704 富宁县洞波乡党群服务中心 业务员 1 56 54 30
15326280705 富宁县洞波乡党群服务中心 业务员 1 80 78 33
15326280706 富宁县洞波乡党群服务中心 业务员 1 64 53 10
15326280707 富宁县洞波乡综合保障和技术服务中心 林业技术员 1 10 10 5
15326280708 富宁县洞波乡综合保障和技术服务中心 林业技术员 1 6 6 2
15326280801 富宁县者桑乡党群服务中心 会计 1 19 19 4
15326280802 富宁县者桑乡党群服务中心 业务员 1 77 73 25
15326280803 富宁县者桑乡综合保障和技术服务中心 水利技术员 1 4 4 1
15326280804 富宁县者桑乡综合保障和技术服务中心 畜牧兽医技术员 1 5 4 2
15326280805 富宁县者桑乡综合行政执法队 行政执法 1 25 24 6
15326280901 富宁县剥隘镇党群服务中心 会计 1 16 13 1
15326280902 富宁县剥隘镇综合行政执法队 行政执法 1 9 9 5
15326280903 富宁县剥隘镇综合行政执法队 行政执法 1 21 18 6
15326280904 富宁县剥隘镇综合行政执法队 应急救援 1 2 2 1
15326280905 富宁县剥隘镇综合保障和技术服务中心 技术员 1 13 12 3
15326280906 富宁县剥隘镇综合保障和技术服务中心 技术员 1 19 15 4
15326281001 富宁县那能乡党群服务中心 技术员 2 55 50 11
15326281002 富宁县那能乡综合保障和技术服务中心 农业技术员 1 7 6 5
15326281003 富宁县那能乡综合保障和技术服务中心 林业技术员 1 4 4 0
15326281004 富宁县那能乡综合保障和技术服务中心 业务员 1 42 41 7
15326281005 富宁县那能乡综合行政执法队 应急救援 1 70 65 16
15326281006 富宁县那能乡综合行政执法队 应急救援 1 11 7 5
15326281101 富宁县花甲乡党群服务中心 业务员 1 18 16 11
15326281102 富宁县花甲乡综合行政执法队 行政执法 1 6 4 3
15326281103 富宁县花甲乡综合保障和技术服务中心 会计 1 7 5 2
15326281104 富宁县花甲乡综合保障和技术服务中心 会计 1 13 10 3
15326281105 富宁县花甲乡综合保障和技术服务中心 会计 1 12 11 4
15326281201 富宁县阿用乡党群服务中心 会计 1 27 24 5
15326281202 富宁县阿用乡党群服务中心 会计 1 47 42 12
15326281203 富宁县阿用乡党群服务中心 会计 1 36 31 6
15326281204 富宁县阿用乡党群服务中心 业务员 1 30 27 8
15326281205 富宁县阿用乡党群服务中心 业务员 1 40 34 12
15326281206 富宁县阿用乡党群服务中心 业务员 1 76 73 21
15326281207 富宁县阿用乡综合行政执法队 业务员 2 154 142 30
15326281301 富宁县里达镇党群服务中心 会计 1 15 13 7
15326281302 富宁县里达镇党群服务中心 业务员 1 60 49 13
15326281303 富宁县里达镇综合行政执法队 综合执法 1 69 65 37
15326281401 富宁县木央镇党群服务中心 业务员 1 21 13 7
15326281402 富宁县木央镇党群服务中心 业务员 2 91 82 15
15326281403 富宁县木央镇综合行政执法队 应急救援 1 40 30 18
15326281404 富宁县木央镇兴边富民事务中心 技术员 1 104 96 15
15326281405 富宁县木央镇综合保障和技术服务中心 农业技术员 1 14 11 3
15326281406 富宁县木央镇综合保障和技术服务中心 林业技术员 1 5 5 2
15326281407 富宁县木央镇综合保障和技术服务中心 水利技术员 1 9 9 0
15326281408 富宁县木央镇综合保障和技术服务中心 畜牧兽医技术员 1 7 7 0
15326281501 富宁县田蓬镇综合保障和技术服务中心 水利技术员 1 9 9 0
15326281502 富宁县田蓬镇综合保障和技术服务中心 水利技术员 1 7 6 1
15326281503 富宁县田蓬镇综合保障和技术服务中心 农业技术员 2 19 17 3
15326281504 富宁县田蓬镇综合保障和技术服务中心 林业技术员 1 6 5 0
15326281505 富宁县田蓬镇综合保障和技术服务中心 畜牧兽医技术员 1 3 3 1
15326281506 富宁县田蓬镇党群服务中心 会计 1 24 21 6
15326281507 富宁县田蓬镇综合行政执法队 行政执法 1 43 36 4
15326281508 富宁县田蓬镇综合行政执法队 应急救援 1 7 4 3

来源:https://wszrsj.ynws.gov.cn/wszrsw/tzgg/pc/content/content_1892508138999209984.html

更多信息请查看玉溪市
下一篇:没有了
由于各方面情况的不断调整与变化, 提供的所有考试信息和咨询回复仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息和咨询为准!
相关阅读玉溪市

2025国考·省考课程试听报名

  • 报班类型
  • 姓名
  • 手机号
  • 验证码
关于我们 | 联系我们 | 人才招聘 | 网站声明 | 网站帮助 | 非正式的简要咨询 | 简要咨询须知 | 新媒体/短视频平台 | 手机站点 | 投诉建议
工业和信息化部备案号:滇ICP备2023014141号-1 云南省教育厅备案号:云教ICP备0901021 滇公网安备53010202001879号 人力资源服务许可证:(云)人服证字(2023)第0102001523号
云南网警备案专用图标
联系电话:0871-65099533/13759567129 获取招聘考试信息及咨询关注公众号:
咨询QQ:1093837350(9:00—18:00)版权所有:
云南网警报警专用图标
Baidu
map