准考证号 | 姓名 | 性别 | 所在单位 | 学历 | 毕业院校 | 所学专业 | 报考职位 (按序) |
面试职位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 职位名次 | 入围体检情况 | ||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 一 | 二 | 三 | 四 | ||||||||||||
10 | 丘红珍 | 女 | 县人才中心专项事业编制派白砂镇政府 | 大学 | 福建师范大学 | 汉语言文学 | ①县社区矫正中心 | 面试 | 83.00 | 78.20 | 80.60 | 1 | 职位一体检对象 | ||||||
09 | 范志辉 | 男 | 茶地乡政府 | 在职大学 | 中央党校 | 法学 | ①综合行政执法协调办②矛盾纠纷调处服务中心③县社区矫正中心 | 面试 | 面试 | 面试 | 72.50 | 82.00 | 77.25 | 2 | 1 | 1 | 职位三体检对象 | ||
04 | 张丽珍 | 女 | 庐丰乡政府 | 在职大学 | 中央党校 | 法学 | ①县社区矫正中心②矛盾纠纷调处服务中心 | 面试 | 面试 | 61.50 | 85.80 | 73.65 | 3 | 3 | 职位一体检对象 | ||||
03 | 蓝建闽 | 男 | 溪口乡政府 | 在职大学 | 中央党校 | 法学 | ①县社区矫正中心②矛盾纠纷调处服务中心 | 面试 | 面试 | 61.50 | 84.00 | 72.75 | 4 | 4 | / | ||||
01 | 王亮辉 | 男 | 官庄乡政府 | 在职大学 | 中央广播电视大学 | 法学 | ①综合行政执法协调办②县社区矫正中心③矛盾纠纷调处服务中心④乡镇社区矫正工作站 | 面试 | 面试 | 面试 | 面试 | 67.50 | 77.00 | 72.25 | 5 | 5 | 3 | 1 | 职位四体检对象 |
02 | 刘欣欣 | 男 | 县人才中心专项事业编制派南阳镇政府 | 大学 | 龙岩学院 | 汉语言文学 | ①县社区矫正中心②综合行政执法协调办③乡镇社区矫正工作站 | 面试 | 面试 | 66.00 | 76.40 | 71.20 | 6 | 3 | / | ||||
08 | 李晓鸿 | 女 | 才溪镇政府 | 在职大学 | 中央党校 | 法学 | ①矛盾纠纷调处服务中心②县社区矫正中心 | 面试 | 面试 | 61.00 | 79.60 | 70.30 | 7 | 6 | / | ||||
06 | 陈耀钦 | 男 | 珊瑚乡政府 | 在职大学 | 中央党校 | 法学 | ①综合行政执法协调办②矛盾纠纷调处服务中心③县社区矫正中心 | 面试 | 58.00 | 缺考 | #VALUE! | 缺考 | / | ||||||
07 | 袁建南 | 男 | 才溪中学 | 在职大学 | 华东师大 | 数学 | ①乡镇社区矫正工作站 | 面试 | 65.50 | 77.20 | 71.35 | 2 | / | ||||||
05 | 钟雯兰 | 女 | 县人才中心专项事业编制派旧县镇政府 | 在职大学 | 中央广播电视大学 | 法学 | ①矛盾纠纷调处服务中心②县社区矫正中心③乡镇社区矫正工作站 | 面试 | 51.50 | 78.60 | 65.05 | 4 | / | ||||||
11 | 赖兆远 | 男 | 县人才中心专项事业编制派蓝溪镇政府 | 在职大学 | 四川大学 | 法学 | ①综合行政执法协调办②矛盾纠纷调处服务中心 | 面试 | 面试 | 72.00 | 76.00 | 74.00 | 2 | 2 | 职位二体检对象 |
更多信息请查看福建省事业单位招聘网