姓名 | 考号 | 申请查分科目 | 原始成绩 | 复查后成绩 | 备注 |
庄景见 | 31305014509 | 专业工程管理与实务 | 49 | 49 | |
唐佳 | 31121074529 | 专业工程管理与实务 | 49 | 49 | |
马佳 | 31121100209 | 专业工程管理与实务 | 46 | 46 | |
刘鹏 | 30212010123 | 专业工程管理与实务 | 46 | 46 | |
黄丽 | 30812011522 | 专业工程管理与实务 | 45 | 45 | |
胡丹耀 | 30215010112 | 专业工程管理与实务 | 45 | 45 | |
方柯证 | 31115014030 | 专业工程管理与实务 | 49 | 49 | |
李科进 | 31120012320 | 专业工程管理与实务 | 48 | 48 | |
钟璐 | 30801052030 | 专业工程管理与实务 | 46 | 46 | |
李艳萍 | 30821012216 | 专业工程管理与实务 | 41 | 41 | |
曾睿 | 30303010501 | 专业工程管理与实务 | 49 | 49 | |
古勇 | 30321155713 | 专业工程管理与实务 | 49 | 49 | |
罗彬 | 31121071013 | 专业工程管理与实务 | 49 | 49 | |
黄可 | 31121081026 | 专业工程管理与实务 | 38 | 38 | |
倪超 | 30806043509 | 专业工程管理与实务 | 49 | 49 | |
周宇涵 | 31101145722 | 专业工程管理与实务 | 49 | 49 | |
莫小进 | 30320011021 | 专业工程管理与实务 | 44 | 44 | |
詹英 | 30802011312 | 专业工程管理与实务 | 49 | 49 | |
高骅 | 31121059023 | 专业工程管理与实务 | 49 | 49 | |
吴勇 | 31101133516 | 专业工程管理与实务 | 49 | 49 | |
刘斌 | 31106031710 | 专业工程管理与实务 | 49 | 49 | |
刘毅 | 30321154111 | 专业工程管理与实务 | 49 | 49 | |
赖伟强 | 30821023004 | 专业工程管理与实务 | 46 | 46 | |
沈迎春 | 30815012720 | 专业工程管理与实务 | 42 | 42 | |
张世文 | 31315017909 | 专业工程管理与实务 | 49 | 49 | |
杨泽富 | 31321204418 | 专业工程管理与实务 | 47 | 47 | |
黄鑫 | 30316010413 | 专业工程管理与实务 | 48 | 48 | |
杜秀斌 | 31106031219 | 专业工程管理与实务 | 47 | 47 | |
陈光明 | 31121083014 | 专业工程管理与实务 | 47 | 47 | |
巫璐杉 | 30801071223 | 专业工程管理与实务 | 48 | 48 | |
周海波 | 30221170721 | 专业工程管理与实务 | 43 | 43 | |
曹鹏程 | 30807011901 | 专业工程管理与实务 | 49 | 49 | |
朱兰 | 31123012501 | 专业工程管理与实务 | 34 | 34 | |
刘洋洲 | 31106029323 | 专业工程管理与实务 | 37 | 37 | |
郑张红 | 30320010919 | 专业工程管理与实务 | 38 | 38 | |
李舟 | 31321200712 | 专业工程管理与实务 | 47 | 47 | |
吉扬扬 | 31105021818 | 专业工程管理与实务 | 46 | 46 | |
陈娅君 | 31121120722 | 专业工程管理与实务 | 49 | 49 | |
邓冬 | 31321198918 | 专业工程管理与实务 | 48 | 48 | |
余发伦 | 30306013011 | 专业工程管理与实务 | 46 | 46 | |
蒲晓亚 | 30221171021 | 专业工程管理与实务 | 47 | 47 | |
李慧 | 30820011329 | 专业工程管理与实务 | -1 | -1 | 缺考 |
吴燕 | 31321203024 | 专业工程管理与实务 | 42 | 42 | |
赵虎 | 30221160729 | 专业工程管理与实务 | 49 | 49 | |
吴廉 | 30201010330 | 专业工程管理与实务 | 49 | 49 | |
郑杨 | 31121110713 | 专业工程管理与实务 | 36 | 36 | |
刘坤元 | 30307010908 | 专业工程管理与实务 | 49 | 49 | |
黄清兵 | 30830010324 | 专业工程管理与实务 | 49 | 49 | |
钟晓曲 | 30220010310 | 专业工程管理与实务 | 49 | 49 | |
李孝明 | 31115015115 | 专业工程管理与实务 | 40 | 40 | |
魏虹 | 31105020118 | 专业工程管理与实务 | 42 | 42 | |
李力 | 30204010517 | 专业工程管理与实务 | 49 | 49 | |
康旋 | 31106021523 | 专业工程管理与实务 | 48 | 48 | |
刘江 | 30821012001 | 专业工程管理与实务 | 49 | 49 | |
杨琳 | 30802010816 | 专业工程管理与实务 | 49 | 49 | |
奉锦 | 31121060724 | 专业工程管理与实务 | 48 | 48 | |
王阳蝶 | 30801071630 | 专业工程管理与实务 | 47 | 47 | |
赵文凯 | 30206011518 | 专业工程管理与实务 | 49 | 49 | |
郑伯斌 | 30221170627 | 专业工程管理与实务 | 41 | 41 | |
蔡晓燕 | 30221170121 | 专业工程管理与实务 | 49 | 49 | |
雷孝强 | 30801057205 | 专业工程管理与实务 | 48 | 48 | |
肖勇 | 30321155709 | 专业工程管理与实务 | 45 | 45 | |
何亚文 | 30301032915 | 专业工程管理与实务 | 48 | 48 | |
翁钰东 | 30221171323 | 专业工程管理与实务 | 43 | 43 | |
龙滔 | 31111015501 | 专业工程管理与实务 | 36 | 36 | |
赵亮 | 31321180708 | 专业工程管理与实务 | 49 | 49 | |
黄文清 | 30321154226 | 专业工程管理与实务 | 47 | 47 | |
殷茂春 | 31121057225 | 专业工程管理与实务 | 45 | 45 | |
董丁文 | 30821044003 | 专业工程管理与实务 | 29 | 29 | |
龚恺 | 30808011414 | 专业工程管理与实务 | 47 | 47 | |
李文军 | 30314011016 | 专业工程管理与实务 | 45 | 45 | |
唐涛 | 30321152216 | 专业工程管理与实务 | 44 | 44 | |
李根 | 31106026514 | 专业工程管理与实务 | 48 | 48 | |
孙彬 | 31121050927 | 专业工程管理与实务 | 46 | 46 | |
蓝林 | 30319011926 | 专业工程管理与实务 | 37 | 37 | |
杨雄 | 30221170330 | 专业工程管理与实务 | 48 | 48 | |
徐强 | 30214010428 | 专业工程管理与实务 | 49 | 49 | |
刘义培 | 30321150706 | 专业工程管理与实务 | 45 | 45 | |
肖娴 | 30221162023 | 专业工程管理与实务 | 42 | 42 | |
崔洪川 | 30221164615 | 专业工程管理与实务 | 47 | 47 | |
吴琦 | 31321200614 | 专业工程管理与实务 | 49 | 49 | |
代军 | 31103011901 | 专业工程管理与实务 | 41 | 41 | |
陈鑫 | 30301033019 | 专业工程管理与实务 | 41 | 41 | |
吴红 | 31121081610 | 专业工程管理与实务 | 41 | 41 | |
林东 | 30312010514 | 专业工程管理与实务 | 45 | 45 | |
周奕帆 | 30801071626 | 专业工程管理与实务 | 47 | 47 | |
周科 | 31105023723 | 专业工程管理与实务 | 48 | 48 | |
魏新 | 31321180513 | 专业工程管理与实务 | 48 | 48 | |
李小中 | 30310010807 | 专业工程管理与实务 | 48 | 48 | |
邓雪梅 | 30815012529 | 专业工程管理与实务 | 33 | 33 | |
顾炳旺 | 30801070109 | 专业工程管理与实务 | 39 | 39 | |
李寒平 | 30221166204 | 专业工程管理与实务 | 30 | 30 | |
王大川 | 31121101918 | 专业工程管理与实务 | 45 | 45 | |
马世俊 | 30321156913 | 专业工程管理与实务 | 46 | 46 | |
刘俊宏 | 30821012702 | 专业工程管理与实务 | 46 | 46 | |
严顺祥 | 30310010903 | 专业工程管理与实务 | 40 | 40 | |
杨登国 | 30321140123 | 专业工程管理与实务 | 47 | 47 | |
周阳 | 31121084917 | 专业工程管理与实务 | 36 | 36 | |
林秀华 | 30310010929 | 专业工程管理与实务 | 43 | 43 | |
向五益 | 30321140802 | 专业工程管理与实务 | 49 | 49 | |
余钢 | 30221167023 | 专业工程管理与实务 | 46 | 46 | |
雷波 | 31321180426 | 专业工程管理与实务 | 49 | 49 | |
李杨 | 31115014309 | 专业工程管理与实务 | 49 | 49 | |
卢杰 | 30815011827 | 专业工程管理与实务 | 49 | 49 | |
李明虎 | 30815012212 | 专业工程管理与实务 | 47 | 47 | |
潘金艳 | 31101131310 | 专业工程管理与实务 | 35 | 35 | |
王波 | 31109011822 | 专业工程管理与实务 | 48 | 48 | |
刘江 | 30321140424 | 专业工程管理与实务 | 49 | 49 | |
杨俊 | 30215010516 | 专业工程管理与实务 | 47 | 47 | |
曾佳兴 | 30321155015 | 专业工程管理与实务 | 49 | 49 | |
周行 | 31121085422 | 专业工程管理与实务 | 47 | 47 | |
李飞 | 31101115623 | 专业工程管理与实务 | 49 | 49 | |
尤飞鹏 | 31106030319 | 专业工程管理与实务 | 44 | 44 | |
熊舒舒 | 31121073421 | 专业工程管理与实务 | 49 | 49 | |
陈红军 | 31321203617 | 专业工程管理与实务 | 48 | 48 | |
蒋钦龙 | 31121100411 | 专业工程管理与实务 | 46 | 46 | |
廖爽 | 30805012717 | 专业工程管理与实务 | 48 | 48 | |
贾欣媛 | 30221161505 | 专业工程管理与实务 | 47 | 47 | |
左明 | 31321200214 | 专业工程管理与实务 | 49 | 49 | |
雷涛 | 30806040522 | 专业工程管理与实务 | 48 | 48 | |
耿旭 | 30821041606 | 专业工程管理与实务 | 37 | 37 | |
贾云中 | 30321152123 | 专业工程管理与实务 | 37 | 37 | |
唐川 | 30321152126 | 专业工程管理与实务 | 47 | 47 | |
缪广绍 | 30321140201 | 专业工程管理与实务 | 49 | 49 | |
刘羽 | 31115016225 | 专业工程管理与实务 | 48 | 48 | |
李鹏程 | 31106025310 | 专业工程管理与实务 | 48 | 48 | |
周俊宇 | 30203010109 | 专业工程管理与实务 | 44 | 44 | |
吕颖琴 | 31101161518 | 专业工程管理与实务 | 48 | 48 | |
王驰 | 30801068404 | 专业工程管理与实务 | 49 | 49 | |
张毅 | 31101142727 | 专业工程管理与实务 | 40 | 40 | |
余味味 | 31323014207 | 专业工程管理与实务 | 49 | 49 | |
何治辉 | 31121066001 | 专业工程管理与实务 | 49 | 49 | |
王博 | 30801061606 | 专业工程管理与实务 | 48 | 48 | |
陈星 | 30319011802 | 专业工程管理与实务 | 43 | 43 | |
滕德伟 | 30221170426 | 专业工程管理与实务 | 49 | 49 | |
曾泺云 | 30805013125 | 专业工程管理与实务 | 49 | 49 | |
刘军 | 30212010125 | 专业工程管理与实务 | 35 | 35 | |
李强 | 30221164910 | 专业工程管理与实务 | 49 | 49 | |
赵维 | 30321154604 | 专业工程管理与实务 | 47 | 47 | |
张坤 | 31306013822 | 专业工程管理与实务 | 48 | 48 | |
吴朝兰 | 31104012904 | 专业工程管理与实务 | 49 | 49 | |
周海峰 | 30806040225 | 专业工程管理与实务 | 44 | 44 | |
廖涛 | 31111013712 | 专业工程管理与实务 | 42 | 42 | |
刘尧 | 30821046912 | 专业工程管理与实务 | 43 | 43 | |
余明艳 | 30821011021 | 专业工程管理与实务 | 45 | 45 | |
严琦 | 30807011328 | 专业工程管理与实务 | 47 | 47 | |
杨敏 | 30321153402 | 专业工程管理与实务 | 45 | 45 | |
杨小凤 | 31103013421 | 专业工程管理与实务 | 44 | 44 | |
罗妍婷 | 31307014216 | 专业工程管理与实务 | 48 | 48 | |
罗涛 | 31304016817 | 专业工程管理与实务 | 48 | 48 | |
李明亮 | 30201020706 | 专业工程管理与实务 | 46 | 46 | |
刘锋 | 31120013110 | 专业工程管理与实务 | 48 | 48 | |
刘洪玮 | 31106030730 | 专业工程管理与实务 | 42 | 42 | |
李婷 | 30821046608 | 专业工程管理与实务 | 49 | 49 | |
牛文强 | 31121110109 | 专业工程管理与实务 | 35 | 35 | |
苏斌 | 31115013902 | 专业工程管理与实务 | 41 | 41 | |
卢和平 | 31119014718 | 专业工程管理与实务 | 46 | 46 | |
佘建军 | 31121087016 | 专业工程管理与实务 | 48 | 48 | |
李开华 | 31101130622 | 专业工程管理与实务 | 29 | 29 | |
陈勇 | 31106025808 | 专业工程管理与实务 | 47 | 47 | |
陈业宝 | 30821041912 | 专业工程管理与实务 | 46 | 46 | |
吴强 | 30321152317 | 专业工程管理与实务 | 48 | 48 | |
何林隆 | 31121121217 | 专业工程管理与实务 | 46 | 46 | |
汤月萍 | 30821043910 | 专业工程管理与实务 | 47 | 47 | |
王涛 | 30315011001 | 专业工程管理与实务 | 38 | 38 | |
王文玉 | 30221161816 | 专业工程管理与实务 | 46 | 46 | |
龚述丽 | 30821021920 | 专业工程管理与实务 | 38 | 38 | |
田一均 | 30323010608 | 专业工程管理与实务 | 27 | 27 | |
吴寒 | 31105024020 | 专业工程管理与实务 | 49 | 49 | |
侯文 | 30314011325 | 专业工程管理与实务 | 44 | 44 | |
左永伟 | 31121083308 | 专业工程管理与实务 | 45 | 45 | |
冯静 | 31121101616 | 专业工程管理与实务 | 47 | 47 | |
陈利军 | 30321140816 | 专业工程管理与实务 | 49 | 49 | |
华蓉 | 30315010816 | 专业工程管理与实务 | 47 | 47 | |
张志诚 | 30821010907 | 专业工程管理与实务 | 48 | 48 | |
朱波 | 31321204506 | 专业工程管理与实务 | 46 | 46 | |
钟其刚 | 30806043601 | 专业工程管理与实务 | 49 | 49 | |
邹谋胜 | 31121086617 | 专业工程管理与实务 | 49 | 49 | |
黄艳苹 | 30301040212 | 专业工程管理与实务 | 48 | 48 | |
陈杰 | 30314011418 | 专业工程管理与实务 | 40 | 40 | |
代春桃 | 30302010521 | 专业工程管理与实务 | 41 | 41 | |
杨琪 | 31121052111 | 专业工程管理与实务 | 49 | 49 | |
辛倩 | 31321205227 | 专业工程管理与实务 | 49 | 49 | |
李顺 | 31321206201 | 专业工程管理与实务 | 44 | 44 | |
李泽浩 | 31321204913 | 专业工程管理与实务 | 49 | 49 | |
张明雷 | 31105023128 | 专业工程管理与实务 | 32 | 32 | |
谭弦 | 30315011003 | 专业工程管理与实务 | 36 | 36 | |
孔磊 | 30809010707 | 专业工程管理与实务 | 49 | 49 | |
张勇 | 31106023329 | 专业工程管理与实务 | 35 | 35 | |
邓利强 | 31106028128 | 专业工程管理与实务 | 49 | 49 | |
孙玉平 | 31101172008 | 专业工程管理与实务 | 49 | 49 | |
侯洪兰 | 30815012302 | 专业工程管理与实务 | 49 | 49 | |
孔祥波 | 30205010507 | 专业工程管理与实务 | 49 | 49 | |
赖良玉 | 30301040318 | 专业工程管理与实务 | 48 | 48 | |
石垒 | 30319010721 | 专业工程管理与实务 | 39 | 39 | |
冉晓川 | 31121081627 | 专业工程管理与实务 | 47 | 47 | |
曾文君 | 30821011519 | 专业工程管理与实务 | 46 | 46 | |
向平 | 31121082401 | 专业工程管理与实务 | 37 | 37 | |
卿三国 | 31105023420 | 专业工程管理与实务 | 24 | 24 | |
李从彪 | 31119014721 | 专业工程管理与实务 | 47 | 47 | |
张剑 | 31105024918 | 专业工程管理与实务 | 40 | 40 | |
侯艳玲 | 31121054730 | 专业工程管理与实务 | 26 | 26 | |
陈淼 | 30221170109 | 专业工程管理与实务 | 39 | 39 | |
黄鑫 | 31121067522 | 专业工程管理与实务 | 47 | 47 | |
杨乐志 | 30808011203 | 专业工程管理与实务 | 44 | 44 | |
伍炳贵 | 31121102105 | 专业工程管理与实务 | 48 | 48 | |
彭毅 | 31112012403 | 专业工程管理与实务 | 45 | 45 | |
胡中正 | 31321190710 | 专业工程管理与实务 | 44 | 44 | |
谢珏欣 | 30821034022 | 专业工程管理与实务 | -1 | -1 | 缺考 |
李松林 | 30306012201 | 专业工程管理与实务 | 44 | 44 | |
阳明烯 | 30806042509 | 专业工程管理与实务 | 34 | 34 | |
董铃 | 30308010515 | 专业工程管理与实务 | 30 | 30 | |
柏甜 | 30801063017 | 专业工程管理与实务 | 47 | 47 | |
李奎 | 30821032115 | 专业工程管理与实务 | 46 | 46 | |
梁美容 | 30201011608 | 专业工程管理与实务 | 34 | 34 | |
何松其 | 30203010123 | 专业工程管理与实务 | 48 | 48 | |
张正英 | 30204010528 | 专业工程管理与实务 | 48 | 48 | |
郭巍 | 31121101514 | 专业工程管理与实务 | 49 | 49 | |
周讯 | 31121101530 | 专业工程管理与实务 | 49 | 49 | |
张应木 | 31321200110 | 专业工程管理与实务 | 47 | 47 | |
罗聪 | 31101111726 | 专业工程管理与实务 | 49 | 49 | |
彭长龙 | 30221162715 | 专业工程管理与实务 | 42 | 42 | |
曾力 | 30314010912 | 专业工程管理与实务 | 49 | 49 | |
周洪 | 31315017425 | 专业工程管理与实务 | 42 | 42 | |
陈发强 | 30821033405 | 专业工程管理与实务 | 40 | 40 | |
余晓莉 | 30815013005 | 专业工程管理与实务 | 49 | 49 | |
卢瑾 | 30321156115 | 专业工程管理与实务 | 48 | 48 | |
徐德良 | 31110012429 | 专业工程管理与实务 | 42 | 42 | |
胡渠波 | 31111014511 | 专业工程管理与实务 | 19 | 19 | |
张世黎 | 30201010201 | 专业工程管理与实务 | 40 | 40 | |
陈志 | 31121077003 | 专业工程管理与实务 | 37 | 37 | |
谢华 | 31121085306 | 专业工程管理与实务 | 38 | 38 | |
杜淑彬 | 30220010129 | 专业工程管理与实务 | 45 | 45 | |
刘明利 | 30821023027 | 专业工程管理与实务 | 43 | 43 | |
杨学军 | 31110014326 | 专业工程管理与实务 | 47 | 47 | |
魏珍 | 30821020810 | 专业工程管理与实务 | 41 | 41 | |
彭益飞 | 30321152810 | 专业工程管理与实务 | 39 | 39 | |
王玲 | 30805013701 | 专业工程管理与实务 | 49 | 49 | |
黄子威 | 31121102028 | 专业工程管理与实务 | 47 | 47 | |
李裕林 | 31104014425 | 专业工程管理与实务 | 48 | 48 | |
罗凤涛 | 31121100114 | 专业工程管理与实务 | 42 | 42 | |
胡明贵 | 31102013507 | 专业工程管理与实务 | 35 | 35 | |
辜根文 | 31106031216 | 专业工程管理与实务 | 46 | 46 | |
李凯 | 31121120424 | 专业工程管理与实务 | 47 | 47 | |
陈川 | 30221170722 | 专业工程管理与实务 | 47 | 47 | |
周安平 | 31121110308 | 专业工程管理与实务 | 49 | 49 | |
郭佳 | 31121051028 | 专业工程管理与实务 | 48 | 48 | |
罗敏 | 31121100130 | 专业工程管理与实务 | 49 | 49 | |
向艳 | 31303014601 | 专业工程管理与实务 | 47 | 47 | |
吴少成 | 31121053623 | 专业工程管理与实务 | -1 | -1 | 缺考 |
蔡华 | 31121086909 | 专业工程管理与实务 | 45 | 45 | |
徐家林 | 30221170818 | 专业工程管理与实务 | 41 | 41 | |
王小莲 | 30221170526 | 专业工程管理与实务 | 49 | 49 | |
刘邦清 | 31112012005 | 专业工程管理与实务 | 49 | 49 | |
张开军 | 31121061324 | 专业工程管理与实务 | 48 | 48 | |
龚兵文 | 30321140317 | 专业工程管理与实务 | 49 | 49 | |
蒲龙飞 | 31101127414 | 专业工程管理与实务 | 49 | 49 | |
郝光杰 | 30807011805 | 专业工程管理与实务 | 47 | 47 | |
李明 | 31121120909 | 专业工程管理与实务 | 49 | 49 | |
吴小川 | 31121055627 | 专业工程管理与实务 | 34 | 34 | |
甄进茂 | 30821036710 | 专业工程管理与实务 | 28 | 28 | |
杨巧荣 | 30221165206 | 专业工程管理与实务 | 19 | 19 | |
张顺超 | 31321181803 | 专业工程管理与实务 | 48 | 48 | |
杨崇富 | 31106026213 | 专业工程管理与实务 | 45 | 45 | |
赵石磊 | 31321181416 | 专业工程管理与实务 | 48 | 48 | |
王圣俊 | 31121085122 | 专业工程管理与实务 | 44 | 44 | |
王强 | 31121054729 | 专业工程管理与实务 | 47 | 47 | |
洪麟 | 31105022619 | 专业工程管理与实务 | 41 | 41 | |
陈玲 | 31121081028 | 专业工程管理与实务 | 45 | 45 | |
叶蔺 | 30821045508 | 专业工程管理与实务 | 49 | 49 | |
王勇刚 | 31121065412 | 专业工程管理与实务 | 49 | 49 | |
王浩 | 30321155312 | 专业工程管理与实务 | 49 | 49 | |
朱建颖 | 31121121002 | 专业工程管理与实务 | 45 | 45 | |
朱振 | 30321154325 | 专业工程管理与实务 | 47 | 47 | |
宋顺绪 | 30209010304 | 专业工程管理与实务 | 49 | 49 | |
曾小华 | 31121084324 | 专业工程管理与实务 | 45 | 45 | |
薛成飞 | 30301032918 | 专业工程管理与实务 | 46 | 46 | |
刘润平 | 31109011810 | 专业工程管理与实务 | 37 | 37 | |
熊良清 | 30221170917 | 专业工程管理与实务 | 49 | 49 | |
黄光平 | 30206011207 | 专业工程管理与实务 | 49 | 49 | |
赵正海 | 31121056511 | 专业工程管理与实务 | 49 | 49 | |
范忠卫 | 30821011716 | 专业工程管理与实务 | 49 | 49 | |
薛霁 | 30801060526 | 专业工程管理与实务 | 45 | 45 | |
舒霞 | 30821011604 | 专业工程管理与实务 | 48 | 48 | |
董春兰 | 30803011316 | 专业工程管理与实务 | 48 | 48 | |
王淑娥 | 30321150919 | 专业工程管理与实务 | 48 | 48 | |
张宇 | 30321155401 | 专业工程管理与实务 | 44 | 44 | |
任慧敏 | 30309010503 | 专业工程管理与实务 | 45 | 45 | |
马光亮 | 30808011204 | 专业工程管理与实务 | 42 | 42 | |
周朝凯 | 30221170127 | 专业工程管理与实务 | 36 | 36 | |
王帅 | 31121067119 | 专业工程管理与实务 | 48 | 48 | |
刘胤 | 30821042230 | 专业工程管理与实务 | 45 | 45 | |
范孟华 | 31123011622 | 专业工程管理与实务 | 34 | 34 | |
张超 | 30806043703 | 专业工程管理与实务 | 48 | 48 | |
陈森林 | 31121120511 | 专业工程管理与实务 | 42 | 42 | |
陈春容 | 31121102229 | 专业工程管理与实务 | 46 | 46 | |
赵超 | 31121121226 | 专业工程管理与实务 | 37 | 37 | |
郭池高 | 30201011614 | 专业工程管理与实务 | 48 | 48 | |
游远平 | 31115014428 | 专业工程管理与实务 | 43 | 43 | |
雷宇 | 31110014413 | 专业工程管理与实务 | 27 | 27 | |
谢克品 | 30319011916 | 专业工程管理与实务 | 46 | 46 | |
王小兵 | 30805013116 | 专业工程管理与实务 | 49 | 49 | |
奉城 | 31121084715 | 专业工程管理与实务 | 48 | 48 | |
钟红强 | 30206011608 | 专业工程管理与实务 | 40 | 40 | |
范洪程 | 31121052516 | 专业工程管理与实务 | 48 | 48 | |
赵冬 | 30821011427 | 专业工程管理与实务 | 41 | 41 | |
曹伟 | 31121084624 | 专业工程管理与实务 | 45 | 45 | |
陈平 | 30321140418 | 专业工程管理与实务 | 48 | 48 | |
刘沛峰 | 31315017229 | 专业工程管理与实务 | 49 | 49 | |
周建 | 31121102107 | 专业工程管理与实务 | 49 | 49 | |
谢青龙 | 31123011920 | 专业工程管理与实务 | 44 | 44 | |
唐渝峰 | 30321151713 | 专业工程管理与实务 | 47 | 47 | |
廖永巧 | 31108013423 | 专业工程管理与实务 | 48 | 48 | |
夏天才 | 30307010917 | 专业工程管理与实务 | 45 | 45 | |
何启辉 | 30308010518 | 专业工程管理与实务 | 42 | 42 | |
潘良才 | 30321140807 | 专业工程管理与实务 | 33 | 33 | |
陈涛 | 31221130103 | 专业工程管理与实务 | 49 | 49 | |
赵果 | 30801067416 | 专业工程管理与实务 | 48 | 48 | |
马雪梅 | 30201013017 | 专业工程管理与实务 | 48 | 48 | |
刘国英 | 30314010706 | 专业工程管理与实务 | 46 | 46 | |
王迅 | 30313010901 | 专业工程管理与实务 | 46 | 46 | |
何道双 | 30214010312 | 专业工程管理与实务 | 43 | 43 | |
陈波 | 31121121210 | 专业工程管理与实务 | 45 | 45 | |
秦玲 | 30329010713 | 专业工程管理与实务 | 43 | 43 | |
刘文卿 | 31105021207 | 专业工程管理与实务 | 44 | 44 | |
李治 | 30809010817 | 专业工程管理与实务 | 33 | 33 | |
赵梓宇 | 30221164830 | 专业工程管理与实务 | 49 | 49 | |
贾力珲 | 31106030207 | 专业工程管理与实务 | 44 | 44 | |
周艳梅 | 31301092024 | 专业工程管理与实务 | 46 | 46 | |
徐建强 | 30201020701 | 专业工程管理与实务 | 49 | 49 | |
张伟 | 31301094616 | 专业工程管理与实务 | 46 | 46 | |
林艳 | 31305015218 | 专业工程管理与实务 | 43 | 43 | |
樊安斌 | 30323010521 | 专业工程管理与实务 | 42 | 42 | |
蹇彬 | 31206013404 | 专业工程管理与实务 | 42 | 42 | |
何昆 | 31109011710 | 专业工程管理与实务 | 49 | 49 | |
房小龙 | 31121052019 | 专业工程管理与实务 | 39 | 39 | |
李伟 | 31121101305 | 专业工程管理与实务 | 46 | 46 | |
刘鸿超 | 31121120828 | 专业工程管理与实务 | 47 | 47 | |
谭彩象 | 30211010103 | 专业工程管理与实务 | 48 | 48 | |
吴军贤 | 31106028530 | 专业工程管理与实务 | 20 | 20 | |
李芊 | 31314014803 | 专业工程管理与实务 | 29 | 29 | |
赵德兵 | 31106023308 | 专业工程管理与实务 | 49 | 49 | |
高菊容 | 30302010420 | 专业工程管理与实务 | 49 | 49 | |
魏丽 | 30801066628 | 专业工程管理与实务 | 43 | 43 | |
钟宇 | 31121055106 | 专业工程管理与实务 | 47 | 47 | |
危冕 | 30316010421 | 专业工程管理与实务 | 44 | 44 | |
任林 | 30821041616 | 专业工程管理与实务 | 49 | 49 | |
邓淇 | 31121062509 | 专业工程管理与实务 | 49 | 49 | |
李欣宇 | 30821031804 | 专业工程管理与实务 | 43 | 43 | |
蔡程 | 30821035118 | 专业工程管理与实务 | 33 | 33 | |
陈果 | 30811011605 | 专业工程管理与实务 | 46 | 46 | |
王小龙 | 31106029413 | 专业工程管理与实务 | 44 | 44 | |
陈凤 | 30311011519 | 专业工程管理与实务 | 48 | 48 | |
欧波 | 30806041115 | 专业工程管理与实务 | 30 | 30 | |
周启富 | 31121072314 | 专业工程管理与实务 | 45 | 45 | |
张彩霞 | 31121064813 | 专业工程管理与实务 | 44 | 44 | |
邹洪 | 30320010925 | 专业工程管理与实务 | 49 | 49 | |
刘亮 | 30806043115 | 专业工程管理与实务 | 43 | 43 | |
杜晓波 | 31106023809 | 专业工程管理与实务 | 49 | 49 | |
王安文 | 30821022208 | 专业工程管理与实务 | 47 | 47 | |
丁张伟 | 30315011217 | 专业工程管理与实务 | 32 | 32 | |
罗雪 | 31106031007 | 专业工程管理与实务 | 31 | 31 | |
陈显勇 | 31105023722 | 专业工程管理与实务 | 45 | 45 | |
蒋天贵 | 31105020712 | 专业工程管理与实务 | 48 | 48 | |
任小波 | 30214010306 | 专业工程管理与实务 | 40 | 40 | |
罗明辉 | 31101134406 | 专业工程管理与实务 | 43 | 43 | |
徐波 | 30306012621 | 专业工程管理与实务 | 48 | 48 | |
郑文娟 | 30818010611 | 专业工程管理与实务 | 45 | 45 | |
高继鑫 | 31121060820 | 专业工程管理与实务 | 46 | 46 | |
游载勤 | 31109012308 | 专业工程管理与实务 | 48 | 48 | |
杨涛 | 30206010115 | 专业工程管理与实务 | 46 | 46 | |
蒋波 | 31106028327 | 专业工程管理与实务 | 49 | 49 | |
樊菲 | 30202010119 | 专业工程管理与实务 | 37 | 37 | |
李冬梅 | 31314014730 | 专业工程管理与实务 | 49 | 49 | |
廖明波 | 31121066708 | 专业工程管理与实务 | 31 | 31 | |
陈涛 | 31104016414 | 专业工程管理与实务 | 22 | 22 | |
廖继才 | 30321153505 | 专业工程管理与实务 | 48 | 48 | |
胡亮 | 30801051828 | 专业工程管理与实务 | 49 | 49 | |
刘道俊 | 31109012319 | 专业工程管理与实务 | 47 | 47 | |
杨刚 | 31305015224 | 专业工程管理与实务 | 47 | 47 | |
李慧婷 | 30821038108 | 专业工程管理与实务 | 49 | 49 | |
贾吉萍 | 31302014026 | 专业工程管理与实务 | 38 | 38 | |
徐沛 | 30220010104 | 专业工程管理与实务 | 41 | 41 | |
余方正 | 30214010610 | 专业工程管理与实务 | 49 | 49 | |
魏睿 | 30215010106 | 专业工程管理与实务 | 41 | 41 | |
吴欣毅 | 30821022226 | 专业工程管理与实务 | 49 | 49 | |
王守刚 | 31106031427 | 专业工程管理与实务 | 30 | 30 | |
肖霄 | 31121055607 | 专业工程管理与实务 | 45 | 45 | |
杜瑞雪 | 31321196425 | 专业工程管理与实务 | 48 | 48 | |
李斌 | 31121051930 | 专业工程管理与实务 | 27 | 27 | |
胡一敏 | 31115016328 | 专业工程管理与实务 | 42 | 42 | |
胡向阳 | 31121051305 | 专业工程管理与实务 | 28 | 28 | |
唐武 | 30221160524 | 专业工程管理与实务 | 45 | 45 | |
邓联彬 | 31121073510 | 专业工程管理与实务 | 45 | 45 | |
肖文 | 31321194330 | 专业工程管理与实务 | 42 | 42 | |
邹燕 | 31321194710 | 专业工程管理与实务 | 49 | 49 | |
罗朝武 | 31115015904 | 专业工程管理与实务 | 47 | 47 | |
