序号 | 主管部门 | 选调单位名称 | 单位性质(身份要求) | 选调职位(专业) | 选调人数 | 岗位 (非领导职位) | 学历要求 | 所学专业要求 | 年龄要求 | 备注 |
1 | 县府办 | 县政府研究室 | 事业 | 工作人员 | 2 | 管理9级 | 本科 | 专业不限 | 30周岁以下 | 全日制普通高校毕业。 |
2 | 农业局 | 农技推广中心 | 事业 | 病虫测报 | 1 | 专技12级 | 本科 | 农 学 | 40周岁以下 | 男性,具有农艺师或以上职称。 |
3 | 发改局 | 县物价检查分局 | 行政 | 物价检查 | 1 | 主任科员及以下 | 专科 | 行政管理类、法律类、计算机类 | 40周岁以下 | 全日制普通高校毕业。 |
县服务业(生态休闲养生养老经济)办公室 | 事业 | 项目管理 | 1 | 管理9级 | 本科 | 不限 | 40周岁以下 | 具有中级职称,从事乡镇工作经历满5年以上者优先, | ||
县招投标市场管理委员会办公室 | 事业 | 招投标市场管理 | 2 | 管理9级 | 专科 | 工商管理类、计算机类 | 不限 | 全日制普通高校毕业。具有初级职称及以上。 | ||
4 | 交通运输局 | 渡口办 | 事业 | 财会 | 1 | 专技8级以下 | 专科 | 财会类 | 40周岁以下 | 具有会计证,且有助理会计师及以上职称;现从事财务工作,且满2年以上。 |
交通质监站 | 事业 | 工作人员 | 1 | 管理9级 | 本科 | 专业不限 | 30周岁以下 | 全日制普通高校毕业,具有助理经济师及以上职称。具有乡镇工作经验者优先。 | ||
道路运输管理局 | 事业 | 稽查人员 | 1 | 专技12级 | 专科 | 专业不限 | 35周岁以下 | 男性。自收自支。 | ||
5 | 林业局 | 巡查大队 | 事业 | 林技员 | 1 | 专技12级 | 专科 | 专业不限 | 35周岁以下 | 男性,全日制普通高校毕业。选调后从事基层林业工作。 |
技术推广站 | 事业 | 林技员 | 1 | 专技12级 | 专科 | 专业不限 | 35周岁以下 | 男性,全日制普通高校毕业。选调后从事基层林业工作。 | ||
6 | 住房和城乡建设局 | 园林管理处 | 事业 | 工程管理 | 1 | 专技12级 | 专科 | 工程管理类、市政工程类、园林技术、园林工程技术 | 35周岁以下 | 男性,全日制普通高校毕业。 |
7 | 质监局 | 局机关 | 行政 | 食品安全监管 | 1 | 主任科员及以下 | 专科 | 专业不限 | 45周岁以下 | 男性;从事食品安全监管工作5年以上经历。 |
8 | 人力社保局 | 职业技能鉴定中心 | 事业 | 工作人员 | 1 | 管理9级 | 本科 | 经济管理 | 40周岁以下 | 女性,具有经济类中级职称。 |
人力资源和社会保障信息中心 | 事业 | 工作人员 | 1 | 管理9级 | 本科 | 专业不限 | 35周岁以下 | 男性。 | ||
9 | 经济商务局 | 经济协作办公室 | 事业 | 招商引资 | 2 | 管理9级 | 本科 | 法律、法学类 | 40周岁以下 | 具有经济工作经历。 |
10 | 司法局 | 行政 | 乡镇司法助理员 | 2 | 主任科员及以下 | 专科 | 专业不限 | 45周岁以下 | 具有一定的基层司法调解工作经历。无副主任科员职数空缺。 | |
11 | 风景旅游局 | 局机关 | 事业(参公人员) | 工作人员 | 1 | 主任科员及以下 | 本科 | 专业不限 | 45周岁以下 | |
12 | 丽水生态产业集聚区松阳分区管委会 | 集聚区管委会 | 事业(参公人员) | 统计 | 1 | 主任科员及以下 | 专科 | 统计学 | 50周岁以下 | 从事统计工作5年以上。 |
13 | 县级机关事务管理局 | 后勤服务中心 | 事业 | 后勤岗位 | 2 | 管理9级 | 本科 | 专业不限 | 35周岁以下 | 女性,面向乡镇人员选调。 |
14 | 科技局 | 科技信息中心 | 事业 | 会计 | 1 | 管理9级 | 本科 | 专业不限 | 30周岁以下 | 全日制普通高校毕业。从事会计财务岗位2年以上。 |
15 | 政府行政审批中心 | 招标投标中心 | 事业 | 工程交易科 工作人员 | 1 | 专技8级以下 | 本科 | 经济类 | 30周岁以下 | 女性,全日制普通高校毕业,具有会计从业资格证书者优先。 |
16 | 文广新局 | 局机关 | 行政 | 工作人员 | 1 | 主任科员及以下 | 专科 | 专业不限 | 35周岁以下 | 男性。无副主任科员职数空缺。 |
图书馆 | 事业 | 工作人员 | 1 | 专技11级以下 | 专科 | 专业不限 | 35周岁以下 | |||
17 | 国土局 | 土地规划勘测所 | 事业 | 工作人员 | 1 | 专技11级以下 | 专科 | 工程测量技术、大地测量与卫星定位技术、地理信息系统与地图制图技术、地籍测绘与土地管理信息技术、地质矿产勘查 | 35周岁以下 | 全日制普通高校毕业。 |
地质环境监测站 | 事业 | 工作人员 | 1 | 专技11级以下 | 专科 | 资源勘查工程、地质学、工程地质勘查、区域地质调查及矿产普查、国土资源调查 | 35周岁以下 | 全日制普通高校毕业。 | ||
18 | 人大办 | 人大办机关 | 行政 | 工作人员 | 1 | 主任科员及以下 | 本科 | 文秘类、法律、法学类 | 30周岁以下 | 全日制普通高校毕业,取得法律职业资格的,学历放宽到大专. |
19 | 统计局 | 统计信息中心 | 事业 | 统计 | 1 | 管理9级 | 专科 | 专业不限 | 40周岁以下 | 男性,全日制普通高校毕业 |
20 | 红十字会 | 红十字会 | 事业(参公人员) | 工作人员 | 2 | 主任科员及以下 | 专科 | 专业不限 | 45周岁以下 | 男、女各1名。无副主任科员职数空缺。 |
21 | 编委办 | 信息中心 | 事业 | 数据库管理与维护 | 1 | 管理9级 | 本科 | 计算机类 | 30周岁以下 | 男性,全日制普通高校毕业,具有助理工程师及以上职称。 |
22 | 总工会 | 总工会 | 行政(参照管理) | 文秘 | 1 | 主任科员及以下 | 专科 | 汉语言类、法学类 | 35周岁以下 | 全日制普通高校毕业。 |
23 | 关工委 | 关工委 | 事业(参公人员) | 秘书 | 1 | 主任科员及以下 | 专科 | 专业不限 | 40周岁以下 | 无副主任科员职数空缺。 |
24 | 工商联 | 浙商回归办公室 | 事业 | 经济管理 | 1 | 管理9级 | 本科 | 经济类 | 35周岁以下 | 男性,全日制普通高校毕业,从事经济工作满5年。 |
25 | 人民法院 | 人民法院机关 | 行政 | 法律 | 1 | 主任科员及以下 | 本科 | 法律、法学类 | 35周岁以下 | 具有国民教育序列学历。 |
行政 | 档案管理员 | 1 | 主任科员及以下 | 本科 | 专业不限 | 35周岁以下 | ||||
人民法院后勤服务中心 | 事业 | 网管员 | 1 | 管理9级 | 本科 | 计算机类 | 35周岁以下 | |||
26 | 检察院 | 检察院 | 行政 | 检察岗位 | 1 | 主任科员及以下 | 本科 | 计算机类、中国语言文学类、新闻传播学类、法学类 | 35周岁以下 | 男性,全日制普通高校毕业。无副主任科员职数空缺。 |
27 | 计划生育协会 | 县计划生育协会 | 事业(参公人员) | 协会工作人员 | 1 | 主任科员及以下 | 专科 | 专业不限 | 45周岁以下 | 从事乡镇(街道)计生专干工作5年及以上。无副主任科员职数空缺。 |
28 | 水南街道 | 街道办事处下属事业单位 | 事业 | 计生专干 | 1 | 管理9级 | 本科 | 专业不限 | 35周岁以下 | 有计生工作经历者优先。 |
事业 | 工业统计 | 1 | 管理9级 | 专科 | 经济类 | 不限 | 具有统计证或会计证,有相关工作经历者优先。 | |||
事业 | 社区办 | 1 | 管理9级 | 本科 | 法律类 | 40周岁以下 | ||||
事业 | 农综站 | 1 | 管理9级 | 专科 | 专业不限 | 45周岁以下 | ||||
事业 | 会计 | 1 | 管理9级 | 专科 | 财会类 | 40周岁以下 | 具有会计证。 | |||
29 | 望松街道 | 街道办事处下属事业单位 | 事业 | 工作人员 | 2 | 专技11级以下 | 专科 | 专业不限 | 40周岁以下 | |
30 | 古市镇 | 镇政府机关 | 行政 | 工作人员 | 1 | 主任科员及以下 | 专科 | 专业不限 | 40周岁以下 | |
镇政府下属事业单位 | 事业 | 工作人员 | 1 | 专技11级以下 | 专科 | 水利工程与管理 | 40周岁以下 | |||
事业 | 工作人员 | 1 | 专技11级以下 | 专科 | 专业不限 | 40周岁以下 | ||||
31 | 象溪镇 | 镇政府机关 | 行政 | 工作人员 | 3 | 专科 | 专业不限 | 40周岁以下 | ||
镇政府下属事业单位 | 事业 | 工作人员 | 3 | 专技12级 | 专科 | 专业不限 | 40周岁以下 | |||
32 | 玉岩镇 | 镇政府机关 | 行政 | 工作人员 | 4 | 专科 | 专业不限 | 不限 | ||
镇政府下属事业单位 | 事业 | 工作人员 | 1 | 专技10级以下 | 专科 | 专业不限 | 不限 | |||
33 | 大东坝镇 | 镇政府下属事业单位 | 事业 | 社会事业发展中心工作人员 | 1 | 专技8级以下 | 专科 | 财会类 | 35周岁以下 | |
事业 | 农业综合服务中心工作人员 | 2 | 专技8级以下 | 专科 | 专业不限 | 35周岁以下 | ||||
34 | 叶村乡 | 乡政府下属事业单位 | 事业 | 工作人员 | 2 | 专技12级 | 专科 | 专业不限 | 35周岁以下 | 男性。 |
35 | 斋坛乡 | 乡政府下属事业单位 | 事业 | 工作人员 | 1 | 专技9级以下 | 专科 | 专业不限 | 50周岁以下 | |
36 | 三都乡 | 乡政府下属事业单位 | 事业 | 工作人员 | 2 | 专技8级以下 | 专科 | 专业不限 | 40周岁以下 | |
37 | 四都乡 | 乡政府下属事业单位 | 事业 | 党政办秘书 | 1 | 专技8级以下 | 本科 | 中文类 | 35周岁以下 | |
38 | 樟溪乡 | 乡政府机关 | 行政 | 工作人员 | 1 | 专科 | 专业不限 | 40周岁以下 | ||
39 | 赤寿乡 | 乡政府机关 | 行政 | 工作人员 | 2 | 本科 | 工业或建筑相关专业 | 35周岁以下 | 男性,具有乡镇工作经验者优先。 | |
40 | 枫坪乡 | 乡政府下属事业单位 | 事业 | 农科员 | 1 | 专技8级以下 | 专科 | 专业不限 | 35周岁以下 | |
事业 | 农机员 | 1 | 专技8级以下 | 专科 | 专业不限 | 35周岁以下 | ||||
41 | 安民乡 | 乡政府下属事业单位 | 事业 | 工作人员 | 2 | 专技8级以下 | 专科 | 专业不限 | 不限 | |
42 | 板桥畲族乡 | 乡政府下属事业单位 | 事业 | 工作人员 | 1 | 专技8级以下 | 专科 | 财会类 | 35周岁以下 | |
43 | 裕溪乡 | 乡政府下属事业单位 | 事业 | 工作人员 | 1 | 专技8级以下 | 专科 | 畜牧兽医 | 35周岁以下 | |
事业 | 工作人员 | 1 | 专技8级以下 | 专科 | 计算机类 | 35周岁以下 |
更多信息请查看浙江省事业单位招聘网