序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 毕业学校 | 专业 | 学历 | 所报岗位 | 综合知识成绩 | 综合折合(70%) | 专业知识成绩 | 专业折合(30%) | 政策性加分 | 笔试总成绩 | 笔试折合(60%) | 面试成绩 | 面试折合(40%) | 总成绩 | 备注 |
1 | 何思颖 | 女 | 1990年11月 | 成都理工大学广播影视学院 | 主持与播音 | 大专 | 播音员 | 54 | 37.8 | 59.4 | 17.8 | 55.6 | 33.4 | 67.4 | 26.96 | 60.332 | ||
2 | 杨 芳 | 女 | 1986年9月 | 泸州职业技术学院 | 会计电算化 | 大专 | 财务管理 | 47 | 32.9 | 91 | 27.3 | 4 | 64.2 | 38.5 | 81 | 32.4 | 70.92 | |
3 | 杨 漫 | 女 | 1990年3月 | 重庆工商大学 | 会计 | 本科 | 财务管理 | 58 | 40.6 | 73 | 21.9 | 62.5 | 37.5 | 82.6 | 33.04 | 70.54 | ||
4 | 尹 丽 | 女 | 1980年2月 | 中央广播电视大学 | 会计学 | 大专 | 财务管理 | 54 | 37.8 | 94.5 | 28.4 | 66.2 | 39.7 | 73.72 | 29.488 | 69.178 | ||
5 | 李勤才 | 男 | 1986年3月 | 西华大学 | 会计 | 大专 | 财务管理 | 49 | 34.3 | 84 | 25.2 | 59.5 | 35.7 | 72 | 28.8 | 64.5 | ||
6 | 王煜坪 | 男 | 1989年9月 | 成都师范学院 | 物理教育 | 本科 | 初中物理 | 65 | 45.5 | 49 | 14.7 | 60.2 | 36.1 | 84.4 | 33.76 | 69.88 | ||
7 | 吴桂贤 | 女 | 1989年3月 | 四川大学锦城学院 | 英语 | 本科 | 初中英语 | 82 | 57.4 | 76.5 | 23 | 80.4 | 48.2 | 74 | 29.6 | 77.81 | ||
8 | 曾 英 | 女 | 1987年4月 | 广安职业技术学院 | 语文教育 | 大专 | 初中语文 | 75 | 52.5 | 73 | 21.9 | 74.4 | 44.6 | 82.8 | 33.12 | 77.76 | ||
9 | 吴 娟 | 女 | 1986年11月 | 四川师范大学 | 汉语言文学 | 本科 | 初中语文 | 69 | 48.3 | 70 | 21 | 69.3 | 41.6 | 82 | 32.8 | 74.38 | ||
10 | 马勇才 | 男 | 1987年12月 | 电子科技大学成都学院 | 计算机科学与技术 | 本科 | 计算机网络管理 | 71 | 49.7 | 40 | 12 | 61.7 | 37 | 78.6 | 31.44 | 68.46 | ||
11 | 张洪图 | 男 | 1988年8月 | 中国人民解放军南京政治学院 | 经济与行政管理 | 本科 | 综合管理1 | 66 | 46.2 | 54 | 16.2 | 62.4 | 37.4 | 78.4 | 31.36 | 68.8 | ||
12 | 何 虹 | 女 | 1984年12月 | 中央广播电视大学 | 汉语言文学 | 本科 | 综合管理1 | 50 | 35 | 59.5 | 17.9 | 8 | 60.9 | 36.5 | 74.6 | 29.84 | 66.35 | |
13 | 陈泓宇 | 男 | 1989年3月 | 达州职业技术学院 | 煤矿开采技术 | 大专 | 综合管理1 | 54 | 37.8 | 64 | 19.2 | 57 | 34.2 | 80 | 32 | 66.2 | ||
14 | 饶蓉华 | 女 | 1987年7月 | 成都信息工程学院 | 工程管理 | 本科 | 综合管理1 | 66 | 46.2 | 59 | 17.7 | 63.9 | 38.3 | 69.4 | 27.76 | 66.1 | ||
15 | 张云华 | 男 | 1985年9月 | 四川工程职业技术学院 | 数控 | 大专 | 综合管理1 | 63 | 44.1 | 53.5 | 16.1 | 6 | 66.2 | 39.7 | 66 | 26.4 | 66.09 | |
16 | 汤 英 | 女 | 1989年1月 | 四川司法警官职业学院 | 刑事侦查技术 | 大专 | 综合管理1 | 58 | 40.6 | 55 | 16.5 | 57.1 | 34.3 | 78.8 | 31.52 | 65.78 | ||
17 | 母洋明 | 男 | 1987年10月 | 重庆机电职业技术学院 | 制冷与空调技术 | 大专 | 综合管理1 | 57 | 39.9 | 61 | 18.3 | 58.2 | 34.9 | 75.2 | 30.08 | 65 | ||
18 | 吴全川 | 男 | 1984年2月 | 江西蓝天学院 | 机电一体化 | 大专 | 综合管理1 | 51 | 35.7 | 53 | 15.9 | 6 | 57.6 | 34.6 | 75.4 | 30.16 | 64.72 | |
19 | 徐显明 | 男 | 1983年7月 | 乐山师范学院 | 旅游管理 | 本科 | 综合管理1 | 61 | 42.7 | 56 | 16.8 | 59.5 | 35.7 | 70.2 | 28.08 | 63.78 | ||
20 | 唐海霞 | 女 | 1986年7月 | 中国民航飞行学院 | 电子信息工程 | 本科 | 综合管理1 | 50 | 35 | 58 | 17.4 | 6 | 58.4 | 35 | 70.4 | 28.16 | 63.2 | |
21 | 陈家庆 | 男 | 1983年11月 | 西南大学 | 美术教育 | 本科 | 综合管理1 | 50 | 35 | 57 | 17.1 | 8 | 60.1 | 36.1 | 67.6 | 27.04 | 63.1 | |
22 | 龙思林 | 男 | 1983年9月 | 成都大学 | 旅游管理 | 大专 | 综合管理1 | 62 | 43.4 | 51 | 15.3 | 58.7 | 35.2 | 69.6 | 27.84 | 63.06 | 递补 | |
23 | 郝健宏 | 男 | 1990年9月 | 四川财经职业学院 | 会计 | 大专 | 综合管理2 | 62 | 43.4 | 66 | 19.8 | 63.2 | 37.9 | 85.4 | 34.16 | 72.08 | ||
24 | 王 娟 | 女 | 1986年8月 | 四川农业大学 | 园林经济与贸易 | 本科 | 综合管理2 | 55 | 38.5 | 65 | 19.5 | 6 | 64 | 38.4 | 81.2 | 32.48 | 70.88 | |
25 | 胡琪涓 | 女 | 1983年9月 | 四川师范大学 | 证券投资与管理 | 大专 | 综合管理2 | 56 | 39.2 | 55 | 16.5 | 6 | 61.7 | 37 | 84 | 33.6 | 70.62 | |
26 | 何德莲 | 女 | 1986年1月 | 宜宾职业技术学院 | 电气自动化技术 | 大专 | 综合管理2 | 62 | 43.4 | 59 | 17.7 | 4 | 65.1 | 39.1 | 76.6 | 30.64 | 69.7 | |
27 | 吕 珍 | 女 | 1987年8月 | 宜宾学院 | 对外汉语 | 本科 | 综合管理2 | 67 | 46.9 | 67 | 20.1 | 67 | 40.2 | 70.6 | 28.24 | 68.44 | ||
28 | 冯义丽 | 女 | 1988年5月 | 攀枝花学院 | 艺术设计 | 本科 | 综合管理2 | 63 | 44.1 | 51 | 15.3 | 59.4 | 35.6 | 81.2 | 32.48 | 68.12 | ||
29 | 杨 钉 | 男 | 1987年8月 | 四川交通职业技术学院 | 建筑装饰工程技术 | 大专 | 综合管理2 | 62 | 43.4 | 54 | 16.2 | 6 | 65.6 | 39.4 | 69.6 | 27.84 | 67.2 | |
30 | 袁 果 | 男 | 1985年3月 | 四川交通职业技术学院 | 计算机网络技术 | 大专 | 综合管理2 | 61 | 42.7 | 56 | 16.8 | 6 | 65.5 | 39.3 | 67.8 | 27.12 | 66.42 | |
31 | 王历丰 | 男 | 1985年9月 | 重庆城市管理职业学院 | 社会工作 | 大专 | 综合管理2 | 62 | 43.4 | 60 | 18 | 4 | 65.4 | 39.2 | 66.4 | 26.56 | 65.8 | |
32 | 熊 鹏 | 男 | 1989年11月 | 宜宾学院 | 行政管理 | 本科 | 综合管理2 | 64 | 44.8 | 53 | 15.9 | 60.7 | 36.4 | 72.2 | 28.88 | 65.3 | ||
33 | 雍 艳 | 女 | 1984年12月 | 四川职业技术学院 | 经济管理与计算机应用 | 大专 | 综合管理2 | 58 | 40.6 | 52 | 15.6 | 4 | 60.2 | 36.1 | 72.6 | 29.04 | 65.16 | |
34 | 李 亭 | 女 | 1986年4月 | 华北科技学院 | 旅游管理 | 大专 | 综合管理2 | 60 | 42 | 46 | 13.8 | 4 | 59.8 | 35.9 | 72.8 | 29.12 | 65 |
更多信息请查看四川省事业单位招聘网