准考证号 | 报考单位 | 岗位 | 性别 | 名次 | 笔 试 | 面试 | 综合 | 备注 | ||||||
综合基础知识 | 专业知识 | 成绩 | 成绩 | 折合 | 成绩 | |||||||||
成绩 | 折合 | 成绩 | 折合 | 总分 | 折合 | |||||||||
700012312 | 金华市会计核算教育分中心 | 会 计 | 男 | 0 | 0 | |||||||||
700012313 | 金华市会计核算教育分中心 | 会 计 | 女 | 57.5 | 28.75 | |||||||||
700012314 | 金华市会计核算教育分中心 | 会 计 | 男 | 63.5 | 31.75 | |||||||||
700012315 | 金华市会计核算教育分中心 | 会 计 | 女 | 0 | 0 | |||||||||
700012316 | 金华市会计核算教育分中心 | 会 计 | 男 | 37 | 18.5 | |||||||||
700012317 | 金华市会计核算教育分中心 | 会 计 | 女 | 56.5 | 28.25 | |||||||||
700012318 | 金华市会计核算教育分中心 | 会 计 | 女 | 66 | 33 | |||||||||
700012319 | 金华市会计核算教育分中心 | 会 计 | 女 | 47.5 | 23.75 | |||||||||
700012320 | 金华市会计核算教育分中心 | 会 计 | 女 | 0 | 0 | |||||||||
700012321 | 金华市会计核算教育分中心 | 会 计 | 女 | 48.5 | 24.25 | |||||||||
700012322 | 金华市会计核算教育分中心 | 会 计 | 女 | 52.5 | 26.25 | |||||||||
700012323 | 金华市会计核算教育分中心 | 会 计 | 男 | 54 | 27 | |||||||||
700012324 | 金华市会计核算教育分中心 | 会 计 | 男 | 64 | 32 | |||||||||
700012325 | 金华市会计核算教育分中心 | 会 计 | 女 | 0 | 0 | |||||||||
700012326 | 金华市会计核算教育分中心 | 会 计 | 女 | 62.5 | 31.25 | |||||||||
700012327 | 金华市会计核算教育分中心 | 会 计 | 女 | 44 | 22 | |||||||||
700012328 | 金华市会计核算教育分中心 | 会 计 | 女 | 64.5 | 32.25 | |||||||||
700012329 | 金华市会计核算教育分中心 | 会 计 | 女 | 43.5 | 21.75 | |||||||||
700012330 | 金华市会计核算教育分中心 | 会 计 | 女 | 0 | 0 | |||||||||
700012401 | 金华市会计核算教育分中心 | 会 计 | 女 | 70 | 35 | |||||||||
700012402 | 金华市会计核算教育分中心 | 会 计 | 男 | 62.5 | 31.25 | |||||||||
700012403 | 金华市会计核算教育分中心 | 会 计 | 女 | 0 | 0 | |||||||||
700012404 | 金华市会计核算教育分中心 | 会 计 | 女 | 64.5 | 32.25 | |||||||||
700012405 | 金华市会计核算教育分中心 | 会 计 | 女 | 66 | 33 | |||||||||
700012406 | 金华市会计核算教育分中心 | 会 计 | 女 | 51.5 | 25.75 | |||||||||
700012407 | 金华市会计核算教育分中心 | 会 计 | 女 | 54 | 27 | |||||||||
700012408 | 金华市会计核算教育分中心 | 会 计 | 女 | 63.5 | 31.75 | |||||||||
700012409 | 金华市会计核算教育分中心 | 会 计 | 女 | 45.5 | 22.75 | |||||||||
700012410 | 金华市会计核算教育分中心 | 会 计 | 男 | 54.5 | 27.25 | |||||||||
700012411 | 金华市会计核算教育分中心 | 会 计 | 女 | 52 | 26 | |||||||||
700012412 | 金华市会计核算教育分中心 | 会 计 | 女 | 51.5 | 25.75 | |||||||||
700012413 | 金华市会计核算教育分中心 | 会 计 | 女 | 63 | 31.5 | |||||||||
700012414 | 金华市会计核算教育分中心 | 会 计 | 女 | 59.5 | 29.75 | |||||||||
700012415 | 金华艺术学校 | 舞台技术 | 女 | 36.5 | 18.25 | |||||||||
700012416 | 金华艺术学校 | 舞台技术 | 女 | 55 | 27.5 | |||||||||
700012417 | 金华艺术学校 | 舞台技术 | 女 | 30 | 15 |
更多信息请查看浙江省事业单位招聘网