2012年成都市武侯区事业单位公开招聘专业技术人员笔试成绩及排名
来源:成都市武侯区人民政府网 阅读:1366 次 日期:2012-12-25 14:14:30
温馨提示: 小编为您整理了“2012年成都市武侯区事业单位公开招聘专业技术人员笔试成绩及排名”,方便广大网友查阅!
准考证号 主管部门 报考单位 报考职位 A类:公共基础知识 B类:医学基础知识 职业能力倾向测验 总分 折合分 排名
12448980204 成都市武侯区行政审批局 成都市武侯区政务信息中心 01001信息系统管理 63.5 66.3 129.8 64.9 1
12448980512 成都市武侯区行政审批局 成都市武侯区政务信息中心 01001信息系统管理 52.1 72.8 124.9 62.45 2
12448980222 成都市武侯区行政审批局 成都市武侯区政务信息中心 01001信息系统管理 66.1 56.8 122.9 61.45 3
12448980518 成都市武侯区行政审批局 成都市武侯区政务信息中心 01001信息系统管理 57.2 65.1 122.3 61.15 4
12448980307 成都市武侯区行政审批局 成都市武侯区政务信息中心 01001信息系统管理 58.3 61.1 119.4 59.7 5
12448980516 成都市武侯区行政审批局 成都市武侯区政务信息中心 01001信息系统管理 54.6 64.6 119.2 59.6 6
12448980113 成都市武侯区行政审批局 成都市武侯区政务信息中心 01001信息系统管理 51.6 63.7 115.3 57.65 7
12448980213 成都市武侯区行政审批局 成都市武侯区政务信息中心 01001信息系统管理 54.7 60.3 115 57.5 8
12448980403 成都市武侯区行政审批局 成都市武侯区政务信息中心 01001信息系统管理 54.3 59.7 114 57 9
12448980503 成都市武侯区行政审批局 成都市武侯区政务信息中心 01001信息系统管理 52.5 60.4 112.9 56.45 10
12448980126 成都市武侯区行政审批局 成都市武侯区政务信息中心 01001信息系统管理 50.8 60.6 111.4 55.7 11
12448980215 成都市武侯区行政审批局 成都市武侯区政务信息中心 01001信息系统管理 48.6 59.9 108.5 54.25 12
12448980405 成都市武侯区行政审批局 成都市武侯区政务信息中心 01001信息系统管理 43.8 63.9 107.7 53.85 13
12448980229 成都市武侯区行政审批局 成都市武侯区政务信息中心 01001信息系统管理 50.4 57.1 107.5 53.75 14
12448980527 成都市武侯区行政审批局 成都市武侯区政务信息中心 01001信息系统管理 50.2 56.5 106.7 53.35 15
12448980212 成都市武侯区行政审批局 成都市武侯区政务信息中心 01001信息系统管理 44.2 62 106.2 53.1 16
12448980110 成都市武侯区行政审批局 成都市武侯区政务信息中心 01001信息系统管理 51.3 54.2 105.5 52.75 17
12448980604 成都市武侯区行政审批局 成都市武侯区政务信息中心 01001信息系统管理 55.7 49.6 105.3 52.65 18
12448980106 成都市武侯区行政审批局 成都市武侯区政务信息中心 01001信息系统管理 45 59.8 104.8 52.4 19
12448980202 成都市武侯区行政审批局 成都市武侯区政务信息中心 01001信息系统管理 39.4 64.2 103.6 51.8 20
12448980513 成都市武侯区行政审批局 成都市武侯区政务信息中心 01001信息系统管理 44.3 58.7 103 51.5 21
12448980517 成都市武侯区行政审批局 成都市武侯区政务信息中心 01001信息系统管理 43.3 59.6 102.9 51.45 22
12448980230 成都市武侯区行政审批局 成都市武侯区政务信息中心 01001信息系统管理 47.2 55.6 102.8 51.4 23
12448980608 成都市武侯区行政审批局 成都市武侯区政务信息中心 01001信息系统管理 47.9 54 101.9 50.95 24
12448980611 成都市武侯区行政审批局 成都市武侯区政务信息中心 01001信息系统管理 44.8 55.1 99.9 49.95 25
12448980311 成都市武侯区行政审批局 成都市武侯区政务信息中心 01001信息系统管理 47.7 50.8 98.5 49.25 26
12448980411 成都市武侯区行政审批局 成都市武侯区政务信息中心 01001信息系统管理 45.2 50.8 96 48 27
12448980607 成都市武侯区行政审批局 成都市武侯区政务信息中心 01001信息系统管理 50.3 45.6 95.9 47.95 28
12448980428 成都市武侯区行政审批局 成都市武侯区政务信息中心 01001信息系统管理 43.3 52.3 95.6 47.8 29
12448980326 成都市武侯区行政审批局 成都市武侯区政务信息中心 01001信息系统管理 41.6 54 95.6 47.8 29
12448980112 成都市武侯区行政审批局 成都市武侯区政务信息中心 01001信息系统管理 44.8 50.1 94.9 47.45 31
12448980609 成都市武侯区行政审批局 成都市武侯区政务信息中心 01001信息系统管理 41.6 53.1 94.7 47.35 32
12448980606 成都市武侯区行政审批局 成都市武侯区政务信息中心 01001信息系统管理 43.9 50.2 94.1 47.05 33
12448980209 成都市武侯区行政审批局 成都市武侯区政务信息中心 01001信息系统管理 48.7 44.1 92.8 46.4 34
12448980217 成都市武侯区行政审批局 成都市武侯区政务信息中心 01001信息系统管理 43.1 49.6 92.7 46.35 35
12448980224 成都市武侯区行政审批局 成都市武侯区政务信息中心 01001信息系统管理 39.9 52.5 92.4 46.2 36
12448980505 成都市武侯区行政审批局 成都市武侯区政务信息中心 01001信息系统管理 39.6 51.6 91.2 45.6 37
12448980319 成都市武侯区行政审批局 成都市武侯区政务信息中心 01001信息系统管理 41.6 49.3 90.9 45.45 38
12448980119 成都市武侯区行政审批局 成都市武侯区政务信息中心 01001信息系统管理 44.9 45 89.9 44.95 39
12448980314 成都市武侯区行政审批局 成都市武侯区政务信息中心 01001信息系统管理 41.6 42 83.6 41.8 40
12448980510 成都市武侯区行政审批局 成都市武侯区政务信息中心 01001信息系统管理 45.8 37.7 83.5 41.75 41
12448980414 成都市武侯区行政审批局 成都市武侯区政务信息中心 01001信息系统管理 36.2 45.7 81.9 40.95 42
12448980101 成都市武侯区行政审批局 成都市武侯区政务信息中心 01001信息系统管理 37.1 43.6 80.7 40.35 43
12448980321 成都市武侯区行政审批局 成都市武侯区政务信息中心 01001信息系统管理 42.2 33.2 75.4 37.7 44
12448980207 成都市武侯区行政审批局 成都市武侯区政务信息中心 01001信息系统管理 39 26.3 65.3 32.65 45
12448980114 成都市武侯区行政审批局 成都市武侯区政务信息中心 01001信息系统管理 -1 -1 -1 -1  
12448980315 成都市武侯区行政审批局 成都市武侯区政务信息中心 01001信息系统管理 -1 -1 -1 -1  
12448980205 成都市武侯区行政审批局 成都市武侯区政务信息中心 01001信息系统管理 -1 -1 -1 -1  
12448980302 成都市武侯区行政审批局 成都市武侯区政务信息中心 01001信息系统管理 -1 -1 -1 -1  
12448980320 成都市武侯区行政审批局 成都市武侯区政务信息中心 01001信息系统管理 -1 -1 -1 -1  
                 
12448980810 成都市武侯区卫生局 玉林社区、红牌楼社区卫生服务中心各1名 03004影像医师 58.2 55.5 113.7 56.85 1
12448980802 成都市武侯区卫生局 玉林社区、红牌楼社区卫生服务中心各1名 03004影像医师 52.7 53.1 105.8 52.9 2
12448980909 成都市武侯区卫生局 玉林社区、红牌楼社区卫生服务中心各1名 03004影像医师 58.6 39.1 97.7 48.85 3
12448980809 成都市武侯区卫生局 玉林社区、红牌楼社区卫生服务中心各1名 03004影像医师 45.3 40.7 86 43 4
12448980723 成都市武侯区卫生局 玉林社区、红牌楼社区卫生服务中心各1名 03004影像医师 38.1 31.8 69.9 34.95 5
                 
12448980908 成都市武侯区卫生局 望江路社区卫生服务中心2名;簇锦社区卫生服务中心各1名 03006康复医师 50.7 56.3 107 53.5 1
12448980721 成都市武侯区卫生局 望江路社区卫生服务中心2名;簇锦社区卫生服务中心各1名 03006康复医师 40.7 66 106.7 53.35 2
12448980713 成都市武侯区卫生局 望江路社区卫生服务中心2名;簇锦社区卫生服务中心各1名 03006康复医师 46.5 53.8 100.3 50.15 3
12448980913 成都市武侯区卫生局 望江路社区卫生服务中心2名;簇锦社区卫生服务中心各1名 03006康复医师 45.8 49.1 94.9 47.45 4
12448980709 成都市武侯区卫生局 望江路社区卫生服务中心2名;簇锦社区卫生服务中心各1名 03006康复医师 35.1 50.6 85.7 42.85 5
12448980830 成都市武侯区卫生局 望江路社区卫生服务中心2名;簇锦社区卫生服务中心各1名 03006康复医师 26.3 45.4 71.7 35.85 6
                 
12448980710 成都市武侯区卫生局 金花桥社区、簇锦社区、机投桥社区、红牌楼社区、晋阳社区、跳伞塔社区、火车南站社区、双楠社区卫生服务中心各1名 03003公卫医师 59.9 68.9 128.8 64.4 1
12448980912 成都市武侯区卫生局 金花桥社区、簇锦社区、机投桥社区、红牌楼社区、晋阳社区、跳伞塔社区、火车南站社区、双楠社区卫生服务中心各1名 03003公卫医师 58.2 69.4 127.6 63.8 2
12448980724 成都市武侯区卫生局 金花桥社区、簇锦社区、机投桥社区、红牌楼社区、晋阳社区、跳伞塔社区、火车南站社区、双楠社区卫生服务中心各1名 03003公卫医师 58.1 67.4 125.5 62.75 3
12448980717 成都市武侯区卫生局 金花桥社区、簇锦社区、机投桥社区、红牌楼社区、晋阳社区、跳伞塔社区、火车南站社区、双楠社区卫生服务中心各1名 03003公卫医师 63.6 56.8 120.4 60.2 4
12448980711 成都市武侯区卫生局 金花桥社区、簇锦社区、机投桥社区、红牌楼社区、晋阳社区、跳伞塔社区、火车南站社区、双楠社区卫生服务中心各1名 03003公卫医师 57.8 62.1 119.9 59.95 5
12448980730 成都市武侯区卫生局 金花桥社区、簇锦社区、机投桥社区、红牌楼社区、晋阳社区、跳伞塔社区、火车南站社区、双楠社区卫生服务中心各1名 03003公卫医师 52.1 66.8 118.9 59.45 6
12448980916 成都市武侯区卫生局 金花桥社区、簇锦社区、机投桥社区、红牌楼社区、晋阳社区、跳伞塔社区、火车南站社区、双楠社区卫生服务中心各1名 03003公卫医师 46.4 71.4 117.8 58.9 7
12448980801 成都市武侯区卫生局 金花桥社区、簇锦社区、机投桥社区、红牌楼社区、晋阳社区、跳伞塔社区、火车南站社区、双楠社区卫生服务中心各1名 03003公卫医师 45.7 70 115.7 57.85 8
12448980714 成都市武侯区卫生局 金花桥社区、簇锦社区、机投桥社区、红牌楼社区、晋阳社区、跳伞塔社区、火车南站社区、双楠社区卫生服务中心各1名 03003公卫医师 56.8 55.7 112.5 56.25 9
12448980722 成都市武侯区卫生局 金花桥社区、簇锦社区、机投桥社区、红牌楼社区、晋阳社区、跳伞塔社区、火车南站社区、双楠社区卫生服务中心各1名 03003公卫医师 52.9 59.1 112 56 10
12448980914 成都市武侯区卫生局 金花桥社区、簇锦社区、机投桥社区、红牌楼社区、晋阳社区、跳伞塔社区、火车南站社区、双楠社区卫生服务中心各1名 03003公卫医师 46 64.9 110.9 55.45 11
12448980715 成都市武侯区卫生局 金花桥社区、簇锦社区、机投桥社区、红牌楼社区、晋阳社区、跳伞塔社区、火车南站社区、双楠社区卫生服务中心各1名 03003公卫医师 40.5 67.3 107.8 53.9 12
12448980812 成都市武侯区卫生局 金花桥社区、簇锦社区、机投桥社区、红牌楼社区、晋阳社区、跳伞塔社区、火车南站社区、双楠社区卫生服务中心各1名 03003公卫医师 47.2 58.3 105.5 52.75 13
12448980725 成都市武侯区卫生局 金花桥社区、簇锦社区、机投桥社区、红牌楼社区、晋阳社区、跳伞塔社区、火车南站社区、双楠社区卫生服务中心各1名 03003公卫医师 40.8 63 103.8 51.9 14
12448980821 成都市武侯区卫生局 金花桥社区、簇锦社区、机投桥社区、红牌楼社区、晋阳社区、跳伞塔社区、火车南站社区、双楠社区卫生服务中心各1名 03003公卫医师 44 59.8 103.8 51.9 14
12448980907 成都市武侯区卫生局 金花桥社区、簇锦社区、机投桥社区、红牌楼社区、晋阳社区、跳伞塔社区、火车南站社区、双楠社区卫生服务中心各1名 03003公卫医师 39 59.8 98.8 49.4 16
12448980728 成都市武侯区卫生局 金花桥社区、簇锦社区、机投桥社区、红牌楼社区、晋阳社区、跳伞塔社区、火车南站社区、双楠社区卫生服务中心各1名 03003公卫医师 41.8 56.8 98.6 49.3 17
12448980902 成都市武侯区卫生局 金花桥社区、簇锦社区、机投桥社区、红牌楼社区、晋阳社区、跳伞塔社区、火车南站社区、双楠社区卫生服务中心各1名 03003公卫医师 40.5 47.3 87.8 43.9 18
12448980814 成都市武侯区卫生局 金花桥社区、簇锦社区、机投桥社区、红牌楼社区、晋阳社区、跳伞塔社区、火车南站社区、双楠社区卫生服务中心各1名 03003公卫医师 -1 -1 -1 -1  
12448980819 成都市武侯区卫生局 金花桥社区、簇锦社区、机投桥社区、红牌楼社区、晋阳社区、跳伞塔社区、火车南站社区、双楠社区卫生服务中心各1名 03003公卫医师 -1 -1 -1 -1  
12448980827 成都市武侯区卫生局 金花桥社区、簇锦社区、机投桥社区、红牌楼社区、晋阳社区、跳伞塔社区、火车南站社区、双楠社区卫生服务中心各1名 03003公卫医师 -1 -1 -1 -1  
12448980826 成都市武侯区卫生局 金花桥社区、簇锦社区、机投桥社区、红牌楼社区、晋阳社区、跳伞塔社区、火车南站社区、双楠社区卫生服务中心各1名 03003公卫医师 -1 -1 -1 -1  
                 
12448980726 成都市武侯区卫生局 机投桥社区、簇桥社区、望江路社区卫生服务中心各2名;玉林社区、簇锦社区、双楠社区、跳伞塔社区卫生服务中心各1名 03002全科医师 67.8 60.6 128.4 64.2 1
12448980706 成都市武侯区卫生局 机投桥社区、簇桥社区、望江路社区卫生服务中心各2名;玉林社区、簇锦社区、双楠社区、跳伞塔社区卫生服务中心各1名 03002全科医师 60.8 55 115.8 57.9 2
12448980707 成都市武侯区卫生局 机投桥社区、簇桥社区、望江路社区卫生服务中心各2名;玉林社区、簇锦社区、双楠社区、跳伞塔社区卫生服务中心各1名 03002全科医师 58.4 56.4 114.8 57.4 3
12448980901 成都市武侯区卫生局 机投桥社区、簇桥社区、望江路社区卫生服务中心各2名;玉林社区、簇锦社区、双楠社区、跳伞塔社区卫生服务中心各1名 03002全科医师 49 58.5 107.5 53.75 4
12448980823 成都市武侯区卫生局 机投桥社区、簇桥社区、望江路社区卫生服务中心各2名;玉林社区、簇锦社区、双楠社区、跳伞塔社区卫生服务中心各1名 03002全科医师 51 54.3 105.3 52.65 5
12448980806 成都市武侯区卫生局 机投桥社区、簇桥社区、望江路社区卫生服务中心各2名;玉林社区、簇锦社区、双楠社区、跳伞塔社区卫生服务中心各1名 03002全科医师 43.6 60.5 104.1 52.05 6
12448980718 成都市武侯区卫生局 机投桥社区、簇桥社区、望江路社区卫生服务中心各2名;玉林社区、簇锦社区、双楠社区、跳伞塔社区卫生服务中心各1名 03002全科医师 55.7 47.7 103.4 51.7 7
12448980729 成都市武侯区卫生局 机投桥社区、簇桥社区、望江路社区卫生服务中心各2名;玉林社区、簇锦社区、双楠社区、跳伞塔社区卫生服务中心各1名 03002全科医师 39.1 63.9 103 51.5 8
12448980807 成都市武侯区卫生局 机投桥社区、簇桥社区、望江路社区卫生服务中心各2名;玉林社区、簇锦社区、双楠社区、跳伞塔社区卫生服务中心各1名 03002全科医师 54.2 48.8 103 51.5 8
12448980824 成都市武侯区卫生局 机投桥社区、簇桥社区、望江路社区卫生服务中心各2名;玉林社区、簇锦社区、双楠社区、跳伞塔社区卫生服务中心各1名 03002全科医师 46.8 55.9 102.7 51.35 10
12448980727 成都市武侯区卫生局 机投桥社区、簇桥社区、望江路社区卫生服务中心各2名;玉林社区、簇锦社区、双楠社区、跳伞塔社区卫生服务中心各1名 03002全科医师 54.8 47.8 102.6 51.3 11
12448980816 成都市武侯区卫生局 机投桥社区、簇桥社区、望江路社区卫生服务中心各2名;玉林社区、簇锦社区、双楠社区、跳伞塔社区卫生服务中心各1名 03002全科医师 49.2 53.1 102.3 51.15 12
12448980719 成都市武侯区卫生局 机投桥社区、簇桥社区、望江路社区卫生服务中心各2名;玉林社区、簇锦社区、双楠社区、跳伞塔社区卫生服务中心各1名 03002全科医师 48.6 53.3 101.9 50.95 13
12448980813 成都市武侯区卫生局 机投桥社区、簇桥社区、望江路社区卫生服务中心各2名;玉林社区、簇锦社区、双楠社区、跳伞塔社区卫生服务中心各1名 03002全科医师 54 47.5 101.5 50.75 14
12448980829 成都市武侯区卫生局 机投桥社区、簇桥社区、望江路社区卫生服务中心各2名;玉林社区、簇锦社区、双楠社区、跳伞塔社区卫生服务中心各1名 03002全科医师 46 53.8 99.8 49.9 15
12448980704 成都市武侯区卫生局 机投桥社区、簇桥社区、望江路社区卫生服务中心各2名;玉林社区、簇锦社区、双楠社区、跳伞塔社区卫生服务中心各1名 03002全科医师 46.7 52.8 99.5 49.75 16
12448980705 成都市武侯区卫生局 机投桥社区、簇桥社区、望江路社区卫生服务中心各2名;玉林社区、簇锦社区、双楠社区、跳伞塔社区卫生服务中心各1名 03002全科医师 53.5 44.7 98.2 49.1 17
12448980818 成都市武侯区卫生局 机投桥社区、簇桥社区、望江路社区卫生服务中心各2名;玉林社区、簇锦社区、双楠社区、跳伞塔社区卫生服务中心各1名 03002全科医师 42.4 54.2 96.6 48.3 18
12448980903 成都市武侯区卫生局 机投桥社区、簇桥社区、望江路社区卫生服务中心各2名;玉林社区、簇锦社区、双楠社区、跳伞塔社区卫生服务中心各1名 03002全科医师 45.1 51.4 96.5 48.25 19
12448980703 成都市武侯区卫生局 机投桥社区、簇桥社区、望江路社区卫生服务中心各2名;玉林社区、簇锦社区、双楠社区、跳伞塔社区卫生服务中心各1名 03002全科医师 46.8 47.5 94.3 47.15 20
12448980906 成都市武侯区卫生局 机投桥社区、簇桥社区、望江路社区卫生服务中心各2名;玉林社区、簇锦社区、双楠社区、跳伞塔社区卫生服务中心各1名 03002全科医师 38.7 53.2 91.9 45.95 21
12448980720 成都市武侯区卫生局 机投桥社区、簇桥社区、望江路社区卫生服务中心各2名;玉林社区、簇锦社区、双楠社区、跳伞塔社区卫生服务中心各1名 03002全科医师 46.4 44.8 91.2 45.6 22
12448980808 成都市武侯区卫生局 机投桥社区、簇桥社区、望江路社区卫生服务中心各2名;玉林社区、簇锦社区、双楠社区、跳伞塔社区卫生服务中心各1名 03002全科医师 41.7 49 90.7 45.35 23
12448980904 成都市武侯区卫生局 机投桥社区、簇桥社区、望江路社区卫生服务中心各2名;玉林社区、簇锦社区、双楠社区、跳伞塔社区卫生服务中心各1名 03002全科医师 38.7 50.9 89.6 44.8 24
12448980716 成都市武侯区卫生局 机投桥社区、簇桥社区、望江路社区卫生服务中心各2名;玉林社区、簇锦社区、双楠社区、跳伞塔社区卫生服务中心各1名 03002全科医师 41.3 47.9 89.2 44.6 25
12448980804 成都市武侯区卫生局 机投桥社区、簇桥社区、望江路社区卫生服务中心各2名;玉林社区、簇锦社区、双楠社区、跳伞塔社区卫生服务中心各1名 03002全科医师 36.7 52.2 88.9 44.45 26
12448980712 成都市武侯区卫生局 机投桥社区、簇桥社区、望江路社区卫生服务中心各2名;玉林社区、簇锦社区、双楠社区、跳伞塔社区卫生服务中心各1名 03002全科医师 39.7 44.5 84.2 42.1 27
12448980828 成都市武侯区卫生局 机投桥社区、簇桥社区、望江路社区卫生服务中心各2名;玉林社区、簇锦社区、双楠社区、跳伞塔社区卫生服务中心各1名 03002全科医师 34.5 46.9 81.4 40.7 28
12448980910 成都市武侯区卫生局 机投桥社区、簇桥社区、望江路社区卫生服务中心各2名;玉林社区、簇锦社区、双楠社区、跳伞塔社区卫生服务中心各1名 03002全科医师 39.2 36.9 76.1 38.05 29
12448980825 成都市武侯区卫生局 机投桥社区、簇桥社区、望江路社区卫生服务中心各2名;玉林社区、簇锦社区、双楠社区、跳伞塔社区卫生服务中心各1名 03002全科医师 -1 -1 -1 -1  
12448980815 成都市武侯区卫生局 机投桥社区、簇桥社区、望江路社区卫生服务中心各2名;玉林社区、簇锦社区、双楠社区、跳伞塔社区卫生服务中心各1名 03002全科医师 -1 -1 -1 -1  
12448980820 成都市武侯区卫生局 机投桥社区、簇桥社区、望江路社区卫生服务中心各2名;玉林社区、簇锦社区、双楠社区、跳伞塔社区卫生服务中心各1名 03002全科医师 -1 -1 -1 -1  
12448980915 成都市武侯区卫生局 机投桥社区、簇桥社区、望江路社区卫生服务中心各2名;玉林社区、簇锦社区、双楠社区、跳伞塔社区卫生服务中心各1名 03002全科医师 -1 -1 -1 -1  
                 
12448980803 成都市武侯区卫生局 簇桥社区、红牌楼社区、望江路社区卫生服务中心各1名 03005检验师 49.9 56.2 106.1 53.05 1
12448980701 成都市武侯区卫生局 簇桥社区、红牌楼社区、望江路社区卫生服务中心各1名 03005检验师 47.8 49.6 97.4 48.7 2
12448980822 成都市武侯区卫生局 簇桥社区、红牌楼社区、望江路社区卫生服务中心各1名 03005检验师 50.1 43.1 93.2 46.6 3
12448980905 成都市武侯区卫生局 簇桥社区、红牌楼社区、望江路社区卫生服务中心各1名 03005检验师 35 45.9 80.9 40.45 4
                 
12448980708 成都市武侯区卫生局 簇锦社区卫生服务中心2名;金花桥社区、双楠社区卫生服务中心各1名 03007妇幼保健 58.1 55.4 113.5 56.75 1
12448980805 成都市武侯区卫生局 簇锦社区卫生服务中心2名;金花桥社区、双楠社区卫生服务中心各1名 03007妇幼保健 44.8 58.4 103.2 51.6 2
12448980811 成都市武侯区卫生局 簇锦社区卫生服务中心2名;金花桥社区、双楠社区卫生服务中心各1名 03007妇幼保健 54.5 41.1 95.6 47.8 3
12448980817 成都市武侯区卫生局 簇锦社区卫生服务中心2名;金花桥社区、双楠社区卫生服务中心各1名 03007妇幼保健 39.1 46.8 85.9 42.95 4
12448980702 成都市武侯区卫生局 簇锦社区卫生服务中心2名;金花桥社区、双楠社区卫生服务中心各1名 03007妇幼保健 -1 -1 -1 -1  
12448980911 成都市武侯区卫生局 簇锦社区卫生服务中心2名;金花桥社区、双楠社区卫生服务中心各1名 03007妇幼保健 -1 -1 -1 -1  
                 
12448980127 成都市武侯区委宣传部 成都市武侯区新闻中心 01015刊社记者 48.7 60.4 109.1 54.55 1
12448980216 成都市武侯区委宣传部 成都市武侯区新闻中心 01015刊社记者 59.2 49.4 108.6 54.3 2
12448980325 成都市武侯区委宣传部 成都市武侯区新闻中心 01015刊社记者 50.4 56.3 106.7 53.35 3
12448980526 成都市武侯区委宣传部 成都市武侯区新闻中心 01015刊社记者 49.4 51.7 101.1 50.55 4
12448980520 成都市武侯区委宣传部 成都市武侯区新闻中心 01015刊社记者 47.9 52.5 100.4 50.2 5
12448980323 成都市武侯区委宣传部 成都市武侯区新闻中心 01015刊社记者 48.6 49.8 98.4 49.2 6
12448980508 成都市武侯区委宣传部 成都市武侯区新闻中心 01015刊社记者 47.8 50.1 97.9 48.95 7
12448980413 成都市武侯区委宣传部 成都市武侯区新闻中心 01015刊社记者 33.4 52 85.4 42.7 8
12448980424 成都市武侯区委宣传部 成都市武侯区新闻中心 01015刊社记者 40.1 42.6 82.7 41.35 9
12448980427 成都市武侯区委宣传部 成都市武侯区新闻中心 01015刊社记者 35.7 40.2 75.9 37.95 10
12448980308 成都市武侯区委宣传部 成都市武侯区新闻中心 01015刊社记者 -1 -1 -1 -1  
                 
12448980123 成都市武侯区委宣传部 成都市武侯区新闻中心 01014电视记者 49.6 64.3 113.9 56.95 1
12448980426 成都市武侯区委宣传部 成都市武侯区新闻中心 01014电视记者 45.9 63.5 109.4 54.7 2
12448980103 成都市武侯区委宣传部 成都市武侯区新闻中心 01014电视记者 50.3 54.2 104.5 52.25 3
12448980530 成都市武侯区委宣传部 成都市武侯区新闻中心 01014电视记者 51.8 52.7 104.5 52.25 3
12448980201 成都市武侯区委宣传部 成都市武侯区新闻中心 01014电视记者 53 51 104 52 5
12448980412 成都市武侯区委宣传部 成都市武侯区新闻中心 01014电视记者 50.8 50.8 101.6 50.8 6
12448980121 成都市武侯区委宣传部 成都市武侯区新闻中心 01014电视记者 40.7 59.9 100.6 50.3 7
12448980227 成都市武侯区委宣传部 成都市武侯区新闻中心 01014电视记者 43.1 55.6 98.7 49.35 8
12448980220 成都市武侯区委宣传部 成都市武侯区新闻中心 01014电视记者 41.4 56 97.4 48.7 9
12448980108 成都市武侯区委宣传部 成都市武侯区新闻中心 01014电视记者 48.6 48.4 97 48.5 10
12448980417 成都市武侯区委宣传部 成都市武侯区新闻中心 01014电视记者 45.1 50.3 95.4 47.7 11
12448980310 成都市武侯区委宣传部 成都市武侯区新闻中心 01014电视记者 42.6 51.4 94 47 12
12448980409 成都市武侯区委宣传部 成都市武侯区新闻中心 01014电视记者 46.5 46.9 93.4 46.7 13
12448980605 成都市武侯区委宣传部 成都市武侯区新闻中心 01014电视记者 40.3 52 92.3 46.15 14
12448980406 成都市武侯区委宣传部 成都市武侯区新闻中心 01014电视记者 43.9 42.6 86.5 43.25 15
12448980506 成都市武侯区委宣传部 成都市武侯区新闻中心 01014电视记者 38.1 48.3 86.4 43.2 16
12448980228 成都市武侯区委宣传部 成都市武侯区新闻中心 01014电视记者 45.5 36.8 82.3 41.15 17
12448980225 成都市武侯区委宣传部 成都市武侯区新闻中心 01014电视记者 28.7 50.6 79.3 39.65 18
12448980525 成都市武侯区委宣传部 成都市武侯区新闻中心 01014电视记者 -1 -1 -1 -1  
12448980401 成都市武侯区委宣传部 成都市武侯区新闻中心 01014电视记者 -1 -1 -1 -1  
                 
12448980122 成都市武侯区委宣传部 成都市武侯区新闻中心 01013总编室记者、编辑 64.1 52.2 116.3 58.15 1
12448980324 成都市武侯区委宣传部 成都市武侯区新闻中心 01013总编室记者、编辑 49.2 55.1 104.3 52.15 2
12448980226 成都市武侯区委宣传部 成都市武侯区新闻中心 01013总编室记者、编辑 50.5 53.7 104.2 52.1 3
12448980124 成都市武侯区委宣传部 成都市武侯区新闻中心 01013总编室记者、编辑 43.7 53.4 97.1 48.55 4
12448980303 成都市武侯区委宣传部 成都市武侯区新闻中心 01013总编室记者、编辑 44.6 47.7 92.3 46.15 5
12448980330 成都市武侯区委宣传部 成都市武侯区新闻中心 01013总编室记者、编辑 36 39 75 37.5 6
12448980116 成都市武侯区委宣传部 成都市武侯区新闻中心 01013总编室记者、编辑 -1 -1 -1 -1  
                 
12448980218 成都市武侯区发展和改革局 成都市武侯区政府投资项目评审管理中心 01010工程建设管理 63.8 62.2 126 63 1
12448980210 成都市武侯区发展和改革局 成都市武侯区政府投资项目评审管理中心 01010工程建设管理 58.1 61 119.1 59.55 2
12448980523 成都市武侯区发展和改革局 成都市武侯区政府投资项目评审管理中心 01010工程建设管理 52.5 65 117.5 58.75 3
12448980120 成都市武侯区发展和改革局 成都市武侯区政府投资项目评审管理中心 01010工程建设管理 51.5 65.6 117.1 58.55 4
12448980610 成都市武侯区发展和改革局 成都市武侯区政府投资项目评审管理中心 01010工程建设管理 48.5 68.2 116.7 58.35 5
12448980407 成都市武侯区发展和改革局 成都市武侯区政府投资项目评审管理中心 01010工程建设管理 52.9 63 115.9 57.95 6
12448980203 成都市武侯区发展和改革局 成都市武侯区政府投资项目评审管理中心 01010工程建设管理 61.4 52 113.4 56.7 7
12448980304 成都市武侯区发展和改革局 成都市武侯区政府投资项目评审管理中心 01010工程建设管理 57.9 55.4 113.3 56.65 8
12448980322 成都市武侯区发展和改革局 成都市武侯区政府投资项目评审管理中心 01010工程建设管理 49.8 62.1 111.9 55.95 9
12448980125 成都市武侯区发展和改革局 成都市武侯区政府投资项目评审管理中心 01010工程建设管理 52.4 59 111.4 55.7 10
12448980504 成都市武侯区发展和改革局 成都市武侯区政府投资项目评审管理中心 01010工程建设管理 47.1 62.6 109.7 54.85 11
12448980511 成都市武侯区发展和改革局 成都市武侯区政府投资项目评审管理中心 01010工程建设管理 53.6 55.2 108.8 54.4 12
12448980420 成都市武侯区发展和改革局 成都市武侯区政府投资项目评审管理中心 01010工程建设管理 51.2 57.5 108.7 54.35 13
12448980115 成都市武侯区发展和改革局 成都市武侯区政府投资项目评审管理中心 01010工程建设管理 46.4 61.7 108.1 54.05 14
12448980603 成都市武侯区发展和改革局 成都市武侯区政府投资项目评审管理中心 01010工程建设管理 42.4 64.9 107.3 53.65 15
12448980507 成都市武侯区发展和改革局 成都市武侯区政府投资项目评审管理中心 01010工程建设管理 48 58.4 106.4 53.2 16
12448980223 成都市武侯区发展和改革局 成都市武侯区政府投资项目评审管理中心 01010工程建设管理 45.5 60.8 106.3 53.15 17
