投递人 | 准考证号码 | 岗位编码 | 岗位名称 | 招聘部门 | 招聘机构 | 笔试总成绩 |
周航 | 201210301103 | pz03 | 专任教师 | 食品科学系 | 教学部门 | 64 |
林丹 | 201210401108 | pz04 | 专任教师 | 食品科学系 | 教学部门 | 82 |
安泉鑫 | 201210401105 | pz04 | 专任教师 | 食品科学系 | 教学部门 | 60 |
徐梦婧 | 201210401107 | pz04 | 专任教师 | 食品科学系 | 教学部门 | 32 |
李博琪 | 201210601110 | pz06 | 专任教师 | 工商系 | 教学部门 | 81 |
文竹 | 201210601111 | pz06 | 专任教师 | 工商系 | 教学部门 | 62 |
唐菁 | 201210801116 | pz08 | 专任教师 | 外语系 | 教学部门 | 75.5 |
胡彩霞 | 201210801124 | pz08 | 专任教师 | 外语系 | 教学部门 | 74 |
尹小溪 | 201210801123 | pz08 | 专任教师 | 外语系 | 教学部门 | 66 |
李茜 | 201210801127 | pz08 | 专任教师 | 外语系 | 教学部门 | 65.5 |
叶春露 | 201210801117 | pz08 | 专任教师 | 外语系 | 教学部门 | 65 |
周康 | 201210901129 | pz09 | 专任教师 | 外语系 | 教学部门 | 73 |
熊勤 | 201210901130 | pz09 | 专任教师 | 外语系 | 教学部门 | 67 |
王畅 | 201210901131 | pz09 | 专任教师 | 外语系 | 教学部门 | 66 |
丁怡琼 | 201211101135 | pz11 | 专任教师 | 信息技术系 | 教学部门 | 64 |
罗鹭鸶 | 201211101137 | pz11 | 专任教师 | 信息技术系 | 教学部门 | 59 |
廖礼 | 201211101132 | pz11 | 专任教师 | 信息技术系 | 教学部门 | 55 |
吴全娥 | 201211101133 | pz11 | 专任教师 | 信息技术系 | 教学部门 | 50 |
吉朝明 | 201211101134 | pz11 | 专任教师 | 信息技术系 | 教学部门 | 49 |
张文 | 201211101136 | pz11 | 专任教师 | 信息技术系 | 教学部门 | 49 |
蒋灿 | 201211201143 | pz12 | 专任教师 | 信息技术系 | 教学部门 | 69 |
罗方 | 201211201140 | pz12 | 专任教师 | 信息技术系 | 教学部门 | 56 |
王惠清 | 201211201144 | pz12 | 专任教师 | 信息技术系 | 教学部门 | 54 |
付敏 | 201211201138 | pz12 | 专任教师 | 信息技术系 | 教学部门 | 54 |
陈虹 | 201211201142 | pz12 | 专任教师 | 信息技术系 | 教学部门 | 52 |
桑琪 | 201211301147 | pz13 | 实验教师 | 信息管理实验教学中心 | 教学部门 | 29 |
杨萱 | 201211301145 | pz13 | 实验教师 | 信息管理实验教学中心 | 教学部门 | 26 |
董振 | 201211401154 | pz14 | 专任教师 | 思想政治理论教学部 | 教学部门 | 60 |
邵蕊 | 201211401149 | pz14 | 专任教师 | 思想政治理论教学部 | 教学部门 | 54 |
陈雪惠 | 201211401151 | pz14 | 专任教师 | 思想政治理论教学部 | 教学部门 | 47.5 |
张刊 | 201211401153 | pz14 | 专任教师 | 思想政治理论教学部 | 教学部门 | 42.5 |
王海燕 | 201211401148 | pz14 | 专任教师 | 思想政治理论教学部 | 教学部门 | 39 |
乔谦 | 201211501162 | pz15 | 专任教师 | 思想政治理论教学部 | 教学部门 | 64 |
杨志兰 | 201211501161 | pz15 | 专任教师 | 思想政治理论教学部 | 教学部门 | 59 |
郑小梅 | 201211501157 | pz15 | 专任教师 | 思想政治理论教学部 | 教学部门 | 48.5 |
岳菊 | 201211501159 | pz15 | 专任教师 | 思想政治理论教学部 | 教学部门 | 48 |
赵加加 | 201211501163 | pz15 | 专任教师 | 思想政治理论教学部 | 教学部门 | 43 |
杨洋 | 201211601167 | pz16 | 专任教师 | 社会科学系 | 教学部门 | 82 |
陆书培 | 201211601166 | pz16 | 专任教师 | 社会科学系 | 教学部门 | 59 |
孙霞 | 201211601165 | pz16 | 专任教师 | 社会科学系 | 教学部门 | 53 |
谭莹颖 | 201211601168 | pz16 | 专任教师 | 社会科学系 | 教学部门 | 47 |
吴双 | 201211601170 | pz16 | 专任教师 | 社会科学系 | 教学部门 | 46 |
徐培 | 201212101173 | pz21 | 实验教师 | 酒店实验实训教学中心 | 教学部门 | 73 |
代娅 | 201212101172 | pz21 | 实验教师 | 酒店实验实训教学中心 | 教学部门 | 63 |
李俊英 | 201212101177 | pz21 | 实验教师 | 酒店实验实训教学中心 | 教学部门 | 56 |
马丽莉 | 201212101176 | pz21 | 实验教师 | 酒店实验实训教学中心 | 教学部门 | 55 |
刘琴 | 201212101178 | pz21 | 实验教师 | 酒店实验实训教学中心 | 教学部门 | 52 |
汪颖 | 201212101174 | pz21 | 实验教师 | 酒店实验实训教学中心 | 教学部门 | 52 |
刘杨 | 201212303135 | pz23 | 专职辅导员 | 其他 | 其他 | 95 |
李俊聪 | 201212303109 | pz23 | 专职辅导员 | 其他 | 其他 | 94 |
周月 | 201212302139 | pz23 | 专职辅导员 | 其他 | 其他 | 93 |
向雨晴 | 201212303163 | pz23 | 专职辅导员 | 其他 | 其他 | 93 |
孙晓梅 | 201212302168 | pz23 | 专职辅导员 | 其他 | 其他 | 92 |
陈强 | 201212303187 | pz23 | 专职辅导员 | 其他 | 其他 | 92 |
罗文文 | 201212302111 | pz23 | 专职辅导员 | 其他 | 其他 | 91 |
王泉 | 201212304132 | pz23 | 专职辅导员 | 其他 | 其他 | 91 |
龚佳 | 201212303138 | pz23 | 专职辅导员 | 其他 | 其他 | 90 |
徐洋 | 201212305125 | pz23 | 专职辅导员 | 其他 | 其他 | 90 |
张利萍 | 201212302177 | pz23 | 专职辅导员 | 其他 | 其他 | 90 |
王雪红 | 201212303117 | pz23 | 专职辅导员 | 其他 | 其他 | 89 |
钟欣凌 | 201212303179 | pz23 | 专职辅导员 | 其他 | 其他 | 89 |
方林红 | 201212303151 | pz23 | 专职辅导员 | 其他 | 其他 | 89 |
杨少武 | 201212304171 | pz23 | 专职辅导员 | 其他 | 其他 | 89 |
李君 | 201212304127 | pz23 | 专职辅导员 | 其他 | 其他 | 89 |
杨静 | 201212305187 | pz23 | 专职辅导员 | 其他 | 其他 | 89 |
邹贤友 | 201212305185 | pz23 | 专职辅导员 | 其他 | 其他 | 87 |
黄华琼 | 201212302180 | pz23 | 专职辅导员 | 其他 | 其他 | 86 |
徐红丹 | 201212304177 | pz23 | 专职辅导员 | 其他 | 其他 | 86 |
欧阳飞翔 | 201212304151 | pz23 | 专职辅导员 | 其他 | 其他 | 86 |
蒲嘉熙 | 201212302147 | pz23 | 专职辅导员 | 其他 | 其他 | 85 |
高建华 | 201212302104 | pz23 | 专职辅导员 | 其他 | 其他 | 84 |
马肖肖 | 201212302167 | pz23 | 专职辅导员 | 其他 | 其他 | 84 |
潘天振 | 201212302110 | pz23 | 专职辅导员 | 其他 | 其他 | 84 |
更多信息请查看四川省事业单位招聘网