姓名 | 性别 | 职位编码 | 报考单位 | 报考职位 | 名额 | 行测 | 申论 | 折合总成绩 | 名次 |
马新华 | 男 | 9120001 | 通川区检察院 | 侦查员 | 4 | 64 | 67 | 45.85 | 1 |
陈洲 | 男 | 9120001 | 通川区检察院 | 侦查员 | 4 | 70.2 | 50.5 | 42.25 | 2 |
方洋 | 男 | 9120001 | 通川区检察院 | 侦查员 | 4 | 69.2 | 51 | 42.07 | 3 |
谢俐 | 男 | 9120001 | 通川区检察院 | 侦查员 | 4 | 65.4 | 52 | 41.09 | 5 |
程磊 | 男 | 9120001 | 通川区检察院 | 侦查员 | 4 | 59.2 | 56 | 40.32 | 6 |
郭键 | 男 | 9120001 | 通川区检察院 | 侦查员 | 4 | 62.4 | 50.5 | 39.52 | 7 |
盛诗渊 | 男 | 9120001 | 通川区检察院 | 侦查员 | 4 | 61 | 49.5 | 38.68 | 8 |
李强 | 男 | 9120001 | 通川区检察院 | 侦查员 | 4 | 60.8 | 46 | 37.38 | 10 |
魏望 | 男 | 9120001 | 通川区检察院 | 侦查员 | 4 | 56.6 | 49 | 36.96 | 12 |
雷凡榆 | 男 | 9120001 | 通川区检察院 | 侦查员 | 4 | 54.2 | 49.5 | 36.3 | 13 |
汪鑫春 | 男 | 9120001 | 通川区检察院 | 侦查员 | 4 | 55.2 | 48 | 36.12 | 15 |
何家伟 | 男 | 9120001 | 通川区检察院 | 侦查员 | 4 | 48.2 | 55 | 36.12 | 15 |
许小华 | 女 | 9120002 | 通川区检察院 | 书记员 | 2 | 66.8 | 57 | 43.33 | 1 |
符丹 | 女 | 9120002 | 通川区检察院 | 书记员 | 2 | 68.2 | 55 | 43.12 | 2 |
周书利 | 女 | 9120002 | 通川区检察院 | 书记员 | 2 | 59.6 | 62 | 42.56 | 3 |
王滢 | 女 | 9120002 | 通川区检察院 | 书记员 | 2 | 66.6 | 53.5 | 42.04 | 4 |
雷熙悦 | 女 | 9120002 | 通川区检察院 | 书记员 | 2 | 63.6 | 56.5 | 42.04 | 4 |
伍婷 | 女 | 9120002 | 通川区检察院 | 书记员 | 2 | 66.6 | 51.5 | 41.34 | 6 |
刘飞宏 | 男 | 9120003 | 通川区检察院 | 司法警察 | 1 | 67.8 | 50 | 41.23 | 1 |
皮晓宇 | 男 | 9120003 | 通川区检察院 | 司法警察 | 1 | 59.2 | 53 | 39.27 | 3 |
陈泳先 | 男 | 9120003 | 通川区检察院 | 司法警察 | 1 | 68.4 | 38 | 37.24 | 5 |
唐洪 | 男 | 9120004 | 达县检察院 | 侦查员 | 4 | 63.8 | 65 | 45.08 | 1 |
陈辉 | 男 | 9120004 | 达县检察院 | 侦查员 | 4 | 63.4 | 56.5 | 41.97 | 2 |
张生龙 | 男 | 9120004 | 达县检察院 | 侦查员 | 4 | 59 | 60 | 41.65 | 3 |
屈翔宇 | 男 | 9120004 | 达县检察院 | 侦查员 | 4 | 64.8 | 54 | 41.58 | 4 |
姜东宏 | 男 | 9120004 | 达县检察院 | 侦查员 | 4 | 54.2 | 64.5 | 41.55 | 5 |
贺小华 | 男 | 9120004 | 达县检察院 | 侦查员 | 4 | 56.4 | 61.5 | 41.27 | 6 |
王耀 | 男 | 9120004 | 达县检察院 | 侦查员 | 4 | 63.4 | 53 | 40.74 | 7 |
乐奎 | 男 | 9120004 | 达县检察院 | 侦查员 | 4 | 58.8 | 56.5 | 40.36 | 8 |
周名春 | 男 | 9120004 | 达县检察院 | 侦查员 | 4 | 57.6 | 55.5 | 39.59 | 9 |
李德 | 男 | 9120005 | 宣汉县检察院 | 侦查员 | 3 | 71.6 | 60 | 46.06 | 1 |
王尧 | 男 | 9120005 | 宣汉县检察院 | 侦查员 | 3 | 58.8 | 61.5 | 42.11 | 2 |
刘权 | 男 | 9120005 | 宣汉县检察院 | 侦查员 | 3 | 59.2 | 58 | 41.02 | 3 |
王宏 | 男 | 9120005 | 宣汉县检察院 | 侦查员 | 3 | 57 | 58 | 40.25 | 4 |
桂彬 | 男 | 9120005 | 宣汉县检察院 | 侦查员 | 3 | 55 | 55.5 | 38.68 | 5 |
石淦 | 男 | 9120005 | 宣汉县检察院 | 侦查员 | 3 | 61.4 | 48.5 | 38.47 | 6 |
王远明 | 男 | 9120005 | 宣汉县检察院 | 侦查员 | 3 | 54.6 | 52.5 | 37.49 | 7 |
蔡志宇 | 男 | 9120005 | 宣汉县检察院 | 侦查员 | 3 | 50.6 | 52 | 35.91 | 11 |
黄婧 | 女 | 9120007 | 开江县检察院 | 书记员 | 2 | 69.4 | 59.5 | 45.12 | 1 |
陈亚岑 | 女 | 9120007 | 开江县检察院 | 书记员 | 2 | 60.8 | 54 | 40.18 | 2 |
陈娅 | 女 | 9120007 | 开江县检察院 | 书记员 | 2 | 60.2 | 54 | 39.97 | 3 |
万舒扬 | 男 | 9120007 | 开江县检察院 | 书记员 | 2 | 60.4 | 51.5 | 39.17 | 4 |
周亮 | 男 | 9120007 | 开江县检察院 | 书记员 | 2 | 56.6 | 55 | 39.06 | 5 |
张多 | 男 | 9120007 | 开江县检察院 | 书记员 | 2 | 55.4 | 54.5 | 38.47 | 6 |
刘熙熙 | 女 | 9120008 | 开江县检察院 | 司法警察(一) | 1 | 64 | 55 | 41.65 | 1 |
周娇 | 女 | 9120008 | 开江县检察院 | 司法警察(一) | 1 | 56.4 | 47.5 | 36.37 | 5 |
邓光军 | 男 | 9120009 | 开江县检察院 | 司法警察(二) | 1 | 62.4 | 51 | 39.69 | 1 |
颜建波 | 男 | 9120009 | 开江县检察院 | 司法警察(二) | 1 | 57.4 | 56 | 39.69 | 1 |
陈鹏宇 | 男 | 9120009 | 开江县检察院 | 司法警察(二) | 1 | 59.8 | 47 | 37.38 | 4 |
邓智文 | 男 | 9120010 | 万源市检察院 | 司法警察(一) | 1 | 52.8 | 53 | 37.03 | 2 |
徐凤亭 | 女 | 9120011 | 万源市检察院 | 司法警察(二) | 1 | 58.2 | 50 | 37.87 | 2 |
龚妍琳 | 女 | 9120011 | 万源市检察院 | 司法警察(二) | 1 | 57.4 | 50 | 37.59 | 3 |
陈文懿 | 女 | 9120011 | 万源市检察院 | 司法警察(二) | 1 | 50.2 | 54.5 | 36.65 | 4 |
雷传涛 | 男 | 9120012 | 万源市检察院 | 计算机管理 | 1 | 68.8 | 44.5 | 39.66 | 1 |
周洪民 | 男 | 9120012 | 万源市检察院 | 计算机管理 | 1 | 64 | 45.5 | 38.33 | 2 |
周奇仕 | 男 | 9120013 | 万源市检察院 | 助理检察员 | 2 | 67.6 | 57.5 | 43.79 | 1 |
孙国耀 | 男 | 9120013 | 万源市检察院 | 助理检察员 | 2 | 60.2 | 51.5 | 39.1 | 3 |
王存义 | 男 | 9120013 | 万源市检察院 | 助理检察员 | 2 | 59.6 | 52 | 39.06 | 4 |
宋小凤 | 女 | 9120013 | 万源市检察院 | 助理检察员 | 2 | 60.2 | 51 | 38.92 | 5 |
成家鹏 | 男 | 9120013 | 万源市检察院 | 助理检察员 | 2 | 59.6 | 46 | 36.96 | 6 |
高蜻 | 女 | 9120014 | 万源市检察院 | 书记员 | 1 | 67.2 | 55 | 42.77 | 1 |
李伟 | 男 | 9120014 | 万源市检察院 | 书记员 | 1 | 66.6 | 55.5 | 42.74 | 2 |
唐长江 | 男 | 9120014 | 万源市检察院 | 书记员 | 1 | 64.2 | 50 | 39.97 | 3 |
贺诗玛 | 男 | 9120015 | 大竹县检察院 | 书记员 | 2 | 70.8 | 56.5 | 44.56 | 1 |
刘敛娇 | 女 | 9120015 | 大竹县检察院 | 书记员 | 2 | 70.2 | 56.5 | 44.35 | 2 |
傅丹 | 女 | 9120015 | 大竹县检察院 | 书记员 | 2 | 68.6 | 57 | 43.96 | 3 |
李卓凌 | 女 | 9120015 | 大竹县检察院 | 书记员 | 2 | 64 | 58.5 | 42.88 | 4 |
苏丽丹 | 女 | 9120015 | 大竹县检察院 | 书记员 | 2 | 59 | 59 | 41.3 | 5 |
冷长江 | 男 | 9120015 | 大竹县检察院 | 书记员 | 2 | 61.2 | 56 | 41.02 | 6 |
张炬 | 男 | 9120016 | 大竹县检察院 | 侦查员 | 1 | 66.4 | 51.5 | 41.27 | 2 |
甘小洲 | 男 | 9120016 | 大竹县检察院 | 侦查员 | 1 | 60 | 57 | 40.95 | 3 |
李彦霖 | 男 | 9120016 | 大竹县检察院 | 侦查员 | 1 | 54.8 | 53.5 | 37.91 | 4 |
廖勇 | 男 | 9120017 | 渠县检察院 | 侦查员 | 1 | 54.2 | 48 | 35.77 | 1 |
李林峰 | 男 | 9120018 | 渠县检察院 | 书记员 | 1 | 64.6 | 60.5 | 43.79 | 1 |
胡涛 | 男 | 9120018 | 渠县检察院 | 书记员 | 1 | 55 | 57 | 39.2 | 2 |
符腾升 | 女 | 9120018 | 渠县检察院 | 书记员 | 1 | 56.4 | 55 | 38.99 | 3 |
更多信息请查看四川省 网