序号 | 职位代码 | 准考证号 | 本职位最低分数线 | 本职位调剂最低分数线 | 面试时间 | 资格确认时间 |
1 | 0703852001 | 852241086328 | 88.90 | 3月2日8时至18时 | 3月1日14时30分至17时30分 | |
2 | 852242055827 | |||||
3 | 852261137912 | |||||
4 | 852241120702 | |||||
5 | 852241206611 | |||||
6 | 852241122119 | |||||
7 | 852245652307 | |||||
8 | 852241124012 | |||||
9 | 0703852002 | 852245240609 | 82.40 | 3月2日8时至18时 | 3月1日14时30分至17时30分 | |
10 | 852241172806 | |||||
11 | 852245111802 | |||||
12 | 852245227503 | |||||
13 | 0703852004 | 852244325315 | 82.50 | 87.00 | 3月2日8时至18时 | 3月1日14时30分至17时30分 |
14 | 855236300620 | |||||
15 | 852236203410 | |||||
16 | 0703852005 | 852248081305 | 99.70 | 84.50 | 3月2日8时至18时 | 3月1日14时30分至17时30分 |
17 | 348245191320 | |||||
18 | 0703852006 | 852245182712 | 90.30 | 3月2日8时至18时 | 3月1日14时30分至17时30分 | |
19 | 852271320404 | |||||
20 | 852245701604 | |||||
21 | 852245091221 | |||||
22 | 852245321909 | |||||
23 | 852245221308 | |||||
24 | 0703852007 | 852245090807 | 86.70 | 3月2日8时至18时 | 3月1日14时30分至17时30分 | |
25 | 852245707207 | |||||
26 | 852245162717 | |||||
27 | 0703852008 | 852245700403 | 91.70 | 3月2日8时至18时 | 3月1日14时30分至17时30分 | |
28 | 852245222916 | |||||
29 | 852244325311 | |||||
30 | 852251031602 | |||||
31 | 852242114724 | |||||
32 | 852246022220 | |||||
33 | 0703852009 | 553236091121 | 83.70 | 104.60 | 3月2日8时至18时 | 3月1日14时30分至17时30分 |
34 | 852245222226 | |||||
35 | 852245160819 | |||||
36 | 0703852010 | 852251155120 | 85.70 | 3月2日8时至18时 | 3月1日14时30分至17时30分 | |
37 | 0703852011 | 852242062923 | 80.60 | 81.50 | 3月2日8时至18时 | 3月1日14时30分至17时30分 |
38 | 852245700415 | |||||
39 | 852245051509 | |||||
40 | 852245471012 | |||||
41 | 852245112308 | |||||
42 | 852245240203 | |||||
43 | 852246011306 | |||||
44 | 852245471623 | |||||
45 | 852245190412 | |||||
46 | 852245162701 | |||||
47 | 0703852012 | 852245226214 | 88.60 | 3月2日8时至18时 | 3月1日14时30分至17时30分 | |
48 | 852245707328 | |||||
49 | 852245250310 | |||||
50 | 0703852013 | 852253302410 | 81.80 | 3月2日8时至18时 | 3月1日14时30分至17时30分 | |
51 | 852253211902 | |||||
52 | 0703852014 | 852261137915 | 84.20 | 3月2日8时至18时 | 3月1日14时30分至17时30分 | |
53 | 852241201214 | |||||
54 | 852253412706 | |||||
55 | 852241070107 | |||||
56 | 852261137916 | |||||
57 | 852241071307 | |||||
58 | 852245220424 | |||||
59 | 852253920616 | |||||
60 | 0703852015 | 852245700317 | 89.70 | 3月2日8时至18时 | 3月1日14时30分至17时30分 | |
61 | 852245192107 | |||||
62 | 852245651016 | |||||
63 | 0703852016 | 852212372026 | 101.70 | 3月2日8时至18时 | 3月1日14时30分至17时30分 | |
64 | 852245222605 | |||||
65 | 852245190210 | |||||
面试报到时间: | 面试当日上午7时30分前 | |||||
面试及资格确认地点: | 广西壮族自治区南宁市大学西路166号 南宁市党校 | |||||
乘车路线: | 南宁市火车站附近乘坐804路到南宁市党校站 | |||||
联系方式: | 0771-2727841 |
更多信息请查看国家 网