序号 | 招录单位名称 | 招录职位名称 | 计划招录人数 | 最高年龄要求 | 最低学历要求 | 专业要求 | 是否要求2年以上基层工作经历 | 是否要求四项目人员 | 是否要求村(社区)干部 | 最低服务年限 | 其他要求 | |
1 | 市科学技术普及办公室 | 科普宣传工作科员(参照管理) | 1 | 35岁 | 本科 (学士) |
文化产业管理专业、计算机科学与技术专业、美术学专业 | ||||||
2 | 市经济和信息化委员会 | 信息科计算机管理工作科员 | 1 | 35岁 | 本科 (学士) | 计算机科学与技术专业 、物联网工程专业、 集成电路设计与集成系统专业 | 是 | |||||
3 | 运行科运行调度工作科员 | 1 | 35岁 | 本科 (学士) | 经济学专业、经济统计学专业、国民经济管理专业 | 是 | ||||||
4 | 市国土资源局 | 文字综合工作科员 | 1 | 35岁 | 研究生 (硕士) |
中国语言文学类、新闻学专业 | ||||||
5 | 法律咨询工作科员 | 1 | 35岁 | 研究生 (硕士) |
法学类 | |||||||
6 | 地理信息管理科员 | 1 | 35岁 | 研究生 (硕士) |
地理学类 | |||||||
7 | 市农业局 | 科教科农作物栽培与管理工作科员 | 1 | 35岁 | 本科 (学士) | 生物科学专业、农学专业、种子科学与工程专业 | ||||||
8 | 市农业行政执法支队农业环境保护工作科员(参照管理) | 1 | 35岁 | 本科 (学士) | 环境工程专业、农业资源与环境专业、环境生态工程专业 | |||||||
9 | 市统计局 | 统计管理工作科员 | 1 | 35岁 | 本科 (学士) | 经济学类 | ||||||
10 | 市商务局 | 投资促进工作科员 | 1 | 35岁 | 本科 (学士) | 英语专业、翻译专业、商务英语专业 | ||||||
11 | 对外贸易发展工作科员 | 1 | 35岁 | 本科 (学士) | 国际经济与贸易专业、贸易经济专业、商务经济学专业 | |||||||
12 | 市供销合作总社 | 办公室科员(参照管理)一 | 1 | 35岁 | 本科 | 经济学类 | 是 | |||||
13 | 办公室科员(参照管理)二 | 1 | 35岁 | 本科 | 电子、通信、计算机类 | |||||||
14 | 基层工作科科员(参照管理) | 1 | 35岁 | 本科 | 植物生产类 | 是 | ||||||
15 | 市环境保护局 | 法制科科员 | 1 | 35岁 | 本科 (学士) | 法学类 | 是 | |||||
16 | 环境影响评价工作科员 | 1 | 35岁 | 本科 (学士) | 环境与安全类 | 是 | ||||||
17 | 市档案局 | 查阅管理科科员(参照管理) | 2 | 35岁 | 本科 (学士) | 不限 | 是 | |||||
18 | 市房地产管理局 | 房地产市场监管科市场监管科员(参照管理) | 1 | 35岁 | 本科 (学士) | 建筑学专业、城市规划(城乡规划)专业、土木工程专业 | 是 | |||||
19 | 物业管理科物业管理科员(参照管理) | 1 | 35岁 | 本科 (学士) | 房地产经营管理专业、物业管理专业、安全工程专业 | |||||||
20 | 市安全生产监督管理局 | 矿山安全管理工作科员 | 1 | 35岁 | 本科 | 采矿工程专业、地质工程专业、矿物资源工程专业 | 3年 | 男性 | ||||
21 | 安全生产监察支队电子信息管理工作科员(参照管理) | 1 | 35岁 | 本科 | 计算机科学与技术专业、电子信息工程专业、信息工程专业 | |||||||
22 | 市人民防空办公室 | 工程科工程管理工作科员 | 1 | 35岁 | 本科 (学士) | 土建类 | 是 | |||||
23 | 指通科信息管理工作科员 | 1 | 35岁 | 本科 (学士) | 电子、通信、计算机类 | 是 | ||||||
24 | 市地方海事局 | 船舶检验科技术管理科员(参照管理) | 2 | 35岁 | 本科 | 交通运输类 | ||||||
25 | 安全监督科安全监测科员(参照管理) | 1 | 35岁 | 本科 | 化工与制药类 | 是 | ||||||
26 | 四项目人员(参照管理) | 1 | 35岁 | 本科 | 不限 | 是 | 是 | 3年 | 面向常德市四项目人员 | |||
27 | 市乡镇企业局 | 办公室文字综合工作科员(参照管理) | 1 | 35岁 | 本科 (学士) | 中国语言文学类、经济学类、公共管理类 | 是 | |||||
28 | 市食品安全委员会办公室 | 协调科食品监督抽检工作科员(参照管理) | 1 | 35岁 | 本科 (学士) | 食品检验(生物)类 | ||||||
29 | 市人民政府蔬菜办公室 | 蔬菜生产管理工作科员(参照管理) | 1 | 35岁 | 本科 (学士) | 蔬菜学专业、园林植物与观赏园艺专业、茶学专业 | ||||||
30 | 市劳动就业服务管理处 | 失业保险服务科计算机管理工作科员(参照管理) | 1 | 35岁 | 本科 | 计算机科学与技术专业 、信息管理与信息系统专业 、电子商务专业、网络工程专业、软件工程专业、计算机软件专业 | 是 | |||||
31 | 市社会劳动保险处 | 信息技术管理工作科员(参照管理) | 1 | 35岁 | 本科 | 电子、通信、计算机类 | ||||||
32 | 市医疗保险处 | 医疗审核科科员(参照管理) | 1 | 35岁 | 本科 (学士) | 临床医学专业、麻醉学专业、中西医临床医学专业 | 是 | |||||
33 | 市绿化委员会办公室 | 绿化征管科员(参照管理) | 1 | 35岁 | 本科 | 林学专业、森林保护专业、园林专业 | ||||||
34 | 市教育局 | 教育督导室 | 科员(参照管理) | 1 | 35岁 | 本科 (学士) | 音乐学专业、音乐表演专业、作曲与作曲技术理论专业 | 是 | ||||
35 | 市规划局 | 鼎城分局 | 科员(参照管理) | 2 | 35岁 | 本科 | 建筑学专业、城市规划专业、土木工程专业、给水排水工程专业 、测绘工程专业、遥感科学与技术专业、地理信息系统专业、资源环境与城乡规划管理专业、电子信息工程专业、计算科学与技术专业 、交通规划(含物流)专业 | |||||
36 | 市粮食局 | 武陵分局 | 法律咨询工作科员 (参照管理) |
1 | 35岁 | 本科 (学士) | 法学类 | 是 | ||||
37 | 文字综合工作科员 (参照管理) |
1 | 35岁 | 本科 (学士) | 中国语言文学类、新闻传播学类 | |||||||
38 | 财务会计工作科员 (参照管理) |
1 | 35岁 | 本科 (学士) | 会计学专业、财务管理专业、审计学专业 | |||||||
39 | 网络管理工作科员 (参照管理) |
1 | 35岁 | 本科 (学士) | 网络工程专业、信息安全专业、计算机科学与技术专业 | 是 | ||||||
40 | 综合管理工作科员 (参照管理) |
2 | 35岁 | 本科 (学士) | 不限 | |||||||
41 | 四项目人员 (参照管理) |
2 | 35岁 | 本科 (学士) | 不限 | 是 | 是 | 3年 | 面向常德市四项目人员 | |||
42 | 市城市管理行政执法局 | 德山分局 | 办公室综合工作科员 | 2 | 35岁 | 专科 | 中国语言文化类 | |||||
43 | 综合执法工作科员 | 3 | 35岁 | 专科 | 法律实务类、法律执行类 | |||||||
44 | 四项目人员 | 1 | 35岁 | 专科 | 不限 | 是 | 是 | 3年 | 面向常德市四项目人员 | |||
45 | 西洞庭管理区 | 办公室 | 文字综合工作科员 | 1 | 35岁 | 本科 (学士) | 不限 | 是 | ||||
46 | 政治部 | 文字综合工作科员 | 1 | 35岁 | 本科 | 不限 | ||||||
47 | 财政局 | 财政管理工作科员 | 1 | 35岁 | 本科 (学士) | 财政学专业、会计学专业、审计学专业 | ||||||
48 | 纪委 | 案件审理工作科员 | 1 | 35岁 | 本科 (学士) | 法学类 | ||||||
49 | 政法委 | 科员 | 1 | 35岁 | 本科 | 法学类 | 是 | |||||
50 | 劳动和社会保障局 | 科员 | 1 | 35岁 | 本科 (学士) |
工商管理类 | ||||||
51 | 工业发展局 | 科员 | 1 | 35岁 | 本科 | 食品科学(食品工程)专业、机械工程专业、机械设计制造及其自动化专业 | 是 | |||||
52 | 农村经济工作局 | 农经管理科员一 | 1 | 35岁 | 本科 | 农学专业、植物保护专业、植物科学与技术专业 | ||||||
53 | 农经管理科员二 | 1 | 35岁 | 本科 | 动物生产(医学)类 | 是 | ||||||
54 | 城管规划建设局 | 规划建设科员 | 1 | 35岁 | 本科 | 城市规划专业、土木工程专业、给水排水工程专业 | ||||||
55 | 酒类产销管理办公室 | 科员(参照管理) | 1 | 35岁 | 本科 | 食品检验(生物)类 | 是 | |||||
56 | 农机安全监理所 | 科员(参照管理) | 1 | 35岁 | 本科 | 财政学专业、会计学专业、审计学专业 | ||||||
57 | 祝丰镇 | 科员 | 1 | 35岁 | 本科 (学士) | 不限 | 3年 | |||||
58 | 四项目人员 | 1 | 35岁 | 本科 | 不限 | 是 | 是 | 3年 | 面向常德市四项目人员 | |||
59 | 市劳动教养管理所 | 基层民警一 | 3 | 30岁 | 本科 (学士) | 法学类 | 是 | 男性 | ||||
60 | 基层民警二 | 1 | 30岁 | 本科 | 不限 | 是 | 男性 | |||||
61 | 武陵监狱 | 监内规划设计科员 | 1 | 30岁 | 本科 | 土木工程专业、建筑学专业、城市规划专业 | 3年 | 男性 | ||||
62 | 文字综合工作科员 | 2 | 30岁 | 本科 | 不限 | 3年 | ||||||
63 | 狱医 | 1 | 35岁 | 本科 | 临床医学类 | 是 | 3年 | 男性 | ||||
64 | 网络安全管理 | 1 | 30岁 | 本科 | 电子、通信、计算机类 | 3年 | 男性 | |||||
65 | 基层民警一 | 2 | 30岁 | 本科 | 体育学类 | 3年 | 男性 | |||||
66 | 基层民警二 | 2 | 30岁 | 本科 | 不限 | 3年 | 男性 | |||||
67 | 市公安局 | 网络安全管理一 | 4 | 30岁 | 研究生 (硕士) |
软件工程专业、计算机应用技术专业、计算机软件与理论专业 | 男性 | |||||
68 | 网络安全管理二 | 2 | 30岁 | 本科 (学士) | 刑事科学技术专业、公安视听技术专业、网络安全与执法专业 | 男性 | ||||||
69 | 物证检验及鉴定 | 1 | 30岁 | 研究生 (硕士) |
微生物学专业、遗传学专业、生物化学与分子生物学专业 | |||||||
70 | 金融财会 | 1 | 30岁 | 本科 | 会计学专业、财务管理专业、财务会计教育专业 | |||||||
71 | 狱医 | 1 | 35岁 | 本科 | 基础医学专业、临床医学专业、中西医临床医学专业 | 男性 | ||||||
72 | 宣传工作科员 | 1 | 30岁 | 本科 | 新闻学专业、中文应用专业、汉语言文学专业、广播电视编导专业 | 是 | ||||||
73 | 排爆 | 1 | 30岁 | 本科 | 化学类 | 男性 | ||||||
74 | 法医 | 1 | 35岁 | 研究生 (硕士) |
法医学专业、人体解剖与组织胚胎学专业、病原生物学专业 | |||||||
75 | 市公安局 | 交通警察支队 | 网络安全管理一 | 1 | 30岁 | 研究生 (硕士) |
通信与信息系统专业、计算机应用技术专业、软件工程专业 | |||||
76 | 网络安全管理二 | 2 | 30岁 | 本科 | 信息工程(信息科学技术)专业、电子与计算机工程专业、网络工程专业 | |||||||
77 | 金融财会 | 1 | 30岁 | 本科 | 财务管理专业、会计学专业、财务会计教育专业 | 女性 | ||||||
78 | 交通民警一 | 1 | 30岁 | 研究生 (硕士) |
法学类 | 女性 | ||||||
79 | 交通民警二 | 1 | 30岁 | 本科 | 治安学专业、交通管理工程专业、网络安全与执法专业 | |||||||
80 | 交通民警三 | 1 | 30岁 | 专科 | 交通管理专业、治安管理专业、刑事侦查专业 | |||||||
81 | 巡警特警支队 | 特警一 | 2 | 25岁 | 专科 | 公安学类 | 男性,身高175cm以上 | |||||
82 | 特警二 | 1 | 25岁 | 专科 | 公安学类 | 女性,身高165cm以上 | ||||||
83 | 特警三 | 2 | 25岁 | 本科 | 体育学类 | 男性,身高175cm以上 | ||||||
84 | 武陵分局 | 特警一 | 7 | 25岁 | 专科 | 公安学类 | 男性,身高170cm以上 | |||||
85 | 特警二 | 2 | 25岁 | 本科 (学士) | 不限 | 男性,身高170cm以上 | ||||||
86 | 文字综合科员 | 1 | 30岁 | 本科 (学士) | 新闻传播学类、广播电视编导专业 | 是 | ||||||
87 | 网络安全管理 | 1 | 30岁 | 本科 (学士) | 电子、通信、计算机类 | 男性 | ||||||
88 | 基层民警 | 1 | 30岁 | 专科 | 公安学类 | 男性 | ||||||
89 | 市公安局 | 武陵分局 | 金融财会 | 1 | 30岁 | 本科 (学士) | 会计学专业、财务管理专业、审计学专业 | 男性 | ||||
90 | 法制工作科员 | 1 | 30岁 | 本科 (学士) | 法学类 | 女性 | ||||||
91 | 宣传工作科员 | 1 | 30岁 | 本科 | 法学类 | 是 | 女性 | |||||
92 | 物证检验及鉴定 | 2 | 30岁 | 专科 | 公安技术类 | 男性 | ||||||
93 | 基层民警一 | 2 | 30岁 | 本科 (学士) | 不限 | 男性 | ||||||
94 | 基层民警二 | 1 | 30岁 | 本科 (学士) | 不限 | 女性 | ||||||
95 | 德山分局 | 金融财会 | 1 | 30岁 | 本科 (学士) | 财务管理专业、会计学专业、审计学专业 | ||||||
96 | 法医 | 1 | 35岁 | 本科 (学士) | 临床医学专业、基础医学专业、口腔医学专业 | 男性 | ||||||
97 | 网络安全管理 | 1 | 30岁 | 本科 (学士) | 电子信息工程专业、软件工程专业、信息工程(信息科学技术)专业 | 是 | 男性 | |||||
98 | 特警 | 1 | 25岁 | 专科 | 公安学类 | 男性 | ||||||
99 | 物证检验及鉴定 | 2 | 30岁 | 本科 (学士) |
公安技术类 | 男性 | ||||||
100 | 基层民警 | 1 | 30岁 | 本科 | 法学类、体育教育专业、 汉语言文学专业 | 是 | 男性 | |||||
101 | 柳叶湖分局 | 基层民警 | 1 | 30岁 | 本科 (学士) | 法学类 | 是 | |||||
102 | 物证检验及鉴定 | 1 | 30岁 | 本科 | 公安技术类 | 是 | 男性 | |||||
103 | 市公安局 | 西湖分局 | 基层民警一 | 1 | 30岁 | 本科 | 中国语言文学类 | |||||
104 | 基层民警二 | 2 | 30岁 | 专科 | 刑事侦查专业、刑事(侦查)技术专业、治安管理专业 | 男性 | ||||||
105 | 物证检验及鉴定 | 1 | 30岁 | 本科 (学士) | 公安技术类 | 男性 | ||||||
106 | 西洞庭分局 | 基层民警一 | 1 | 30岁 | 专科 | 教育学类 | ||||||
107 | 基层民警二 | 2 | 30岁 | 专科 | 刑事侦查专业、经济犯罪侦查专业、治安管理专业 | 男性 | ||||||
108 | 网络安全管理 | 1 | 30岁 | 专科 | 计算机网络技术专业、计算机多媒体专业、计算机系统维护专业 | 男性 | ||||||
109 | 桃源县公安局桃花源分局 | 文字综合工作科员 | 1 | 30岁 | 本科 | 新闻学专业、汉语言文学专业、秘书学与各种专业文秘与文秘教育 | ||||||
110 | 刑事技术 | 1 | 30岁 | 专科 | 刑事科学技术专业(本科)、刑事侦查专业、刑事(侦查)技术专业 | 男性 | ||||||
111 | 基层民警一 | 3 | 30岁 | 专科 | 公安学类、法律实务类、法律执行类 | |||||||
112 | 基层民警二 | 1 | 30岁 | 本科 (学士) | 音乐表演专业、播音与主持艺术专业、音乐学专业 | 女性 | ||||||
113 | 武陵区 | 政府办公室 | 法制监督科员 | 1 | 35岁 | 本科 (学士) | 法学类 | 是 | ||||
114 | 价格监督检查局 | 物价管理科员 | 1 | 35岁 | 本科 | 经济学类 | 是 | |||||
115 | 物价检查科员 | 1 | 35岁 | 本科 (学士) | 法学类 | 是 | ||||||
116 | 财政局 | 科员 | 2 | 35岁 | 本科 | 不限 | ||||||
117 | 乡镇街道财政所 | 四项目人员 | 1 | 35岁 | 本科 | 不限 | 是 | 是 | 3年 | 面向常德市四项目人员 | ||
118 | 科员 | 4 | 35岁 | 本科 | 中国语言文学类、外国语言文学类、管理科学与工程类、经济学类、工商管理类 | 3年 | ||||||
119 | 司法局 | 乡镇司法助理员 | 2 | 35岁 | 本科 | 法学类 | 3年 | |||||
120 | 宣传工作科员 | 1 | 35岁 | 本科 | 艺术设计学专业、美术学专业、工艺美术专业 | |||||||
121 | 劳动就业服务管理处 | 财务工作科员(参照管理) | 1 | 35岁 | 本科 | 会计学专业、审计学专业、财务管理专业 | 是 | |||||
122 | 计算机管理科员(参照管理) | 1 | 35岁 | 本科 | 电子、通信、计算机类 | 是 | ||||||
123 | 文字综合工作科员(参照管理) | 1 | 35岁 | 本科 | 不限 | 是 | ||||||
124 | 农业行政执法大队 | 农业执法科员(参照管理) | 2 | 35岁 | 本科 | 不限 | ||||||
125 | 武陵区 | 市城市管理行政执法局武陵分局 | 城管执法科员 | 7 | 35岁 | 专科 | 不限 | 是 | ||||
126 | 城管督察科员 | 7 | 35岁 | 专科 | 不限 | 是 | ||||||
127 | 四项目人员 | 6 | 35岁 | 专科 | 不限 | 是 | 是 | 3年 | 面向常德市四项目人员 | |||
128 | 计算机管理科员 | 4 | 35岁 | 专科 | 电子、信息、计算机类 | 是 | ||||||
129 | 财务管理工作科员 | 3 | 35岁 | 专科 | 财政金融类 | 是 | ||||||
130 | 文字综合工作科员 | 3 | 35岁 | 专科 | 中国语言文化类 | 是 | ||||||
131 | 总工会 | 科员 | 1 | 35岁 | 本科 (学士) | 不限 | 是 | |||||
132 | 城东街道 | 办事员 | 1 | 40岁 | 高中 中专 |
不限 | 是 | 是 | 3年 | 面向武陵区累计任职3年以上的现任社区党组织书记、社区主任 | ||
133 | 三岔路街道 | 综合管理工作科员 | 1 | 40岁 | 专科 | 不限 | 是 | 3年 | 在武陵区乡镇(街道)属站(办、所)、区派驻乡镇(街道)事业机构累计工作5年(含5年)以上,现任乡镇(街道)属站(办、所)、区派驻乡镇(街道)事业机构主要负责人,累计任职3年(含3年)以上 | |||
134 | 鼎城区 | 公安局 | 基层民警一 | 8 | 30岁 | 专科 | 公安学类 | 男性 | ||||
135 | 基层民警二 | 1 | 30岁 | 专科 | 经济犯罪侦查专业、警卫专业、刑事侦查专业 | 是 | 女性 | |||||
136 | 物证检验及鉴定 | 2 | 30岁 | 本科 | 公安技术类 | 男性 | ||||||
137 | 法医 | 1 | 35岁 | 本科 | 法医学类、临床医学专业 | 男性 | ||||||
138 | 文字综合科员 | 1 | 30岁 | 本科 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 是 | 男性 | |||||
139 | 网络安全管理一 | 1 | 30岁 | 本科 | 计算机科学与技术专业、软件工程专业、信息工程专业 | 男性 | ||||||
140 | 网络安全管理二 | 1 | 30岁 | 本科 | 网络安全与执法专业、信息工程专业、网络工程专业 | 男性 | ||||||
141 | 森林公安局 | 基层民警一 | 1 | 30岁 | 专科 | 法律实务类 | 是 | 女性 | ||||
142 | 基层民警二 | 1 | 30岁 | 专科 | 公安学类 | 是 | 男性 | |||||
143 | 防汛抗旱办公室 | 科员(参照管理)一 | 1 | 35岁 | 专科 | 中国语言文化类 | 是 | |||||
144 | 科员(参照管理)二 | 1 | 35岁 | 专科 | 水利类 | |||||||
145 | 乡镇司法所 | 司法助理员一 | 2 | 35岁 | 本科 | 法学类 | 3年 | |||||
146 | 司法助理员二 | 1 | 35岁 | 本科 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 3年 | ||||||
147 | 四项目人员 | 1 | 35岁 | 专科 | 不限 | 是 | 是 | 3年 | 面向常德市四项目人员 | |||
148 | 鼎城区 | 乡镇财政所 | 财务管理科员 | 6 | 35岁 | 本科 | 会计学专业、财务管理专业、财政学专业、审计学专业 | 3年 | ||||
149 | 计算机应用科员 | 1 | 35岁 | 本科 | 计算机科学与技术专业、软件工程专业、网络工程专业 | 3年 | ||||||
150 | 网络信息管理科员 | 1 | 35岁 | 本科 | 信息工程专业、网络工程专业、计算机科学与技术专业 | 3年 | ||||||
151 | 文字综合科员 | 1 | 35岁 | 本科 | 中国语言文学类 | 3年 | ||||||
152 | 法律咨询科员 | 1 | 35岁 | 本科 | 法学类 | 3年 | ||||||
153 | 工程造价审核科员 | 1 | 35岁 | 本科 | 工程造价专业、电力工程与管理专业、水利水电工程专业 | 3年 | ||||||
154 | 乡镇机关 | 科员 | 2 | 35岁 | 专科 | 不限 | ||||||
155 | 四项目人员 | 2 | 35岁 | 专科 | 不限 | 是 | 是 | 3年 | 面向常德市四项目人员 | |||
156 | 专职武装干事 | 2 | 35岁 | 专科 | 不限 | 3年 | 男性,面向常德市转业、复员军人,人武专业毕业学员 | |||||
157 | 办事员 | 2 | 40岁 | 高中 中专 |
不限 | 是 | 是 | 3年 | 面向鼎城区累计任职3年以上的现任村党组织书记、村委会主任 | |||
158 | 综合管理工作科员 | 1 | 40岁 | 专科 | 不限 | 是 | 3年 | 在鼎城区乡镇(街道)属站(办、所)、区派驻乡镇(街道)事业机构累计工作5年(含5年)以上,现任乡镇(街道)属站(办、所)、区派驻乡镇(街道)事业机构主要负责人,累计任职3年(含3年)以上 | ||||
159 | 桃源县 | 公安局 | 网络安全管理 | 2 | 30岁 | 专科 | 计算机网络技术专业、网络系统管理专业、软件技术专业 | 男性 | ||||
160 | 基层民警一 | 1 | 30岁 | 专科 | 法学类、新闻学专业 | 女性 | ||||||
161 | 基层民警二 | 2 | 30岁 | 专科 | 经济犯罪侦查专业、刑事侦查专业、安全保卫专业 | 是 | 女性 | |||||
162 | 基层民警三 | 7 | 30岁 | 专科 | 公安学类 | 是 | 男性 | |||||
163 | 基层民警四 | 7 | 30岁 | 专科 | 公安学类 | 男性 | ||||||
164 | 基层民警五 | 5 | 30岁 | 专科 | 公安学类 | 男性 | ||||||
165 | 基层民警六 | 2 | 30岁 | 专科 | 刑事技术专业、刑事科学技术专业(本科)、公安视听技术专业(本科) | |||||||
166 | 公安局交通警察大队 | 交通安全技术 | 4 | 30岁 | 专科 | 交通管理专业、治安管理专业、刑事侦查专业 | 男性 | |||||
167 | 事业单位登记管理局 | 事业单位登记管理工作科员(参照管理) | 1 | 35岁 | 本科 (学士) |
人力资源管理专业、行政管理专业、政治学与行政学专业 | ||||||
168 | 档案局 | 档案管理工作科员(参照管理) | 1 | 35岁 | 本科 | 图书档案类、历史学类 | ||||||
169 | 办公室文字综合工作科员(参照管理) | 1 | 35岁 | 本科 | 汉语言文学专业、汉语言专业、新闻学专业、秘书(学)与各种专业文秘或文秘教育 | |||||||
170 | 桃源县 | 社会劳动保险事业管理处 | 财务工作科员(参照管理) | 1 | 35岁 | 专科 | 财务会计类、经济学类(本科)、会计学专业(本科)、财务管理专业(本科) | |||||
171 | 养老保险业务工作科员(参照管理) | 2 | 35岁 | 本科 | 不限 | |||||||
172 | 四项目人员(参照管理) | 1 | 35岁 | 专科 | 不限 | 是 | 是 | 3年 | 面向常德市四项目人员 | |||
173 | 卫生监督所 | 卫生监督工作科员(参照管理) | 1 | 35岁 | 专科 | 临床医学专业、卫生监督专业、公共卫生管理专业、护理学专业 | ||||||
174 | 森林公安局 | 基层民警一 | 1 | 30岁 | 专科 | 电子、信息、计算机类 | 男性 | |||||
175 | 基层民警二 | 1 | 30岁 | 专科 | 林业技术类、公安学类、公安技术类、法律实务类 | 男性 | ||||||
176 | 城管执法局执法大队 | 行政执法工作科员 | 3 | 35岁 | 专科 | 法律实务类 | ||||||
177 | 司法局 | 乡镇司法所司法工作科员 | 5 | 35岁 | 本科 | 法学类 | 3年 | |||||
178 | 四项目人员 | 1 | 35岁 | 专科 | 不限 | 是 | 是 | 3年 | 面向常德市四项目人员 | |||
179 | 财政局 | 乡镇财务工作科员一 | 5 | 35岁 | 专科 | 财务会计类、经济学类(本科)、会计学专业(本科)、财务管理专业(本科) | 3年 | |||||
180 | 乡镇财务工作科员二 | 4 | 35岁 | 专科 | 财务会计类、经济学类(本科)、会计学专业(本科)、财务管理专业(本科) | 3年 | ||||||
181 | 四项目人员 | 1 | 35岁 | 专科 | 不限 | 是 | 是 | 3年 | 面向常德市四项目人员 | |||
182 | 桃源县 | 乡镇机关 | 文字综合科员 | 2 | 35岁 | 专科 | 不限 | 3年 | ||||
183 | 安监工作科员一 | 7 | 35岁 | 专科 | 不限 | 3年 | ||||||
184 | 安监工作科员二 | 7 | 35岁 | 专科 | 不限 | 3年 | ||||||
185 | 专职武装干事 | 2 | 35岁 | 专科 | 不限 | 3年 | 男性,面向常德市转业、复员军人,人武专业毕业学员 | |||||
186 | 办事员 | 1 | 40岁 | 高中 中专 |
不限 | 是 | 是 | 3年 | 面向桃源县累计任职3年以上的现任村党组织书记、村委会主任 | |||
187 | 四项目人员 | 3 | 35岁 | 专科 | 不限 | 是 | 是 | 3年 | 面向常德市四项目人员 | |||
188 | 综合管理工作科员 | 2 | 40岁 | 专科 | 不限 | 是 | 3年 | 在桃源县乡镇(街道)属站(办、所)、县派驻乡镇(街道)事业机构累计工作5年(含5年)以上,现任乡镇(街道)属站(办、所)、县派驻乡镇(街道)事业机构主要负责人,累计任职3年(含3年)以上 | ||||
189 | 汉寿县 | 公安局 | 网络安全管理 | 2 | 30岁 | 本科 | 电子、通信、计算机类 | 男性 | ||||
190 | 特警 | 5 | 25岁 | 专科 | 公安学类 | 男性 | ||||||
191 | 基层民警一 | 5 | 30岁 | 专科 | 公安学类 | 男性 | ||||||
192 | 基层民警二 | 2 | 30岁 | 本科 | 不限 | 男性 | ||||||
193 | 基层民警三 | 1 | 30岁 | 专科 | 刑事技术专业、刑事科学技术专业(本科)、公安视听技术专业(本科) | 男性 | ||||||
194 | 地方海事处 | 工程管理科员(参照管理) | 2 | 35岁 | 专科 | 土建类 | ||||||
195 | 文字综合科员(参照管理) | 1 | 35岁 | 本科 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | |||||||
196 | 四项目人员(参照管理) | 1 | 35岁 | 专科 | 不限 | 是 | 是 | 3年 | 面向常德市四项目人员 | |||
197 | 高新技术产业园 | 设计管理工作科员 | 1 | 35岁 | 本科 (学士) | 视觉传达设计专业、环境设计专业、产品设计专业 | 男性 | |||||
198 | 乡镇机关 | 专职武装干事 | 2 | 35岁 | 专科 | 不限 | 3年 | 男性,面向常德市转业、复员军人,人武专业毕业学员 | ||||
199 | 纪检工作科员 | 5 | 35岁 | 专科 | 不限 | |||||||
200 | 科员 | 2 | 35岁 | 专科 | 不限 | 3年 | ||||||
201 | 办事员 | 2 | 40岁 | 高中 中专 |
不限 | 是 | 是 | 3年 | 面向汉寿县累计任职3年以上的现任村党组织书记、村委会主任 | |||
202 | 四项目人员 | 3 | 35岁 | 专科 | 不限 | 是 | 是 | 3年 | 面向常德市四项目人员 | |||
203 | 综合管理工作科员 | 1 | 40岁 | 专科 | 不限 | 是 | 3年 | 在汉寿县乡镇(街道)属站(办、所)、县派驻乡镇(街道)事业机构累计工作5年(含5年)以上,现任乡镇(街道)属站(办、所)、县派驻乡镇(街道)事业机构主要负责人,累计任职3年(含3年)以上 | ||||
204 | 临澧县 | 公安局 | 法医 | 1 | 35岁 | 本科 (学士) | 法医学类、基础医学类 | 男性 | ||||
205 | 狱医 | 1 | 35岁 | 本科 (学士) | 临床医学专业、中西医临床医学专业、中医学专业 | 男性 | ||||||
206 | 文字综合科员 | 1 | 30岁 | 本科 (学士) | 中国语言文学类 | |||||||
207 | 基层民警 | 4 | 30岁 | 专科 | 公安学类 | 男性 | ||||||
208 | 司法局 | 乡镇司法助理员 | 4 | 35岁 | 本科 (学士) | 法学类 | 3年 | |||||
209 | 乡镇机关 | 科员一 | 6 | 35岁 | 本科 (学士) | 不限 | ||||||
210 | 科员二 | 6 | 35岁 | 本科 (学士) | 不限 | |||||||
211 | 科员三 | 6 | 35岁 | 本科 (学士) | 不限 | |||||||
212 | 科员四 | 6 | 35岁 | 本科 (学士) | 不限 | |||||||
213 | 四项目人员 | 3 | 35岁 | 专科 | 不限 | 是 | 是 | 3年 | 面向常德市四项目人员 | |||
214 | 办事员 | 1 | 40岁 | 高中 中专 |
不限 | 是 | 是 | 3年 | 面向临澧县累计任职3年以上的现任村党组织书记、村委会主任 | |||
215 | 专职武装干事 | 1 | 35岁 | 专科 | 不限 | 3年 | 面向常德市转业复员军人,人武专业毕业学员 | |||||
216 | 综合管理工作科员 | 1 | 40岁 | 专科 | 不限 | 是 | 3年 | 在临澧县乡镇(街道)属站(办、所)、县派驻乡镇(街道)事业机构累计工作5年(含5年)以上,现任乡镇(街道)属站(办、所)、县派驻乡镇(街道)事业机构主要负责人,累计任职3年(含3年)以上 | ||||
