序号 | 招录单位名称 | 招录职位名称 | 计划招录人数 | 最高年龄要求 | 最低学历要求 | 专业要求 | 是否要求2年以上基层工作经历 | 是否要求四项目人员 | 是否要求村(社区)干部 | 最低服务年限 | 其他要求 | |
1 | 娄底市教育局 | 市毕业生就业办 | 文秘 | 1 | 35岁 | 本科 | 中国语言文学类 | 是 | ||||
2 | 市教育考试院 | 计算机管理 | 1 | 35岁 | 本科 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全、计算机软件 | ||||||
3 | 娄底市劳动教养管理所 | 管教民警 | 3 | 30岁 | 本科 | 不限 | 5年 | 男性 | ||||
4 | 娄底市文物管理处 | 文物保护管理科员(参照管理) | 1 | 35岁 | 本科(学士) | 考古学、博物馆学、文物保护技术 | 5年 | |||||
5 | 娄底市社会主义学院 | 文秘(参照管理) | 1 | 35岁 | 本科 | 不限 | 是 | |||||
6 | 娄底市绿化委员会办公室 | 综合科科员(参照管理) | 1 | 35岁 | 本科 | 中国语言文学类及新闻学专业 | 5年 | |||||
7 | 娄底市审计局 | 工程审计 | 1 | 35岁 | 本科 | 工程造价、工程管理、土木工程 | 是 | 男性 | ||||
8 | 财政审计 | 1 | 35岁 | 本科 | 财政学、会计学、审计学、财务管理、金融学 | |||||||
9 | 经责审计 | 1 | 35岁 | 本科 | 会计学、审计学、财务管理 | 是 | ||||||
10 | 娄底市医疗生育保险管理处 | 财会管理(参照管理) | 1 | 35岁 | 本科 | 经济统计学、保险学、会计学、财务管理、审计学 | 是 | 5年 | 男性,取得会计证 | |||
11 | 娄底市企业职工社保处 | 综合科文秘(参照管理) | 1 | 35岁 | 本科(学士) | 中国语言文学类及新闻学专业 | 是 | 5年 | ||||
12 | 娄底市国土资源局 | 娄星分局 | 科员 | 1 | 35岁 | 本科 | 会计学、财务管理、审计学、金融学 | 取得会计证 | ||||
13 | 国土资源执法监察支队 | 科员 | 1 | 35岁 | 本科 | 中国语言文学类 | ||||||
14 | 娄底市档案局 | 档案馆档案编研工作科员(参照管理) | 1 | 35岁 | 本科(学士) | 汉语言、汉语言文学、中文应用、秘书(学)与各种专业文秘或文秘教育 | 是 | |||||
15 | 娄底市统计局 | 统计 | 1 | 35岁 | 本科 | 经济和管理学大类、统计学类 | ||||||
16 | 娄底市城管行政执法支队 | 科员职位一(参照管理) | 2 | 35岁 | 本科 | 中国语言文学类及新闻学专业 | ||||||
17 | 科员职位二(参照管理) | 1 | 35岁 | 本科 | 计算机科学与技术、信息工程(信息科学技术)、网络工程、信息安全 | |||||||
18 | 娄底市经济和信息化委员会 | 市推进新型工业化及信息化工作办公室 | 信息化管理 | 1 | 35岁 | 本科(学士) | 电子、通信与计算机类 | |||||
19 | 市技术改造办公室 | 科员 | 1 | 35岁 | 本科(学士) | 中国语言文学类及新闻学专业 | ||||||
20 | 娄底市价格监督检查局 | 科员 | 1 | 35岁 | 本科(学士) | 中国语言文学类及新闻学专业 | 是 | |||||
21 | 娄底市公安局 | 特警一 | 2 | 25岁 | 专科 | 不限 | 5年 | 男性,身高170CM以上(含)。取得国家一级以上(含)射击运动员证书且从2009年1月1日至今在国家体育主管部门组织的射击比赛中取得个人前八名;取得部队军以上单位组织的狙击比武前八名(有军级及以上单位军事考核比武射击科目获奖档案和证书) | ||||
22 | 娄底市公安局 | 特警二 | 1 | 25岁 | 专科 | 不限 | 5年 | 男性,身高170CM以上(含)。取得国家散打、摔跤或柔道一级以上(含)运动员证书且从2009年1月1日至今在国家体育主管部门组织散打、摔跤或柔道比赛中取得前十名或省级体育主管部门组织的散打、摔跤或柔道比赛中取得前六名;取得部队军以上单位军事技能比武(含体能、战术、射击项目)前六名(有军级及以上单位军事技能比武获奖档案和证书) | ||||
23 | 涟源市公安局 | 特警一 | 12 | 25岁 | 专科 | 不限 | 5年 | 男性,身高170CM以上(含) | ||||
24 | 涟源市公安局 | 特警二 | 11 | 25岁 | 专科 | 不限 | 5年 | 男性,身高170CM以上(含) | ||||
25 | 涟源市公安局 | 刑事技术 | 4 | 30岁 | 本科 | 刑事技术、刑事侦查技术、刑事科学技术、公安视听技术、公安情报学 | 5年 | 男性 | ||||
26 | 涟源市公安局 | 文秘 | 2 | 30岁 | 本科 | (中国)汉语言文学(教育)、汉语言、中文应用、秘书(学)与各种专业文秘或文秘教育、新闻学 | 5年 | |||||
27 | 涟源市公安局 | 交通管理 | 2 | 30岁 | 本科 | 交通管理、交通管理工程、交通设备信息工程、交通建设与装备 | 5年 | 男性 | ||||
28 | 涟源市公安局 | 计算机 | 3 | 30岁 | 本科 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全、物联网工程、智能科学与技术、电子与计算机工程 | 5年 | 男性 | ||||
29 | 涟源市公安局 | 法医 | 1 | 30岁 | 本科 | 临床医学、中西医临床医学、临床检验诊断学、中西医临床、中西医结合基础 | 是 | 5年 | 男性 | |||
30 | 冷水江市公安局 | 侦查员 | 6 | 30岁 | 专科 | 不限 | 5年 | 男性 | ||||
31 | 冷水江市公安局 | 刑事技术 | 3 | 30岁 | 专科 | 刑事技术、刑事侦查技术、刑事科学技术、公安视听技术、公安情报学 | 5年 | 男性 | ||||
32 | 冷水江市公安局 | 金融财会 | 1 | 30岁 | 本科 | 会计学、财务管理、审计学、财务会计教育、金融学、财政学、经济统计学 | 是 | 5年 | 女性,取得会计证 | |||
33 | 新化县公安局 | 侦查员 | 6 | 30岁 | 专科 | 不限 | 5年 | 男性 | ||||
34 | 双峰县公安局 | 特警 | 2 | 25岁 | 专科 | 运动训练、社会体育、竞技体育、武术、体育教育、民族传统体育 | 5年 | 男性,身高170CM以上(含) | ||||
35 | 双峰县公安局 | 经济犯罪侦查员 | 1 | 30岁 | 本科 | 会计学、财务管理、审计学、财务会计教育、金融学、财政学、经济统计学 | 是 | 5年 | 男性,取得会计证 | |||
36 | 双峰县公安局 | 金融财会 | 1 | 30岁 | 本科 | 会计学、财务管理、审计学、财务会计教育、金融学、财政学、经济统计学 | 是 | 5年 | 取得会计证 | |||
37 | 双峰县公安局 | 侦查员 | 2 | 30岁 | 专科 | 公安学类 | 5年 | 男性 | ||||
38 | 双峰县公安局 | 刑事技术 | 2 | 30岁 | 专科 | 刑事技术、刑事侦查技术、刑事科学技术、公安视听技术、公安情报学 | 5年 | 男性 | ||||
39 | 娄星区卫生监督所 | 医疗执业卫生监督员(参照管理) | 2 | 35岁 | 本科 | 临床医学、中西医临床医学、内科学、临床检验诊断学、中西医结合 | ||||||
40 | 娄星区政务中心 | 综合管理一(参照管理) | 1 | 35岁 | 本科 | 网络工程、软件工程、计算机软件、信息安全、信息工程 | ||||||
41 | 娄星区政务中心 | 综合管理二(参照管理) | 1 | 35岁 | 本科 | 计算机科学与技术、通信工程、电子信息工程、电子科学与技术、信息科学与技术、电子与计算机工程、信息与通信工程 | ||||||
42 | 娄星区医疗保险管理局 | 医疗监管员(参照管理) | 1 | 35岁 | 本科 | 临床医学、中西医临床医学、内科学、临床检验诊断学、中西医结合 | 取得执业医师资格证 | |||||
43 | 娄星区农村经营管理局 | 财务人员(参照管理) | 1 | 35岁 | 本科 | 财务管理、金融学、会计学、财务会计教育、审计学、财政学 | 取得会计证 | |||||
44 | 娄星区乡镇职位 | 科员 | 3 | 35岁 | 专科 | 不限 | 是 | 面向娄底市四项目人员 | ||||
45 | 冷水江市旅游局 | 办公室文秘(参照管理) | 1 | 35岁 | 本科(学士) | 旅游管理、市场营销、市场营销教育 | 是 | 5年 | ||||
46 | 冷水江市劳动就业服务局 | 办公室文秘(参照管理) | 1 | 35岁 | 本科(学士) | 不限 | 是 | 5年 | 面向娄底市四项目人员 | |||
47 | 冷水江市劳动就业服务局 | 财务股科员(参照管理) | 1 | 35岁 | 本科(学士) | 会计学、财务管理、审计学、财务会计教育 | 是 | 5年 | ||||
48 | 冷水江市企业职工社会保险局 | 办公室文秘(参照管理) | 1 | 35岁 | 本科(学士) | 中国语言文学类 | 5年 | |||||
49 | 冷水江经济开发区 | 经济管理 | 1 | 35岁 | 研究生(硕士) | 应用经济学类 | 5年 | |||||
50 | 双峰县文物管理局 | 文秘工作科员(参照管理) | 1 | 35岁 | 本科 | 中国语言文学类 | 5年 | |||||
51 | 双峰县妇联 | 文秘工作科员(参照管理) | 1 | 35岁 | 本科 | 中国语言文学类 | 是 | 5年 | ||||
52 | 双峰县档案局 | 文秘工作科员(参照管理) | 1 | 35岁 | 本科 | 中国语言文学类 | 是 | 5年 | ||||
53 | 双峰县粮食局 | 文秘工作科员(参照管理) | 1 | 35岁 | 本科 | 不限 | ||||||
54 | 双峰县工伤保险局 | 工伤鉴定科员(参照管理) | 1 | 35岁 | 本科 | 临床医学类 | 女性 | |||||
55 | 双峰县司法局 | 司法助理员 | 1 | 35岁 | 专科 | 法律实务类、法学类 | ||||||
56 | 双峰县森林公安局 | 森林公安民警 | 1 | 30岁 | 专科 | 法律实务类、法学类 | 5年 | 男性 | ||||
57 | 双峰县爱卫办 | 会计工作科员(参照管理) | 1 | 35岁 | 专科 | 财务会计类、财政金融类、经济学类 | 取得会计证 | |||||
58 | 双峰县机关社保局 | 会计工作科员(参照管理) | 1 | 35岁 | 专科 | 财务会计类、财政金融类、经济学类 | 5年 | 取得会计证 | ||||
59 | 双峰县财政局 | 乡镇财政业务员 | 4 | 35岁 | 本科 | 经济学类 | 5年 | |||||
60 | 双峰县乡镇 | 科员 | 3 | 35岁 | 专科 | 不限 | 是 | 面向娄底市四项目人员 | ||||
61 | 涟源市司法局 | 乡镇司法助理员 | 10 | 35岁 | 专科 | 法律实务类 | 5年 | |||||
62 | 涟源市森林公安局 | 森林公安民警 | 2 | 30岁 | 本科 | 侦查学、刑事科学技术、公安视听技术、火灾勘查 | 男性 | |||||
63 | 涟源市乡镇机关(白马、茅塘、古塘、金石、荷塘、桥头河、伏口、七星街) | 科员职位一 | 3 | 35岁 | 专科 | 不限 | 是 | 3年 | 面向娄底市四项目人员 | |||
64 | 涟源市乡镇机关(白马、茅塘、古塘、金石、荷塘、桥头河、伏口、七星街) | 科员职位二 | 5 | 35岁 | 专科 | 不限 | 3年 | 面向涟源市转业、复员军人,人武专业毕业学员 | ||||
65 | 涟源市乡镇机关(白马、茅塘、古塘、金石、荷塘、桥头河、伏口、七星街) | 科员职位三 | 7 | 35岁 | 专科 | 不限 | 3年 | |||||
66 | 新化县荣华乡人民政府 | 办事员 | 1 | 40岁 | 高中、中专 | 不限 | 是 | 面向新化县现任村(社区)支书、村(居)委会主任,累计任职3年以上 | ||||
67 | 新化县荣华乡人民政府 | 科员职位一 | 1 | 35岁 | 专科 | 不限 | 是 | 面向娄底市四项目人员 | ||||
68 | 新化县荣华乡人民政府 | 科员职位二 | 1 | 35岁 | 专科 | 不限 | ||||||
69 | 新化县油溪乡人民政府 | 科员 | 1 | 35岁 | 专科 | 不限 | ||||||
70 | 新化县吉庆镇人民政府 | 科员 | 1 | 35岁 | 专科 | 不限 | ||||||
71 | 新化县奉家镇人民政府 | 办事员 | 1 | 40岁 | 高中、中专 | 不限 | 是 | 面向新化县现任村(社区)支书、村(居)委会主任,累计任职3年以上 | ||||
72 | 新化县奉家镇人民政府 | 科员职位一 | 1 | 35岁 | 专科 | 不限 | 是 | 面向娄底市四项目人员 | ||||
73 | 新化县奉家镇人民政府 | 科员职位二 | 1 | 35岁 | 专科 | 不限 | ||||||
74 | 新化县水车镇人民政府 | 科员 | 2 | 35岁 | 专科 | 不限 | ||||||
75 | 新化县田坪镇人民政府 | 科员 | 2 | 35岁 | 专科 | 不限 | ||||||
76 | 新化县圳上镇人民政府 | 科员职位一 | 1 | 35岁 | 专科 | 不限 | 是 | 面向娄底市四项目人员 | ||||
77 | 新化县圳上镇人民政府 | 科员职位二 | 1 | 35岁 | 专科 | 不限 | ||||||
78 | 新化县游家镇人民政府 | 科员 | 1 | 35岁 | 专科 | 不限 | ||||||
79 | 新化县维山乡人民政府 | 科员 | 1 | 35岁 | 专科 | 不限 | ||||||
80 | 新化县文田镇人民政府 | 科员职位一 | 1 | 35岁 | 专科 | 不限 | 是 | 面向娄底市四项目人员 | ||||
81 | 新化县文田镇人民政府 | 科员职位二 | 1 | 35岁 | 专科 | 不限 | ||||||
82 | 新化县洋溪镇人民政府 | 科员 | 2 | 35岁 | 专科 | 不限 | ||||||
83 | 新化县槎溪镇人民政府 | 科员 | 2 | 35岁 | 专科 | 不限 | ||||||
84 | 新化县炉观镇人民政府 | 科员 | 1 | 35岁 | 专科 | 不限 | ||||||
85 | 新化县西河镇人民政府 | 科员 | 1 | 35岁 | 专科 | 不限 | ||||||
86 | 新化县孟公镇人民政府 | 办事员 | 1 | 40岁 | 高中、中专 | 不限 | 是 | 面向新化县现任村(社区)支书、村(居)委会主任,累计任职3年以上 | ||||
87 | 新化县孟公镇人民政府 | 科员 | 1 | 35岁 | 专科 | 不限 | ||||||
88 | 新化县金凤乡人民政府 | 科员 | 2 | 35岁 | 专科 | 不限 | ||||||
89 | 新化县白溪镇人民政府 | 科员 | 1 | 35岁 | 专科 | 不限 | ||||||
90 | 新化县坐石乡人民政府 | 科员 | 1 | 35岁 | 专科 | 不限 |
更多信息请查看湖南省 网